| Game Balance of Faidon Kougiemitros, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Αθήνα | 2025-12-21 | 0.986147 | Fytilakos | Theodoros | 1602 | 0.02310 | 0.00000 | -0.02310 |
| Karamanis | Dimitrios | 1573 | 0.02852 | 0.00000 | -0.02852 | |||
| Adamakis | Gregory | 1452 | 0.06559 | 0.00000 | -0.06559 | |||
| Kougiemitros | Elias | 1010 | 0.52626 | 0.50000 | -0.02626 | |||
| Αθήνα | 2022-10-23 | 0.162902 | Savvanis | Andreas | 1622 | 0.01993 | 0.00000 | -0.01993 |
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1487 | 0.05204 | 0.00000 | -0.05204 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1435 | 0.07326 | 0.00000 | -0.07326 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.138250 | Metaxas-Mariatos | Ermis | 1035 | 0.49073 | 1.00000 | 0.50927 |
| Arkoumani | Evangelia | 943 | 0.62068 | 1.00000 | 0.37932 | |||
| Tomasis | Michalis | 534 | 0.95923 | 1.00000 | 0.04077 | |||
| Kousoulas | Theodoros | 534 | 0.95937 | 1.00000 | 0.04063 | |||
| Latsis | Panagiotis | 1.00000 | ||||||
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.137836 | Koukas | Anastasios | 1554 | 0.03258 | 0.00000 | -0.03258 |
| Adamakis | Gregory | 1452 | 0.06559 | 0.00000 | -0.06559 | |||
| Kalymnos | Vasileios | 1385 | 0.10053 | 0.00000 | -0.10053 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1320 | 0.14738 | 0.00000 | -0.14738 | |||
| Vos | Kees de | 1240 | 0.22309 | 1.00000 | 0.77691 | |||
| Kougiemitros | Elias | 1010 | 0.52626 | 0.00000 | -0.52626 | |||
| Arkoumani | Evangelia | 943 | 0.62068 | 1.00000 | 0.37932 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 780 | 0.81492 | 1.00000 | 0.18508 | |||
| Vris | Andreas | 533 | 0.95974 | 1.00000 | 0.04026 | |||
| Zissi | Dora | 75 | 0.99868 | 1.00000 | 0.00132 | |||
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.000995 | Loulakis | Theocharis | 1745 | 0.00803 | 0.00000 | -0.00803 |
| Kougiemitros | Orfeas | 1342 | 0.12954 | 0.00000 | -0.12954 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1123 | 0.36626 | 1.00000 | 0.63374 | |||
| Kougiemitros | Elias | 1010 | 0.52626 | 1.00000 | 0.47374 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000068 | Sotiropoulos | Dimitrios | 1557 | 0.03201 | 0.00000 | -0.03201 |
| Kougiemitros | Orfeas | 1342 | 0.12954 | 0.00000 | -0.12954 | |||
| Anastopoulos | Aristotelis | 956 | 0.60291 | 0.00000 | -0.60291 | |||
| Dimopoulos | Ioannis | 657 | 0.90844 | 1.00000 | 0.09156 | |||
| Analitis | Gerasimos | 579 | 0.94460 | 1.00000 | 0.05540 | |||
| Christodoulopoulos | Nikos | 387 | 0.98594 | 1.00000 | 0.01406 | |||
| Papachrysanthou | Alkinoos | -422 | 0.99997 | 1.00000 | 0.00003 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.