| Game Balance of Konstantinos Machaliotis, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield | 
| Αθήνα | 2019-04-20 | 0.001579 | Koukas | Anastasios | 1563 | 0.08953 | 0.00000 | -0.08953 | 
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.13911 | 0.50000 | 0.36089 | |||
| Skourtsos | Dimitris | 1311 | 0.32908 | 0.00000 | -0.32908 | |||
| Veroulis | Ioannis | 594 | 0.98007 | 1.00000 | 0.01993 | |||
| Leonidou | Aggelos | 1.00000 | ||||||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000821 | Bougatsas | Dimitrios | 1622 | 0.06124 | 0.00000 | -0.06124 | 
| Konstantinidou | Evelyn | 1186 | 0.50273 | 0.50000 | -0.00273 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1177 | 0.51650 | 0.00000 | -0.51650 | |||
| Alexopoulos | Theodoros | 1028 | 0.71873 | 0.50000 | -0.21873 | |||
| Veroulis | Ioannis | 594 | 0.98007 | 1.00000 | 0.01993 | |||
| Moschonas | Konstantinos | 1.00000 | ||||||
| Αθήνα | 2018-11-25 | 0.000700 | Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.01935 | 0.00000 | -0.01935 | 
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.08953 | 0.00000 | -0.08953 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.36156 | 0.00000 | -0.36156 | |||
| Veroulis | Ioannis | 594 | 0.98007 | 1.00000 | 0.01993 | |||
| Chatziveloudos | Kyriakos | 1.00000 | ||||||
| Αθήνα | 2018-06-23 | 0.000280 | Petroulakis | George | 1608 | 0.06747 | 0.00000 | -0.06747 | 
| Fytilakos | Theodoros | 1514 | 0.12091 | 0.00000 | -0.12091 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1482 | 0.14478 | 0.00000 | -0.14478 | |||
| Pilalis | Ernestos | 1203 | 0.47831 | 1.00000 | 0.52169 | |||
| Georgiou | Iakovos | 1023 | 0.72469 | 1.00000 | 0.27531 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000190 | Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.01935 | 0.00000 | -0.01935 | 
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.13911 | 0.00000 | -0.13911 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1482 | 0.14478 | 0.00000 | -0.14478 | |||
| Kougiemitros | Orfeas | 1370 | 0.25621 | 1.00000 | 0.74379 | |||
| Fotis | Konstantinos | 1352 | 0.27765 | 0.50000 | 0.22235 | |||
| Softas | Nikos | 1334 | 0.29879 | 0.00000 | -0.29879 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1069 | 0.66590 | 1.00000 | 0.33410 | |||
| Georgiou | Iakovos | 1023 | 0.72469 | 1.00000 | 0.27531 | |||
| Sofos | Spyros | 379 | 0.99603 | 1.00000 | 0.00397 | |||
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000159 | Sotiropoulos | Vaggelis | 1591 | 0.07492 | 1.00000 | 0.92508 | 
| Konstantinidou | Evelyn | 1186 | 0.50273 | 1.00000 | 0.49727 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1069 | 0.66590 | 1.00000 | 0.33410 | |||
| Latsis | Stelios | 953 | 0.80181 | 1.00000 | 0.19819 | |||
| Rigas | Stratos | 1.00000 | ||||||
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000154 | Petroulakis | George | 1608 | 0.06747 | 0.00000 | -0.06747 | 
| Tsotras | Manolis | 1494 | 0.13572 | 0.00000 | -0.13572 | |||
| Vandoros | Spyros | 1371 | 0.25424 | 1.00000 | 0.74576 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1177 | 0.51650 | 1.00000 | 0.48350 | |||
| Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000085 | Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.01935 | 0.00000 | -0.01935 | 
| Petroulakis | George | 1608 | 0.06747 | 0.00000 | -0.06747 | |||
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.08953 | 0.00000 | -0.08953 | |||
| Vandoros | Spyros | 1371 | 0.25424 | 0.00000 | -0.25424 | |||
| Konstantinidou | Evelyn | 1186 | 0.50273 | 1.00000 | 0.49727 | |||
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000062 | Fotis | Konstantinos | 1352 | 0.27765 | 0.00000 | -0.27765 | 
| Gilfesis | Stamatis | 1322 | 0.31466 | 0.50000 | 0.18534 | |||
| Lazaridis | Nikolaos | 1196 | 0.48896 | 0.00000 | -0.48896 | |||
| Fotis | George | 856 | 0.88341 | 1.00000 | 0.11659 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 832 | 0.89889 | 0.00000 | -0.89889 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.90223 | 0.50000 | -0.40223 | |||
| Alevizos | Thodoris | 519 | 0.98852 | 1.00000 | 0.01148 | |||
| Stamatiadou | Katerina | -1186 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.