| Game Balance of Jeroen Otto, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1552 | 0.22552 | 0.00000 | -0.22552 |
| Bouten | David | 1455 | 0.34306 | 0.00000 | -0.34306 | |||
| Iersel | Ad van | 1445 | 0.35641 | 0.50000 | 0.14359 | |||
| Boer | Roseline de | 1396 | 0.42352 | 1.00000 | 0.57648 | |||
| Mondelaars | Robert | 1318 | 0.53629 | 0.00000 | -0.53629 | |||
| Baardman | Mark | 1175 | 0.72796 | 1.00000 | 0.27204 | |||
| Jansen of Lorkeers | Nick | 1005 | 0.88722 | 1.00000 | 0.11278 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Franka | George | 1601 | 0.17576 | 1.00000 | 0.82424 |
| Geffen | Johnny van | 1568 | 0.20841 | 0.00000 | -0.20841 | |||
| Helmus | René | 1550 | 0.22733 | 0.00000 | -0.22733 | |||
| Baas | Dennis | 1537 | 0.24217 | 0.00000 | -0.24217 | |||
| Eichenmüller | Edgar | 1461 | 0.33536 | 1.00000 | 0.66464 | |||
| Thiel | Frank van | 1343 | 0.49996 | 0.50000 | 0.00004 | |||
| Swaegers | Filip | 1235 | 0.65187 | 0.00000 | -0.65187 | |||
| Haar | Eric van de | 913 | 0.93686 | 1.00000 | 0.06314 | |||
| Torremans | Freddy | 391 | 0.99866 | 1.00000 | 0.00134 | |||
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1821 | 0.04542 | 0.00000 | -0.04542 |
| Eefting | Roel | 1569 | 0.20704 | 1.00000 | 0.79296 | |||
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.35388 | 0.50000 | 0.14612 | |||
| Gerrits | Theo | 1284 | 0.58333 | 0.50000 | -0.08333 | |||
| Schepers | John | 1254 | 0.62588 | 1.00000 | 0.37412 | |||
| Duyzer | Stijn | 1051 | 0.85354 | 1.00000 | 0.14646 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1821 | 0.04542 | 1.00000 | 0.95458 |
| Franka | George | 1601 | 0.17576 | 0.00000 | -0.17576 | |||
| Dannenbring | Jörg | 1559 | 0.21809 | 0.00000 | -0.21809 | |||
| Bonnermann | Andreas | 1552 | 0.22477 | 0.00000 | -0.22477 | |||
| Koopmans | Ruud | 1334 | 0.51272 | 0.00000 | -0.51272 | |||
| Kleier | Jan | 1263 | 0.61264 | 1.00000 | 0.38736 | |||
| Duyzer | Stijn | 1051 | 0.85354 | 1.00000 | 0.14646 | |||
| Kleier | Hermann | 954 | 0.91788 | 1.00000 | 0.08212 | |||
| Lampoudis | Stratos | 925 | 0.93176 | 0.00000 | -0.93176 | |||
| Schooljan | Julian | 840 | 0.96164 | 1.00000 | 0.03836 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1720 | 0.08842 | 0.00000 | -0.08842 |
| Helmus | René | 1550 | 0.22733 | 1.00000 | 0.77267 | |||
| Berg | Erik van den | 1475 | 0.31684 | 0.00000 | -0.31684 | |||
| Gerrits | Theo | 1284 | 0.58333 | 0.00000 | -0.58333 | |||
| Linden | Frank van der | 1270 | 0.60314 | 1.00000 | 0.39686 | |||
| Bais | Hessel | 950 | 0.91967 | 0.00000 | -0.91967 | |||
| Kessel | Jeroen van | 830 | 0.96435 | 1.00000 | 0.03565 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Franka | George | 1601 | 0.17576 | 0.00000 | -0.17576 |
| Eefting | Roel | 1569 | 0.20704 | 1.00000 | 0.79296 | |||
| Geffen | Johnny van | 1568 | 0.20841 | 0.00000 | -0.20841 | |||
| Weber | Andreas | 1491 | 0.29684 | 0.00000 | -0.29684 | |||
| Matern | Klaus | 1463 | 0.33162 | 1.00000 | 0.66838 | |||
| Blockhaus | Mark | 1284 | 0.58459 | 0.00000 | -0.58459 | |||
| Orekhovsky | Aleksandr | 1157 | 0.74885 | 1.00000 | 0.25115 | |||
| Hunting | Marcel | 985 | 0.89993 | 0.50000 | -0.39993 | |||
| Bralts | Iwan | 125 | 0.99983 | 1.00000 | 0.00017 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1720 | 0.08842 | 0.00000 | -0.08842 |
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14629 | 0.00000 | -0.14629 | |||
| Franka | George | 1601 | 0.17576 | 0.00000 | -0.17576 | |||
| Geertsma | Hans | 1327 | 0.52205 | 1.00000 | 0.47795 | |||
| Waal | Remco de | 1198 | 0.69869 | 1.00000 | 0.30131 | |||
| Sjouw | Jose | 1068 | 0.83900 | 1.00000 | 0.16100 | |||
| Beek | Maarten van ter | 942 | 0.92389 | 1.00000 | 0.07611 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Schepers | John | 1254 | 0.62588 | 0.00000 | -0.62588 |
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.63707 | 0.00000 | -0.63707 | |||
| Meyer | Steven | 1175 | 0.72748 | 0.00000 | -0.72748 | |||
| Schneiders | Alexander | 1161 | 0.74455 | 1.00000 | 0.25545 | |||
| Artt | Darryl | 989 | 0.89799 | 0.00000 | -0.89799 | |||
| Kleier | Hermann | 954 | 0.91788 | 0.50000 | -0.41788 | |||
| Haar | Eric van de | 913 | 0.93686 | 0.00000 | -0.93686 | |||
| Mehdinejad | Bijan | 316 | 0.99925 | 1.00000 | 0.00075 | |||
| Bralts | Iwan | 125 | 0.99983 | 1.00000 | 0.00017 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.14629 | 0.00000 | -0.14629 |
| Kanter | Luuk de | 1327 | 0.52334 | 0.00000 | -0.52334 | |||
| Linden | Frank van der | 1270 | 0.60314 | 1.00000 | 0.39686 | |||
| Pijnappel | Patrick | 1201 | 0.69516 | 1.00000 | 0.30484 | |||
| Bais | Hessel | 950 | 0.91967 | 1.00000 | 0.08033 | |||
| Bomhof | Marc | 928 | 0.93046 | 1.00000 | 0.06954 | |||
| Poppelaars | Frank | 242 | 0.99957 | 1.00000 | 0.00043 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.14629 | 0.00000 | -0.14629 |
| Eefting | Roel | 1569 | 0.20704 | 0.00000 | -0.20704 | |||
| Pols | André | 1486 | 0.30273 | 1.00000 | 0.69727 | |||
| Veen | Merlijn van | 1387 | 0.43633 | 0.00000 | -0.43633 | |||
| Schepers | John | 1254 | 0.62588 | 1.00000 | 0.37412 | |||
| Poppelaars | Frank | 242 | 0.99957 | 1.00000 | 0.00043 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1593 | 0.18317 | 0.00000 | -0.18317 |
| Schulze | Jens | 1414 | 0.39868 | 0.50000 | 0.10132 | |||
| Kanter | Luuk de | 1327 | 0.52334 | 1.00000 | 0.47666 | |||
| Schepers | John | 1254 | 0.62588 | 1.00000 | 0.37412 | |||
| Jungbluth | Wolfgang | 943 | 0.92329 | 1.00000 | 0.07671 | |||
| Geertsma | Martijn | 920 | 0.93413 | 1.00000 | 0.06587 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.14629 | 0.00000 | -0.14629 |
| Helmus | René | 1550 | 0.22733 | 0.00000 | -0.22733 | |||
| Schepers | John | 1254 | 0.62588 | 0.00000 | -0.62588 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.65412 | 1.00000 | 0.34588 | |||
| Logtmeijer | Maurits | 1039 | 0.86259 | 0.00000 | -0.86259 | |||
| Bais | Hessel | 950 | 0.91967 | 1.00000 | 0.08033 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1569 | 0.20704 | 0.00000 | -0.20704 |
| Helmus | René | 1550 | 0.22733 | 0.00000 | -0.22733 | |||
| Koopmans | Ruud | 1334 | 0.51272 | 1.00000 | 0.48728 | |||
| Geertsma | Hans | 1327 | 0.52205 | 0.00000 | -0.52205 | |||
| Dijk | Maarten | 973 | 0.90711 | 1.00000 | 0.09289 | |||
| Haar | Eric van de | 913 | 0.93686 | 1.00000 | 0.06314 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Franka | George | 1601 | 0.17576 | 1.00000 | 0.82424 |
| Bodegom | Peter van | 1523 | 0.25779 | 0.00000 | -0.25779 | |||
| Ruch | Matthias | 1434 | 0.37161 | 1.00000 | 0.62839 | |||
| Thiel | Frank van | 1343 | 0.49996 | 1.00000 | 0.50004 | |||
| Gerrits | Theo | 1284 | 0.58333 | 0.00000 | -0.58333 | |||
| Blockhaus | Mark | 1284 | 0.58459 | 0.00000 | -0.58459 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1569 | 0.20704 | 0.00000 | -0.20704 |
| Helmus | René | 1550 | 0.22733 | 0.00000 | -0.22733 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1439 | 0.36393 | 0.00000 | -0.36393 | |||
| 1254 | 0.62495 | 1.00000 | 0.37505 | |||||
| Verleysdonk | Wim | 1197 | 0.70022 | 1.00000 | 0.29978 | |||
| Snelleman | Wim | 1004 | 0.88810 | 1.00000 | 0.11190 | |||
| Geertsma | Martijn | 920 | 0.93413 | 1.00000 | 0.06587 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1569 | 0.20704 | 0.00000 | -0.20704 |
| Bouten | David | 1455 | 0.34306 | 1.00000 | 0.65694 | |||
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.35388 | 0.00000 | -0.35388 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.65412 | 1.00000 | 0.34588 | |||
| Gragert | Thorsten | 1171 | 0.73171 | 1.00000 | 0.26829 | |||
| Hunting | Marcel | 985 | 0.89993 | 0.00000 | -0.89993 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1676 | 0.11593 | 1.00000 | 0.88407 |
| Vekemans | Danny | 1521 | 0.26022 | 0.00000 | -0.26022 | |||
| Bouten | David | 1455 | 0.34306 | 1.00000 | 0.65694 | |||
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.35388 | 0.00000 | -0.35388 | |||
| Volsem | Geert van | 1154 | 0.75218 | 1.00000 | 0.24782 | |||
| Oers | Piet van | 1074 | 0.83365 | 1.00000 | 0.16635 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Helmus | René | 1550 | 0.22733 | 0.00000 | -0.22733 |
| Dekker | Martin | 1340 | 0.50422 | 0.00000 | -0.50422 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1281 | 0.58747 | 0.00000 | -0.58747 | |||
| Hunting | Marcel | 985 | 0.89993 | 1.00000 | 0.10007 | |||
| Leijten | Ben | 861 | 0.95550 | 1.00000 | 0.04450 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1720 | 0.08842 | 0.00000 | -0.08842 |
| Bodegom | Peter van | 1523 | 0.25779 | 0.00000 | -0.25779 | |||
| Schulze | Jens | 1414 | 0.39868 | 1.00000 | 0.60132 | |||
| Melbourne | Anthony | 1356 | 0.48136 | 0.00000 | -0.48136 | |||
| Volsem | Geert van | 1154 | 0.75218 | 1.00000 | 0.24782 | |||
| Hassabis | Demis | 1111 | 0.79829 | 0.00000 | -0.79829 | |||
| Snelleman | Wim | 1004 | 0.88810 | 0.00000 | -0.88810 | |||
| Kaufmann | Frank | 926 | 0.93123 | 1.00000 | 0.06877 | |||
| Kanter | Rob de | 761 | 0.97815 | 1.00000 | 0.02185 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Spierings | Timothy | 1522 | 0.25854 | 0.00000 | -0.25854 |
| Thiel | Frank van | 1343 | 0.49996 | 1.00000 | 0.50004 | |||
| Soeting | Jurjen | 1017 | 0.87926 | 1.00000 | 0.12074 | |||
| Bomhof | Marc | 928 | 0.93046 | 1.00000 | 0.06954 | |||
| Wessemius | Aart | 724 | 0.98342 | 1.00000 | 0.01658 | |||
| Poppelaars | Frank | 242 | 0.99957 | 1.00000 | 0.00043 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1383 | 0.44248 | 0.00000 | -0.44248 |
| Schepers | John | 1254 | 0.62588 | 0.00000 | -0.62588 | |||
| Hofmann | Uwe | 1142 | 0.76512 | 0.50000 | -0.26512 | |||
| Hardorff | Ivo | 888 | 0.94673 | 1.00000 | 0.05327 | |||
| Leijten | Ben | 861 | 0.95550 | 0.00000 | -0.95550 | |||
| Magdelijns | Frank | 183 | 0.99973 | 1.00000 | 0.00027 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1270 | 0.60314 | 0.00000 | -0.60314 |
| 1254 | 0.62495 | 0.50000 | -0.12495 | |||||
| Waal | Remco de | 1198 | 0.69869 | 1.00000 | 0.30131 | |||
| Schooljan | Julian | 840 | 0.96164 | 1.00000 | 0.03836 | |||
| Poppelaars | Frank | 242 | 0.99957 | 0.00000 | -0.99957 | |||
| Linden | Suzanne van der | 1.00000 | ||||||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1676 | 0.11593 | 1.00000 | 0.88407 |
| Yntema | Willem | 1420 | 0.39027 | 1.00000 | 0.60973 | |||
| Hommersom | JPR | 1273 | 0.59916 | 1.00000 | 0.40084 | |||
| Mater | Erik | 1112 | 0.79725 | 1.00000 | 0.20275 | |||
| Voets | Robbert | 935 | 0.92728 | 1.00000 | 0.07272 | |||
| Poppelaars | Frank | 242 | 0.99957 | 0.00000 | -0.99957 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Derks | Marc | 1526 | 0.25449 | 0.00000 | -0.25449 |
| Koopmans | Ruud | 1334 | 0.51272 | 0.50000 | -0.01272 | |||
| Schepers | John | 1254 | 0.62588 | 1.00000 | 0.37412 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1084 | 0.82451 | 0.00000 | -0.82451 | |||
| Ma | Ming San | 800 | 0.97103 | 1.00000 | 0.02897 | |||
| Jongsma | Lieuwe | 1.00000 | ||||||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Derks | Marc | 1526 | 0.25449 | 1.00000 | 0.74551 |
| Kieftenbeld | Ronald | 1483 | 0.30584 | 0.00000 | -0.30584 | |||
| Wel | Max van | 1230 | 0.65793 | 0.00000 | -0.65793 | |||
| Keizer | Robin | 751 | 0.97979 | 1.00000 | 0.02021 | |||
| Schouws | Herman | 1.00000 | ||||||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1676 | 0.11593 | 1.00000 | 0.88407 |
| Bouten | David | 1455 | 0.34306 | 1.00000 | 0.65694 | |||
| Horstman | Monique | 932 | 0.92872 | 1.00000 | 0.07128 | |||
| Heide | Jeroen van der | 925 | 0.93190 | 0.00000 | -0.93190 | |||
| Petersen | Bart van | 722 | 0.98365 | 1.00000 | 0.01635 | |||
| Berg | Erwin van den | 641 | 0.99101 | 0.00000 | -0.99101 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1483 | 0.30584 | 0.00000 | -0.30584 |
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.35388 | 0.00000 | -0.35388 | |||
| Deckers | Steven | 1385 | 0.43896 | 1.00000 | 0.56104 | |||
| Paffen | Ard | 950 | 0.91991 | 0.00000 | -0.91991 | |||
| Heide | Jeroen van der | 925 | 0.93190 | 0.00000 | -0.93190 | |||
| Smit | Joost de | 566 | 0.99492 | 1.00000 | 0.00508 | |||
| Strijker | Hein | 1.00000 | ||||||
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1511 | 0.27147 | 0.00000 | -0.27147 |
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.63707 | 1.00000 | 0.36293 | |||
| Dijk | Maarten | 973 | 0.90711 | 0.00000 | -0.90711 | |||
| Horstman | Monique | 932 | 0.92872 | 1.00000 | 0.07128 | |||
| Tulp | Wim | 767 | 0.97729 | 0.00000 | -0.97729 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.