| Game Balance of Ricco van Prooijen, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Mink | Peter | 1252 | 0.50420 | 1.00000 | 0.49580 |
| Baardman | Mark | 1144 | 0.65556 | 0.00000 | -0.65556 | |||
| Lohrer | Markus | 1022 | 0.80027 | 1.00000 | 0.19973 | |||
| Faber | Gerard | 1014 | 0.80769 | 1.00000 | 0.19231 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.83102 | 0.50000 | -0.33102 | |||
| Haar | Eric van de | 896 | 0.90130 | 1.00000 | 0.09870 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2382 | 0.00035 | 1.00000 | 0.99965 |
| Pols | André | 1477 | 0.21151 | 0.00000 | -0.21151 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.51335 | 0.50000 | -0.01335 | |||
| Schepers | John | 1224 | 0.54551 | 1.00000 | 0.45449 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1186 | 0.59886 | 0.00000 | -0.59886 | |||
| Poppelaars | Frank | 226 | 0.99926 | 1.00000 | 0.00074 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2382 | 0.00035 | 1.00000 | 0.99965 |
| Adriaansen | Luc | 1693 | 0.05979 | 0.00000 | -0.05979 | |||
| Koks | Norman | 1616 | 0.09787 | 1.00000 | 0.90213 | |||
| Bonnermann | Andreas | 1546 | 0.14793 | 1.00000 | 0.85207 | |||
| Baas | Dennis | 1535 | 0.15730 | 0.00000 | -0.15730 | |||
| Gulden | Wout | 1523 | 0.16713 | 0.00000 | -0.16713 | |||
| Ruch | Matthias | 1453 | 0.23780 | 0.00000 | -0.23780 | |||
| Schulze | Jens | 1413 | 0.28474 | 1.00000 | 0.71526 | |||
| Henning | Jörg | 1253 | 0.50348 | 1.00000 | 0.49652 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1693 | 0.05979 | 0.00000 | -0.05979 |
| Franka | George | 1617 | 0.09712 | 1.00000 | 0.90288 | |||
| Helmus | René | 1552 | 0.14318 | 0.00000 | -0.14318 | |||
| Baas | Dennis | 1535 | 0.15730 | 1.00000 | 0.84270 | |||
| Pols | André | 1477 | 0.21151 | 1.00000 | 0.78849 | |||
| Gerrits | Theo | 1293 | 0.44630 | 1.00000 | 0.55370 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1535 | 0.15730 | 1.00000 | 0.84270 |
| Berg | Erik van den | 1470 | 0.21884 | 0.50000 | 0.28116 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1470 | 0.21888 | 0.00000 | -0.21888 | |||
| Eefting | Roel | 1395 | 0.30676 | 0.50000 | 0.19324 | |||
| Koopmans | Ruud | 1333 | 0.39007 | 0.50000 | 0.10993 | |||
| Schepers | John | 1224 | 0.54551 | 1.00000 | 0.45449 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1186 | 0.59886 | 1.00000 | 0.40114 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1642 | 0.08335 | 1.00000 | 0.91665 |
| Franka | George | 1617 | 0.09712 | 0.00000 | -0.09712 | |||
| Niederloh | Peter | 1588 | 0.11623 | 1.00000 | 0.88377 | |||
| Helmus | René | 1552 | 0.14318 | 1.00000 | 0.85682 | |||
| Ruch | Matthias | 1453 | 0.23780 | 1.00000 | 0.76220 | |||
| Kampmann | Heiko | 1344 | 0.37479 | 1.00000 | 0.62521 | |||
| Dittmann | Marco | 1310 | 0.42214 | 0.00000 | -0.42214 | |||
| Henning | Jörg | 1253 | 0.50348 | 1.00000 | 0.49652 | |||
| Snelleman | Wim | 1096 | 0.71745 | 0.00000 | -0.71745 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1693 | 0.05979 | 1.00000 | 0.94021 |
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.16735 | 0.00000 | -0.16735 | |||
| Rinzema | Sander | 1502 | 0.18727 | 1.00000 | 0.81273 | |||
| Bodegom | Peter van | 1498 | 0.19054 | 1.00000 | 0.80946 | |||
| Berg | Erik van den | 1470 | 0.21884 | 0.50000 | 0.28116 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1502 | 0.18727 | 1.00000 | 0.81273 |
| Ruch | Matthias | 1453 | 0.23780 | 1.00000 | 0.76220 | |||
| Krapp | Dieter | 1427 | 0.26773 | 1.00000 | 0.73227 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1376 | 0.33176 | 1.00000 | 0.66824 | |||
| Vos | Kees de | 1241 | 0.52077 | 1.00000 | 0.47923 | |||
| Hofmann | Uwe | 1150 | 0.64745 | 1.00000 | 0.35255 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1632 | 0.08867 | 1.00000 | 0.91133 |
| Koopmans | Ruud | 1333 | 0.39007 | 1.00000 | 0.60993 | |||
| Gerrits | Theo | 1293 | 0.44630 | 0.50000 | 0.05370 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1186 | 0.59886 | 1.00000 | 0.40114 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1081 | 0.73478 | 1.00000 | 0.26522 | |||
| Klijnholstz | Iwan | 789 | 0.95081 | 1.00000 | 0.04919 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.06911 | 1.00000 | 0.93089 |
| Geffen | Johnny van | 1527 | 0.16376 | 0.00000 | -0.16376 | |||
| Krapp | Dieter | 1427 | 0.26773 | 0.00000 | -0.26773 | |||
| Eefting | Roel | 1395 | 0.30676 | 0.00000 | -0.30676 | |||
| Vos | Kees de | 1241 | 0.52077 | 1.00000 | 0.47923 | |||
| Vries | Xander de | 1004 | 0.81759 | 1.00000 | 0.18241 | |||
| Heide | Jeroen van der | 910 | 0.89213 | 1.00000 | 0.10787 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Franka | George | 1617 | 0.09712 | 1.00000 | 0.90288 |
| Helmus | René | 1552 | 0.14318 | 0.00000 | -0.14318 | |||
| Rinzema | Sander | 1502 | 0.18727 | 1.00000 | 0.81273 | |||
| Pols | André | 1477 | 0.21151 | 0.00000 | -0.21151 | |||
| Berg | Erik van den | 1470 | 0.21884 | 1.00000 | 0.78116 | |||
| Krapp | Dieter | 1427 | 0.26773 | 0.00000 | -0.26773 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1502 | 0.18727 | 1.00000 | 0.81273 |
| Bodegom | Peter van | 1498 | 0.19054 | 1.00000 | 0.80946 | |||
| Dijk | Tijs van | 1432 | 0.26188 | 1.00000 | 0.73812 | |||
| Eefting | Roel | 1395 | 0.30676 | 0.50000 | 0.19324 | |||
| Meyer | Steven | 1172 | 0.61766 | 1.00000 | 0.38234 | |||
| Snelleman | Wim | 1096 | 0.71745 | 1.00000 | 0.28255 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2382 | 0.00035 | 1.00000 | 0.99965 |
| Helmus | René | 1552 | 0.14318 | 0.50000 | 0.35682 | |||
| Dekker | Martin | 1436 | 0.25775 | 0.50000 | 0.24225 | |||
| Janssen | Sjaak | 1419 | 0.27788 | 1.00000 | 0.72212 | |||
| Otto | Jeroen | 1331 | 0.39233 | 1.00000 | 0.60767 | |||
| Hunting | Marcel | 978 | 0.84105 | 1.00000 | 0.15895 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1693 | 0.05979 | 0.50000 | 0.44021 |
| Franka | George | 1617 | 0.09712 | 0.00000 | -0.09712 | |||
| Pols | André | 1477 | 0.21151 | 0.50000 | 0.28849 | |||
| Berg | Erik van den | 1470 | 0.21884 | 0.00000 | -0.21884 | |||
| Koopmans | Ruud | 1333 | 0.39007 | 1.00000 | 0.60993 | |||
| Dittmann | Marco | 1310 | 0.42214 | 1.00000 | 0.57786 | |||
| Blockhaus | Mark | 1292 | 0.44747 | 1.00000 | 0.55253 | |||
| Poensgen | Ralf | 1159 | 0.63599 | 1.00000 | 0.36401 | |||
| Kollar | Josef | 102 | 0.99971 | 1.00000 | 0.00029 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1693 | 0.05979 | 0.50000 | 0.44021 |
| Franka | George | 1617 | 0.09712 | 0.50000 | 0.40288 | |||
| Helmus | René | 1552 | 0.14318 | 0.00000 | -0.14318 | |||
| Bodegom | Peter van | 1498 | 0.19054 | 0.00000 | -0.19054 | |||
| Eefting | Roel | 1395 | 0.30676 | 1.00000 | 0.69324 | |||
| Rooij | Andreas de | 1207 | 0.56950 | 1.00000 | 0.43050 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1502 | 0.18727 | 1.00000 | 0.81273 |
| Dijk | Tijs van | 1432 | 0.26188 | 1.00000 | 0.73812 | |||
| Eefting | Roel | 1395 | 0.30676 | 1.00000 | 0.69324 | |||
| Dittmann | Marco | 1310 | 0.42214 | 1.00000 | 0.57786 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1081 | 0.73478 | 0.00000 | -0.73478 | |||
| Beek | Maarten van ter | 920 | 0.88572 | 1.00000 | 0.11428 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1523 | 0.16735 | 0.00000 | -0.16735 |
| Bodegom | Peter van | 1498 | 0.19054 | 0.50000 | 0.30946 | |||
| Dijk | Tijs van | 1432 | 0.26188 | 1.00000 | 0.73812 | |||
| Gerrits | Theo | 1293 | 0.44630 | 1.00000 | 0.55370 | |||
| Hunting | Marcel | 978 | 0.84105 | 1.00000 | 0.15895 | |||
| Beek | Maarten van ter | 920 | 0.88572 | 0.50000 | -0.38572 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1470 | 0.21884 | 0.00000 | -0.21884 |
| Krapp | Dieter | 1427 | 0.26773 | 1.00000 | 0.73227 | |||
| Gerrits | Theo | 1293 | 0.44630 | 0.00000 | -0.44630 | |||
| Snelleman | Wim | 1096 | 0.71745 | 0.00000 | -0.71745 | |||
| Hunting | Marcel | 978 | 0.84105 | 0.00000 | -0.84105 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1535 | 0.15730 | 0.00000 | -0.15730 |
| Geffen | Johnny van | 1527 | 0.16376 | 1.00000 | 0.83624 | |||
| Rinzema | Sander | 1502 | 0.18727 | 0.00000 | -0.18727 | |||
| Koopmans | Ruud | 1333 | 0.39007 | 0.00000 | -0.39007 | |||
| Vos | Kees de | 1241 | 0.52077 | 0.50000 | -0.02077 | |||
| Beek | Maarten van ter | 920 | 0.88572 | 1.00000 | 0.11428 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1535 | 0.15730 | 1.00000 | 0.84270 |
| Derks | Marc | 1476 | 0.21307 | 1.00000 | 0.78693 | |||
| Dijk | Tijs van | 1432 | 0.26188 | 1.00000 | 0.73812 | |||
| Geertsma | Hans | 1254 | 0.50229 | 1.00000 | 0.49771 | |||
| Beek | Maarten van ter | 920 | 0.88572 | 1.00000 | 0.11428 | |||
| Haar | Eric van de | 896 | 0.90130 | 1.00000 | 0.09870 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1502 | 0.18727 | 0.00000 | -0.18727 |
| Schepers | John | 1224 | 0.54551 | 1.00000 | 0.45449 | |||
| Meyer | Steven | 1172 | 0.61766 | 0.50000 | -0.11766 | |||
| Snelleman | Wim | 1096 | 0.71745 | 0.00000 | -0.71745 | |||
| Aerts | Walter | 1062 | 0.75745 | 1.00000 | 0.24255 | |||
| Bekaert | Philip | 552 | 0.99115 | 1.00000 | 0.00885 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1502 | 0.18727 | 0.00000 | -0.18727 |
| Eefting | Roel | 1395 | 0.30676 | 0.50000 | 0.19324 | |||
| Wel | Max van | 1191 | 0.59154 | 1.00000 | 0.40846 | |||
| Hoge | Wouter | 1104 | 0.70691 | 0.00000 | -0.70691 | |||
| Dijk | Maarten | 949 | 0.86482 | 1.00000 | 0.13518 | |||
| Smit | Joost de | 549 | 0.99135 | 1.00000 | 0.00865 | |||
| Strijker | Hein | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.