| Game Balance of Sander Rinzema, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield | 
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 1.00000 | 0.57918 | 
| Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 0.50000 | 0.03550 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.53610 | 0.00000 | -0.53610 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.50000 | -0.05279 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 0.00000 | -0.73863 | |||
| Gragert | Thorsten | 1173 | 0.88891 | 1.00000 | 0.11109 | |||
| Vries | Dick de | -298 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1554 | 0.44040 | 1.00000 | 0.55960 | 
| Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 0.00000 | -0.46450 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.82304 | 1.00000 | 0.17696 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Sjouw | Jose | 1069 | 0.94243 | 1.00000 | 0.05757 | |||
| Horstman | Wilco | 972 | 0.97073 | 1.00000 | 0.02927 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.32134 | 0.00000 | -0.32134 | 
| Geffen | Johnny van | 1568 | 0.42047 | 0.00000 | -0.42047 | |||
| Gulden | Wout | 1554 | 0.44040 | 1.00000 | 0.55960 | |||
| Dekker | Martin | 1341 | 0.73201 | 1.00000 | 0.26799 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Lohrer | Markus | 1053 | 0.94829 | 1.00000 | 0.05171 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.32134 | 1.00000 | 0.67866 | 
| Koks | Norman | 1598 | 0.37838 | 1.00000 | 0.62162 | |||
| Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 0.50000 | 0.03550 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.50000 | -0.05279 | |||
| Bouten | David | 1456 | 0.58125 | 1.00000 | 0.41875 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.22486 | 0.00000 | -0.22486 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 0.00000 | -0.42082 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.00000 | -0.55279 | |||
| Kampmann | Heiko | 1345 | 0.72736 | 1.00000 | 0.27264 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 0.00000 | -0.79167 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Hunting | Marcel | 987 | 0.96749 | 0.50000 | -0.46749 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.98032 | 1.00000 | 0.01968 | |||
| Leijten | Ben | 863 | 0.98679 | 1.00000 | 0.01321 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.22486 | 0.50000 | 0.27514 | 
| Geffen | Johnny van | 1568 | 0.42047 | 0.50000 | 0.07953 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.53610 | 0.00000 | -0.53610 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.00000 | -0.55279 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 1.00000 | 0.20833 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.97611 | 1.00000 | 0.02389 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.32134 | 1.00000 | 0.67866 | 
| Franka | George | 1602 | 0.37343 | 0.00000 | -0.37343 | |||
| Yildiz | Nuri | 1395 | 0.66427 | 1.00000 | 0.33573 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Lohrer | Markus | 1053 | 0.94829 | 1.00000 | 0.05171 | |||
| Hunting | Marcel | 987 | 0.96749 | 1.00000 | 0.03251 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1592 | 0.38702 | 1.00000 | 0.61298 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 0.00000 | -0.42082 | |||
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.75858 | 1.00000 | 0.24142 | |||
| Jungbluth | Michael | 1304 | 0.77386 | 0.00000 | -0.77386 | |||
| Jungbluth | Klaus | 1294 | 0.78515 | 1.00000 | 0.21485 | |||
| Kleier | Jan | 1263 | 0.81588 | 1.00000 | 0.18412 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Franka | George | 1602 | 0.37343 | 1.00000 | 0.62657 | 
| Helmus | René | 1551 | 0.44515 | 0.00000 | -0.44515 | |||
| Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 0.50000 | 0.03550 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 1.00000 | 0.26137 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.82304 | 1.00000 | 0.17696 | |||
| Leijten | Ben | 863 | 0.98679 | 1.00000 | 0.01321 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.22486 | 0.50000 | 0.27514 | 
| Boer | Vincent de | 1641 | 0.32134 | 1.00000 | 0.67866 | |||
| Vekemans | Danny | 1521 | 0.48740 | 0.50000 | 0.01260 | |||
| Thiel | Frank van | 1343 | 0.73014 | 1.00000 | 0.26986 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 1.00000 | 0.26137 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.32134 | 0.50000 | 0.17866 | 
| Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 1.00000 | 0.53550 | |||
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.59315 | 0.50000 | -0.09315 | |||
| Veen | Merlijn van | 1389 | 0.67277 | 1.00000 | 0.32723 | |||
| Geertsma | Hans | 1329 | 0.74641 | 1.00000 | 0.25359 | |||
| Hunting | Marcel | 987 | 0.96749 | 1.00000 | 0.03251 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.22486 | 0.00000 | -0.22486 | 
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.48196 | 0.00000 | -0.48196 | |||
| Vekemans | Danny | 1521 | 0.48740 | 0.50000 | 0.01260 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.50000 | -0.05279 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.79650 | 0.00000 | -0.79650 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1592 | 0.38702 | 0.50000 | 0.11298 | 
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.64433 | 0.50000 | -0.14433 | |||
| Geertsma | Hans | 1329 | 0.74641 | 1.00000 | 0.25359 | |||
| Kanter | Luuk de | 1328 | 0.74715 | 1.00000 | 0.25285 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.79650 | 0.00000 | -0.79650 | |||
| Wöhrle | Sascha | 1271 | 0.80837 | 1.00000 | 0.19163 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 1.00000 | 0.57918 | 
| Helmus | René | 1551 | 0.44515 | 0.00000 | -0.44515 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.54080 | 0.00000 | -0.54080 | |||
| Logtmeijer | Maurits | 1041 | 0.95255 | 1.00000 | 0.04745 | |||
| Bais | Hessel | 952 | 0.97468 | 1.00000 | 0.02532 | |||
| Rosendal | Freddy | 460 | 0.99938 | 1.00000 | 0.00062 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.42047 | 0.50000 | 0.07953 | 
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.48196 | 1.00000 | 0.51804 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.60368 | 1.00000 | 0.39632 | |||
| Meyer | Steven | 1176 | 0.88648 | 0.50000 | -0.38648 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.96280 | 1.00000 | 0.03720 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Franka | George | 1602 | 0.37343 | 0.50000 | 0.12657 | 
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.54080 | 1.00000 | 0.45920 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.60368 | 0.00000 | -0.60368 | |||
| Blockhaus | Mark | 1283 | 0.79575 | 1.00000 | 0.20425 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.82304 | 1.00000 | 0.17696 | |||
| Meyer | Steven | 1176 | 0.88648 | 0.50000 | -0.38648 | |||
| Heide | Jeroen van der | 926 | 0.97891 | 1.00000 | 0.02109 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 0.50000 | 0.03550 | 
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.54080 | 0.50000 | -0.04080 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.00000 | -0.55279 | |||
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.59315 | 1.00000 | 0.40685 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 1.00000 | 0.26137 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 0.00000 | -0.79167 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 1.00000 | 0.53550 | 
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.75858 | 1.00000 | 0.24142 | |||
| Blockhaus | Mark | 1283 | 0.79575 | 1.00000 | 0.20425 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.79650 | 0.00000 | -0.79650 | |||
| Wel | Max van | 1231 | 0.84487 | 1.00000 | 0.15513 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.96280 | 0.00000 | -0.96280 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 0.50000 | 0.07918 | 
| Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 1.00000 | 0.53550 | |||
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.48196 | 1.00000 | 0.51804 | |||
| Thiel | Frank van | 1343 | 0.73014 | 1.00000 | 0.26986 | |||
| Dekker | Martin | 1341 | 0.73201 | 1.00000 | 0.26799 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 1.00000 | 0.20833 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.83118 | 1.00000 | 0.16882 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.32134 | 1.00000 | 0.67866 | 
| Vekemans | Danny | 1521 | 0.48740 | 1.00000 | 0.51260 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.79650 | 0.00000 | -0.79650 | |||
| Brakel | Theo van | 1253 | 0.82516 | 1.00000 | 0.17484 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.96280 | 0.00000 | -0.96280 | |||
| Crombach | Bavo | 600 | 0.99819 | 1.00000 | 0.00181 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1678 | 0.27566 | 0.00000 | -0.27566 | 
| Hoge | Wouter | 1583 | 0.39923 | 0.00000 | -0.39923 | |||
| Baas | Dennis | 1537 | 0.46450 | 0.00000 | -0.46450 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.00000 | -0.55279 | |||
| Bouten | David | 1456 | 0.58125 | 1.00000 | 0.41875 | |||
| Thiel | Frank van | 1343 | 0.73014 | 1.00000 | 0.26986 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.82304 | 1.00000 | 0.17696 | |||
| Wel | Max van | 1231 | 0.84487 | 1.00000 | 0.15513 | |||
| Kaufmann | Frank | 927 | 0.97887 | 1.00000 | 0.02113 | |||
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.22486 | 0.50000 | 0.27514 | 
| Niederloh | Peter | 1592 | 0.38702 | 1.00000 | 0.61298 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 1.00000 | 0.20833 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Winkler | Jürgen | 1081 | 0.93766 | 0.00000 | -0.93766 | |||
| Paffen | Ard | 951 | 0.97477 | 0.00000 | -0.97477 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Franka | George | 1602 | 0.37343 | 0.00000 | -0.37343 | 
| Helmus | René | 1551 | 0.44515 | 1.00000 | 0.55485 | |||
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.59315 | 0.00000 | -0.59315 | |||
| Ruch | Matthias | 1432 | 0.61512 | 1.00000 | 0.38488 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Dijk | Maarten | 976 | 0.96995 | 0.50000 | -0.46995 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1447 | 0.59315 | 1.00000 | 0.40685 | 
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 1.00000 | 0.26137 | |||
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.75858 | 0.00000 | -0.75858 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.79650 | 0.00000 | -0.79650 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1085 | 0.93603 | 1.00000 | 0.06397 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Franka | George | 1602 | 0.37343 | 0.50000 | 0.12657 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 0.50000 | 0.07918 | |||
| Derks | Marc | 1526 | 0.48104 | 1.00000 | 0.51896 | |||
| Yntema | Willem | 1421 | 0.62940 | 1.00000 | 0.37060 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1085 | 0.93603 | 1.00000 | 0.06397 | |||
| Ma | Ying Hao | 143 | 0.99995 | 1.00000 | 0.00005 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.42047 | 0.00000 | -0.42047 | 
| Derks | Marc | 1526 | 0.48104 | 1.00000 | 0.51896 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 0.50000 | -0.23863 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.79650 | 1.00000 | 0.20350 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.84278 | 1.00000 | 0.15722 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1199 | 0.87022 | 1.00000 | 0.12978 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Pols | André | 1488 | 0.53610 | 0.00000 | -0.53610 | 
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.59315 | 0.50000 | -0.09315 | |||
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.75858 | 0.50000 | -0.25858 | |||
| Linden | Klaus van der | 1256 | 0.82275 | 1.00000 | 0.17725 | |||
| Marechal | Peter | 1003 | 0.96358 | 1.00000 | 0.03642 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Helmus | René | 1551 | 0.44515 | 0.00000 | -0.44515 | 
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.64433 | 0.00000 | -0.64433 | |||
| Heide | Jeroen van der | 926 | 0.97891 | 1.00000 | 0.02109 | |||
| Petersen | Bart van | 724 | 0.99536 | 1.00000 | 0.00464 | |||
| Klaver | Chris | 585 | 0.99839 | 1.00000 | 0.00161 | |||
| Bralts | Iwan | 128 | 0.99995 | 1.00000 | 0.00005 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1822 | 0.13266 | 1.00000 | 0.86734 | 
| Franka | George | 1602 | 0.37343 | 1.00000 | 0.62657 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.50000 | -0.05279 | |||
| Koek | Kees | 1051 | 0.94909 | 1.00000 | 0.05091 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.96280 | 0.50000 | -0.46280 | |||
| Hunting | Marcel | 987 | 0.96749 | 1.00000 | 0.03251 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 1.00000 | 0.57918 | 
| Helmus | René | 1551 | 0.44515 | 1.00000 | 0.55485 | |||
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.48196 | 1.00000 | 0.51804 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.50000 | -0.05279 | |||
| Dijk | Maarten | 976 | 0.96995 | 1.00000 | 0.03005 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.48196 | 0.00000 | -0.48196 | 
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 0.50000 | -0.23863 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.79650 | 1.00000 | 0.20350 | |||
| Kanter | Roel de | 1201 | 0.86897 | 1.00000 | 0.13103 | |||
| Meyer | Steven | 1176 | 0.88648 | 1.00000 | 0.11352 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.97611 | 1.00000 | 0.02389 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Pols | André | 1488 | 0.53610 | 0.50000 | -0.03610 | 
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.54080 | 1.00000 | 0.45920 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.00000 | -0.55279 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 1.00000 | 0.26137 | |||
| Meyer | Steven | 1176 | 0.88648 | 0.50000 | -0.38648 | |||
| Hunting | Marcel | 987 | 0.96749 | 0.50000 | -0.46749 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kanter | Tim de | 1519 | 0.49049 | 0.00000 | -0.49049 | 
| Opstal | Robbert van | 1434 | 0.61222 | 0.50000 | -0.11222 | |||
| Geertsma | Hans | 1329 | 0.74641 | 1.00000 | 0.25359 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.79650 | 1.00000 | 0.20350 | |||
| Rooij | Andreas de | 1219 | 0.85498 | 1.00000 | 0.14502 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1199 | 0.87022 | 1.00000 | 0.12978 | |||
| Heide | Jeroen van der | 926 | 0.97891 | 1.00000 | 0.02109 | |||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 0.50000 | 0.07918 | 
| Derks | Marc | 1526 | 0.48104 | 0.00000 | -0.48104 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.73863 | 0.50000 | -0.23863 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 1.00000 | 0.20833 | |||
| Hoefnagel | Dennis | 1070 | 0.94202 | 1.00000 | 0.05798 | |||
| Vissers | Peter | 497 | 0.99918 | 1.00000 | 0.00082 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.22486 | 0.00000 | -0.22486 | 
| Franka | George | 1602 | 0.37343 | 1.00000 | 0.62657 | |||
| Geffen | Johnny van | 1568 | 0.42047 | 1.00000 | 0.57953 | |||
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.48196 | 0.50000 | 0.01804 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.53610 | 1.00000 | 0.46390 | |||
| Pilartz | Nicolas | 1314 | 0.76361 | 1.00000 | 0.23639 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 1.00000 | 0.20833 | |||
| Hunting | Marcel | 987 | 0.96749 | 1.00000 | 0.03251 | |||
| Kleier | Hermann | 959 | 0.97322 | 1.00000 | 0.02678 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Pols | André | 1488 | 0.53610 | 0.50000 | -0.03610 | 
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.00000 | -0.55279 | |||
| Broek | Jordy van den | 1163 | 0.89529 | 1.00000 | 0.10471 | |||
| Zanden | Vincent van der | 1106 | 0.92644 | 1.00000 | 0.07356 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.98032 | 1.00000 | 0.01968 | |||
| Schellen | Peter | 902 | 0.98232 | 1.00000 | 0.01768 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.22486 | 0.50000 | 0.27514 | 
| Pols | André | 1488 | 0.53610 | 0.00000 | -0.53610 | |||
| Dekker | Martin | 1341 | 0.73201 | 1.00000 | 0.26799 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 0.00000 | -0.79167 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.96280 | 0.50000 | -0.46280 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 0.50000 | -0.29167 | 
| Oomen | Olivier | 1260 | 0.81912 | 1.00000 | 0.18088 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.82304 | 1.00000 | 0.17696 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.96280 | 0.00000 | -0.96280 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.98032 | 1.00000 | 0.01968 | |||
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Snuverink | Jochem | 1379 | 0.68577 | 1.00000 | 0.31423 | 
| Otto | Jeroen | 1344 | 0.72834 | 1.00000 | 0.27166 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.82304 | 0.50000 | -0.32304 | |||
| Orbaan | Hans | 1130 | 0.91465 | 1.00000 | 0.08535 | |||
| Heide | Jeroen van der | 926 | 0.97891 | 1.00000 | 0.02109 | |||
| Capellen | Jerry van der | 706 | 0.99595 | 1.00000 | 0.00405 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.48196 | 0.50000 | 0.01804 | 
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.55279 | 0.50000 | -0.05279 | |||
| Veen | Merlijn van | 1389 | 0.67277 | 0.00000 | -0.67277 | |||
| Wel | Max van | 1231 | 0.84487 | 0.00000 | -0.84487 | |||
| Snuverink | Michiel | 1046 | 0.95067 | 0.50000 | -0.45067 | |||
| Visscher | Bionda | 983 | 0.96836 | 1.00000 | 0.03164 | |||
| Groot | Linda de | 773 | 0.99327 | 1.00000 | 0.00673 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.42047 | 0.00000 | -0.42047 | 
| Derks | Marc | 1526 | 0.48104 | 0.00000 | -0.48104 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.60368 | 0.50000 | -0.10368 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.79167 | 0.00000 | -0.79167 | |||
| Hunting | Marcel | 987 | 0.96749 | 1.00000 | 0.03251 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.98032 | 0.50000 | -0.48032 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1592 | 0.38702 | 1.00000 | 0.61298 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.42082 | 0.00000 | -0.42082 | |||
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.64433 | 0.00000 | -0.64433 | |||
| Hadjadj | Olivier | 1231 | 0.84432 | 0.50000 | -0.34432 | |||
| Winkler | Jürgen | 1081 | 0.93766 | 0.00000 | -0.93766 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.98032 | 0.00000 | -0.98032 | |||
| Mullenders | Pim | 883 | 0.98471 | 1.00000 | 0.01529 | |||
| Kotin | David | 794 | 0.99210 | 1.00000 | 0.00790 | |||
| Poppelaars | Frank | 245 | 0.99988 | 1.00000 | 0.00012 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.22486 | 1.00000 | 0.77514 | 
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.48196 | 0.00000 | -0.48196 | |||
| Meulen | Rindert van de | 1488 | 0.53606 | 0.00000 | -0.53606 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.54080 | 0.00000 | -0.54080 | |||
| Hunting | Marcel | 987 | 0.96749 | 0.50000 | -0.46749 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Albers | Frank | 1346 | 0.72663 | 1.00000 | 0.27337 | 
| Wel | Max van | 1231 | 0.84487 | 1.00000 | 0.15513 | |||
| Camaro | Cyril | 1082 | 0.93727 | 1.00000 | 0.06273 | |||
| Perriens | Marc | 1053 | 0.94831 | 0.00000 | -0.94831 | |||
| Kaagman | Jan-Willem | 946 | 0.97573 | 1.00000 | 0.02427 | |||
| Schellen | Peter | 902 | 0.98232 | 1.00000 | 0.01768 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.