| Game Balance of Sander Rinzema, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2382 | 0.00232 | 1.00000 | 0.99768 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.00232 | 1.00000 | 0.99768 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1811 | 0.13286 | 1.00000 | 0.86714 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1693 | 0.24497 | 0.00000 | -0.24497 |
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.24497 | 0.50000 | 0.25503 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.24497 | 0.50000 | 0.25503 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.24497 | 0.00000 | -0.24497 | |||
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.24497 | 0.50000 | 0.25503 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.24497 | 0.00000 | -0.24497 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.24497 | 0.50000 | 0.25503 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.24497 | 1.00000 | 0.75503 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.27049 | 0.00000 | -0.27049 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1632 | 0.31884 | 0.00000 | -0.31884 |
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.31884 | 1.00000 | 0.68116 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.31884 | 1.00000 | 0.68116 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.31884 | 1.00000 | 0.68116 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.31884 | 0.50000 | 0.18116 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.31884 | 1.00000 | 0.68116 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Franka | George | 1617 | 0.33797 | 0.00000 | -0.33797 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.33797 | 1.00000 | 0.66203 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.33797 | 0.50000 | 0.16203 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.33797 | 0.00000 | -0.33797 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | 0.33797 | 0.50000 | 0.16203 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.33797 | 1.00000 | 0.66203 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.33797 | 1.00000 | 0.66203 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | Koks | Norman | 1616 | 0.33960 | 1.00000 | 0.66040 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1588 | 0.37803 | 1.00000 | 0.62197 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.37803 | 0.50000 | 0.12197 | |||
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.37803 | 1.00000 | 0.62197 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.37803 | 1.00000 | 0.62197 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Helmus | René | 1552 | 0.42854 | 0.00000 | -0.42854 |
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.42854 | 0.00000 | -0.42854 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.42854 | 1.00000 | 0.57146 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.42854 | 0.00000 | -0.42854 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.42854 | 1.00000 | 0.57146 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1535 | 0.45275 | 0.50000 | 0.04725 |
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | 0.45275 | 0.00000 | -0.45275 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.45275 | 0.50000 | 0.04725 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.45275 | 0.50000 | 0.04725 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.45275 | 1.00000 | 0.54725 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.45275 | 0.50000 | 0.04725 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.45275 | 1.00000 | 0.54725 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.45275 | 1.00000 | 0.54725 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.45275 | 0.00000 | -0.45275 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1527 | 0.46338 | 0.00000 | -0.46338 |
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.46338 | 0.50000 | 0.03662 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.46338 | 0.50000 | 0.03662 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.46338 | 0.00000 | -0.46338 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.46338 | 1.00000 | 0.53662 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.46338 | 0.00000 | -0.46338 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1523 | 0.46883 | 1.00000 | 0.53117 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.46883 | 1.00000 | 0.53117 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1523 | 0.46918 | 0.50000 | 0.03082 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.46918 | 0.50000 | 0.03082 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.46918 | 1.00000 | 0.53082 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1498 | 0.50486 | 0.00000 | -0.50486 |
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.50486 | 1.00000 | 0.49514 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.50486 | 1.00000 | 0.49514 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.50486 | 1.00000 | 0.49514 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.50486 | 0.00000 | -0.50486 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.50486 | 0.50000 | -0.00486 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.50486 | 0.50000 | -0.00486 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.50486 | 0.00000 | -0.50486 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kanter | Tim de | 1497 | 0.50692 | 0.00000 | -0.50692 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Pols | André | 1477 | 0.53477 | 0.00000 | -0.53477 |
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.53477 | 0.00000 | -0.53477 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.53477 | 0.00000 | -0.53477 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.53477 | 0.50000 | -0.03477 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.53477 | 1.00000 | 0.46523 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.53477 | 0.50000 | -0.03477 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.53477 | 0.00000 | -0.53477 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Derks | Marc | 1476 | 0.53692 | 1.00000 | 0.46308 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.53692 | 1.00000 | 0.46308 | |||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | 0.53692 | 0.00000 | -0.53692 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.53692 | 0.00000 | -0.53692 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Meulen | Rindert van de | 1473 | 0.54112 | 0.00000 | -0.54112 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1470 | 0.54476 | 0.50000 | -0.04476 |
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.54476 | 0.50000 | -0.04476 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.54476 | 0.00000 | -0.54476 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.54476 | 0.00000 | -0.54476 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.54476 | 0.50000 | -0.04476 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.54476 | 0.00000 | -0.54476 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.54476 | 0.00000 | -0.54476 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.54476 | 0.50000 | -0.04476 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.54476 | 0.50000 | -0.04476 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.54476 | 0.00000 | -0.54476 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.54476 | 0.00000 | -0.54476 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.54476 | 0.50000 | -0.04476 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1470 | 0.54482 | 1.00000 | 0.45518 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.54482 | 0.00000 | -0.54482 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.54482 | 0.50000 | -0.04482 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1453 | 0.56959 | 1.00000 | 0.43041 |
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.57160 | 1.00000 | 0.42840 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.57160 | 1.00000 | 0.42840 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1436 | 0.59427 | 1.00000 | 0.40573 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.59427 | 1.00000 | 0.40573 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.59427 | 1.00000 | 0.40573 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1432 | 0.59920 | 0.50000 | -0.09920 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.59920 | 1.00000 | 0.40080 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.59920 | 0.00000 | -0.59920 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.59920 | 1.00000 | 0.40080 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.59920 | 0.50000 | -0.09920 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1427 | 0.60610 | 0.50000 | -0.10610 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.60610 | 0.00000 | -0.60610 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.60610 | 0.00000 | -0.60610 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Yntema | Willem | 1418 | 0.61920 | 1.00000 | 0.38080 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Snuverink | Jochem | 1410 | 0.62989 | 1.00000 | 0.37011 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Linden | Klaus van der | 1403 | 0.63890 | 1.00000 | 0.36110 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1395 | 0.64947 | 1.00000 | 0.35053 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.64947 | 0.00000 | -0.64947 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.64947 | 0.00000 | -0.64947 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.64947 | 1.00000 | 0.35053 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.64947 | 0.50000 | -0.14947 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | 0.64947 | 0.50000 | -0.14947 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.64947 | 1.00000 | 0.35053 | |||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | 0.64947 | 0.50000 | -0.14947 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.64947 | 0.00000 | -0.64947 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1384 | 0.66465 | 1.00000 | 0.33535 |
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1376 | 0.67504 | 0.00000 | -0.67504 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.67504 | 1.00000 | 0.32496 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.67504 | 0.50000 | -0.17504 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.67504 | 1.00000 | 0.32496 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.67504 | 0.00000 | -0.67504 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Veen | Merlijn van | 1371 | 0.68165 | 1.00000 | 0.31835 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.68165 | 0.00000 | -0.68165 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Opstal | Robbert van | 1363 | 0.69113 | 0.50000 | -0.19113 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1346 | 0.71315 | 1.00000 | 0.28685 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.71315 | 1.00000 | 0.28685 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.71315 | 1.00000 | 0.28685 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Kampmann | Heiko | 1344 | 0.71557 | 1.00000 | 0.28443 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Kanter | Luuk de | 1336 | 0.72433 | 1.00000 | 0.27567 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1333 | 0.72899 | 0.00000 | -0.72899 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.72899 | 1.00000 | 0.27101 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.72899 | 1.00000 | 0.27101 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.72899 | 1.00000 | 0.27101 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.72899 | 1.00000 | 0.27101 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.72899 | 0.50000 | -0.22899 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.72899 | 0.50000 | -0.22899 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.72899 | 1.00000 | 0.27101 | |||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | 0.72899 | 0.50000 | -0.22899 | |||
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1331 | 0.73093 | 1.00000 | 0.26907 |
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Albers | Frank | 1319 | 0.74507 | 1.00000 | 0.25493 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Pilartz | Nicolas | 1311 | 0.75417 | 1.00000 | 0.24583 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1310 | 0.75564 | 1.00000 | 0.24436 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.75564 | 1.00000 | 0.24436 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.75564 | 0.00000 | -0.75564 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.75564 | 0.50000 | -0.25564 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1298 | 0.76835 | 1.00000 | 0.23165 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1297 | 0.76962 | 0.00000 | -0.76962 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1293 | 0.77446 | 0.00000 | -0.77446 |
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.77446 | 0.00000 | -0.77446 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 | |||
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 | |||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.77446 | 0.00000 | -0.77446 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | 0.77446 | 0.50000 | -0.27446 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.77446 | 0.00000 | -0.77446 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1292 | 0.77534 | 1.00000 | 0.22466 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.77534 | 1.00000 | 0.22466 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Wöhrle | Sascha | 1278 | 0.78946 | 1.00000 | 0.21054 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Kleier | Jan | 1267 | 0.80140 | 1.00000 | 0.19860 |
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | Oomen | Olivier | 1256 | 0.81209 | 1.00000 | 0.18791 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1255 | 0.81273 | 0.00000 | -0.81273 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.81273 | 0.00000 | -0.81273 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.81273 | 0.00000 | -0.81273 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.81273 | 0.00000 | -0.81273 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.81273 | 0.00000 | -0.81273 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.81273 | 1.00000 | 0.18727 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.81273 | 1.00000 | 0.18727 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.81273 | 1.00000 | 0.18727 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1254 | 0.81426 | 1.00000 | 0.18574 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.81426 | 1.00000 | 0.18574 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.81426 | 1.00000 | 0.18574 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.82154 | 1.00000 | 0.17846 |
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1241 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.82631 | 1.00000 | 0.17369 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Brakel | Theo van | 1237 | 0.83022 | 1.00000 | 0.16978 |
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Hadjadj | Olivier | 1230 | 0.83606 | 0.50000 | -0.33606 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Zanden | Vincent van der | 1226 | 0.83976 | 1.00000 | 0.16024 |
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Schepers | John | 1224 | 0.84165 | 1.00000 | 0.15835 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.84165 | 1.00000 | 0.15835 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.84165 | 1.00000 | 0.15835 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.84165 | 1.00000 | 0.15835 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | 0.84165 | 1.00000 | 0.15835 | |||
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | 0.84165 | 0.50000 | -0.34165 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Rooij | Andreas de | 1207 | 0.85571 | 1.00000 | 0.14429 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Broek | Jordy van den | 1204 | 0.85760 | 1.00000 | 0.14240 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Kanter | Roel de | 1193 | 0.86634 | 1.00000 | 0.13366 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Wel | Max van | 1191 | 0.86793 | 1.00000 | 0.13207 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.86793 | 1.00000 | 0.13207 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.86793 | 0.00000 | -0.86793 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | 0.86793 | 1.00000 | 0.13207 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1186 | 0.87185 | 1.00000 | 0.12815 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.87185 | 1.00000 | 0.12815 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Sjouw | Jose | 1185 | 0.87254 | 1.00000 | 0.12746 |
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1172 | 0.88160 | 0.50000 | -0.38160 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.88160 | 0.50000 | -0.38160 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.88160 | 1.00000 | 0.11840 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.88160 | 0.50000 | -0.38160 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Gragert | Thorsten | 1139 | 0.90321 | 1.00000 | 0.09679 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Orbaan | Hans | 1116 | 0.91630 | 1.00000 | 0.08370 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1104 | 0.92206 | 0.00000 | -0.92206 |
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Snelleman | Wim | 1096 | 0.92625 | 1.00000 | 0.07375 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.92625 | 0.00000 | -0.92625 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.92625 | 0.00000 | -0.92625 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.92625 | 0.50000 | -0.42625 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.92625 | 0.50000 | -0.42625 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | 0.92625 | 0.00000 | -0.92625 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1081 | 0.93287 | 1.00000 | 0.06713 |
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | 0.93287 | 1.00000 | 0.06713 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Camaro | Cyril | 1081 | 0.93310 | 1.00000 | 0.06690 |
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Winkler | Jürgen | 1073 | 0.93645 | 0.00000 | -0.93645 |
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.93645 | 0.00000 | -0.93645 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Perriens | Marc | 1065 | 0.93987 | 0.00000 | -0.93987 |
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | Hoefnagel | Dennis | 1064 | 0.94031 | 1.00000 | 0.05969 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Snuverink | Michiel | 1030 | 0.95233 | 0.50000 | -0.45233 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1022 | 0.95514 | 1.00000 | 0.04486 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.95514 | 1.00000 | 0.04486 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Koek | Kees | 1020 | 0.95562 | 1.00000 | 0.04438 |
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | Logtmeijer | Maurits | 1016 | 0.95688 | 1.00000 | 0.04312 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Marechal | Peter | 989 | 0.96418 | 1.00000 | 0.03582 |
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Paffen | Ard | 986 | 0.96496 | 0.00000 | -0.96496 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Visscher | Bionda | 982 | 0.96606 | 1.00000 | 0.03394 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Hunting | Marcel | 978 | 0.96694 | 0.50000 | -0.46694 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.96694 | 1.00000 | 0.03306 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.96694 | 1.00000 | 0.03306 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.96694 | 1.00000 | 0.03306 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.96694 | 0.50000 | -0.46694 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.96694 | 1.00000 | 0.03306 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.96694 | 1.00000 | 0.03306 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.96694 | 0.50000 | -0.46694 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Horstman | Wilco | 967 | 0.96944 | 1.00000 | 0.03056 |
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | Bais | Hessel | 950 | 0.97287 | 1.00000 | 0.02713 |
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Dijk | Maarten | 949 | 0.97315 | 0.50000 | -0.47315 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.97315 | 1.00000 | 0.02685 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Kaagman | Jan-Willem | 940 | 0.97488 | 1.00000 | 0.02512 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 932 | 0.97629 | 1.00000 | 0.02371 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Kaufmann | Frank | 922 | 0.97792 | 1.00000 | 0.02208 |
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Beek | Maarten van ter | 920 | 0.97821 | 1.00000 | 0.02179 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.97821 | 1.00000 | 0.02179 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Heide | Jeroen van der | 910 | 0.97969 | 1.00000 | 0.02031 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.97969 | 1.00000 | 0.02031 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.97969 | 1.00000 | 0.02031 | |||
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | 0.97969 | 1.00000 | 0.02031 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 896 | 0.98175 | 1.00000 | 0.01825 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.98175 | 1.00000 | 0.01825 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | 0.98175 | 1.00000 | 0.01825 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.98175 | 0.50000 | -0.48175 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.98175 | 0.00000 | -0.98175 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Mullenders | Pim | 876 | 0.98419 | 1.00000 | 0.01581 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Schellen | Peter | 875 | 0.98436 | 1.00000 | 0.01564 |
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | 0.98436 | 1.00000 | 0.01564 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Kotin | David | 791 | 0.99162 | 1.00000 | 0.00838 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Groot | Linda de | 755 | 0.99361 | 1.00000 | 0.00639 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Petersen | Bart van | 699 | 0.99581 | 1.00000 | 0.00419 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Capellen | Jerry van der | 683 | 0.99631 | 1.00000 | 0.00369 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Klaver | Chris | 575 | 0.99838 | 1.00000 | 0.00162 |
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 561 | 0.99854 | 1.00000 | 0.00146 | ||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | Vissers | Peter | 476 | 0.99924 | 1.00000 | 0.00076 |
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | Rosendal | Freddy | 475 | 0.99924 | 1.00000 | 0.00076 |
