| Game Balance of Marios Zaxariadis, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Θεσσαλονίκη | 2018-05-13 | 0.000200 | Mpanitsioti | Ioulia | 1270 | 0.02004 | 0.00000 | -0.02004 |
| Fragkou | Iosif | 1140 | 0.05045 | 0.00000 | -0.05045 | |||
| Anagnostou | Tzortzis | 1.00000 | ||||||
| Sikalidou | Elektra | 0.50000 | ||||||
| Tsakalis | Rafael | 1.00000 | ||||||
| Tsirigotis | Kostantinos | 1.00000 | ||||||
| Θεσσαλονίκη | 2018-04-29 | 0.000183 | Kourlitis | Thanasis | 1421 | 0.00652 | 0.00000 | -0.00652 |
| Kalymnos | Vasileios | 1396 | 0.00787 | 0.00000 | -0.00787 | |||
| Mpanitsiotis | Filippos | 1343 | 0.01165 | 0.00000 | -0.01165 | |||
| Sirabonian | Natalie | 1017 | 0.11127 | 0.00000 | -0.11127 | |||
| Apostolidis | George | 1.00000 | ||||||
| Θεσσαλονίκη | 2018-01-21 | 0.000098 | Kalymnos | Vasileios | 1396 | 0.00787 | 0.00000 | -0.00787 |
| Mpanitsioti | Ioulia | 1270 | 0.02004 | 0.00000 | -0.02004 | |||
| Gkougkoumas | Dimitrios | 1135 | 0.05197 | 1.00000 | 0.94803 | |||
| Sirabonian | Natalie | 1017 | 0.11127 | 0.00000 | -0.11127 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-20 | 0.000035 | Vandoros | Elissaios | 1285 | 0.01791 | 0.00000 | -0.01791 |
| Mpanitsioti | Ioulia | 1270 | 0.02004 | 0.00000 | -0.02004 | |||
| Pilalis | Ernestos | 1198 | 0.03366 | 0.00000 | -0.03366 | |||
| Spathopoulos | Orfeas | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.