| Game Balance of Frank van der Linden, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield | 
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1826 | 0.02401 | 0.00000 | -0.02401 | 
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.02401 | 0.00000 | -0.02401 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.02401 | 0.00000 | -0.02401 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.02401 | 0.50000 | 0.47599 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.02401 | 1.00000 | 0.97599 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.02401 | 0.00000 | -0.02401 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Pol | Wouter van de | 1760 | 0.03831 | 1.00000 | 0.96169 | 
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.03831 | 0.00000 | -0.03831 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.03831 | 0.00000 | -0.03831 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1679 | 0.06664 | 0.00000 | -0.06664 | 
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.06953 | 0.00000 | -0.06953 | 
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.06953 | 0.00000 | -0.06953 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.06953 | 1.00000 | 0.93047 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1645 | 0.08321 | 0.00000 | -0.08321 | 
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1623 | 0.09537 | 0.00000 | -0.09537 | 
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.09537 | 0.00000 | -0.09537 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.09537 | 0.00000 | -0.09537 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Koks | Norman | 1595 | 0.11318 | 1.00000 | 0.88682 | 
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Franka | George | 1579 | 0.12426 | 0.00000 | -0.12426 | 
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1565 | 0.13431 | 0.00000 | -0.13431 | 
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.13431 | 0.00000 | -0.13431 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.13431 | 0.00000 | -0.13431 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1558 | 0.14030 | 1.00000 | 0.85970 | 
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Spierings | Timothy | 1522 | 0.17045 | 0.00000 | -0.17045 | 
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.17045 | 0.00000 | -0.17045 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.17045 | 0.00000 | -0.17045 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.17045 | 0.00000 | -0.17045 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.17045 | 0.00000 | -0.17045 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1522 | 0.17087 | 0.00000 | -0.17087 | 
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1479 | 0.21236 | 0.00000 | -0.21236 | 
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.21236 | 0.00000 | -0.21236 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Eichenmüller | Edgar | 1461 | 0.23163 | 1.00000 | 0.76837 | 
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1459 | 0.23422 | 0.00000 | -0.23422 | 
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1444 | 0.25089 | 0.00000 | -0.25089 | 
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Bouten | David | 1443 | 0.25231 | 0.00000 | -0.25231 | 
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.25231 | 0.00000 | -0.25231 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1410 | 0.29103 | 1.00000 | 0.70897 | 
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1394 | 0.31138 | 1.00000 | 0.68862 | 
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1392 | 0.31415 | 1.00000 | 0.68585 | 
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Kalpakis | Johnny | 1387 | 0.32035 | 0.00000 | -0.32035 | 
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Deckers | Steven | 1373 | 0.33879 | 0.00000 | -0.33879 | 
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Joosten | René | 1352 | 0.36651 | 0.00000 | -0.36651 | 
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Kampmann | Heiko | 1343 | 0.37896 | 0.00000 | -0.37896 | 
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1343 | 0.37959 | 0.00000 | -0.37959 | 
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Baf | Terence | 1342 | 0.38042 | 0.00000 | -0.38042 | 
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Verleysdonk | Peter | 1341 | 0.38197 | 1.00000 | 0.61803 | 
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1338 | 0.38646 | 0.00000 | -0.38646 | 
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.38646 | 0.00000 | -0.38646 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.38646 | 1.00000 | 0.61354 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Kanter | Luuk de | 1337 | 0.38670 | 0.00000 | -0.38670 | 
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.38670 | 0.00000 | -0.38670 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Nieuwenhuys | M | 1320 | 0.41027 | 0.00000 | -0.41027 | 
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1301 | 0.43828 | 1.00000 | 0.56172 | 
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.43828 | 0.00000 | -0.43828 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1292 | 0.45086 | 0.00000 | -0.45086 | 
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.45086 | 0.00000 | -0.45086 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Schiering | Henk | 1286 | 0.45903 | 0.00000 | -0.45903 | 
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1283 | 0.46404 | 0.00000 | -0.46404 | 
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.46404 | 0.00000 | -0.46404 | |||
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1276 | 0.47409 | 0.00000 | -0.47409 | 
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.47409 | 0.00000 | -0.47409 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | Schepers | John | 1270 | 0.48241 | 0.00000 | -0.48241 | 
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.48241 | 0.00000 | -0.48241 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.48241 | 1.00000 | 0.51759 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.48241 | 0.00000 | -0.48241 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.48241 | 0.00000 | -0.48241 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Raef | Jordy de | 1263 | 0.49237 | 1.00000 | 0.50763 | 
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Kleier | Jan | 1262 | 0.49368 | 0.00000 | -0.49368 | 
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.49368 | 0.00000 | -0.49368 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Oomen | Olivier | 1261 | 0.49489 | 0.00000 | -0.49489 | 
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Wiel | Eric van der | 1253 | 0.50649 | 0.00000 | -0.50649 | 
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.50649 | 0.00000 | -0.50649 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Verleysdonk | Roel | 1248 | 0.51335 | 0.00000 | -0.51335 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.51335 | 0.50000 | -0.01335 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.51335 | 1.00000 | 0.48665 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.51335 | 1.00000 | 0.48665 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.51335 | 1.00000 | 0.48665 | |||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | 0.51335 | 0.00000 | -0.51335 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Heer | Rudy van | 1244 | 0.52012 | 0.00000 | -0.52012 | 
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1231 | 0.53801 | 0.00000 | -0.53801 | 
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.53801 | 0.00000 | -0.53801 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.53801 | 0.00000 | -0.53801 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Wagenaar | Virginie | 1215 | 0.56147 | 1.00000 | 0.43853 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1212 | 0.56509 | 0.00000 | -0.56509 | 
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.56509 | 1.00000 | 0.43491 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.56509 | 1.00000 | 0.43491 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.56509 | 0.00000 | -0.56509 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.56509 | 1.00000 | 0.43491 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.56509 | 1.00000 | 0.43491 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.56509 | 0.00000 | -0.56509 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.56509 | 0.00000 | -0.56509 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1209 | 0.56918 | 0.00000 | -0.56918 | 
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.56918 | 0.00000 | -0.56918 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.56918 | 0.00000 | -0.56918 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.56918 | 0.00000 | -0.56918 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.56918 | 0.00000 | -0.56918 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Jorritsma | Ruben | 1203 | 0.57817 | 0.50000 | -0.07817 | 
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1202 | 0.57988 | 0.50000 | -0.07988 | 
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.57988 | 0.00000 | -0.57988 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Waal | Remco de | 1200 | 0.58283 | 0.50000 | -0.08283 | 
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.58283 | 1.00000 | 0.41717 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Pijnappel | Patrick | 1199 | 0.58390 | 1.00000 | 0.41610 | 
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.58390 | 1.00000 | 0.41610 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.58390 | 1.00000 | 0.41610 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.58390 | 0.00000 | -0.58390 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Pausch | Vincent | 1198 | 0.58521 | 1.00000 | 0.41479 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.58521 | 1.00000 | 0.41479 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 1192 | 0.59288 | 1.00000 | 0.40712 | ||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | Meijs | Maurice | 1173 | 0.61960 | 0.00000 | -0.61960 | 
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Bruurs | Lucas | 1167 | 0.62840 | 1.00000 | 0.37160 | 
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Broek | Jordy van den | 1157 | 0.64126 | 0.50000 | -0.14126 | 
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.64126 | 0.00000 | -0.64126 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Keustermans | Herman | 1152 | 0.64897 | 0.50000 | -0.14897 | 
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Volsem | Geert van | 1150 | 0.65104 | 0.00000 | -0.65104 | 
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | Meijs | Willem | 1145 | 0.65710 | 0.00000 | -0.65710 | 
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Dijkshoorn | Vadim | 1137 | 0.66839 | 1.00000 | 0.33161 | 
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Altena | Mark van | 1133 | 0.67303 | 1.00000 | 0.32697 | 
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.67303 | 1.00000 | 0.32697 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Jungbluth | Bernd | 1130 | 0.67788 | 1.00000 | 0.32212 | 
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.67788 | 1.00000 | 0.32212 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.67788 | 1.00000 | 0.32212 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Capitanescu | Florin | 1125 | 0.68411 | 1.00000 | 0.31589 | 
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Velde | Johan van de | 1124 | 0.68472 | 1.00000 | 0.31528 | 
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Eijbersen | Michael | 1115 | 0.69641 | 1.00000 | 0.30359 | 
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Christian | Arno | 1112 | 0.70076 | 0.00000 | -0.70076 | 
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Hoof | Wilfried van | 1111 | 0.70201 | 1.00000 | 0.29799 | 
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.70201 | 0.00000 | -0.70201 | |||
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | Huber | Selmar | 1103 | 0.71123 | 1.00000 | 0.28877 | 
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Borgers | Erik | 1090 | 0.72690 | 1.00000 | 0.27310 | 
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Ciemiega | Harald | 1089 | 0.72840 | 1.00000 | 0.27160 | 
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | Baars | Danny | 1083 | 0.73581 | 0.50000 | -0.23581 | 
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1082 | 0.73724 | 1.00000 | 0.26276 | 
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | Schmidt | Douwe | 1075 | 0.74536 | 0.00000 | -0.74536 | 
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1075 | 0.74550 | 0.00000 | -0.74550 | 
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Pol | Yvonne van de | 1065 | 0.75669 | 1.00000 | 0.24331 | 
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Linden | Perry Marc van der | 1062 | 0.75952 | 0.50000 | -0.25952 | 
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Uithof | Kasper | 1045 | 0.77854 | 1.00000 | 0.22146 | 
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Janssens | Cedric | 1042 | 0.78191 | 1.00000 | 0.21809 | 
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Jansz | Wilfred | 1039 | 0.78439 | 1.00000 | 0.21561 | 
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Prinse | Jorn | 1033 | 0.79144 | 1.00000 | 0.20856 | 
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Hoeksema | Harm | 1017 | 0.80756 | 1.00000 | 0.19244 | 
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.80756 | 1.00000 | 0.19244 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Bodegom | Kevin van | 1010 | 0.81432 | 0.00000 | -0.81432 | 
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.81432 | 1.00000 | 0.18568 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.81432 | 0.50000 | -0.31432 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.81432 | 1.00000 | 0.18568 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.81432 | 1.00000 | 0.18568 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.81432 | 0.00000 | -0.81432 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.81432 | 1.00000 | 0.18568 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.81432 | 1.00000 | 0.18568 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.81432 | 0.00000 | -0.81432 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | Jongenelen | Peter | 1004 | 0.81937 | 0.00000 | -0.81937 | 
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Marechal | Peter | 1001 | 0.82276 | 1.00000 | 0.17724 | 
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.82276 | 1.00000 | 0.17724 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.82276 | 0.00000 | -0.82276 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Vries | Xander de | 997 | 0.82574 | 0.00000 | -0.82574 | 
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Hillebrand | Wim | 996 | 0.82677 | 1.00000 | 0.17323 | 
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Hunting | Marcel | 981 | 0.84039 | 0.00000 | -0.84039 | 
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Engelbrecht | Michiel | 969 | 0.85026 | 1.00000 | 0.14974 | 
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Horstman | Wilco | 967 | 0.85218 | 1.00000 | 0.14782 | 
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.85218 | 1.00000 | 0.14782 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Daas | David den | 966 | 0.85261 | 1.00000 | 0.14739 | 
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.85261 | 1.00000 | 0.14739 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Smid | Kees | 962 | 0.85633 | 1.00000 | 0.14367 | 
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.85633 | 1.00000 | 0.14367 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.85633 | 1.00000 | 0.14367 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.85633 | 1.00000 | 0.14367 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.85633 | 1.00000 | 0.14367 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.85633 | 1.00000 | 0.14367 | |||
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 960 | 0.85799 | 1.00000 | 0.14201 | 
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Krapp | Fabian | 956 | 0.86083 | 1.00000 | 0.13917 | 
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Veer | Teun van de | 955 | 0.86158 | 0.00000 | -0.86158 | 
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.86158 | 0.00000 | -0.86158 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Schutte | Wouter | 941 | 0.87261 | 0.00000 | -0.87261 | 
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.87261 | 0.00000 | -0.87261 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.87261 | 0.00000 | -0.87261 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Bos | Erwin | 930 | 0.88008 | 1.00000 | 0.11992 | 
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Geertsma | Martijn | 920 | 0.88705 | 0.00000 | -0.88705 | 
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Ruit | Dio van de | 913 | 0.89157 | 0.00000 | -0.89157 | 
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Adank | Boudewijn | 913 | 0.89158 | 0.00000 | -0.89158 | 
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Laan | Harry van der | 907 | 0.89569 | 1.00000 | 0.10431 | 
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Melenhorst | Karin | 906 | 0.89622 | 1.00000 | 0.10378 | 
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Jansen | Thomas | 894 | 0.90376 | 1.00000 | 0.09624 | 
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Velis | Cornelis | 893 | 0.90422 | 0.00000 | -0.90422 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Kleier | Tim | 892 | 0.90488 | 0.00000 | -0.90488 | 
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.90488 | 1.00000 | 0.09512 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.90488 | 1.00000 | 0.09512 | |||
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | Hardorff | Ivo | 884 | 0.90958 | 1.00000 | 0.09042 | 
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.90958 | 1.00000 | 0.09042 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Peuter | Marco de | 883 | 0.91021 | 1.00000 | 0.08979 | 
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Brugman | Emiel | 873 | 0.91536 | 1.00000 | 0.08464 | 
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Leijten | Ben | 868 | 0.91799 | 1.00000 | 0.08201 | 
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Kok | Steven | 866 | 0.91914 | 0.00000 | -0.91914 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Schooljan | Julian | 861 | 0.92152 | 0.00000 | -0.92152 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.92152 | 0.50000 | -0.42152 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.92152 | 1.00000 | 0.07848 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.92152 | 1.00000 | 0.07848 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.92152 | 1.00000 | 0.07848 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.92152 | 0.00000 | -0.92152 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.92152 | 1.00000 | 0.07848 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Beuningen | Nena van | 857 | 0.92368 | 1.00000 | 0.07632 | 
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Leijten | Willem | 857 | 0.92396 | 1.00000 | 0.07604 | 
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Hendriks | Jan Herman | 837 | 0.93296 | 0.00000 | -0.93296 | 
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Sonnecken | Kiki | 835 | 0.93390 | 1.00000 | 0.06610 | 
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Kok | Joris | 831 | 0.93559 | 1.00000 | 0.06441 | 
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Overkamp | Stefan | 819 | 0.94041 | 1.00000 | 0.05959 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Schneiders | Stephan | 801 | 0.94744 | 1.00000 | 0.05256 | 
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Bartels | Robin | 763 | 0.95952 | 1.00000 | 0.04048 | 
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Keizer | Robin | 747 | 0.96378 | 0.00000 | -0.96378 | 
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Schutte | Yvette | 702 | 0.97368 | 0.00000 | -0.97368 | 
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Capellen | Jerry van der | 700 | 0.97408 | 1.00000 | 0.02592 | 
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Bonhof | Kelvin | 643 | 0.98291 | 1.00000 | 0.01709 | 
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Dijkhuijsen | Martin | 640 | 0.98327 | 1.00000 | 0.01673 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Berg | Simon van den | 616 | 0.98599 | 1.00000 | 0.01401 | 
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.98599 | 1.00000 | 0.01401 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Oord | Wim van den | 607 | 0.98688 | 0.00000 | -0.98688 | 
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.98688 | 1.00000 | 0.01312 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Bentlage | Raël | 576 | 0.98958 | 1.00000 | 0.01042 | 
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.98958 | 1.00000 | 0.01042 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.98958 | 1.00000 | 0.01042 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.98958 | 1.00000 | 0.01042 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Bekaert | Philip | 549 | 0.99149 | 1.00000 | 0.00851 | 
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Bruijne | Hans de | 517 | 0.99331 | 0.50000 | -0.49331 | 
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Richards | Paul | 471 | 0.99527 | 1.00000 | 0.00473 | 
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Burgt | Marc van der | 446 | 0.99611 | 1.00000 | 0.00389 | 
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Linden | Anneke van der | 429 | 0.99658 | 1.00000 | 0.00342 | 
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.99658 | 1.00000 | 0.00342 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.99658 | 1.00000 | 0.00342 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.99658 | 0.00000 | -0.99658 | |||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | 0.99658 | 1.00000 | 0.00342 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Boll | Elisabeth | 414 | 0.99695 | 1.00000 | 0.00305 | 
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.99695 | 1.00000 | 0.00305 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.99695 | 1.00000 | 0.00305 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Koekkoek | Pauline | 386 | 0.99754 | 1.00000 | 0.00246 | 
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Verburght | Nikie | 385 | 0.99754 | 1.00000 | 0.00246 | 
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Kok | Thomas | 360 | 0.99797 | 0.00000 | -0.99797 | 
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.99797 | 0.00000 | -0.99797 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.99797 | 0.00000 | -0.99797 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.99797 | 0.00000 | -0.99797 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Poppelaars | Frank | 238 | 0.99920 | 0.00000 | -0.99920 | 
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.99920 | 0.00000 | -0.99920 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.99920 | 0.00000 | -0.99920 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Janssen | Elroy | 235 | 0.99922 | 1.00000 | 0.00078 | 
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Poppelaars | Sara | -198 | 0.99997 | 1.00000 | 0.00003 | 
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Celebi | Aziz | 1.00000 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Dackers | Jeroen | 1.00000 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Koek | Elske | 1.00000 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Linden | Suzanne van der | 1.00000 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | Oers | Koen van | 1.00000 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Reymen | Michiel | 1.00000 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Zeeland | Ivo van | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.