| Game Balance of Iordanis Paraskevas, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Αθήνα | 2017-06-18 | 0.000003 | Vandoros | John | 1845 | 0.01833 | 0.00000 | -0.01833 |
| Αθήνα | 2016-09-25 | 0.000000 | 0.01833 | 0.00000 | -0.01833 | |||
| Αθήνα | 2016-09-25 | 0.000000 | Georgakopoulos | Spyros | 1528 | 0.14917 | 0.00000 | -0.14917 |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Papalexopoulos | Georgios | 1488 | 0.18512 | 0.00000 | -0.18512 |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Tsotras | Manolis | 1486 | 0.18659 | 0.00000 | -0.18659 |
| Αθήνα | 2016-09-25 | 0.000000 | Konstantinou | Kostas | 1480 | 0.19281 | 0.00000 | -0.19281 |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Chiotis | Aris | 1451 | 0.22316 | 0.00000 | -0.22316 |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Kosmopoulos | Dimitrios | 1448 | 0.22577 | 1.00000 | 0.77423 |
| Αθήνα | 2017-06-18 | 0.000003 | Adamakis | Gregory | 1426 | 0.25076 | 1.00000 | 0.74924 |
| Αθήνα | 2017-06-18 | 0.000003 | Vandoros | Spyros | 1356 | 0.33637 | 0.00000 | -0.33637 |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Trypanagnostopoulos | Georgios | 1347 | 0.34902 | 0.00000 | -0.34902 |
| Αθήνα | 2017-06-18 | 0.000003 | Vandoros | Elissaios | 1258 | 0.47289 | 0.00000 | -0.47289 |
| Αθήνα | 2017-06-18 | 0.000003 | Fytilakos | Ioannis | 1121 | 0.66557 | 1.00000 | 0.33443 |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Tetradis | Georgios | 1080 | 0.71690 | 1.00000 | 0.28310 |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Marnezos | Dimitris | 946 | 0.85458 | 1.00000 | 0.14542 |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Tsigkounis | Konstantinos | 779 | 0.94848 | 1.00000 | 0.05152 |
| Αθήνα | 2016-09-25 | 0.000000 | Chatziveloudos | Kyriakos | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.