| Game Balance of Marios Zaxariadis, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Θεσσαλονίκη | 2018-04-29 | 0.000041 | Kourlitis | Thanasis | 1387 | 0.00775 | 0.00000 | -0.00775 |
| Θεσσαλονίκη | 2018-04-29 | 0.000041 | Kalymnos | Vasileios | 1368 | 0.00893 | 0.00000 | -0.00893 |
| Θεσσαλονίκη | 2018-01-21 | 0.000021 | 0.00893 | 0.00000 | -0.00893 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2018-04-29 | 0.000041 | Mpanitsiotis | Filippos | 1320 | 0.01278 | 0.00000 | -0.01278 |
| Μαρμάρι | 2017-08-20 | 0.000007 | Vandoros | Elissaios | 1248 | 0.02175 | 0.00000 | -0.02175 |
| Θεσσαλονίκη | 2018-05-13 | 0.000045 | Mpanitsioti | Ioulia | 1246 | 0.02208 | 0.00000 | -0.02208 |
| Θεσσαλονίκη | 2018-01-21 | 0.000021 | 0.02208 | 0.00000 | -0.02208 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-20 | 0.000007 | 0.02208 | 0.00000 | -0.02208 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-20 | 0.000007 | Pilalis | Ernestos | 1193 | 0.03227 | 0.00000 | -0.03227 |
| Θεσσαλονίκη | 2018-05-13 | 0.000045 | Fragkou | Iosif | 1118 | 0.05445 | 0.00000 | -0.05445 |
| Θεσσαλονίκη | 2018-01-21 | 0.000021 | Gkougkoumas | Dimitrios | 1107 | 0.05852 | 1.00000 | 0.94148 |
| Θεσσαλονίκη | 2018-04-29 | 0.000041 | Sirabonian | Natalie | 1037 | 0.09235 | 0.00000 | -0.09235 |
| Θεσσαλονίκη | 2018-01-21 | 0.000021 | 0.09235 | 0.00000 | -0.09235 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2018-05-13 | 0.000045 | Anagnostou | Tzortzis | 1.00000 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2018-04-29 | 0.000041 | Apostolidis | George | 1.00000 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2018-05-13 | 0.000045 | Sikalidou | Elektra | 0.50000 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-20 | 0.000007 | Spathopoulos | Orfeas | 1.00000 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2018-05-13 | 0.000045 | Tsakalis | Rafael | 1.00000 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2018-05-13 | 0.000045 | Tsirigotis | Kostantinos | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.