| Game Balance of Louis Diependaal, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00004 | 0.00000 | -0.00004 |
| Zeist | 2022-02-26 | 0.076964 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.00169 | 0.00000 | -0.00169 |
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000850 | Slagboom | Tim | 1812 | 0.00235 | 0.00000 | -0.00235 |
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | Roelofs | Max | 1798 | 0.00262 | 0.00000 | -0.00262 |
| Breda | 2020-09-19 | 0.009414 | 0.00262 | 0.00000 | -0.00262 | |||
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Kik | Ricardo | 1753 | 0.00369 | 0.00000 | -0.00369 |
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | Travaille | Anjo | 1675 | 0.00667 | 0.00000 | -0.00667 |
| Amersfoort | 2023-09-09 | 0.363831 | 0.00667 | 0.00000 | -0.00667 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | Speksnijder | Huib | 1626 | 0.00969 | 0.00000 | -0.00969 |
| Rotterdam | 2026-04-04 | 0.999945 | Franka | George | 1617 | 0.01036 | 0.00000 | -0.01036 |
| Ede | 2022-07-02 | 0.116135 | 0.01036 | 0.00000 | -0.01036 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000153 | Kouvatsos | Nikos | 1559 | 0.01594 | 0.00000 | -0.01594 |
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | Baas | Dennis | 1534 | 0.01908 | 0.00000 | -0.01908 |
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.152862 | 0.01908 | 0.00000 | -0.01908 | |||
| Breda | 2018-06-23 | 0.000102 | 0.01908 | 0.00000 | -0.01908 | |||
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.254756 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.01958 | 0.00000 | -0.01958 |
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Gulden | Wout | 1530 | 0.01971 | 0.00000 | -0.01971 |
| Breda | 2024-11-02 | 0.731940 | 0.01971 | 0.00000 | -0.01971 | |||
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.254756 | 0.01971 | 0.00000 | -0.01971 | |||
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.152862 | Malinka | Martijn | 1481 | 0.02799 | 0.00000 | -0.02799 |
| Ede | 2022-07-02 | 0.116135 | 0.02799 | 0.00000 | -0.02799 | |||
| Zeist | 2022-02-26 | 0.076964 | 0.02799 | 0.00000 | -0.02799 | |||
| Sliedrecht | 2019-04-13 | 0.000617 | 0.02799 | 0.00000 | -0.02799 | |||
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.296661 | Bergiers | Philippe | 1472 | 0.02995 | 0.00000 | -0.02995 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | 0.02995 | 0.00000 | -0.02995 | |||
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.152862 | Sikteoeboen | Wim | 1472 | 0.02998 | 0.00000 | -0.02998 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | Bouten | David | 1452 | 0.03448 | 0.00000 | -0.03448 |
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | Halbersma | Rein | 1429 | 0.04041 | 0.00000 | -0.04041 |
| Amersfoort | 2023-09-09 | 0.363831 | 0.04041 | 0.00000 | -0.04041 | |||
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000850 | 0.04041 | 0.00000 | -0.04041 | |||
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.296661 | Michils | Stefaan | 1423 | 0.04216 | 0.00000 | -0.04216 |
| Westmeerbeek | 2019-12-28 | 0.002558 | 0.04216 | 0.00000 | -0.04216 | |||
| Rotterdam | 2026-04-04 | 0.999945 | Hattum | Jonas van | 1413 | 0.04531 | 0.00000 | -0.04531 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | Leener | Claude de | 1408 | 0.04674 | 1.00000 | 0.95326 |
| Amersfoort | 2023-09-09 | 0.363831 | Houben | Fleur | 1402 | 0.04899 | 0.00000 | -0.04899 |
| Ede | 2022-07-02 | 0.116135 | Eefting | Roel | 1399 | 0.04996 | 1.00000 | 0.95004 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | Rietveld | Rutger | 1374 | 0.05885 | 0.00000 | -0.05885 |
| Leiden | 2021-12-11 | 0.058805 | Verleysdonk | Peter | 1353 | 0.06774 | 0.00000 | -0.06774 |
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000850 | 0.06774 | 0.00000 | -0.06774 | |||
| Sint-Katelijne-Waver | 2020-02-08 | 0.003176 | Verdoodt | Geert | 1335 | 0.07629 | 0.50000 | 0.42371 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | 0.07629 | 0.50000 | 0.42371 | |||
| Brecht | 2019-03-23 | 0.000546 | 0.07629 | 0.00000 | -0.07629 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000153 | Trypanagnostopoulos | Georgios | 1320 | 0.08414 | 0.00000 | -0.08414 |
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | Gelici | Onik | 1312 | 0.08819 | 0.00000 | -0.08819 |
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | Gerrits | Theo | 1295 | 0.09795 | 0.00000 | -0.09795 |
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.254756 | Koenraats | Ruud | 1281 | 0.10672 | 0.00000 | -0.10672 |
| Leiden | 2021-12-11 | 0.058805 | 0.10672 | 0.00000 | -0.10672 | |||
| Breda | 2020-09-19 | 0.009414 | 0.10672 | 0.00000 | -0.10672 | |||
| Sint-Katelijne-Waver | 2020-02-08 | 0.003176 | 0.10672 | 0.00000 | -0.10672 | |||
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.001464 | 0.10672 | 0.00000 | -0.10672 | |||
| Sliedrecht | 2019-04-13 | 0.000617 | 0.10672 | 0.00000 | -0.10672 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | 0.10672 | 0.00000 | -0.10672 | |||
| Begijnendijk | 2019-08-15 | 0.001242 | Coningsloo | Tom van | 1273 | 0.11181 | 0.00000 | -0.11181 |
| Breda | 2024-11-02 | 0.731940 | 1246 | 0.13086 | 0.50000 | 0.36914 | ||
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.152862 | 0.13086 | 0.00000 | -0.13086 | |||
| Leiden | 2021-12-11 | 0.058805 | 0.13086 | 0.00000 | -0.13086 | |||
| Sint-Katelijne-Waver | 2020-02-08 | 0.003176 | 0.13086 | 0.00000 | -0.13086 | |||
| Begijnendijk | 2019-08-15 | 0.001242 | 0.13086 | 0.00000 | -0.13086 | |||
| Breda | 2024-11-02 | 0.731940 | Vos | Kees de | 1240 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 |
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.296661 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.152862 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Ede | 2022-07-02 | 0.116135 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Leiden | 2021-12-11 | 0.058805 | 0.13605 | 1.00000 | 0.86395 | |||
| Breda | 2020-09-19 | 0.009414 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Sint-Katelijne-Waver | 2020-02-08 | 0.003176 | 0.13605 | 1.00000 | 0.86395 | |||
| Westmeerbeek | 2019-12-28 | 0.002558 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000850 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Sliedrecht | 2019-04-13 | 0.000617 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Brecht | 2019-03-23 | 0.000546 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Breda | 2018-06-23 | 0.000102 | 0.13605 | 0.00000 | -0.13605 | |||
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.254756 | Enden | Steven van den | 1237 | 0.13824 | 0.00000 | -0.13824 |
| Leiden | 2021-12-11 | 0.058805 | 0.13824 | 0.00000 | -0.13824 | |||
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.001464 | 0.13824 | 0.00000 | -0.13824 | |||
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Schepers | John | 1227 | 0.14594 | 0.00000 | -0.14594 |
| Breda | 2024-11-02 | 0.731940 | 0.14594 | 0.00000 | -0.14594 | |||
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | 0.14594 | 0.50000 | 0.35406 | |||
| Zeist | 2022-02-26 | 0.076964 | 0.14594 | 1.00000 | 0.85406 | |||
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.001464 | 0.14594 | 0.00000 | -0.14594 | |||
| Begijnendijk | 2019-08-15 | 0.001242 | 0.14594 | 0.00000 | -0.14594 | |||
| Brecht | 2019-03-23 | 0.000546 | 0.14594 | 0.00000 | -0.14594 | |||
| Rotterdam | 2026-04-04 | 0.999945 | Wolff | Thijs de | 1220 | 0.15146 | 0.00000 | -0.15146 |
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Linden | Gertjan van der | 1118 | 0.25410 | 0.00000 | -0.25410 |
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | 0.25410 | 0.00000 | -0.25410 | |||
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | 0.25410 | 0.00000 | -0.25410 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | 0.25410 | 0.00000 | -0.25410 | |||
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | Looye | Vincent | 1107 | 0.26694 | 1.00000 | 0.73306 |
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | 0.26694 | 0.00000 | -0.26694 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | 0.26694 | 0.00000 | -0.26694 | |||
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.296661 | Lohrer | Markus | 1025 | 0.37138 | 0.00000 | -0.37138 |
| Zeist | 2022-02-26 | 0.076964 | 0.37138 | 1.00000 | 0.62862 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | 0.37138 | 0.00000 | -0.37138 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000153 | 0.37138 | 0.00000 | -0.37138 | |||
| Breda | 2018-06-23 | 0.000102 | 0.37138 | 0.00000 | -0.37138 | |||
| Amersfoort | 2023-09-09 | 0.363831 | Yau | Charlie | 1007 | 0.39615 | 1.00000 | 0.60385 |
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.296661 | Francq | André | 998 | 0.40866 | 0.50000 | 0.09134 |
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | Marechal | Peter | 989 | 0.42112 | 1.00000 | 0.57888 |
| Ede | 2022-07-02 | 0.116135 | 0.42112 | 0.50000 | 0.07888 | |||
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.001464 | 0.42112 | 0.00000 | -0.42112 | |||
| Breda | 2018-06-23 | 0.000102 | 0.42112 | 0.00000 | -0.42112 | |||
| Ede | 2022-07-02 | 0.116135 | Pol | Johan van de | 971 | 0.44718 | 0.50000 | 0.05282 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | Korosmezey | Marc | 942 | 0.48919 | 0.00000 | -0.48919 |
| Zeist | 2022-02-26 | 0.076964 | Bavelaar | Marcel | 939 | 0.49312 | 0.00000 | -0.49312 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000153 | Haar | Eric van de | 899 | 0.55007 | 0.00000 | -0.55007 |
| Brecht | 2019-03-23 | 0.000546 | Leysen | Maarten | 876 | 0.58395 | 0.00000 | -0.58395 |
| Breda | 2018-06-23 | 0.000102 | 0.58395 | 0.00000 | -0.58395 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | Wolde | Martin van | 857 | 0.60984 | 0.00000 | -0.60984 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | 0.60984 | 0.00000 | -0.60984 | |||
| Sliedrecht | 2019-04-13 | 0.000617 | 0.60984 | 1.00000 | 0.39016 | |||
| Begijnendijk | 2019-08-15 | 0.001242 | Meert | Pieter | 798 | 0.68914 | 1.00000 | 0.31086 |
| Brecht | 2019-03-23 | 0.000546 | 0.68914 | 0.00000 | -0.68914 | |||
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.296661 | Staron | Stephan | 774 | 0.71883 | 0.00000 | -0.71883 |
| Rotterdam | 2026-04-04 | 0.999945 | Zweden | Bas van | 766 | 0.72758 | 1.00000 | 0.27242 |
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | Gelici | Dani | 739 | 0.75988 | 1.00000 | 0.24012 |
| Breda | 2024-11-02 | 0.731940 | Kuijpers | Edgar | 725 | 0.77446 | 0.50000 | -0.27446 |
| Breda | 2020-09-19 | 0.009414 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 | |||
| Westmeerbeek | 2019-12-28 | 0.002558 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 | |||
| Westmeerbeek | 2019-12-28 | 0.002558 | Vingerhoets | Ken | 722 | 0.77767 | 1.00000 | 0.22233 |
| Breda | 2024-11-02 | 0.731940 | Riet | Bart | 716 | 0.78417 | 1.00000 | 0.21583 |
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | Brouwers | Rowan | 669 | 0.83005 | 1.00000 | 0.16995 |
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000850 | 0.83005 | 1.00000 | 0.16995 | |||
| Breda | 2018-06-23 | 0.000102 | Havinga | Vincent | 655 | 0.84298 | 0.50000 | -0.34298 |
| Amersfoort | 2023-09-09 | 0.363831 | Wijngaarden | Maya | 645 | 0.85089 | 1.00000 | 0.14911 |
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Luijk | Joost van | 643 | 0.85309 | 1.00000 | 0.14691 |
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | Huurman | Christian | 617 | 0.87264 | 0.50000 | -0.37264 |
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Molen | Sebastiaan van der | 592 | 0.89019 | 1.00000 | 0.10981 |
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | 0.89019 | 1.00000 | 0.10981 | |||
| Amersfoort | 2023-09-09 | 0.363831 | 0.89019 | 1.00000 | 0.10981 | |||
| Sliedrecht | 2019-04-13 | 0.000617 | Wolde | Remy van | 590 | 0.89141 | 1.00000 | 0.10859 |
| Breda | 2024-11-02 | 0.731940 | Vermeulen | Barend | 468 | 0.95070 | 1.00000 | 0.04930 |
| Breda | 2020-09-19 | 0.009414 | 0.95070 | 1.00000 | 0.04930 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | 0.95070 | 1.00000 | 0.04930 | |||
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Aalst | Rutger van | 373 | 0.97480 | 1.00000 | 0.02520 |
| Sint-Katelijne-Waver | 2020-02-08 | 0.003176 | Almeida | Alexander de | 124 | 0.99606 | 1.00000 | 0.00394 |
| Westmeerbeek | 2019-12-28 | 0.002558 | 0.99606 | 1.00000 | 0.00394 | |||
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.001464 | 0.99606 | 1.00000 | 0.00394 | |||
| Sliedrecht | 2019-04-13 | 0.000617 | Boer | Jan-Peter | 1.00000 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | Boogaart | Mark | 1.00000 | |||
| Rotterdam | 2026-04-04 | 0.999945 | Copier | Daniel | 1.00000 | |||
| Leiden | 2021-12-11 | 0.058805 | 1.00000 | |||||
| Breda | 2020-09-19 | 0.009414 | Klijnholstz | Mareno | 1.00000 | |||
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000850 | Kluitenberg | Patrick | 1.00000 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000153 | Koopmans | Lieuwe | 1.00000 | |||
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.254756 | Malingre | Kaito | 1.00000 | |||
| Zeist | 2022-02-26 | 0.076964 | Prins | Harry | 1.00000 | |||
| Begijnendijk | 2019-08-15 | 0.001242 | Putzeys | Lio | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.