| Game Balance of Ioannis Machaliotis, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000041 | Loulakis | Theocharis | 1744 | 0.00617 | 0.00000 | -0.00617 |
| Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000022 | 0.00617 | 0.00000 | -0.00617 | |||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000248 | Fytilakos | Theodoros | 1602 | 0.01787 | 1.00000 | 0.98213 |
| Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000022 | Koukas | Anastasios | 1553 | 0.02555 | 0.00000 | -0.02555 |
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000248 | Adamakis | Gregory | 1452 | 0.05198 | 0.00000 | -0.05198 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | 0.05198 | 0.00000 | -0.05198 | |||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000248 | Vandoros | Spyros | 1358 | 0.09571 | 0.00000 | -0.09571 |
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000041 | 0.09571 | 0.00000 | -0.09571 | |||
| Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000022 | 0.09571 | 0.00000 | -0.09571 | |||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000248 | Kougiemitros | Orfeas | 1342 | 0.10555 | 0.00000 | -0.10555 |
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000015 | Dimakopoulos | Panagiotis | 1321 | 0.11971 | 0.00000 | -0.11971 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | Gerogiannis | Dimitris | 1307 | 0.12939 | 0.00000 | -0.12939 |
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000015 | 0.12939 | 0.00000 | -0.12939 | |||
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000041 | Vandoros | Elissaios | 1254 | 0.17376 | 0.00000 | -0.17376 |
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000015 | Karatzios | John | 1214 | 0.21322 | 1.00000 | 0.78678 |
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000042 | Konstantinidou | Evelyn | 1184 | 0.24533 | 0.00000 | -0.24533 |
| Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000022 | 0.24533 | 0.00000 | -0.24533 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | Machaliotis | Konstantinos | 1174 | 0.25697 | 0.00000 | -0.25697 |
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000042 | 0.25697 | 0.00000 | -0.25697 | |||
| Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000022 | Angatheris | Panagiotis | 1162 | 0.27126 | 1.00000 | 0.72874 |
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000015 | 0.27126 | 0.00000 | -0.27126 | |||
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000015 | Tsakmakis | Dimitrios | 1157 | 0.27706 | 0.00000 | -0.27706 |
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000015 | Fytilakos | Ioannis | 1120 | 0.32387 | 0.00000 | -0.32387 |
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000248 | Kougiemitros | Elias | 992 | 0.50116 | 0.00000 | -0.50116 |
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000041 | 0.50116 | 0.00000 | -0.50116 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | Georgiou | Iakovos | 990 | 0.50430 | 0.00000 | -0.50430 |
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000042 | Anastopoulos | Aristotelis | 984 | 0.51233 | 1.00000 | 0.48767 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | Apostolopoulos | Marios | 954 | 0.55555 | 1.00000 | 0.44445 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | Kosmadakis | Ioannis | 845 | 0.70297 | 1.00000 | 0.29703 |
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000042 | 0.70297 | 1.00000 | 0.29703 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | Christodoulou | Dimitrios | 773 | 0.78595 | 0.00000 | -0.78595 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | Tsigkounis | Konstantinos | 762 | 0.79777 | 0.00000 | -0.79777 |
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000042 | Dimopoulos | Ioannis | 635 | 0.90044 | 1.00000 | 0.09956 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000051 | Fanaras | Taxiarchis | 578 | 0.93039 | 1.00000 | 0.06961 |
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000015 | 0.93039 | 1.00000 | 0.06961 | |||
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000015 | Fentos | Odysseas | 1.00000 | |||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000248 | Moschonas | Konstantinos | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.