| Game Balance of Arjan de Volder, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000004 | Geffen | Vince van | 1929 | 0.02505 | 0.00000 | -0.02505 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.002210 | Niemeijer | Pim | 1865 | 0.03961 | 0.00000 | -0.03961 |
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | 0.03961 | 0.00000 | -0.03961 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.03961 | 0.00000 | -0.03961 | |||
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.03961 | 0.00000 | -0.03961 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.03961 | 0.50000 | 0.46039 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.03961 | 0.00000 | -0.03961 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.03961 | 0.00000 | -0.03961 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.03961 | 0.00000 | -0.03961 | |||
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000004 | Geffen | Sem van | 1859 | 0.04127 | 1.00000 | 0.95873 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | Crot | Sébastien | 1839 | 0.04749 | 1.00000 | 0.95251 |
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000008 | Slagboom | Tim | 1816 | 0.05558 | 0.00000 | -0.05558 |
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000004 | 0.05558 | 0.00000 | -0.05558 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000002 | 0.05558 | 0.00000 | -0.05558 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.05558 | 0.50000 | 0.44442 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.05558 | 0.00000 | -0.05558 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.05558 | 0.00000 | -0.05558 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | 0.05558 | 0.00000 | -0.05558 | |||
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000008 | Roelofs | Max | 1801 | 0.06124 | 0.50000 | 0.43876 |
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.06124 | 1.00000 | 0.93876 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.06124 | 1.00000 | 0.93876 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1754 | 0.08309 | 0.00000 | -0.08309 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.002210 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.12785 | 0.00000 | -0.12785 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | 0.12785 | 0.00000 | -0.12785 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000002 | 0.12785 | 0.00000 | -0.12785 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | 0.12785 | 0.50000 | 0.37215 | |||
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | 0.12785 | 0.00000 | -0.12785 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.12785 | 0.00000 | -0.12785 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.12785 | 0.00000 | -0.12785 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.12785 | 1.00000 | 0.87215 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.17065 | 0.00000 | -0.17065 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.17065 | 1.00000 | 0.82935 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.17065 | 0.00000 | -0.17065 | |||
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | Stellingwerf | Hielco | 1630 | 0.17182 | 0.00000 | -0.17182 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.17182 | 0.00000 | -0.17182 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Koks | Norman | 1617 | 0.18348 | 1.00000 | 0.81652 |
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000004 | Franka | George | 1601 | 0.19968 | 0.00000 | -0.19968 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000002 | 0.19968 | 1.00000 | 0.80032 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | 0.19968 | 0.00000 | -0.19968 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.19968 | 0.50000 | 0.30032 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.19968 | 0.00000 | -0.19968 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.19968 | 0.00000 | -0.19968 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | 0.19968 | 0.00000 | -0.19968 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | Noordman | Djelano | 1578 | 0.22365 | 1.00000 | 0.77635 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | 1569 | 0.23244 | 0.00000 | -0.23244 | ||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Helmus | René | 1549 | 0.25603 | 0.00000 | -0.25603 |
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1547 | 0.25755 | 0.00000 | -0.25755 |
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1540 | 0.26567 | 0.00000 | -0.26567 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.26567 | 0.00000 | -0.26567 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.26567 | 0.00000 | -0.26567 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000002 | Geffen | Johnny van | 1535 | 0.27171 | 0.00000 | -0.27171 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.27171 | 0.00000 | -0.27171 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.27171 | 0.00000 | -0.27171 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.27171 | 0.00000 | -0.27171 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1532 | 0.27584 | 0.00000 | -0.27584 |
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.27584 | 1.00000 | 0.72416 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.27584 | 0.50000 | 0.22416 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.27584 | 0.00000 | -0.27584 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | Malinka | Martijn | 1485 | 0.33517 | 0.00000 | -0.33517 |
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000004 | Sikteoeboen | Wim | 1474 | 0.34974 | 0.00000 | -0.34974 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.34974 | 0.50000 | 0.15026 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.34974 | 0.50000 | 0.15026 | |||
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000020 | Bergiers | Philippe | 1470 | 0.35457 | 0.50000 | 0.14543 |
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.35457 | 0.50000 | 0.14543 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1469 | 0.35600 | 1.00000 | 0.64400 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Adamakis | Gregory | 1446 | 0.38693 | 1.00000 | 0.61307 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Iersel | Ad van | 1443 | 0.39157 | 1.00000 | 0.60843 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Torn | Pieter | 1412 | 0.43541 | 0.50000 | 0.06459 |
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Deckers | Steven | 1404 | 0.44705 | 0.00000 | -0.44705 |
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1388 | 0.46910 | 1.00000 | 0.53090 |
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.46910 | 1.00000 | 0.53090 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.46910 | 0.00000 | -0.46910 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Jong | Nick de | 1363 | 0.50567 | 1.00000 | 0.49433 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | Schurink | Edy | 1362 | 0.50768 | 0.00000 | -0.50768 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.50768 | 0.00000 | -0.50768 | |||
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000008 | Verdoodt | Geert | 1335 | 0.54618 | 1.00000 | 0.45382 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Abel | Benedikt | 1300 | 0.59575 | 1.00000 | 0.40425 |
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Reintjes | Edwin | 1298 | 0.59817 | 0.00000 | -0.59817 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1297 | 0.59916 | 0.50000 | -0.09916 |
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.59916 | 1.00000 | 0.40084 | |||
| Breda | 2019-10-12 | 0.002210 | Koenraats | Ruud | 1283 | 0.61829 | 1.00000 | 0.38171 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000002 | 0.61829 | 1.00000 | 0.38171 | |||
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.61829 | 1.00000 | 0.38171 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.61829 | 0.00000 | -0.61829 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 1259 | 0.65194 | 0.50000 | -0.15194 | ||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Pijnappel | Patrick | 1249 | 0.66446 | 0.00000 | -0.66446 |
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | Swaegers | Filip | 1246 | 0.66859 | 1.00000 | 0.33141 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | Enden | Steven van den | 1244 | 0.67150 | 1.00000 | 0.32850 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000002 | 0.67150 | 1.00000 | 0.32850 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1243 | 0.67286 | 0.00000 | -0.67286 |
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | Schepers | John | 1238 | 0.67863 | 1.00000 | 0.32137 |
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | 0.67863 | 0.50000 | -0.17863 | |||
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.67863 | 1.00000 | 0.32137 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.67863 | 1.00000 | 0.32137 | |||
| Breda | 2019-10-12 | 0.002210 | Vos | Kees de | 1232 | 0.68659 | 1.00000 | 0.31341 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | 0.68659 | 0.00000 | -0.68659 | |||
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000020 | 0.68659 | 1.00000 | 0.31341 | |||
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000008 | 0.68659 | 1.00000 | 0.31341 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | 0.68659 | 1.00000 | 0.31341 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.68659 | 1.00000 | 0.31341 | |||
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.68659 | 1.00000 | 0.31341 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.68659 | 1.00000 | 0.31341 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | Becks | Rob | 1206 | 0.71907 | 1.00000 | 0.28093 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000002 | Wilkens | Sierd | 1193 | 0.73421 | 1.00000 | 0.26579 |
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | 0.73421 | 1.00000 | 0.26579 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Baardman | Mark | 1146 | 0.78705 | 1.00000 | 0.21295 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Arduini | Lorenzo | 1145 | 0.78786 | 0.00000 | -0.78786 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Kamps | Tom | 1140 | 0.79369 | 1.00000 | 0.20631 |
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | Linden | Gertjan van der | 1129 | 0.80444 | 1.00000 | 0.19556 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.80444 | 1.00000 | 0.19556 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | Neuij | Jens | 1125 | 0.80868 | 1.00000 | 0.19132 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Schouten | Albert Jan | 1080 | 0.84928 | 1.00000 | 0.15072 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | Ooms | Jonathan | 1068 | 0.85874 | 1.00000 | 0.14126 |
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000008 | 0.85874 | 0.00000 | -0.85874 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Smedts | Thijs | 1052 | 0.87104 | 1.00000 | 0.12896 |
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000020 | Collart | Loris | 1048 | 0.87388 | 0.00000 | -0.87388 |
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000008 | Lohrer | Markus | 1039 | 0.88063 | 1.00000 | 0.11937 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.88063 | 1.00000 | 0.11937 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.88063 | 1.00000 | 0.11937 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | Marechal | Peter | 992 | 0.91016 | 1.00000 | 0.08984 |
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.91016 | 1.00000 | 0.08984 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.91016 | 1.00000 | 0.08984 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | 0.91016 | 1.00000 | 0.08984 | |||
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000020 | Francq | André | 976 | 0.91858 | 1.00000 | 0.08142 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.002210 | Korosmezey | Marc | 943 | 0.93452 | 1.00000 | 0.06548 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | 0.93452 | 1.00000 | 0.06548 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 904 | 0.94955 | 1.00000 | 0.05045 |
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | Wilkens | Durk | 889 | 0.95445 | 1.00000 | 0.04555 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Collart | Didier | 868 | 0.96064 | 1.00000 | 0.03936 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Hooghiemstra | Sebastiaan Niels | 840 | 0.96768 | 1.00000 | 0.03232 |
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | Kooistra | Tiety | 827 | 0.97049 | 1.00000 | 0.02951 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Lauwers | Pieter | 790 | 0.97748 | 1.00000 | 0.02252 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Enden | Jan van den | 701 | 0.98826 | 1.00000 | 0.01174 |
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | Elsenga | Simon | 594 | 0.99478 | 1.00000 | 0.00522 |
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000020 | Jacobs | Jan | 579 | 0.99534 | 1.00000 | 0.00466 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.002210 | 576 | 0.99544 | 0.50000 | -0.49544 | ||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000207 | Logtenberg | Sander | 572 | 0.99556 | 1.00000 | 0.00444 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Haan | Hans de | 413 | 0.99868 | 1.00000 | 0.00132 |
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | Bax | Maarten | 1.00000 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | Weerdhof | Erik van de | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.