| Game Balance of Aris Chiotis, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Νιγρίτα | 2026-06-13 | 0.999501 | Fytilakos | Theodoros | 1623 | 0.25202 | 0.00000 | -0.25202 |
| Karamanis | Dimitrios | 1609 | 0.26851 | 1.00000 | 0.73149 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.62273 | 0.00000 | -0.62273 | |||
| Softas | Nikos | 1327 | 0.65466 | 0.00000 | -0.65466 | |||
| Stanitsas | Charalambos | 1288 | 0.70532 | 1.00000 | 0.29468 | |||
| Koutousis | Dimitris | 1248 | 0.75277 | 1.00000 | 0.24723 | |||
| Lazaridis | Nikolaos | 1221 | 0.78317 | 1.00000 | 0.21683 | |||
| Alexoudis | Vasilis | 938 | 0.96088 | 1.00000 | 0.03912 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000039 | Vandoros | John | 1833 | 0.07882 | 0.00000 | -0.07882 |
| Tzenos | Pasxalis | 1530 | 0.36955 | 0.00000 | -0.36955 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.42749 | 0.50000 | 0.07251 | |||
| Tsotras | Manolis | 1471 | 0.45185 | 0.50000 | 0.04815 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.62273 | 1.00000 | 0.37727 | |||
| Kougiemitros | Orfeas | 1345 | 0.63121 | 1.00000 | 0.36879 | |||
| Stanitsas | Charalambos | 1288 | 0.70532 | 1.00000 | 0.29468 | |||
| Tetradis | Georgios | 1071 | 0.90537 | 1.00000 | 0.09463 | |||
| Georgiou | Iakovos | 996 | 0.94163 | 1.00000 | 0.05837 | |||
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000011 | Adamakis | Gregory | 1442 | 0.49370 | 0.00000 | -0.49370 |
| Saripapas | George | 1295 | 0.69671 | 1.00000 | 0.30329 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1248 | 0.75296 | 1.00000 | 0.24704 | |||
| Lazaridis | Nikolaos | 1221 | 0.78317 | 1.00000 | 0.21683 | |||
| Tsakmakis | Dimitrios | 1141 | 0.85737 | 0.50000 | -0.35737 | |||
| Tyrelis | Tasos | 1135 | 0.86228 | 0.00000 | -0.86228 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1105 | 0.88387 | 1.00000 | 0.11613 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 766 | 0.98876 | 0.50000 | -0.48876 | |||
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Bougatsas | Dimitrios | 1622 | 0.25300 | 0.00000 | -0.25300 |
| Georgakopoulos | Spyros | 1525 | 0.37609 | 0.00000 | -0.37609 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1472 | 0.45112 | 0.50000 | 0.04888 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.49370 | 0.50000 | 0.00630 | |||
| Stanitsas | Charalambos | 1288 | 0.70532 | 0.50000 | -0.20532 | |||
| Paraskevas | Iordanis | 1235 | 0.76728 | 1.00000 | 0.23272 | |||
| Marnezos | Dimitris | 935 | 0.96167 | 1.00000 | 0.03833 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 766 | 0.98876 | 1.00000 | 0.01124 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2015-05-17 | 0.000000 | Tzenos | Pasxalis | 1530 | 0.36955 | 1.00000 | 0.63045 |
| Stanitsas | Charalambos | 1288 | 0.70532 | 0.00000 | -0.70532 | |||
| Karatzios | John | 1176 | 0.82708 | 1.00000 | 0.17292 | |||
| Gkougkoumas | Dimitrios | 1107 | 0.88245 | 1.00000 | 0.11755 | |||
| Sirabonian | Natalie | 1037 | 0.92399 | 1.00000 | 0.07601 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-31 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1298 | 0.69298 | 0.00000 | -0.69298 |
| Sirabonian | Natalie | 1037 | 0.92399 | 0.00000 | -0.92399 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.96950 | 0.00000 | -0.96950 | |||
| Kirimkirdis | George | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.