| Game Balance of Erik Mater, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.02336 | 1.00000 | 0.97664 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.02742 | 0.00000 | -0.02742 |
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Franka | George | 1617 | 0.04061 | 0.00000 | -0.04061 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1534 | 0.07080 | 0.00000 | -0.07080 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.07080 | 1.00000 | 0.92920 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1524 | 0.07560 | 0.00000 | -0.07560 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1471 | 0.10514 | 0.00000 | -0.10514 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.11796 | 0.00000 | -0.11796 |
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1436 | 0.12967 | 0.00000 | -0.12967 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Yntema | Willem | 1418 | 0.14376 | 1.00000 | 0.85624 |
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | 0.14376 | 0.00000 | -0.14376 | |||
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | 0.14376 | 0.00000 | -0.14376 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1399 | 0.15962 | 0.00000 | -0.15962 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1375 | 0.18108 | 0.00000 | -0.18108 |
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1334 | 0.22268 | 1.00000 | 0.77732 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1332 | 0.22404 | 0.00000 | -0.22404 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1292 | 0.27051 | 0.00000 | -0.27051 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Kusters | Constant | 1247 | 0.32661 | 0.00000 | -0.32661 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Pijnappel | Patrick | 1244 | 0.33008 | 1.00000 | 0.66992 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1240 | 0.33575 | 0.00000 | -0.33575 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1188 | 0.40586 | 0.00000 | -0.40586 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Waal | Remco de | 1180 | 0.41781 | 1.00000 | 0.58219 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1173 | 0.42696 | 0.00000 | -0.42696 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Hofmann | Uwe | 1149 | 0.46201 | 0.00000 | -0.46201 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.46201 | 1.00000 | 0.53799 | |||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Wielemon | Martijn | 1140 | 0.47394 | 0.00000 | -0.47394 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Ciemiega | Harald | 1096 | 0.53801 | 1.00000 | 0.46199 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1082 | 0.55769 | 0.00000 | -0.55769 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Randijtsing | Satish | 1066 | 0.57992 | 0.00000 | -0.57992 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Houwelingen | Mels van | 1030 | 0.63001 | 1.00000 | 0.36999 |
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Logtmeijer | Maurits | 1018 | 0.64647 | 1.00000 | 0.35353 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Bodegom | Kevin van | 1008 | 0.65909 | 0.00000 | -0.65909 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Paffen | Ard | 988 | 0.68589 | 1.00000 | 0.31411 |
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Spijkers | Rob | 946 | 0.73778 | 0.00000 | -0.73778 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Voets | Robbert | 924 | 0.76267 | 1.00000 | 0.23733 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Beek | Maarten van ter | 923 | 0.76329 | 0.00000 | -0.76329 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Geertsma | Martijn | 908 | 0.78002 | 1.00000 | 0.21998 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Hendriks | Jan Herman | 814 | 0.86641 | 0.00000 | -0.86641 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Sander | Eddie | 779 | 0.89086 | 1.00000 | 0.10914 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Keizer | Robin | 754 | 0.90635 | 0.00000 | -0.90635 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Derksen | Eddy | 744 | 0.91196 | 1.00000 | 0.08804 |
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Klaver | Chris | 578 | 0.97148 | 1.00000 | 0.02852 |
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Fassgender | Martijn | 562 | 0.97453 | 1.00000 | 0.02547 |
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Steenbakkers | Wim | 485 | 0.98551 | 0.50000 | -0.48551 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Smits | Abel | 186 | 0.99850 | 1.00000 | 0.00150 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Bralts | Iwan | 142 | 0.99892 | 0.00000 | -0.99892 |
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Steenbakkers | Rob | 68 | 0.99939 | 1.00000 | 0.00061 |
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Vissers | Stijn | -392 | 0.99998 | 1.00000 | 0.00002 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Weerd | Wim | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.