| Game Balance of Louis Diependaal, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Breda | 2025-11-01 | 1.000000 | Kik | Ricardo | 1755 | 0.00453 | 0.00000 | -0.00453 |
| Gulden | Wout | 1554 | 0.02027 | 0.00000 | -0.02027 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.14603 | 0.00000 | -0.14603 | |||
| Linden | Gertjan van der | 1156 | 0.24240 | 0.00000 | -0.24240 | |||
| Luijk | Joost van | 676 | 0.84853 | 1.00000 | 0.15147 | |||
| Molen | Sebastiaan van der | 635 | 0.88063 | 1.00000 | 0.11937 | |||
| Aalst | Rutger van | 404 | 0.97423 | 1.00000 | 0.02577 | |||
| Breda | 2024-11-02 | 0.860700 | Gulden | Wout | 1554 | 0.02027 | 0.00000 | -0.02027 |
| Schepers | John | 1255 | 0.14603 | 0.00000 | -0.14603 | |||
| 1254 | 0.14689 | 0.50000 | 0.35311 | |||||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Kuijpers | Edgar | 751 | 0.77710 | 0.50000 | -0.27710 | |||
| Riet | Bart | 742 | 0.78697 | 1.00000 | 0.21303 | |||
| Vermeulen | Barend | 510 | 0.94578 | 1.00000 | 0.05422 | |||
| Gouda | 2023-11-04 | 0.548791 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.00780 | 0.00000 | -0.00780 |
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02292 | 0.00000 | -0.02292 | |||
| Halbersma | Rein | 1423 | 0.05138 | 0.00000 | -0.05138 | |||
| Linden | Gertjan van der | 1156 | 0.24240 | 0.00000 | -0.24240 | |||
| Looye | Vincent | 1126 | 0.27821 | 1.00000 | 0.72179 | |||
| Marechal | Peter | 1003 | 0.44258 | 1.00000 | 0.55742 | |||
| Molen | Sebastiaan van der | 635 | 0.88063 | 1.00000 | 0.11937 | |||
| Amersfoort | 2023-09-09 | 0.498625 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.00780 | 0.00000 | -0.00780 |
| Halbersma | Rein | 1423 | 0.05138 | 0.00000 | -0.05138 | |||
| Houben | Fleur | 1404 | 0.05845 | 0.00000 | -0.05845 | |||
| Yau | Charlie | 1020 | 0.41823 | 1.00000 | 0.58177 | |||
| Wijngaarden | Maya | 669 | 0.85456 | 1.00000 | 0.14544 | |||
| Molen | Sebastiaan van der | 635 | 0.88063 | 1.00000 | 0.11937 | |||
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.420284 | Michils | Stefaan | 1413 | 0.05506 | 0.00000 | -0.05506 |
| Bergiers | Philippe | 1383 | 0.06686 | 0.00000 | -0.06686 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Lohrer | Markus | 1053 | 0.37174 | 0.00000 | -0.37174 | |||
| Francq | André | 969 | 0.49067 | 0.50000 | 0.00933 | |||
| Staron | Stephan | 783 | 0.74202 | 0.00000 | -0.74202 | |||
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.369302 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.01829 | 0.00000 | -0.01829 |
| Gulden | Wout | 1554 | 0.02027 | 0.00000 | -0.02027 | |||
| Koenraats | Ruud | 1287 | 0.12155 | 0.00000 | -0.12155 | |||
| Enden | Steven van den | 1259 | 0.14328 | 0.00000 | -0.14328 | |||
| Malingre | Kaito | 1.00000 | ||||||
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.254756 | Roelofs | Max | 1811 | 0.00294 | 0.00000 | -0.00294 |
| Gelici | Onik | 1315 | 0.10312 | 0.00000 | -0.10312 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.14603 | 0.50000 | 0.35397 | |||
| Linden | Gertjan van der | 1156 | 0.24240 | 0.00000 | -0.24240 | |||
| Looye | Vincent | 1126 | 0.27821 | 0.00000 | -0.27821 | |||
| Gelici | Dani | 766 | 0.76075 | 1.00000 | 0.23925 | |||
| Brouwers | Rowan | 695 | 0.83256 | 1.00000 | 0.16744 | |||
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.237399 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02292 | 0.00000 | -0.02292 |
| Malinka | Martijn | 1491 | 0.03190 | 0.00000 | -0.03190 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.04577 | 0.00000 | -0.04577 | |||
| 1254 | 0.14689 | 0.00000 | -0.14689 | |||||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Ede | 2022-07-02 | 0.186446 | Franka | George | 1602 | 0.01425 | 0.00000 | -0.01425 |
| Eefting | Roel | 1568 | 0.01832 | 1.00000 | 0.98168 | |||
| Malinka | Martijn | 1491 | 0.03190 | 0.00000 | -0.03190 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Marechal | Peter | 1003 | 0.44258 | 0.50000 | 0.05742 | |||
| Pol | Johan van de | 990 | 0.46088 | 0.50000 | 0.03912 | |||
| Zeist | 2022-02-26 | 0.129368 | Niemeijer | Pim | 1871 | 0.00187 | 0.00000 | -0.00187 |
| Malinka | Martijn | 1491 | 0.03190 | 0.00000 | -0.03190 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.14603 | 1.00000 | 0.85397 | |||
| Lohrer | Markus | 1053 | 0.37174 | 1.00000 | 0.62826 | |||
| Bavelaar | Marcel | 960 | 0.50418 | 0.00000 | -0.50418 | |||
| Prins | Harry | 1.00000 | ||||||
| Leiden | 2021-12-11 | 0.101658 | Verleysdonk | Peter | 1354 | 0.08082 | 0.00000 | -0.08082 |
| Koenraats | Ruud | 1287 | 0.12155 | 0.00000 | -0.12155 | |||
| Enden | Steven van den | 1259 | 0.14328 | 0.00000 | -0.14328 | |||
| 1254 | 0.14689 | 0.00000 | -0.14689 | |||||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 1.00000 | 0.83519 | |||
| 1.00000 | ||||||||
| Breda | 2020-09-19 | 0.019161 | Roelofs | Max | 1811 | 0.00294 | 0.00000 | -0.00294 |
| Koenraats | Ruud | 1287 | 0.12155 | 0.00000 | -0.12155 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Kuijpers | Edgar | 751 | 0.77710 | 1.00000 | 0.22290 | |||
| Vermeulen | Barend | 510 | 0.94578 | 1.00000 | 0.05422 | |||
| Klijnholstz | Mareno | 1.00000 | ||||||
| Sint-Katelijne-Waver | 2020-02-08 | 0.007015 | Verdoodt | Geert | 1336 | 0.09046 | 0.50000 | 0.40954 |
| Koenraats | Ruud | 1287 | 0.12155 | 0.00000 | -0.12155 | |||
| 1254 | 0.14689 | 0.00000 | -0.14689 | |||||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 1.00000 | 0.83519 | |||
| Almeida | Alexander de | 153 | 0.99604 | 1.00000 | 0.00396 | |||
| Westmeerbeek | 2019-12-28 | 0.005738 | Michils | Stefaan | 1413 | 0.05506 | 0.00000 | -0.05506 |
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Kuijpers | Edgar | 751 | 0.77710 | 1.00000 | 0.22290 | |||
| Vingerhoets | Ken | 741 | 0.78796 | 1.00000 | 0.21204 | |||
| Almeida | Alexander de | 153 | 0.99604 | 1.00000 | 0.00396 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.004361 | Speksnijder | Huib | 1631 | 0.01152 | 0.00000 | -0.01152 |
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.12162 | 0.00000 | -0.12162 | |||
| Looye | Vincent | 1126 | 0.27821 | 0.00000 | -0.27821 | |||
| Wolde | Martin van | 879 | 0.61842 | 0.00000 | -0.61842 | |||
| Kuijpers | Edgar | 751 | 0.77710 | 1.00000 | 0.22290 | |||
| Huurman | Christian | 643 | 0.87461 | 0.50000 | -0.37461 | |||
| Vermeulen | Barend | 510 | 0.94578 | 1.00000 | 0.05422 | |||
| Breda | 2019-10-12 | 0.003928 | Bouten | David | 1456 | 0.04097 | 0.00000 | -0.04097 |
| Leener | Claude de | 1400 | 0.06003 | 1.00000 | 0.93997 | |||
| Bergiers | Philippe | 1383 | 0.06686 | 0.00000 | -0.06686 | |||
| Verdoodt | Geert | 1336 | 0.09046 | 0.50000 | 0.40954 | |||
| Korosmezey | Marc | 955 | 0.51071 | 0.00000 | -0.51071 | |||
| Wolde | Martin van | 879 | 0.61842 | 0.00000 | -0.61842 | |||
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.003411 | Koenraats | Ruud | 1287 | 0.12155 | 0.00000 | -0.12155 |
| Enden | Steven van den | 1259 | 0.14328 | 0.00000 | -0.14328 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.14603 | 0.00000 | -0.14603 | |||
| Marechal | Peter | 1003 | 0.44258 | 0.00000 | -0.44258 | |||
| Almeida | Alexander de | 153 | 0.99604 | 1.00000 | 0.00396 | |||
| Begijnendijk | 2019-08-15 | 0.002926 | Coningsloo | Tom van | 1279 | 0.12784 | 0.00000 | -0.12784 |
| Schepers | John | 1255 | 0.14603 | 0.00000 | -0.14603 | |||
| 1254 | 0.14689 | 0.00000 | -0.14689 | |||||
| Meert | Pieter | 815 | 0.70286 | 1.00000 | 0.29714 | |||
| Putzeys | Lio | 1.00000 | ||||||
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.002052 | Slagboom | Tim | 1822 | 0.00270 | 0.00000 | -0.00270 |
| Halbersma | Rein | 1423 | 0.05138 | 0.00000 | -0.05138 | |||
| Verleysdonk | Peter | 1354 | 0.08082 | 0.00000 | -0.08082 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Brouwers | Rowan | 695 | 0.83256 | 1.00000 | 0.16744 | |||
| Kluitenberg | Patrick | 1.00000 | ||||||
| Sliedrecht | 2019-04-13 | 0.001520 | Malinka | Martijn | 1491 | 0.03190 | 0.00000 | -0.03190 |
| Koenraats | Ruud | 1287 | 0.12155 | 0.00000 | -0.12155 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Wolde | Martin van | 879 | 0.61842 | 1.00000 | 0.38158 | |||
| Wolde | Remy van | 618 | 0.89197 | 1.00000 | 0.10803 | |||
| Boer | Jan-Peter | 1.00000 | ||||||
| Brecht | 2019-03-23 | 0.001356 | Verdoodt | Geert | 1336 | 0.09046 | 0.00000 | -0.09046 |
| Schepers | John | 1255 | 0.14603 | 0.00000 | -0.14603 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Leysen | Maarten | 897 | 0.59410 | 0.00000 | -0.59410 | |||
| Meert | Pieter | 815 | 0.70286 | 0.00000 | -0.70286 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000617 | Rietveld | Rutger | 1384 | 0.06684 | 0.00000 | -0.06684 |
| Koenraats | Ruud | 1287 | 0.12155 | 0.00000 | -0.12155 | |||
| Linden | Gertjan van der | 1156 | 0.24240 | 0.00000 | -0.24240 | |||
| Lohrer | Markus | 1053 | 0.37174 | 0.00000 | -0.37174 | |||
| Leijten | Ben | 863 | 0.64046 | 0.00000 | -0.64046 | |||
| Boogaart | Mark | 1.00000 | ||||||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000409 | Kouvatsos | Nikos | 1582 | 0.01659 | 0.00000 | -0.01659 |
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.08081 | 0.00000 | -0.08081 | |||
| Lohrer | Markus | 1053 | 0.37174 | 0.00000 | -0.37174 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.56541 | 0.00000 | -0.56541 | |||
| Koopmans | Lieuwe | 1.00000 | ||||||
| Breda | 2018-06-23 | 0.000280 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02292 | 0.00000 | -0.02292 |
| Vos | Kees de | 1233 | 0.16481 | 0.00000 | -0.16481 | |||
| Lohrer | Markus | 1053 | 0.37174 | 0.00000 | -0.37174 | |||
| Marechal | Peter | 1003 | 0.44258 | 0.00000 | -0.44258 | |||
| Leysen | Maarten | 897 | 0.59410 | 0.00000 | -0.59410 | |||
| Havinga | Vincent | 676 | 0.84847 | 0.50000 | -0.34847 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.