| Game Balance of Andreas Angelopoulos, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | Karelas | Gerasimos | 1867 | 0.00082 | 0.00000 | -0.00082 |
| Πάτρα | 2026-02-26 | 0.991661 | Fytilakos | Theodoros | 1602 | 0.00620 | 0.00000 | -0.00620 |
| Πάτρα | 2026-02-26 | 0.991661 | Savvanis | Andreas | 1602 | 0.00621 | 0.00000 | -0.00621 |
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.767877 | 0.00621 | 0.00000 | -0.00621 | |||
| Πάτρα | 2023-11-11 | 0.380363 | 0.00621 | 0.00000 | -0.00621 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.581491 | Koukas | Anastasios | 1553 | 0.00897 | 0.00000 | -0.00897 |
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.581491 | Mandalos | Nikolaos | 1480 | 0.01543 | 0.00000 | -0.01543 |
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.581491 | Tiedemann | Nils | 1454 | 0.01866 | 0.00000 | -0.01866 |
| Πάτρα | 2026-02-26 | 0.991661 | Trypanagnostopoulos | Georgios | 1330 | 0.04524 | 0.00000 | -0.04524 |
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.767877 | 0.04524 | 0.00000 | -0.04524 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | 0.04524 | 0.00000 | -0.04524 | |||
| Πάτρα | 2023-11-11 | 0.380363 | 0.04524 | 0.00000 | -0.04524 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Softas | Nikos | 1326 | 0.04656 | 0.00000 | -0.04656 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Koutousis | Dimitris | 1313 | 0.05098 | 0.00000 | -0.05098 |
| Πάτρα | 2023-11-11 | 0.380363 | Metaxas-Mariatos | Ermis | 1041 | 0.24682 | 0.00000 | -0.24682 |
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.268945 | 0.24682 | 0.00000 | -0.24682 | |||
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.209482 | 0.24682 | 0.00000 | -0.24682 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Maravelias | Alexios | 1024 | 0.26673 | 0.00000 | -0.26673 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Petroulakis | Makis | 972 | 0.33196 | 0.00000 | -0.33196 |
| Πάτρα | 2026-02-26 | 0.991661 | Mpardakis | Georgios | 915 | 0.40969 | 1.00000 | 0.59031 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | 0.40969 | 0.00000 | -0.40969 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | 0.40969 | 0.00000 | -0.40969 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | 0.40969 | 0.00000 | -0.40969 | |||
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.169055 | 0.40969 | 1.00000 | 0.59031 | |||
| Πάτρα | 2026-02-26 | 0.991661 | Giannakouras | Ioannis | 875 | 0.46578 | 1.00000 | 0.53422 |
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.268945 | Antzakas | Ioannis | 812 | 0.55619 | 0.00000 | -0.55619 |
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.209482 | 0.55619 | 1.00000 | 0.44381 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.581491 | Alexoudis | Vasilis | 803 | 0.56896 | 1.00000 | 0.43104 |
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.767877 | Alexakos | Konstantinos | 794 | 0.58216 | 0.00000 | -0.58216 |
| Πάτρα | 2023-11-11 | 0.380363 | 0.58216 | 1.00000 | 0.41784 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | Vlachopoulos | Fotios | 774 | 0.61052 | 0.00000 | -0.61052 |
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.209482 | 0.61052 | 1.00000 | 0.38948 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.581491 | Christodoulou | Dimitrios | 773 | 0.61083 | 0.00000 | -0.61083 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | 0.61083 | 0.00000 | -0.61083 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | Petropoulos | Michalis | 764 | 0.62294 | 0.50000 | -0.12294 |
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.581491 | Tsigkounis | Konstantinos | 762 | 0.62661 | 1.00000 | 0.37339 |
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.468805 | Doudalis | Konstantinos | 738 | 0.65806 | 0.50000 | -0.15806 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | 0.65806 | 1.00000 | 0.34194 | |||
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.468805 | Kargiotis | Nikolaos | 728 | 0.67145 | 1.00000 | 0.32855 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | 0.67145 | 1.00000 | 0.32855 | |||
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.169055 | 0.67145 | 1.00000 | 0.32855 | |||
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.767877 | Ntoukas | Dimitrios | 718 | 0.68486 | 1.00000 | 0.31514 |
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.468805 | 0.68486 | 1.00000 | 0.31514 | |||
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.268945 | Tsiakmakis | Nikolaos | 703 | 0.70376 | 1.00000 | 0.29624 |
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.209482 | Giannakopoulos | Nikolaos | 661 | 0.75352 | 1.00000 | 0.24648 |
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.169055 | Kyriakopoulos | Andreas | 622 | 0.79601 | 1.00000 | 0.20399 |
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.468805 | Doudalis | Alkinoos | 616 | 0.80191 | 1.00000 | 0.19809 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | 0.80191 | 1.00000 | 0.19809 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.581491 | Zazanis | Petros | 588 | 0.82855 | 1.00000 | 0.17145 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Kousoulas | Theodoros | 557 | 0.85493 | 1.00000 | 0.14507 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Varelas | Nektarios | 529 | 0.87671 | 1.00000 | 0.12329 |
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.468805 | 0.87671 | 1.00000 | 0.12329 | |||
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.767877 | Vris | Andreas | 456 | 0.92116 | 1.00000 | 0.07884 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | 0.92116 | 1.00000 | 0.07884 | |||
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.268945 | 0.92116 | 1.00000 | 0.07884 | |||
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.209482 | Ramantas | Aris | 428 | 0.93430 | 1.00000 | 0.06570 |
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.169055 | 0.93430 | 1.00000 | 0.06570 | |||
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.169055 | Vavouliotis | Dimitrios | 336 | 0.96503 | 1.00000 | 0.03497 |
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.268945 | Antzakas | Klimis | 1.00000 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Lardikos | Georgios | 1.00000 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Maravelia | Myrto | 1.00000 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.518200 | Maravelias | Ioannis | 0.00000 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.581491 | Patravali | Aditya | 1.00000 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.409518 | Voerakos | Georgios | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.