| Game Balance of Monique Horstman, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.00465 | 0.00000 | -0.00465 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.00628 | 0.00000 | -0.00628 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1678 | 0.00651 | 0.00000 | -0.00651 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Koks | Norman | 1598 | 0.01181 | 0.00000 | -0.01181 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1592 | 0.01238 | 0.00000 | -0.01238 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1568 | 0.01481 | 0.00000 | -0.01481 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Derks | Marc | 1526 | 0.02020 | 0.00000 | -0.02020 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1521 | 0.02087 | 0.00000 | -0.02087 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Bouten | David | 1456 | 0.03345 | 0.00000 | -0.03345 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Yntema | Willem | 1421 | 0.04266 | 0.00000 | -0.04266 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1398 | 0.04991 | 1.00000 | 0.95009 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Veltman | Anne | 1392 | 0.05211 | 1.00000 | 0.94789 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1384 | 0.05516 | 0.00000 | -0.05516 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Snuverink | Jochem | 1379 | 0.05705 | 0.00000 | -0.05705 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1344 | 0.07158 | 0.00000 | -0.07158 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | 0.07158 | 0.00000 | -0.07158 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1341 | 0.07303 | 0.00000 | -0.07303 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1329 | 0.07904 | 0.00000 | -0.07904 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Kanter | Luuk de | 1328 | 0.07937 | 0.00000 | -0.07937 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1294 | 0.09852 | 1.00000 | 0.90148 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1287 | 0.10237 | 0.00000 | -0.10237 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Wiel | Eric van der | 1256 | 0.12362 | 1.00000 | 0.87638 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Schepers | John | 1255 | 0.12388 | 0.00000 | -0.12388 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1233 | 0.14061 | 0.00000 | -0.14061 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.14061 | 1.00000 | 0.85939 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Waal | Remco de | 1200 | 0.16903 | 0.00000 | -0.16903 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1176 | 0.19108 | 0.00000 | -0.19108 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Zande | Rolf van der | 1093 | 0.28263 | 0.00000 | -0.28263 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Hoffmann | Sascha | 1086 | 0.29132 | 0.00000 | -0.29132 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1085 | 0.29257 | 0.00000 | -0.29257 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Hoefnagel | Dennis | 1070 | 0.31115 | 1.00000 | 0.68885 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Sjouw | Jose | 1069 | 0.31248 | 0.00000 | -0.31248 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Perriens | Marc | 1053 | 0.33317 | 0.50000 | 0.16683 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Marechal | Peter | 1003 | 0.40185 | 1.00000 | 0.59815 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Lommert | Peter | 1001 | 0.40437 | 1.00000 | 0.59563 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 959 | 0.46309 | 0.00000 | -0.46309 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Bröker | Alexandra | 959 | 0.46358 | 0.00000 | -0.46358 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Bais | Hessel | 952 | 0.47427 | 1.00000 | 0.52573 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Paffen | Ard | 951 | 0.47495 | 0.00000 | -0.47495 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Beek | Maarten van ter | 944 | 0.48578 | 0.00000 | -0.48578 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Voets | Robbert | 937 | 0.49559 | 1.00000 | 0.50441 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Heide | Jeroen van der | 926 | 0.51048 | 1.00000 | 0.48952 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.51048 | 0.00000 | -0.51048 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 917 | 0.52415 | 1.00000 | 0.47585 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Seekles | Johan | 910 | 0.53382 | 1.00000 | 0.46618 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Leijten | Ben | 863 | 0.60085 | 0.00000 | -0.60085 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Kessel | Jeroen van | 832 | 0.64339 | 0.00000 | -0.64339 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Lems | Caroline | 820 | 0.65950 | 0.00000 | -0.65950 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Groot | Linda de | 773 | 0.71903 | 0.50000 | -0.21903 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.71903 | 0.00000 | -0.71903 | |||
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Capellen | Jerry van der | 706 | 0.79434 | 0.00000 | -0.79434 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Berg | Erwin van den | 644 | 0.85188 | 0.00000 | -0.85188 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.85188 | 0.00000 | -0.85188 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Zijl | Frank van | 588 | 0.89231 | 1.00000 | 0.10769 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Kok | Thomas | 352 | 0.97819 | 0.00000 | -0.97819 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Vries | Dick de | -298 | 0.99984 | 1.00000 | 0.00016 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Feest | Stephan van der | 1.00000 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Poppelaars | Karin | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.