| Game Balance of Monique Horstman, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1720 | 0.00465 | 0.00000 | -0.00465 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.00618 | 0.00000 | -0.00618 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1676 | 0.00651 | 0.00000 | -0.00651 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Koks | Norman | 1598 | 0.01171 | 0.00000 | -0.01171 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1593 | 0.01208 | 0.00000 | -0.01208 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1569 | 0.01445 | 0.00000 | -0.01445 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Derks | Marc | 1526 | 0.01990 | 0.00000 | -0.01990 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1521 | 0.02063 | 0.00000 | -0.02063 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Bouten | David | 1455 | 0.03321 | 0.00000 | -0.03321 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Yntema | Willem | 1420 | 0.04238 | 0.00000 | -0.04238 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1397 | 0.04955 | 1.00000 | 0.95045 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Veltman | Anne | 1390 | 0.05194 | 1.00000 | 0.94806 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1383 | 0.05464 | 0.00000 | -0.05464 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Snuverink | Jochem | 1377 | 0.05677 | 0.00000 | -0.05677 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1343 | 0.07128 | 0.00000 | -0.07128 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | 0.07128 | 0.00000 | -0.07128 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1340 | 0.07265 | 0.00000 | -0.07265 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1327 | 0.07869 | 0.00000 | -0.07869 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Kanter | Luuk de | 1327 | 0.07914 | 0.00000 | -0.07914 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1294 | 0.09731 | 1.00000 | 0.90269 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1284 | 0.10292 | 0.00000 | -0.10292 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Wiel | Eric van der | 1255 | 0.12278 | 1.00000 | 0.87722 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Schepers | John | 1254 | 0.12352 | 0.00000 | -0.12352 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1233 | 0.13929 | 0.00000 | -0.13929 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.13929 | 1.00000 | 0.86071 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Waal | Remco de | 1198 | 0.16827 | 0.00000 | -0.16827 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1175 | 0.19022 | 0.00000 | -0.19022 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Zande | Rolf van der | 1092 | 0.28113 | 0.00000 | -0.28113 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Hoffmann | Sascha | 1086 | 0.28876 | 0.00000 | -0.28876 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1084 | 0.29143 | 0.00000 | -0.29143 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Hoefnagel | Dennis | 1068 | 0.31106 | 1.00000 | 0.68894 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Sjouw | Jose | 1068 | 0.31171 | 0.00000 | -0.31171 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Perriens | Marc | 1053 | 0.33104 | 0.50000 | 0.16896 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Marechal | Peter | 1002 | 0.39987 | 1.00000 | 0.60013 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Lommert | Peter | 999 | 0.40415 | 1.00000 | 0.59585 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Bröker | Alexandra | 957 | 0.46337 | 0.00000 | -0.46337 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 954 | 0.46833 | 0.00000 | -0.46833 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Bais | Hessel | 950 | 0.47331 | 1.00000 | 0.52669 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Paffen | Ard | 950 | 0.47400 | 0.00000 | -0.47400 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Beek | Maarten van ter | 942 | 0.48542 | 0.00000 | -0.48542 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Voets | Robbert | 935 | 0.49556 | 1.00000 | 0.50444 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Heide | Jeroen van der | 925 | 0.51006 | 1.00000 | 0.48994 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.51006 | 0.00000 | -0.51006 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 913 | 0.52656 | 1.00000 | 0.47344 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Seekles | Johan | 909 | 0.53259 | 1.00000 | 0.46741 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Leijten | Ben | 861 | 0.59995 | 0.00000 | -0.59995 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Kessel | Jeroen van | 830 | 0.64354 | 0.00000 | -0.64354 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Lems | Caroline | 819 | 0.65751 | 0.00000 | -0.65751 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Groot | Linda de | 771 | 0.71911 | 0.50000 | -0.21911 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.71911 | 0.00000 | -0.71911 | |||
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Capellen | Jerry van der | 704 | 0.79380 | 0.00000 | -0.79380 |
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Berg | Erwin van den | 641 | 0.85189 | 0.00000 | -0.85189 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.85189 | 0.00000 | -0.85189 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Zijl | Frank van | 586 | 0.89231 | 1.00000 | 0.10769 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Kok | Thomas | 350 | 0.97827 | 0.00000 | -0.97827 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Vries | Dick de | -301 | 0.99984 | 1.00000 | 0.00016 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Feest | Stephan van der | 1.00000 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Poppelaars | Karin | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.