| Game Balance of Erwin van den Berg, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Verleysdonk | Peter | 1353 | 0.00833 | 0.00000 | -0.00833 |
| Verleysdonk | Bert | 1116 | 0.04654 | 0.00000 | -0.04654 | |||
| Hoorn | René van | 933 | 0.14680 | 0.00000 | -0.14680 | |||
| Haar | Eric van de | 913 | 0.16385 | 0.00000 | -0.16385 | |||
| Dowling | Gregory | 831 | 0.24657 | 0.00000 | -0.24657 | |||
| Hardorff | Floris | 582 | 0.58518 | 1.00000 | 0.41482 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1676 | 0.00071 | 0.00000 | -0.00071 |
| Jungbluth | Klaus | 1294 | 0.01297 | 0.00000 | -0.01297 | |||
| Veer | Teun van de | 956 | 0.12890 | 1.00000 | 0.87110 | |||
| Geertsma | Martijn | 920 | 0.15827 | 0.00000 | -0.15827 | |||
| Kok | Steven | 865 | 0.21048 | 0.00000 | -0.21048 | |||
| Weijs | Rik | 755 | 0.34068 | 0.50000 | 0.15932 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1343 | 0.00899 | 1.00000 | 0.99101 |
| Schepers | John | 1254 | 0.01742 | 0.00000 | -0.01742 | |||
| Schonis | Rick | 1117 | 0.04624 | 0.00000 | -0.04624 | |||
| Geertsma | Martijn | 920 | 0.15827 | 0.00000 | -0.15827 | |||
| Petersen | Bart van | 722 | 0.38585 | 0.00000 | -0.38585 | |||
| Zijl | Frank van | 586 | 0.57870 | 1.00000 | 0.42130 | |||
| Deventer | 1998-01-11 | 0.000000 | Orbaan | Hans | 1128 | 0.04289 | 0.00000 | -0.04289 |
| Hoefnagel | Dennis | 1068 | 0.06429 | 1.00000 | 0.93571 | |||
| Dijk | Maarten | 973 | 0.11666 | 0.00000 | -0.11666 | |||
| Horstman | Monique | 932 | 0.14811 | 1.00000 | 0.85189 | |||
| Heide | Jeroen van der | 925 | 0.15394 | 0.00000 | -0.15394 | |||
| Tulp | Wim | 767 | 0.32567 | 1.00000 | 0.67433 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Pols | André | 1486 | 0.00304 | 0.00000 | -0.00304 |
| Veen | Merlijn van | 1387 | 0.00643 | 0.00000 | -0.00643 | |||
| Schepers | John | 1254 | 0.01742 | 0.00000 | -0.01742 | |||
| Schopbarteld | Andre | 1036 | 0.07907 | 0.00000 | -0.07907 | |||
| Dijk | Maarten | 973 | 0.11666 | 0.00000 | -0.11666 | |||
| Vat | Willem | 959 | 0.12684 | 0.00000 | -0.12684 | |||
| Horstman | Monique | 932 | 0.14811 | 1.00000 | 0.85189 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1383 | 0.00664 | 1.00000 | 0.99336 |
| Koopmans | Ruud | 1334 | 0.00960 | 0.00000 | -0.00960 | |||
| Schepers | John | 1254 | 0.01742 | 0.50000 | 0.48258 | |||
| Koekkoek | Ton | 1249 | 0.01807 | 1.00000 | 0.98193 | |||
| Hunting | Marcel | 985 | 0.10855 | 0.50000 | 0.39145 | |||
| Verwijk | Joop | 1.00000 | ||||||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Wielemon | Martijn | 1147 | 0.03770 | 0.00000 | -0.03770 |
| Hunting | Marcel | 985 | 0.10855 | 0.00000 | -0.10855 | |||
| Visscher | Bionda | 982 | 0.11097 | 1.00000 | 0.88903 | |||
| Kiestra | Ebbing | 949 | 0.13465 | 0.00000 | -0.13465 | |||
| Ginken | Patrick van | 908 | 0.16891 | 0.00000 | -0.16891 | |||
| Janssen | Okke | 705 | 0.40885 | 1.00000 | 0.59115 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1439 | 0.00434 | 0.00000 | -0.00434 |
| Schepers | John | 1254 | 0.01742 | 1.00000 | 0.98258 | |||
| Vries | Xander de | 1008 | 0.09445 | 0.00000 | -0.09445 | |||
| Haar | Eric van de | 913 | 0.16385 | 0.00000 | -0.16385 | |||
| Magdelijns | Frank | 183 | 0.94809 | 1.00000 | 0.05191 | |||
| Most | Natalie van der | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.