| Game Balance of Andreas Bonnermann, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1852 | 0.12670 | 0.00000 | -0.12670 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1788 | 0.18080 | 0.00000 | -0.18080 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.18080 | 0.00000 | -0.18080 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1762 | 0.20588 | 0.00000 | -0.20588 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Polen | Zachary | 1721 | 0.25086 | 0.00000 | -0.25086 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1692 | 0.28549 | 0.50000 | 0.21451 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.28549 | 0.00000 | -0.28549 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1668 | 0.31503 | 0.50000 | 0.18497 |
| Düsseldorf | 2002-10-05 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1664 | 0.32036 | 0.50000 | 0.17964 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.32036 | 0.00000 | -0.32036 | |||
| Wipperfürth | 2015-11-14 | 0.000000 | Diefenbach | Alexander | 1663 | 0.32208 | 0.50000 | 0.17792 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.32208 | 0.00000 | -0.32208 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.32208 | 1.00000 | 0.67792 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.32208 | 1.00000 | 0.67792 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1654 | 0.33344 | 0.50000 | 0.16656 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.33344 | 0.00000 | -0.33344 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.33344 | 1.00000 | 0.66656 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.33344 | 0.50000 | 0.16656 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.33344 | 0.00000 | -0.33344 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Annies | Steffen | 1648 | 0.34172 | 0.00000 | -0.34172 |
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.34172 | 0.50000 | 0.15828 | |||
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | 0.34172 | 1.00000 | 0.65828 | |||
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.34172 | 0.00000 | -0.34172 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.34172 | 1.00000 | 0.65828 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.34172 | 0.00000 | -0.34172 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Kühn | Patrick | 1635 | 0.35918 | 0.00000 | -0.35918 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.35918 | 1.00000 | 0.64082 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.35918 | 1.00000 | 0.64082 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.36466 | 1.00000 | 0.63534 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Franka | George | 1615 | 0.38634 | 0.50000 | 0.11366 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.38634 | 1.00000 | 0.61366 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.38634 | 1.00000 | 0.61366 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.38634 | 0.00000 | -0.38634 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Koks | Norman | 1600 | 0.40740 | 1.00000 | 0.59260 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.40740 | 1.00000 | 0.59260 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.40740 | 0.00000 | -0.40740 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1597 | 0.41114 | 0.50000 | 0.08886 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.41114 | 0.50000 | 0.08886 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.41114 | 0.50000 | 0.08886 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1588 | 0.42409 | 0.00000 | -0.42409 |
| Düsseldorf | 2002-10-05 | 0.000000 | 0.42409 | 0.00000 | -0.42409 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.42409 | 0.00000 | -0.42409 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.42409 | 0.00000 | -0.42409 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Westhöfer | Olaf | 1578 | 0.43833 | 0.00000 | -0.43833 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.43833 | 0.00000 | -0.43833 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | Raffelt | Jan | 1548 | 0.48054 | 1.00000 | 0.51946 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.48054 | 0.00000 | -0.48054 | |||
| Wipperfürth | 2015-11-14 | 0.000000 | Hangg | Adrian | 1538 | 0.49452 | 0.50000 | 0.00548 |
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1537 | 0.49609 | 1.00000 | 0.50391 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.49609 | 1.00000 | 0.50391 | |||
| Wuppertal | 2012-03-31 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1534 | 0.50109 | 1.00000 | 0.49891 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.50109 | 1.00000 | 0.49891 | |||
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | Funke | Hans-Christian | 1527 | 0.51030 | 0.00000 | -0.51030 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Hangg | Axel | 1524 | 0.51527 | 0.00000 | -0.51527 |
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.51527 | 0.00000 | -0.51527 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1500 | 0.54951 | 0.00000 | -0.54951 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.54951 | 1.00000 | 0.45049 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.54951 | 1.00000 | 0.45049 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.54951 | 0.00000 | -0.54951 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.54951 | 1.00000 | 0.45049 | |||
| Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.54951 | 0.00000 | -0.54951 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1496 | 0.55472 | 0.50000 | -0.05472 |
| Düsseldorf | 2002-10-05 | 0.000000 | 0.55472 | 0.00000 | -0.55472 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.55472 | 0.00000 | -0.55472 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.55482 | 0.50000 | -0.05482 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.55482 | 1.00000 | 0.44518 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1495 | 0.55688 | 1.00000 | 0.44312 |
| Wuppertal | 2015-04-11 | 0.000000 | Annies | Dieter | 1474 | 0.58587 | 1.00000 | 0.41413 |
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | 0.58587 | 1.00000 | 0.41413 | |||
| Wuppertal | 2012-03-31 | 0.000000 | 0.58587 | 0.00000 | -0.58587 | |||
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.58587 | 0.00000 | -0.58587 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.58587 | 1.00000 | 0.41413 | |||
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.58587 | 1.00000 | 0.41413 | |||
| Wipperfürth | 2015-11-14 | 0.000000 | Eichenmüller | Edgar | 1466 | 0.59724 | 0.50000 | -0.09724 |
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.59724 | 1.00000 | 0.40276 | |||
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.59724 | 0.00000 | -0.59724 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.59724 | 0.00000 | -0.59724 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.59724 | 1.00000 | 0.40276 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.59724 | 1.00000 | 0.40276 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1465 | 0.59850 | 0.00000 | -0.59850 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Ratcliffe | Richard | 1461 | 0.60404 | 1.00000 | 0.39596 |
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | 0.60404 | 0.00000 | -0.60404 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1441 | 0.63173 | 1.00000 | 0.36827 |
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | 0.63173 | 1.00000 | 0.36827 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.63173 | 0.50000 | -0.13173 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.63173 | 1.00000 | 0.36827 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.63173 | 1.00000 | 0.36827 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.63173 | 1.00000 | 0.36827 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.63173 | 0.00000 | -0.63173 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.63173 | 0.00000 | -0.63173 | |||
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.63173 | 0.00000 | -0.63173 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.63173 | 0.00000 | -0.63173 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.63173 | 0.00000 | -0.63173 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.63173 | 0.00000 | -0.63173 | |||
| Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.63173 | 0.00000 | -0.63173 | |||
| Wipperfürth | 2015-11-14 | 0.000000 | Sahl | Stefan | 1432 | 0.64476 | 1.00000 | 0.35524 |
| Wuppertal | 2012-03-31 | 0.000000 | Bouten | David | 1430 | 0.64691 | 0.50000 | -0.14691 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Weber | Wilhelm | 1422 | 0.65805 | 0.00000 | -0.65805 |
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.65805 | 0.00000 | -0.65805 | |||
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | 0.65805 | 1.00000 | 0.34195 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.65805 | 1.00000 | 0.34195 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1417 | 0.66446 | 1.00000 | 0.33554 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.66446 | 0.50000 | -0.16446 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.66446 | 0.00000 | -0.66446 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.66446 | 0.50000 | -0.16446 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.66446 | 0.50000 | -0.16446 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.66446 | 0.00000 | -0.66446 | |||
| Düsseldorf | 2002-10-05 | 0.000000 | 0.66446 | 1.00000 | 0.33554 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.66446 | 0.00000 | -0.66446 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Häußler | Stefan | 1396 | 0.69144 | 1.00000 | 0.30856 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.69144 | 0.50000 | -0.19144 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.69144 | 1.00000 | 0.30856 | |||
| Wuppertal | 2015-04-11 | 0.000000 | Trittin | Olaf | 1390 | 0.69943 | 0.50000 | -0.19943 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.69943 | 0.50000 | -0.19943 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.69943 | 1.00000 | 0.30057 | |||
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.69943 | 1.00000 | 0.30057 | |||
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | 0.69943 | 1.00000 | 0.30057 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.69943 | 1.00000 | 0.30057 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | Fäth | Harald | 1389 | 0.70077 | 1.00000 | 0.29923 |
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | Baldauf | Andreas | 1385 | 0.70532 | 1.00000 | 0.29468 |
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.70532 | 0.00000 | -0.70532 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1381 | 0.71084 | 1.00000 | 0.28916 |
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | 0.71084 | 1.00000 | 0.28916 | |||
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.71084 | 1.00000 | 0.28916 | |||
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.71084 | 1.00000 | 0.28916 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.71084 | 1.00000 | 0.28916 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.71084 | 1.00000 | 0.28916 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.71084 | 0.00000 | -0.71084 | |||
| Wuppertal | 2012-03-31 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1376 | 0.71659 | 0.00000 | -0.71659 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.71659 | 1.00000 | 0.28341 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.71659 | 0.00000 | -0.71659 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.71659 | 0.50000 | -0.21659 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.71659 | 1.00000 | 0.28341 | |||
| Wuppertal | 2015-04-11 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1373 | 0.72039 | 1.00000 | 0.27961 |
| Wuppertal | 2012-03-31 | 0.000000 | 0.72039 | 1.00000 | 0.27961 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.72039 | 1.00000 | 0.27961 | |||
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | 0.72039 | 1.00000 | 0.27961 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.72039 | 1.00000 | 0.27961 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.72039 | 0.00000 | -0.72039 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.72039 | 1.00000 | 0.27961 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1368 | 0.72597 | 1.00000 | 0.27403 |
| Wipperfürth | 2015-11-14 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1367 | 0.72700 | 0.00000 | -0.72700 |
| Wuppertal | 2015-04-11 | 0.000000 | 0.72700 | 0.50000 | -0.22700 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.72700 | 0.00000 | -0.72700 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.72700 | 1.00000 | 0.27300 | |||
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | 0.72700 | 1.00000 | 0.27300 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.72700 | 0.00000 | -0.72700 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.72700 | 1.00000 | 0.27300 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.72700 | 1.00000 | 0.27300 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.72700 | 0.50000 | -0.22700 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.72700 | 0.00000 | -0.72700 | |||
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.72700 | 0.00000 | -0.72700 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.72700 | 0.00000 | -0.72700 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.72700 | 0.00000 | -0.72700 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1347 | 0.75080 | 1.00000 | 0.24920 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1340 | 0.75860 | 0.00000 | -0.75860 |
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.75860 | 0.00000 | -0.75860 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | Verleysdonk | Peter | 1340 | 0.75909 | 1.00000 | 0.24091 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Kampmann | Heiko | 1336 | 0.76272 | 0.00000 | -0.76272 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Geis | Oliver | 1312 | 0.78925 | 1.00000 | 0.21075 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | Grone | Ingo | 1310 | 0.79068 | 0.50000 | -0.29068 |
| Düsseldorf | 2002-10-05 | 0.000000 | 0.79068 | 0.00000 | -0.79068 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1308 | 0.79316 | 1.00000 | 0.20684 |
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1306 | 0.79490 | 0.00000 | -0.79490 |
| Wipperfürth | 2015-11-14 | 0.000000 | Abel | Benedikt | 1306 | 0.79540 | 1.00000 | 0.20460 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.79540 | 1.00000 | 0.20460 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Arnott | Jonathan | 1303 | 0.79832 | 1.00000 | 0.20168 |
| Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1301 | 0.80025 | 0.00000 | -0.80025 |
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1298 | 0.80293 | 0.50000 | -0.30293 |
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.80293 | 0.00000 | -0.80293 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.80293 | 0.00000 | -0.80293 | |||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | 0.80293 | 0.00000 | -0.80293 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Pausch | Ansgar | 1297 | 0.80416 | 1.00000 | 0.19584 |
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1289 | 0.81188 | 1.00000 | 0.18812 |
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1287 | 0.81345 | 0.00000 | -0.81345 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.81345 | 0.00000 | -0.81345 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.81345 | 0.00000 | -0.81345 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.81345 | 0.00000 | -0.81345 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.81345 | 0.00000 | -0.81345 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.81345 | 0.00000 | -0.81345 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.81345 | 0.00000 | -0.81345 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1284 | 0.81637 | 0.50000 | -0.31637 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.81637 | 0.00000 | -0.81637 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.81637 | 0.00000 | -0.81637 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.81637 | 1.00000 | 0.18363 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.81637 | 0.00000 | -0.81637 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.81637 | 0.00000 | -0.81637 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Wöhrle | Sascha | 1284 | 0.81707 | 0.00000 | -0.81707 |
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | Kleier | Jan | 1269 | 0.83062 | 1.00000 | 0.16938 |
| Wuppertal | 2015-04-11 | 0.000000 | Henning | Jörg | 1263 | 0.83564 | 1.00000 | 0.16436 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.83564 | 1.00000 | 0.16436 | |||
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | 0.83564 | 1.00000 | 0.16436 | |||
| Wuppertal | 2012-03-31 | 0.000000 | 0.83564 | 1.00000 | 0.16436 | |||
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.83564 | 1.00000 | 0.16436 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.83564 | 1.00000 | 0.16436 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.83564 | 0.00000 | -0.83564 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.83564 | 0.00000 | -0.83564 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.83564 | 0.00000 | -0.83564 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.83564 | 0.50000 | -0.33564 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Mink | Peter | 1251 | 0.84666 | 1.00000 | 0.15334 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Wiel | Eric van der | 1239 | 0.85605 | 1.00000 | 0.14395 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1238 | 0.85726 | 0.00000 | -0.85726 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Mogi | Finn | 1233 | 0.86082 | 1.00000 | 0.13918 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1233 | 0.86083 | 0.00000 | -0.86083 |
| Wuppertal | 2015-04-11 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1233 | 0.86126 | 1.00000 | 0.13874 |
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | 0.86126 | 0.00000 | -0.86126 | |||
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | 0.86126 | 0.50000 | -0.36126 | |||
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | 0.86126 | 1.00000 | 0.13874 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.86126 | 0.00000 | -0.86126 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.86126 | 0.00000 | -0.86126 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Pausch | Vincent | 1227 | 0.86535 | 1.00000 | 0.13465 |
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.86535 | 1.00000 | 0.13465 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.86535 | 1.00000 | 0.13465 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.86535 | 1.00000 | 0.13465 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.86535 | 0.00000 | -0.86535 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.86535 | 1.00000 | 0.13465 | |||
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | Mika | Frank | 1201 | 0.88439 | 1.00000 | 0.11561 |
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.88439 | 1.00000 | 0.11561 | |||
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | Henning | Andreas | 1191 | 0.89093 | 1.00000 | 0.10907 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.89093 | 1.00000 | 0.10907 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.89093 | 0.00000 | -0.89093 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | Ridder | Dave de | 1182 | 0.89702 | 1.00000 | 0.10298 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Greve | Fabian | 1180 | 0.89821 | 1.00000 | 0.10179 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1180 | 0.89839 | 1.00000 | 0.10161 |
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Stevens | Guido | 1166 | 0.90661 | 1.00000 | 0.09339 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1165 | 0.90716 | 0.00000 | -0.90716 |
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | Poensgen | Ralf | 1164 | 0.90770 | 1.00000 | 0.09230 |
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.90770 | 0.00000 | -0.90770 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.90770 | 1.00000 | 0.09230 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.90770 | 0.50000 | -0.40770 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.90770 | 1.00000 | 0.09230 | |||
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.90770 | 1.00000 | 0.09230 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.90770 | 0.00000 | -0.90770 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Orekhovsky | Aleksandr | 1154 | 0.91325 | 0.50000 | -0.41325 |
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | Vietz | Marco | 1152 | 0.91423 | 1.00000 | 0.08577 |
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | Hofmann | Uwe | 1149 | 0.91600 | 1.00000 | 0.08400 |
| Düsseldorf | 2002-10-05 | 0.000000 | 0.91600 | 0.00000 | -0.91600 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.91600 | 1.00000 | 0.08400 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Voss | Roland | 1124 | 0.92831 | 0.00000 | -0.92831 |
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | 0.92831 | 0.00000 | -0.92831 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Chevau | Alain | 1114 | 0.93284 | 1.00000 | 0.06716 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Ciemiega | Harald | 1103 | 0.93785 | 0.00000 | -0.93785 |
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | Habermann | Lutz | 1081 | 0.94631 | 0.00000 | -0.94631 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Baardman | Mark | 1079 | 0.94703 | 1.00000 | 0.05297 |
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | Abel | Dirk | 1055 | 0.95492 | 1.00000 | 0.04508 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.95492 | 1.00000 | 0.04508 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.95492 | 0.00000 | -0.95492 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.95492 | 0.00000 | -0.95492 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.95492 | 0.00000 | -0.95492 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Drewelius | Dirk | 998 | 0.96975 | 1.00000 | 0.03025 |
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 955 | 0.97787 | 1.00000 | 0.02213 |
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.97787 | 1.00000 | 0.02213 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.97787 | 1.00000 | 0.02213 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.97787 | 1.00000 | 0.02213 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.97787 | 1.00000 | 0.02213 | |||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | Morks | David T | 953 | 0.97817 | 0.00000 | -0.97817 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Krapp | Fabian | 950 | 0.97862 | 0.50000 | -0.47862 |
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.97862 | 1.00000 | 0.02138 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.97862 | 1.00000 | 0.02138 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.97862 | 1.00000 | 0.02138 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.97862 | 1.00000 | 0.02138 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.97862 | 1.00000 | 0.02138 | |||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | 0.97862 | 1.00000 | 0.02138 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Jungbluth | Wolfgang | 930 | 0.98163 | 0.00000 | -0.98163 |
| Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.98163 | 1.00000 | 0.01837 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | Felsner | Erik | 929 | 0.98176 | 1.00000 | 0.01824 |
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | Bedtke | Joachim | 897 | 0.98552 | 1.00000 | 0.01448 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 894 | 0.98586 | 1.00000 | 0.01414 |
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Lichey | Martin | 871 | 0.98812 | 1.00000 | 0.01188 |
