| Game Balance of Elias Kougiemitros, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Αθήνα | 2025-12-21 | 0.944775 | Savvanis | Andreas | 1593 | 0.02328 | 0.00000 | -0.02328 |
| Adamakis | Gregory | 1426 | 0.07417 | 0.00000 | -0.07417 | |||
| Petroulakis | Makis | 1119 | 0.36080 | 0.00000 | -0.36080 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1023 | 0.49613 | 0.50000 | 0.00387 | |||
| Αθήνα | 2022-10-23 | 0.116135 | Karamanis | Dimitrios | 1634 | 0.01735 | 1.00000 | 0.98265 |
| Savvanis | Andreas | 1593 | 0.02328 | 0.00000 | -0.02328 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1121 | 0.35901 | 0.00000 | -0.35901 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.097158 | Franka | George | 1615 | 0.01993 | 0.00000 | -0.01993 |
| Kalymnos | Vasileios | 1376 | 0.10127 | 0.00000 | -0.10127 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1345 | 0.12222 | 1.00000 | 0.87778 | |||
| Gerogiannis | Dimitris | 1303 | 0.15478 | 1.00000 | 0.84522 | |||
| Kousoulas | Vasileios | 999 | 0.53167 | 1.00000 | 0.46833 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Niemeijer | Pim | 1852 | 0.00335 | 0.00000 | -0.00335 |
| Häfele | John | 1624 | 0.01868 | 0.00000 | -0.01868 | |||
| Kouvatsos | Nikos | 1569 | 0.02782 | 0.00000 | -0.02782 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1499 | 0.04542 | 0.00000 | -0.04542 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1480 | 0.05172 | 0.00000 | -0.05172 | |||
| Adamakis | Gregory | 1426 | 0.07417 | 0.00000 | -0.07417 | |||
| Kalymnos | Vasileios | 1376 | 0.10127 | 1.00000 | 0.89873 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1023 | 0.49613 | 1.00000 | 0.50387 | |||
| Kousoulas | Vasileios | 999 | 0.53167 | 1.00000 | 0.46833 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 807 | 0.77912 | 1.00000 | 0.22088 | |||
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.000521 | Loulakis | Theocharis | 1797 | 0.00511 | 0.00000 | -0.00511 |
| Savvanis | Andreas | 1593 | 0.02328 | 0.00000 | -0.02328 | |||
| Alexopoulos | Vasilis | 1179 | 0.28457 | 0.00000 | -0.28457 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1023 | 0.49613 | 0.00000 | -0.49613 | |||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000159 | Petroulakis | George | 1597 | 0.02268 | 0.00000 | -0.02268 |
| Koukas | Anastasios | 1591 | 0.02376 | 0.00000 | -0.02376 | |||
| Kougiemitros | Orfeas | 1353 | 0.11643 | 0.00000 | -0.11643 | |||
| Alexopoulos | Vasilis | 1179 | 0.28457 | 0.00000 | -0.28457 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1121 | 0.35901 | 1.00000 | 0.64099 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1004 | 0.52413 | 1.00000 | 0.47587 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Fytilakos | Theodoros | 1635 | 0.01712 | 1.00000 | 0.98288 |
| Savvanis | Andreas | 1593 | 0.02328 | 0.50000 | 0.47672 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1499 | 0.04542 | 0.50000 | 0.45458 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1488 | 0.04899 | 0.50000 | 0.45101 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1347 | 0.12064 | 0.00000 | -0.12064 | |||
| Gilfesis | Stamatis | 1249 | 0.20485 | 0.00000 | -0.20485 | |||
| Georgiou | Iakovos | 1008 | 0.51862 | 0.00000 | -0.51862 | |||
| Anastopoulos | Aristotelis | 987 | 0.54800 | 1.00000 | 0.45200 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 802 | 0.78463 | 1.00000 | 0.21537 | |||
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000025 | Petroulakis | George | 1597 | 0.02268 | 0.00000 | -0.02268 |
| Vandoros | Spyros | 1356 | 0.11403 | 0.00000 | -0.11403 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1168 | 0.29716 | 0.00000 | -0.29716 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1004 | 0.52413 | 1.00000 | 0.47587 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.