| Game Balance of Spyros Vandoros, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield | 
| Σέρρες | 2019-10-26 | 0.004212 | Sekertzis | Stavros | 1726 | 0.10150 | 0.00000 | -0.10150 | 
| Kalymnos | Vasileios | 1403 | 0.45418 | 0.00000 | -0.45418 | |||
| Fotis | Konstantinos | 1352 | 0.52847 | 0.00000 | -0.52847 | |||
| Servias | Dimitris | 1320 | 0.57406 | 1.00000 | 0.42594 | |||
| Gerogiannis | Dimitris | 1313 | 0.58335 | 0.00000 | -0.58335 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.62057 | 1.00000 | 0.37943 | |||
| Lazaridis | Nikolaos | 1196 | 0.73682 | 1.00000 | 0.26318 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1173 | 0.76328 | 1.00000 | 0.23672 | |||
| Mihaloudis | Hercules | 464 | 0.99812 | 1.00000 | 0.00188 | |||
| Αθήνα | 2019-09-22 | 0.003552 | Koukas | Anastasios | 1563 | 0.24420 | 0.00000 | -0.24420 | 
| Fytilakos | Theodoros | 1514 | 0.30358 | 1.00000 | 0.69642 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1482 | 0.34437 | 0.00000 | -0.34437 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.37212 | 0.00000 | -0.37212 | |||
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.002378 | Kouvatsos | Nikos | 1582 | 0.22416 | 0.00000 | -0.22416 | 
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.24420 | 0.50000 | 0.25580 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.37212 | 0.50000 | 0.12788 | |||
| Alexopoulos | Vasilis | 1195 | 0.73796 | 1.00000 | 0.26204 | |||
| Alexopoulos | Theodoros | 1028 | 0.89134 | 1.00000 | 0.10866 | |||
| Αθήνα | 2019-04-20 | 0.001579 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Tsotras | Manolis | 1494 | 0.32927 | 1.00000 | 0.67073 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.33498 | 0.50000 | 0.16502 | |||
| Skourtsos | Dimitris | 1311 | 0.58661 | 1.00000 | 0.41339 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.62057 | 0.00000 | -0.62057 | |||
| Πάτρα | 2019-03-23 | 0.001356 | Niemeijer | Pim | 1871 | 0.03918 | 0.00000 | -0.03918 | 
| Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.06962 | 1.00000 | 0.93038 | |||
| Petroulakis | George | 1608 | 0.19724 | 0.00000 | -0.19724 | |||
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.24420 | 0.00000 | -0.24420 | |||
| Tzenos | Pasxalis | 1557 | 0.25148 | 0.00000 | -0.25148 | |||
| Fytilakos | Theodoros | 1514 | 0.30358 | 1.00000 | 0.69642 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.37212 | 1.00000 | 0.62788 | |||
| Papadopoulos | Rafail | 646 | 0.99248 | 1.00000 | 0.00752 | |||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000821 | Koukas | Anastasios | 1563 | 0.24420 | 0.50000 | 0.25580 | 
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.37212 | 0.00000 | -0.37212 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.62057 | 0.00000 | -0.62057 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1177 | 0.75883 | 1.00000 | 0.24117 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1069 | 0.86141 | 1.00000 | 0.13859 | |||
| Alexopoulos | Theodoros | 1028 | 0.89134 | 1.00000 | 0.10866 | |||
| Αθήνα | 2018-11-25 | 0.000700 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.24420 | 0.00000 | -0.24420 | |||
| Tsotras | Manolis | 1494 | 0.32927 | 0.00000 | -0.32927 | |||
| Chatziveloudos | Eleftherios | 1.00000 | ||||||
| Moschonas | Konstantinos | 1.00000 | ||||||
| Αθήνα | 2018-06-23 | 0.000280 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Kouvatsos | Nikos | 1582 | 0.22416 | 0.00000 | -0.22416 | |||
| Pilalis | Ernestos | 1203 | 0.72803 | 1.00000 | 0.27197 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1177 | 0.75883 | 1.00000 | 0.24117 | |||
| Veroulis | Ioannis | 594 | 0.99493 | 0.00000 | -0.99493 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000190 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Tsotras | Manolis | 1494 | 0.32927 | 0.00000 | -0.32927 | |||
| Kougiemitros | Orfeas | 1370 | 0.50245 | 0.00000 | -0.50245 | |||
| Gilfesis | Stamatis | 1322 | 0.57088 | 0.00000 | -0.57088 | |||
| Gerogiannis | Dimitris | 1313 | 0.58335 | 1.00000 | 0.41665 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.62057 | 0.00000 | -0.62057 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.63799 | 1.00000 | 0.36201 | |||
| Matzaris | Giannis | 1057 | 0.87053 | 1.00000 | 0.12947 | |||
| Ellinas | Athanasios | 327 | 0.99934 | 1.00000 | 0.00066 | |||
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000154 | Tsotras | Manolis | 1494 | 0.32927 | 0.00000 | -0.32927 | 
| Kougiemitros | Elias | 1330 | 0.55863 | 1.00000 | 0.44137 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.62057 | 1.00000 | 0.37943 | |||
| Machaliotis | Konstantinos | 1188 | 0.74576 | 0.00000 | -0.74576 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1069 | 0.86141 | 1.00000 | 0.13859 | |||
| Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000085 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.62057 | 0.00000 | -0.62057 | |||
| Machaliotis | Konstantinos | 1188 | 0.74576 | 1.00000 | 0.25424 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1177 | 0.75883 | 1.00000 | 0.24117 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1069 | 0.86141 | 1.00000 | 0.13859 | |||
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000062 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Stanitsas | Charalambos | 1619 | 0.18601 | 0.00000 | -0.18601 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.35359 | 0.50000 | 0.14641 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.52461 | 0.00000 | -0.52461 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1177 | 0.75883 | 1.00000 | 0.24117 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1173 | 0.76328 | 1.00000 | 0.23672 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.97148 | 1.00000 | 0.02852 | |||
| Kodounas | Giorgos | -210 | 0.99999 | 1.00000 | 0.00001 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-20 | 0.000039 | Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.06962 | 0.00000 | -0.06962 | 
| Palley | Charlie | 1636 | 0.17057 | 0.00000 | -0.17057 | |||
| Moschovos | Dimitrios | 1318 | 0.57601 | 1.00000 | 0.42399 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.61895 | 0.00000 | -0.61895 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1173 | 0.76328 | 1.00000 | 0.23672 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000039 | Annies | Steffen | 1732 | 0.09785 | 0.00000 | -0.09785 | 
| Kouvatsos | Nikos | 1582 | 0.22416 | 0.00000 | -0.22416 | |||
| Tsotras | Manolis | 1494 | 0.32927 | 0.00000 | -0.32927 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.37212 | 1.00000 | 0.62788 | |||
| Bergiers | Philippe | 1383 | 0.48246 | 0.00000 | -0.48246 | |||
| Fotis | Konstantinos | 1352 | 0.52847 | 0.00000 | -0.52847 | |||
| Moschovos | Dimitrios | 1318 | 0.57601 | 1.00000 | 0.42399 | |||
| Gkougkoumas | Dimitrios | 1140 | 0.79811 | 1.00000 | 0.20189 | |||
| Kleier | Hermann | 959 | 0.92908 | 1.00000 | 0.07092 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.97148 | 1.00000 | 0.02852 | |||
| Αθήνα | 2017-06-18 | 0.000025 | Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.06962 | 0.00000 | -0.06962 | 
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.24420 | 0.00000 | -0.24420 | |||
| Paraskevas | Iordanis | 1266 | 0.64743 | 1.00000 | 0.35257 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1173 | 0.76328 | 1.00000 | 0.23672 | |||
| Marnezos | Dimitris | 995 | 0.91079 | 0.00000 | -0.91079 | |||
| Πύργος | 2017-06-03 | 0.000023 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.33498 | 0.50000 | 0.16502 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.52461 | 1.00000 | 0.47539 | |||
| Athanasopoulos | John | 737 | 0.98522 | 1.00000 | 0.01478 | |||
| Panagoulias | John-Rafail | 1.00000 | ||||||
| Πάτρα | 2017-04-29 | 0.000018 | Slagboom | Tim | 1822 | 0.05467 | 0.50000 | 0.44533 | 
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.35359 | 1.00000 | 0.64641 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.37212 | 0.00000 | -0.37212 | |||
| Koustenis | Athanasios | 1454 | 0.38295 | 1.00000 | 0.61705 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.52461 | 0.00000 | -0.52461 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.62057 | 1.00000 | 0.37943 | |||
| Kitsos | Christos | 1042 | 0.88132 | 1.00000 | 0.11868 | |||
| Αθήνα | 2016-12-11 | 0.000007 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Petroulakis | George | 1608 | 0.19724 | 0.00000 | -0.19724 | |||
| Tsotras | Manolis | 1494 | 0.32927 | 0.00000 | -0.32927 | |||
| Chatziveloudos | Kyriakos | 1.00000 | ||||||
| Tzafaris | Marios | 1.00000 | ||||||
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000005 | Stanitsas | Charalambos | 1619 | 0.18601 | 0.00000 | -0.18601 | 
| Georgakopoulos | Spyros | 1596 | 0.20900 | 0.00000 | -0.20900 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1482 | 0.34437 | 0.00000 | -0.34437 | |||
| Moschovos | Dimitrios | 1318 | 0.57601 | 1.00000 | 0.42399 | |||
| Marselos | George | 1205 | 0.72580 | 0.00000 | -0.72580 | |||
| Tetradis | Georgios | 1096 | 0.83951 | 1.00000 | 0.16049 | |||
| Manganos | Apostolos | 730 | 0.98594 | 1.00000 | 0.01406 | |||
| Zafolia | Katerina | 1.00000 | ||||||
| Πάτρα | 2016-10-01 | 0.000004 | Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.33498 | 0.50000 | 0.16502 | 
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.35359 | 0.00000 | -0.35359 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.52461 | 0.50000 | -0.02461 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.63799 | 1.00000 | 0.36201 | |||
| Kitsos | Christos | 1042 | 0.88132 | 1.00000 | 0.11868 | |||
| Kosmadakis | Ioannis | 872 | 0.96078 | 1.00000 | 0.03922 | |||
| Delis | Christos | 538 | 0.99668 | 1.00000 | 0.00332 | |||
| Αθήνα | 2016-09-25 | 0.000004 | Vandoros | John | 1858 | 0.04279 | 0.00000 | -0.04279 | 
| Georgakopoulos | Spyros | 1596 | 0.20900 | 0.00000 | -0.20900 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.37212 | 0.00000 | -0.37212 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.62057 | 1.00000 | 0.37943 | |||
| Chatziveloudos | Kyriakos | 1.00000 | ||||||
| Πάτρα | 2016-02-21 | 0.000001 | Savvanis | Andreas | 1629 | 0.17647 | 0.00000 | -0.17647 | 
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.35359 | 1.00000 | 0.64641 | |||
| Koustenis | Athanasios | 1454 | 0.38295 | 1.00000 | 0.61705 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1441 | 0.40038 | 0.00000 | -0.40038 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.63799 | 1.00000 | 0.36201 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 832 | 0.97034 | 0.00000 | -0.97034 | |||
| Σκύδρα | 2015-09-26 | 0.000000 | Vlastos | Christos | 1525 | 0.29010 | 0.00000 | -0.29010 | 
| Saripapas | George | 1317 | 0.57748 | 0.00000 | -0.57748 | |||
| Gkougkoumas | Dimitrios | 1140 | 0.79811 | 0.50000 | -0.29811 | |||
| Kampouris | Makis | 997 | 0.90982 | 1.00000 | 0.09018 | |||
| Afrantos | Dimitrios | -55 | 0.99996 | 1.00000 | 0.00004 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.