| Game Balance of Ruud Koopmans, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1867 | 0.03291 | 0.00000 | -0.03291 |
| Annies | Steffen | 1656 | 0.13002 | 0.00000 | -0.13002 | |||
| Franka | George | 1623 | 0.15636 | 0.00000 | -0.15636 | |||
| Geffen | Johnny van | 1535 | 0.24349 | 0.00000 | -0.24349 | |||
| Ratcliffe | Richard | 1469 | 0.32341 | 0.00000 | -0.32341 | |||
| Vandereyken | Oliver | 1430 | 0.37594 | 1.00000 | 0.62406 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 1.00000 | 0.43636 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 1.00000 | 0.38528 | |||
| Hardorff | Niels | 1199 | 0.69694 | 0.50000 | -0.19694 | |||
| Hoorn | René van | 1038 | 0.86337 | 1.00000 | 0.13663 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 1.00000 | 0.88662 |
| Gulden | Wout | 1533 | 0.24585 | 0.00000 | -0.24585 | |||
| Ruzette | Melvin | 1429 | 0.37723 | 1.00000 | 0.62277 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1380 | 0.44637 | 0.00000 | -0.44637 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 1.00000 | 0.43636 | |||
| Kerkhoven | Tom van | 1296 | 0.56654 | 0.50000 | -0.06654 | |||
| Baardman | Mark | 1107 | 0.80147 | 1.00000 | 0.19853 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 0.50000 | 0.49948 |
| Kik | Ricardo | 1770 | 0.06400 | 0.00000 | -0.06400 | |||
| Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 | |||
| Franka | George | 1623 | 0.15636 | 0.00000 | -0.15636 | |||
| Meyer | Steven | 1184 | 0.71668 | 0.00000 | -0.71668 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1022 | 0.87554 | 1.00000 | 0.12446 | |||
| Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 0.50000 | 0.49948 |
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 1.00000 | 0.66756 | |||
| Boer | Roseline de | 1368 | 0.46376 | 1.00000 | 0.53624 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1200 | 0.69670 | 1.00000 | 0.30330 | |||
| Hardorff | Niels | 1199 | 0.69694 | 0.00000 | -0.69694 | |||
| Meyer | Steven | 1184 | 0.71668 | 0.00000 | -0.71668 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Helmus | René | 1564 | 0.21234 | 0.00000 | -0.21234 |
| Gulden | Wout | 1533 | 0.24585 | 0.00000 | -0.24585 | |||
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27668 | 0.00000 | -0.27668 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 0.00000 | -0.33244 | |||
| Schurink | Edy | 1381 | 0.44394 | 1.00000 | 0.55606 | |||
| Swaegers | Paul | 1349 | 0.49021 | 1.00000 | 0.50979 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.94098 | 0.00000 | -0.94098 | |||
| Verheijen | Bjorn | 811 | 0.96873 | 1.00000 | 0.03127 | |||
| Pennings | Jean Paul | 652 | 0.99022 | 1.00000 | 0.00978 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1686 | 0.10842 | 1.00000 | 0.89158 |
| Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 1.00000 | 0.88662 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.30341 | 0.00000 | -0.30341 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 0.00000 | -0.56364 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 0.50000 | -0.11472 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 |
| Schurink | Edy | 1381 | 0.44394 | 0.00000 | -0.44394 | |||
| Boer | Roseline de | 1368 | 0.46376 | 1.00000 | 0.53624 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 0.00000 | -0.56364 | |||
| Koraag | Richard | 1090 | 0.81845 | 1.00000 | 0.18155 | |||
| Hermens | Wim | 1.00000 | ||||||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27668 | 0.00000 | -0.27668 |
| Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.30341 | 0.50000 | 0.19659 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 0.00000 | -0.33244 | |||
| Blockhaus | Mark | 1303 | 0.55636 | 0.50000 | -0.05636 | |||
| Oers | Piet van | 1062 | 0.84359 | 1.00000 | 0.15641 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.94098 | 0.00000 | -0.94098 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1263 | 0.61242 | 0.00000 | -0.61242 |
| Swaegers | Filip | 1249 | 0.63235 | 0.00000 | -0.63235 | |||
| Meyer | Steven | 1184 | 0.71668 | 0.00000 | -0.71668 | |||
| Lohrer | Markus | 1047 | 0.85630 | 1.00000 | 0.14370 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1022 | 0.87554 | 0.00000 | -0.87554 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1562 | 0.21464 | 0.00000 | -0.21464 |
| Berg | Erik van den | 1483 | 0.30578 | 0.00000 | -0.30578 | |||
| Schurink | Edy | 1381 | 0.44394 | 0.50000 | 0.05606 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 0.00000 | -0.56364 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1200 | 0.69670 | 1.00000 | 0.30330 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1022 | 0.87554 | 1.00000 | 0.12446 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 0.50000 | 0.49948 |
| Slagboom | Tim | 1823 | 0.04454 | 0.00000 | -0.04454 | |||
| Iersel | Ad van | 1443 | 0.35812 | 1.00000 | 0.64188 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1022 | 0.87554 | 1.00000 | 0.12446 | |||
| Marechal | Peter | 997 | 0.89243 | 0.00000 | -0.89243 | |||
| Hendriks | Jan Herman | 816 | 0.96754 | 1.00000 | 0.03246 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 0.00000 | -0.11338 |
| Gulden | Wout | 1533 | 0.24585 | 0.00000 | -0.24585 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 0.50000 | 0.16756 | |||
| Schurink | Edy | 1381 | 0.44394 | 1.00000 | 0.55606 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1263 | 0.61242 | 1.00000 | 0.38758 | |||
| Hardorff | Niels | 1199 | 0.69694 | 0.50000 | -0.19694 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 1.00000 | 0.88662 |
| Helmus | René | 1564 | 0.21234 | 0.00000 | -0.21234 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.30341 | 0.00000 | -0.30341 | |||
| Dijk | Tijs van | 1437 | 0.36633 | 0.00000 | -0.36633 | |||
| Eefting | Roel | 1400 | 0.41715 | 0.00000 | -0.41715 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 0.50000 | -0.06364 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1823 | 0.04454 | 0.50000 | 0.45546 |
| Geffen | Johnny van | 1535 | 0.24349 | 0.00000 | -0.24349 | |||
| Iersel | Ad van | 1443 | 0.35812 | 1.00000 | 0.64188 | |||
| Pausch | Eberhard | 1421 | 0.38873 | 1.00000 | 0.61127 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1380 | 0.44637 | 1.00000 | 0.55363 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 0.00000 | -0.64523 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1823 | 0.04454 | 1.00000 | 0.95546 |
| Franka | George | 1623 | 0.15636 | 0.00000 | -0.15636 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 0.50000 | 0.16756 | |||
| Bouwens | Herman | 1406 | 0.40981 | 0.50000 | 0.09019 | |||
| Snelleman | Wim | 1109 | 0.80028 | 1.00000 | 0.19972 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1022 | 0.87554 | 1.00000 | 0.12446 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1823 | 0.04454 | 1.00000 | 0.95546 |
| Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.30341 | 0.00000 | -0.30341 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1263 | 0.61242 | 1.00000 | 0.38758 | |||
| Lohrer | Markus | 1047 | 0.85630 | 0.50000 | -0.35630 | |||
| Marechal | Peter | 997 | 0.89243 | 1.00000 | 0.10757 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 1.00000 | 0.99948 |
| Slagboom | Tim | 1823 | 0.04454 | 1.00000 | 0.95546 | |||
| Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 | |||
| Pols | André | 1489 | 0.29860 | 1.00000 | 0.70140 | |||
| Dijk | Tijs van | 1437 | 0.36633 | 0.00000 | -0.36633 | |||
| Yildiz | Nuri | 1391 | 0.43030 | 1.00000 | 0.56970 | |||
| Marechal | Peter | 997 | 0.89243 | 1.00000 | 0.10757 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Franka | George | 1623 | 0.15636 | 0.00000 | -0.15636 |
| Vekemans | Danny | 1533 | 0.24570 | 0.00000 | -0.24570 | |||
| Weber | Andreas | 1500 | 0.28464 | 0.00000 | -0.28464 | |||
| Pols | André | 1489 | 0.29860 | 0.00000 | -0.29860 | |||
| Yildiz | Nuri | 1391 | 0.43030 | 1.00000 | 0.56970 | |||
| Otto | Jeroen | 1329 | 0.51906 | 1.00000 | 0.48094 | |||
| Blockhaus | Mark | 1303 | 0.55636 | 1.00000 | 0.44364 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Poensgen | Ralf | 1163 | 0.74135 | 1.00000 | 0.25865 | |||
| Kocur | Marc | 1138 | 0.76915 | 1.00000 | 0.23085 | |||
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 0.50000 | 0.38662 |
| Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 | |||
| Franka | George | 1623 | 0.15636 | 1.00000 | 0.84364 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 1.00000 | 0.66756 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 1.00000 | 0.38528 | |||
| Schooljan | Julian | 825 | 0.96530 | 1.00000 | 0.03470 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Pols | André | 1489 | 0.29860 | 0.00000 | -0.29860 |
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Snelleman | Wim | 1109 | 0.80028 | 0.00000 | -0.80028 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1022 | 0.87554 | 1.00000 | 0.12446 | |||
| Marechal | Peter | 997 | 0.89243 | 1.00000 | 0.10757 | |||
| Dijkhuijsen | Martin | 642 | 0.99097 | 1.00000 | 0.00903 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1701 | 0.09904 | 0.00000 | -0.09904 |
| Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 | |||
| Deckers | Steven | 1419 | 0.39067 | 1.00000 | 0.60933 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Smedts | Thijs | 1060 | 0.84532 | 1.00000 | 0.15468 | |||
| Broek | Toon van den | 825 | 0.96541 | 1.00000 | 0.03459 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 0.50000 | 0.49948 |
| Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1380 | 0.44637 | 0.00000 | -0.44637 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 1.00000 | 0.43636 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1263 | 0.61242 | 0.50000 | -0.11242 | |||
| Neuij | Jens | 1124 | 0.78414 | 1.00000 | 0.21586 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 1.00000 | 0.99948 |
| Franka | George | 1623 | 0.15636 | 0.50000 | 0.34364 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.30341 | 0.50000 | 0.19659 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 0.00000 | -0.61472 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 0.50000 | -0.14523 | |||
| Bais | Hessel | 963 | 0.91280 | 0.00000 | -0.91280 | |||
| Vries | Dick de | -233 | 0.99999 | 1.00000 | 0.00001 | |||
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Franka | George | 1623 | 0.15636 | 1.00000 | 0.84364 |
| Berg | Erik van den | 1483 | 0.30578 | 0.00000 | -0.30578 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 0.00000 | -0.33244 | |||
| Dekker | Martin | 1449 | 0.35015 | 0.50000 | 0.14985 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.94098 | 1.00000 | 0.05902 | |||
| Diersman | Arno Christian | 1.00000 | ||||||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1535 | 0.24349 | 0.50000 | 0.25651 |
| Gulden | Wout | 1533 | 0.24585 | 0.00000 | -0.24585 | |||
| Dijk | Tijs van | 1437 | 0.36633 | 0.00000 | -0.36633 | |||
| Baldauf | Andreas | 1395 | 0.42510 | 1.00000 | 0.57490 | |||
| Jungbluth | Michael | 1308 | 0.54958 | 0.50000 | -0.04958 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1263 | 0.61242 | 1.00000 | 0.38758 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 1.00000 | 0.38528 | |||
| Henning | Andreas | 1192 | 0.70579 | 1.00000 | 0.29421 | |||
| Meyer | Steven | 1184 | 0.71668 | 0.00000 | -0.71668 | |||
| Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 0.00000 | -0.33244 |
| Bruurs | Gertjan | 1415 | 0.39718 | 1.00000 | 0.60282 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 0.00000 | -0.61472 | |||
| Marechal | Peter | 997 | 0.89243 | 1.00000 | 0.10757 | |||
| Smit | Joost de | 557 | 0.99522 | 0.00000 | -0.99522 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 1.00000 | 0.99948 |
| Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 1.00000 | 0.88662 | |||
| Koks | Norman | 1631 | 0.14974 | 1.00000 | 0.85026 | |||
| Schulze | Jens | 1423 | 0.38517 | 1.00000 | 0.61483 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 1.00000 | 0.38528 | |||
| Rammeloo | Raymond | 1.00000 | ||||||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 1.00000 | 0.99948 |
| Gulden | Wout | 1533 | 0.24585 | 0.00000 | -0.24585 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 1.00000 | 0.66756 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1263 | 0.61242 | 0.00000 | -0.61242 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Hardorff | Niels | 1199 | 0.69694 | 1.00000 | 0.30306 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 1.00000 | 0.88662 |
| Rinzema | Sander | 1515 | 0.26722 | 1.00000 | 0.73278 | |||
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27668 | 0.00000 | -0.27668 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 0.00000 | -0.33244 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1257 | 0.62083 | 0.50000 | -0.12083 | |||
| Heyden | Leo van der | 931 | 0.92890 | 0.00000 | -0.92890 | |||
| Bloemendaal | Nico | 469 | 0.99757 | 1.00000 | 0.00243 | |||
| Antwerpen | 2000-09-17 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1682 | 0.11132 | 0.00000 | -0.11132 |
| Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 1.00000 | 0.43636 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1263 | 0.61242 | 0.50000 | -0.11242 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1158 | 0.74671 | 1.00000 | 0.25329 | |||
| Volsem | Geert van | 1156 | 0.74905 | 1.00000 | 0.25095 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Koks | Norman | 1631 | 0.14974 | 0.00000 | -0.14974 |
| Niederloh | Peter | 1600 | 0.17621 | 0.00000 | -0.17621 | |||
| Berg | Erik van den | 1483 | 0.30578 | 0.00000 | -0.30578 | |||
| Henning | Jörg | 1264 | 0.61134 | 1.00000 | 0.38866 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1158 | 0.74671 | 1.00000 | 0.25329 | |||
| Snelleman | Wim | 1109 | 0.80028 | 0.00000 | -0.80028 | |||
| Hunting | Marcel | 989 | 0.89774 | 0.00000 | -0.89774 | |||
| Artt | Darryl | 980 | 0.90267 | 1.00000 | 0.09733 | |||
| Bralts | Iwan | 153 | 0.99978 | 1.00000 | 0.00022 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1823 | 0.04454 | 1.00000 | 0.95546 |
| Vekemans | Danny | 1533 | 0.24570 | 0.00000 | -0.24570 | |||
| Gulden | Wout | 1533 | 0.24585 | 0.00000 | -0.24585 | |||
| Rooij | Andreas de | 1218 | 0.67306 | 0.50000 | -0.17306 | |||
| Poppelaars | Frank | 235 | 0.99959 | 0.00000 | -0.99959 | |||
| Linden | Suzanne van der | 1.00000 | ||||||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00052 | 1.00000 | 0.99948 |
| Boer | Vincent de | 1637 | 0.14414 | 0.00000 | -0.14414 | |||
| Franka | George | 1623 | 0.15636 | 0.00000 | -0.15636 | |||
| Helmus | René | 1564 | 0.21234 | 0.50000 | 0.28766 | |||
| Baas | Dennis | 1562 | 0.21464 | 0.00000 | -0.21464 | |||
| Rinzema | Sander | 1515 | 0.26722 | 0.00000 | -0.26722 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1701 | 0.09904 | 1.00000 | 0.90096 |
| Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 0.00000 | -0.11338 | |||
| Rinzema | Sander | 1515 | 0.26722 | 0.00000 | -0.26722 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 1.00000 | 0.66756 | |||
| Nguyen | Myan | 1101 | 0.80779 | 1.00000 | 0.19221 | |||
| Beek | Maarten van ter | 929 | 0.92964 | 0.50000 | -0.42964 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Pols | André | 1489 | 0.29860 | 0.00000 | -0.29860 |
| Dijk | Tijs van | 1437 | 0.36633 | 0.00000 | -0.36633 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1380 | 0.44637 | 0.00000 | -0.44637 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 0.00000 | -0.64523 | |||
| Snelleman | Wim | 1109 | 0.80028 | 0.00000 | -0.80028 | |||
| Poppelaars | Frank | 235 | 0.99959 | 1.00000 | 0.00041 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1867 | 0.03291 | 1.00000 | 0.96709 |
| Spierings | Timothy | 1539 | 0.23894 | 0.00000 | -0.23894 | |||
| Smid | Kees | 962 | 0.91341 | 0.50000 | -0.41341 | |||
| Mullenders | Pim | 887 | 0.94680 | 1.00000 | 0.05320 | |||
| Groot | Linda de | 770 | 0.97663 | 1.00000 | 0.02337 | |||
| Kuyl | Michael van der | 579 | 0.99435 | 0.00000 | -0.99435 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1310 | 0.54707 | 1.00000 | 0.45293 |
| Prooijen | Ricco van | 1257 | 0.62083 | 0.00000 | -0.62083 | |||
| Wiel | Eric van der | 1252 | 0.62784 | 0.50000 | -0.12784 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1095 | 0.81404 | 0.00000 | -0.81404 | |||
| Marechal | Peter | 997 | 0.89243 | 1.00000 | 0.10757 | |||
| Baron | Hanneke | 203 | 0.99968 | 1.00000 | 0.00032 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27668 | 0.50000 | 0.22332 |
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 1.00000 | 0.66756 | |||
| Dijk | Tijs van | 1437 | 0.36633 | 0.50000 | 0.13367 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 0.00000 | -0.56364 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 1.00000 | 0.38528 | |||
| Snelleman | Wim | 1109 | 0.80028 | 0.00000 | -0.80028 | |||
| Kruijf | Michiel de | 1064 | 0.84216 | 1.00000 | 0.15784 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Helmus | René | 1564 | 0.21234 | 0.00000 | -0.21234 |
| Rinzema | Sander | 1515 | 0.26722 | 0.00000 | -0.26722 | |||
| Dijk | Tijs van | 1437 | 0.36633 | 1.00000 | 0.63367 | |||
| Otto | Jeroen | 1329 | 0.51906 | 0.00000 | -0.51906 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Dijk | Maarten | 957 | 0.91600 | 1.00000 | 0.08400 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1701 | 0.09904 | 0.00000 | -0.09904 |
| Berg | Erik van den | 1483 | 0.30578 | 0.00000 | -0.30578 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 1.00000 | 0.38528 | |||
| Meyer | Steven | 1184 | 0.71668 | 0.50000 | -0.21668 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1158 | 0.74671 | 1.00000 | 0.25329 | |||
| Poppelaars | Frank | 235 | 0.99959 | 1.00000 | 0.00041 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.30341 | 0.00000 | -0.30341 |
| Linden | Klaus van der | 1415 | 0.39636 | 0.00000 | -0.39636 | |||
| Krapp | Dieter | 1371 | 0.45838 | 0.00000 | -0.45838 | |||
| 1304 | 0.55522 | 1.00000 | 0.44478 | |||||
| Wiel | Eric van der | 1252 | 0.62784 | 1.00000 | 0.37216 | |||
| Lampoudis | Stratos | 905 | 0.93988 | 1.00000 | 0.06012 | |||
| Mullenders | Pim | 887 | 0.94680 | 1.00000 | 0.05320 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1682 | 0.11132 | 0.00000 | -0.11132 |
| Linden | Mark van der | 1679 | 0.11338 | 0.50000 | 0.38662 | |||
| Meyer | Peter | 1311 | 0.54549 | 1.00000 | 0.45451 | |||
| Volsem | Geert van | 1156 | 0.74905 | 0.50000 | -0.24905 | |||
| Wuyts | Eric | 872 | 0.95216 | 1.00000 | 0.04784 | |||
| Volsem | Inge van | 533 | 0.99604 | 1.00000 | 0.00396 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1701 | 0.09904 | 1.00000 | 0.90096 |
| Geffen | Johnny van | 1535 | 0.24349 | 0.00000 | -0.24349 | |||
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27668 | 0.00000 | -0.27668 | |||
| Eefting | Roel | 1400 | 0.41715 | 0.00000 | -0.41715 | |||
| Melbourne | Anthony | 1354 | 0.48393 | 1.00000 | 0.51607 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1257 | 0.62083 | 0.00000 | -0.62083 | |||
| Daelemans | Karel | 1079 | 0.82837 | 1.00000 | 0.17163 | |||
| Spence | David | 836 | 0.96259 | 1.00000 | 0.03741 | |||
| Lettenmayer | Reyk | 639 | 0.99117 | 1.00000 | 0.00883 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1515 | 0.26722 | 0.00000 | -0.26722 |
| Derks | Marc | 1487 | 0.30042 | 1.00000 | 0.69958 | |||
| Dijk | Tijs van | 1437 | 0.36633 | 0.00000 | -0.36633 | |||
| Eefting | Roel | 1400 | 0.41715 | 0.50000 | 0.08285 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.61472 | 1.00000 | 0.38528 | |||
| Beek | Maarten van ter | 929 | 0.92964 | 1.00000 | 0.07036 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Derks | Marc | 1487 | 0.30042 | 1.00000 | 0.69958 |
| Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.30341 | 0.50000 | 0.19659 | |||
| Snelleman | Wim | 1109 | 0.80028 | 0.50000 | -0.30028 | |||
| Hunting | Marcel | 989 | 0.89774 | 0.00000 | -0.89774 | |||
| Beek | Maarten van ter | 929 | 0.92964 | 0.50000 | -0.42964 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.94098 | 0.00000 | -0.94098 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1329 | 0.51906 | 0.50000 | -0.01906 |
| Ma | Whee Ky | 1262 | 0.61344 | 0.50000 | -0.11344 | |||
| Schepers | John | 1239 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Mater | Erik | 1055 | 0.84955 | 0.00000 | -0.84955 | |||
| Schutte | Wouter | 933 | 0.92787 | 1.00000 | 0.07213 | |||
| Magdelijns | Frank | 193 | 0.99971 | 1.00000 | 0.00029 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1535 | 0.24349 | 1.00000 | 0.75651 |
| Rinzema | Sander | 1515 | 0.26722 | 0.50000 | 0.23278 | |||
| Ruch | Matthias | 1467 | 0.32696 | 0.50000 | 0.17304 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1257 | 0.62083 | 1.00000 | 0.37917 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1200 | 0.69670 | 1.00000 | 0.30330 | |||
| Meyer | Steven | 1184 | 0.71668 | 0.50000 | -0.21668 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1701 | 0.09904 | 0.00000 | -0.09904 |
| Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.30341 | 0.00000 | -0.30341 | |||
| Marechal | Peter | 997 | 0.89243 | 1.00000 | 0.10757 | |||
| Heide | Jeroen van der | 922 | 0.93307 | 1.00000 | 0.06693 | |||
| Janssens | Thierry | 818 | 0.96702 | 1.00000 | 0.03298 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1406 | 0.40981 | 1.00000 | 0.59019 |
| Kieftenbeld | Ronald | 1380 | 0.44637 | 0.00000 | -0.44637 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.56364 | 0.50000 | -0.06364 | |||
| Mullenders | Pim | 887 | 0.94680 | 0.50000 | -0.44680 | |||
| Sonsbeek | Jan Maarten van | 886 | 0.94728 | 1.00000 | 0.05272 | |||
| Poppelaars | Frank | 235 | 0.99959 | 1.00000 | 0.00041 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Franka | George | 1623 | 0.15636 | 1.00000 | 0.84364 |
| Vekemans | Danny | 1533 | 0.24570 | 0.50000 | 0.25430 | |||
| Rinzema | Sander | 1515 | 0.26722 | 0.50000 | 0.23278 | |||
| Bouten | David | 1462 | 0.33244 | 1.00000 | 0.66756 | |||
| Meyer | Steven | 1184 | 0.71668 | 0.50000 | -0.21668 | |||
| Smit | Joost de | 557 | 0.99522 | 1.00000 | 0.00478 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1701 | 0.09904 | 1.00000 | 0.90096 |
| Rinzema | Sander | 1515 | 0.26722 | 0.00000 | -0.26722 | |||
