| Game Balance of Maarten van ter Beek, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1720 | 0.00503 | 0.00000 | -0.00503 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.00503 | 0.00000 | -0.00503 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1676 | 0.00703 | 0.50000 | 0.49297 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.00703 | 0.50000 | 0.49297 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.00703 | 1.00000 | 0.99297 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.00954 | 0.50000 | 0.49046 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.00954 | 1.00000 | 0.99046 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | Franka | George | 1601 | 0.01228 | 1.00000 | 0.98772 |
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Koks | Norman | 1598 | 0.01263 | 0.00000 | -0.01263 |
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1593 | 0.01303 | 0.50000 | 0.48697 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.01303 | 0.00000 | -0.01303 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1569 | 0.01558 | 1.00000 | 0.98442 |
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.01558 | 0.00000 | -0.01558 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.01573 | 0.00000 | -0.01573 |
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.01573 | 0.00000 | -0.01573 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.01573 | 0.00000 | -0.01573 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.01573 | 0.00000 | -0.01573 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Helmus | René | 1550 | 0.01795 | 1.00000 | 0.98205 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.01980 | 0.00000 | -0.01980 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.01980 | 0.00000 | -0.01980 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.01980 | 0.50000 | 0.48020 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.01980 | 1.00000 | 0.98020 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Derks | Marc | 1526 | 0.02143 | 1.00000 | 0.97857 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.02143 | 0.00000 | -0.02143 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.02143 | 0.00000 | -0.02143 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1523 | 0.02188 | 0.00000 | -0.02188 |
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.02188 | 0.00000 | -0.02188 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1521 | 0.02221 | 0.50000 | 0.47779 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.02221 | 0.00000 | -0.02221 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.02221 | 0.00000 | -0.02221 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1511 | 0.02380 | 0.00000 | -0.02380 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.02380 | 0.00000 | -0.02380 | |||
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | Pols | André | 1486 | 0.02859 | 0.00000 | -0.02859 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1483 | 0.02910 | 0.00000 | -0.02910 |
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.02910 | 0.00000 | -0.02910 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | 0.02910 | 0.00000 | -0.02910 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1475 | 0.03094 | 0.00000 | -0.03094 |
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.03094 | 0.00000 | -0.03094 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.03094 | 0.00000 | -0.03094 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.03094 | 0.00000 | -0.03094 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Bouten | David | 1455 | 0.03567 | 1.00000 | 0.96433 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.03567 | 1.00000 | 0.96433 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1447 | 0.03776 | 0.50000 | 0.46224 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.03776 | 0.00000 | -0.03776 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.03776 | 0.00000 | -0.03776 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1439 | 0.03978 | 0.00000 | -0.03978 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.03978 | 0.00000 | -0.03978 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1434 | 0.04138 | 1.00000 | 0.95862 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.04138 | 1.00000 | 0.95862 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1428 | 0.04296 | 1.00000 | 0.95704 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1414 | 0.04739 | 0.00000 | -0.04739 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1410 | 0.04856 | 0.00000 | -0.04856 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.04856 | 0.00000 | -0.04856 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Deckers | Steven | 1385 | 0.05753 | 1.00000 | 0.94247 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1343 | 0.07609 | 1.00000 | 0.92391 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.07609 | 0.50000 | 0.42391 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1343 | 0.07611 | 0.00000 | -0.07611 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1340 | 0.07755 | 0.00000 | -0.07755 |
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.07755 | 1.00000 | 0.92245 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.07755 | 0.00000 | -0.07755 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1334 | 0.08054 | 0.50000 | 0.41946 |
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.08054 | 0.00000 | -0.08054 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.08054 | 0.50000 | 0.41946 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.08054 | 1.00000 | 0.91946 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.08054 | 0.00000 | -0.08054 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1327 | 0.08393 | 0.00000 | -0.08393 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Kanter | Luuk de | 1327 | 0.08441 | 1.00000 | 0.91559 |
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1318 | 0.08932 | 1.00000 | 0.91068 |
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.08932 | 0.50000 | 0.41068 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.08932 | 0.00000 | -0.08932 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1284 | 0.10942 | 0.50000 | 0.39058 |
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.10942 | 1.00000 | 0.89058 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.10942 | 0.00000 | -0.10942 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1281 | 0.11136 | 0.00000 | -0.11136 |
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.11136 | 0.50000 | 0.38864 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.11136 | 0.00000 | -0.11136 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.11136 | 0.00000 | -0.11136 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Oomen | Olivier | 1259 | 0.12741 | 1.00000 | 0.87259 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.12741 | 1.00000 | 0.87259 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.12741 | 1.00000 | 0.87259 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.12741 | 1.00000 | 0.87259 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.12741 | 1.00000 | 0.87259 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Wiel | Eric van der | 1255 | 0.13020 | 0.50000 | 0.36980 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Schepers | John | 1254 | 0.13098 | 1.00000 | 0.86902 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.13098 | 1.00000 | 0.86902 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.13098 | 1.00000 | 0.86902 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.13098 | 1.00000 | 0.86902 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.13728 | 1.00000 | 0.86272 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Verboom | Michiel | 1233 | 0.14697 | 0.00000 | -0.14697 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1233 | 0.14742 | 1.00000 | 0.85258 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.14742 | 1.00000 | 0.85258 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.14742 | 1.00000 | 0.85258 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Wel | Max van | 1230 | 0.14979 | 0.50000 | 0.35021 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.14979 | 0.00000 | -0.14979 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Hollander | Arie den | 1212 | 0.16479 | 0.00000 | -0.16479 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Opstal | Ruric van | 1203 | 0.17339 | 1.00000 | 0.82661 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1197 | 0.17867 | 0.00000 | -0.17867 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.17867 | 1.00000 | 0.82133 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Gragert | Thorsten | 1171 | 0.20383 | 0.50000 | 0.29617 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Schneiders | Alexander | 1161 | 0.21514 | 1.00000 | 0.78486 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Hofmann | Uwe | 1142 | 0.23473 | 1.00000 | 0.76527 |
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Dijkshoorn | Vadim | 1140 | 0.23690 | 1.00000 | 0.76310 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Mater | Erik | 1112 | 0.26955 | 1.00000 | 0.73045 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Nguyen | Myan | 1092 | 0.29372 | 0.50000 | 0.20628 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1084 | 0.30409 | 1.00000 | 0.69591 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Randijtsing | Satish | 1075 | 0.31601 | 1.00000 | 0.68399 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Aerts | Walter | 1070 | 0.32145 | 0.00000 | -0.32145 |
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | Hoefnagel | Dennis | 1068 | 0.32409 | 1.00000 | 0.67591 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1051 | 0.34620 | 1.00000 | 0.65380 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Vries | Xander de | 1008 | 0.40533 | 0.00000 | -0.40533 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Snelleman | Wim | 1004 | 0.41139 | 0.00000 | -0.41139 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.41139 | 0.00000 | -0.41139 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.41139 | 0.00000 | -0.41139 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.41139 | 0.00000 | -0.41139 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | Marechal | Peter | 1002 | 0.41406 | 1.00000 | 0.58594 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Hunting | Marcel | 985 | 0.43752 | 0.00000 | -0.43752 |
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.43752 | 0.00000 | -0.43752 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.43752 | 0.00000 | -0.43752 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.43752 | 0.00000 | -0.43752 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.43752 | 1.00000 | 0.56248 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.43752 | 0.00000 | -0.43752 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.43752 | 0.50000 | 0.06248 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | 0.43752 | 0.00000 | -0.43752 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Visscher | Bionda | 982 | 0.44275 | 1.00000 | 0.55725 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Dijk | Maarten | 973 | 0.45476 | 1.00000 | 0.54524 |
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | Paffen | Ard | 950 | 0.48856 | 1.00000 | 0.51144 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Jong | Niels de | 933 | 0.51258 | 0.00000 | -0.51258 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Horstman | Monique | 932 | 0.51458 | 1.00000 | 0.48542 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Heide | Jeroen van der | 925 | 0.52463 | 0.00000 | -0.52463 |
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.52463 | 0.00000 | -0.52463 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Geertsma | Martijn | 920 | 0.53191 | 1.00000 | 0.46809 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 913 | 0.54108 | 1.00000 | 0.45892 |
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.54108 | 0.50000 | -0.04108 | |||
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.54108 | 1.00000 | 0.45892 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.54108 | 0.00000 | -0.54108 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Leijten | Ben | 861 | 0.61400 | 1.00000 | 0.38600 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Smedema | Maarten | 861 | 0.61405 | 1.00000 | 0.38595 |
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Niks | Jan | 798 | 0.69745 | 1.00000 | 0.30255 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Mora | Carlos | 786 | 0.71243 | 1.00000 | 0.28757 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Castilho | Enrico del | 771 | 0.73103 | 0.50000 | -0.23103 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Roosmalen | Bas van | 729 | 0.77839 | 1.00000 | 0.22161 |
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Bonhof | Kelvin | 640 | 0.86091 | 1.00000 | 0.13909 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Vissers | Peter | 495 | 0.94354 | 0.00000 | -0.94354 |
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.94354 | 0.00000 | -0.94354 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Hassabis | George | 417 | 0.96721 | 1.00000 | 0.03279 |
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Poppelaars | Frank | 242 | 0.99091 | 1.00000 | 0.00909 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Woyk | Timm | 161 | 0.99506 | 1.00000 | 0.00494 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Vries | Dick de | -301 | 0.99986 | 1.00000 | 0.00014 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Poppelaars | Karin | 1.00000 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Snuverink | Unknown | 1.00000 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Versteegh | Unknown | 0.50000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.