| Game Balance of Loris Collart, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000028 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.00402 | 0.00000 | -0.00402 |
| Antwerpen | 2016-12-03 | 0.000002 | 0.00402 | 0.00000 | -0.00402 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.00402 | 0.00000 | -0.00402 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.00402 | 0.00000 | -0.00402 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1812 | 0.00557 | 0.00000 | -0.00557 |
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.00557 | 0.00000 | -0.00557 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1675 | 0.01558 | 0.00000 | -0.01558 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.01558 | 0.00000 | -0.01558 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Franka | George | 1617 | 0.02392 | 0.00000 | -0.02392 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000028 | Baas | Dennis | 1534 | 0.04290 | 0.00000 | -0.04290 |
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000019 | 0.04290 | 0.00000 | -0.04290 | |||
| Gent | 2016-04-09 | 0.000000 | 0.04290 | 1.00000 | 0.95710 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.04290 | 0.00000 | -0.04290 | |||
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000019 | Gulden | Wout | 1530 | 0.04425 | 0.00000 | -0.04425 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Hangg | Axel | 1520 | 0.04727 | 0.00000 | -0.04727 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000729 | Bergiers | Philippe | 1472 | 0.06539 | 1.00000 | 0.93461 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000237 | 0.06539 | 0.50000 | 0.43461 | |||
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000022 | 0.06539 | 0.50000 | 0.43461 | |||
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000014 | 0.06539 | 1.00000 | 0.93461 | |||
| Vorselaar | 2017-05-06 | 0.000006 | 0.06539 | 0.50000 | 0.43461 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000002 | 0.06539 | 0.50000 | 0.43461 | |||
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000001 | 0.06539 | 0.00000 | -0.06539 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | 0.06539 | 0.00000 | -0.06539 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.06539 | 0.50000 | 0.43461 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | 0.06539 | 0.50000 | 0.43461 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.06539 | 0.00000 | -0.06539 | |||
| Hasselt | 2013-03-23 | 0.000000 | 0.06539 | 0.00000 | -0.06539 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 0.06539 | 0.00000 | -0.06539 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.06539 | 0.50000 | 0.43461 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.06539 | 0.00000 | -0.06539 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Vandereyken | Oliver | 1421 | 0.09051 | 0.00000 | -0.09051 |
| Gent | 2016-04-09 | 0.000000 | Torn | Pieter | 1410 | 0.09688 | 1.00000 | 0.90312 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.09688 | 0.50000 | 0.40312 | |||
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000022 | Leener | Claude de | 1408 | 0.09802 | 0.50000 | 0.40198 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000006 | 0.09802 | 1.00000 | 0.90198 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.09802 | 0.50000 | 0.40198 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | 0.09802 | 1.00000 | 0.90198 | |||
| Brussels | 2014-12-06 | 0.000000 | 0.09802 | 1.00000 | 0.90198 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1406 | 0.09951 | 0.00000 | -0.09951 |
| Brussels | 2014-12-06 | 0.000000 | Lunenburg | Benny | 1391 | 0.10869 | 0.00000 | -0.10869 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1385 | 0.11301 | 0.00000 | -0.11301 |
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000014 | Volder | Arjan de | 1367 | 0.12550 | 1.00000 | 0.87450 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000006 | Saverino | Damien | 1356 | 0.13406 | 0.00000 | -0.13406 |
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.13406 | 1.00000 | 0.86594 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.13406 | 1.00000 | 0.86594 | |||
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001999 | Verdoodt | Geert | 1335 | 0.15062 | 0.50000 | 0.34938 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000729 | 0.15062 | 0.00000 | -0.15062 | |||
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000237 | 0.15062 | 0.50000 | 0.34938 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000028 | 0.15062 | 1.00000 | 0.84938 | |||
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000022 | 0.15062 | 1.00000 | 0.84938 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000007 | 0.15062 | 1.00000 | 0.84938 | |||
| Vorselaar | 2017-05-06 | 0.000006 | 0.15062 | 1.00000 | 0.84938 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.15062 | 1.00000 | 0.84938 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000002 | 0.15062 | 1.00000 | 0.84938 | |||
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001999 | Lunari | Fabrizio | 1334 | 0.15119 | 0.00000 | -0.15119 |
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000022 | 0.15119 | 0.00000 | -0.15119 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000007 | 0.15119 | 0.00000 | -0.15119 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000006 | 0.15119 | 1.00000 | 0.84881 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.15119 | 1.00000 | 0.84881 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.15119 | 0.00000 | -0.15119 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.15119 | 1.00000 | 0.84881 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.15119 | 0.00000 | -0.15119 | |||
| Gent | 2016-04-09 | 0.000000 | Coningsloo | Tom van | 1273 | 0.20794 | 1.00000 | 0.79206 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | 0.20794 | 0.50000 | 0.29206 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.20794 | 1.00000 | 0.79206 | |||
| Brussels | 2014-12-06 | 0.000000 | 0.20794 | 0.00000 | -0.20794 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.20794 | 1.00000 | 0.79206 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000002 | Verstraeten | Levi | 1267 | 0.21418 | 1.00000 | 0.78582 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.21418 | 0.00000 | -0.21418 | |||
| Hasselt | 2013-03-23 | 0.000000 | 0.21418 | 0.00000 | -0.21418 | |||
| Brussels | 2014-12-06 | 0.000000 | Buggenhout | Johan van | 1258 | 0.22388 | 1.00000 | 0.77612 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000237 | 1246 | 0.23669 | 1.00000 | 0.76331 | ||
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000729 | Vos | Kees de | 1240 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000028 | 0.24432 | 1.00000 | 0.75568 | |||
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000019 | 0.24432 | 1.00000 | 0.75568 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000007 | 0.24432 | 0.50000 | 0.25568 | |||
| Antwerpen | 2016-12-03 | 0.000002 | 0.24432 | 1.00000 | 0.75568 | |||
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000001 | 0.24432 | 1.00000 | 0.75568 | |||
| Gent | 2016-04-09 | 0.000000 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 | |||
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000000 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 | |||
| Hasselt | 2013-03-23 | 0.000000 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.24432 | 0.00000 | -0.24432 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Schepers | John | 1227 | 0.25862 | 1.00000 | 0.74138 |
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.25862 | 1.00000 | 0.74138 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Becks | Rob | 1205 | 0.28519 | 0.50000 | 0.21481 |
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Lefèbre | Etienne | 1178 | 0.31893 | 0.00000 | -0.31893 |
| Gent | 2016-04-09 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1173 | 0.32538 | 0.50000 | 0.17462 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | 0.32538 | 0.50000 | 0.17462 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 0.32538 | 0.50000 | 0.17462 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.32538 | 0.00000 | -0.32538 | |||
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000019 | Lemaire | Jean-Baptiste | 1171 | 0.32787 | 1.00000 | 0.67213 |
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000001 | 0.32787 | 1.00000 | 0.67213 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.32787 | 1.00000 | 0.67213 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Volsem | Geert van | 1150 | 0.35571 | 0.00000 | -0.35571 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Leeden | Arjan van der | 1142 | 0.36647 | 1.00000 | 0.63353 |
| Antwerpen | 2016-12-03 | 0.000002 | Arduini | Lorenzo | 1141 | 0.36780 | 1.00000 | 0.63220 |
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000001 | 0.36780 | 0.50000 | 0.13220 | |||
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Vos | Martin de | 1115 | 0.40386 | 0.00000 | -0.40386 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Pra | Claudio de | 1094 | 0.43396 | 1.00000 | 0.56604 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Asselberghs | Tom | 1030 | 0.52576 | 0.00000 | -0.52576 |
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1025 | 0.53222 | 0.00000 | -0.53222 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000006 | Lesseigne | Régis | 1021 | 0.53874 | 1.00000 | 0.46126 |
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000000 | 0.53874 | 1.00000 | 0.46126 | |||
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000237 | Francq | André | 998 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 |
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000022 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000019 | 0.57065 | 0.50000 | -0.07065 | |||
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000014 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000007 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Vorselaar | 2017-05-06 | 0.000006 | 0.57065 | 0.50000 | -0.07065 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000006 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Antwerpen | 2016-12-03 | 0.000002 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Gent | 2016-04-09 | 0.000000 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000000 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | 0.57065 | 1.00000 | 0.42935 | |||
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Lefèbre | Frédéric | 959 | 0.62558 | 0.00000 | -0.62558 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Engelbrecht | Michiel | 958 | 0.62744 | 1.00000 | 0.37256 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000237 | Korosmezey | Marc | 942 | 0.64875 | 0.00000 | -0.64875 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000028 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000007 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000006 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.64875 | 0.00000 | -0.64875 | |||
| Antwerpen | 2016-12-03 | 0.000002 | 0.64875 | 0.50000 | -0.14875 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000002 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Brussels | 2014-12-06 | 0.000000 | 0.64875 | 0.00000 | -0.64875 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.64875 | 0.50000 | -0.14875 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.64875 | 1.00000 | 0.35125 | |||
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Fontenelle | Sébastien | 933 | 0.66077 | 0.00000 | -0.66077 |
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | Gillet | Aurore | 897 | 0.70696 | 1.00000 | 0.29304 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Janssens | Luc | 879 | 0.72894 | 0.00000 | -0.72894 |
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Collart | Hervé | 878 | 0.72966 | 0.50000 | -0.22966 |
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.72966 | 0.50000 | -0.22966 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.72966 | 1.00000 | 0.27034 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.72966 | 0.50000 | -0.22966 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.72966 | 0.50000 | -0.22966 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.72966 | 0.50000 | -0.22966 | |||
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000014 | Leysen | Maarten | 876 | 0.73272 | 1.00000 | 0.26728 |
| Vorselaar | 2017-05-06 | 0.000006 | 0.73272 | 1.00000 | 0.26728 | |||
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001999 | Collart | Didier | 870 | 0.73901 | 0.00000 | -0.73901 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000729 | 0.73901 | 0.50000 | -0.23901 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000028 | 0.73901 | 0.50000 | -0.23901 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.73901 | 0.50000 | -0.23901 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000002 | 0.73901 | 1.00000 | 0.26099 | |||
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000001 | 0.73901 | 1.00000 | 0.26099 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.73901 | 1.00000 | 0.26099 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.73901 | 1.00000 | 0.26099 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | 0.73901 | 0.00000 | -0.73901 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.73901 | 0.50000 | -0.23901 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.73901 | 1.00000 | 0.26099 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.73901 | 0.00000 | -0.73901 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.73901 | 0.00000 | -0.73901 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.73901 | 0.50000 | -0.23901 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.73901 | 1.00000 | 0.26099 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.73901 | 0.00000 | -0.73901 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.73901 | 0.50000 | -0.23901 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.73901 | 0.00000 | -0.73901 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.73901 | 1.00000 | 0.26099 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.73901 | 0.50000 | -0.23901 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.73901 | 1.00000 | 0.26099 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | 0.73901 | 0.50000 | -0.23901 | |||
| Hasselt | 2013-03-23 | 0.000000 | Wuyts | Eric | 858 | 0.75298 | 1.00000 | 0.24702 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Lelievre | Rémy | 856 | 0.75569 | 1.00000 | 0.24431 |
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.75569 | 1.00000 | 0.24431 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.75569 | 1.00000 | 0.24431 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | 0.75569 | 1.00000 | 0.24431 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.75569 | 1.00000 | 0.24431 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.75569 | 1.00000 | 0.24431 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.75569 | 0.50000 | -0.25569 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | Mallien | Diederik | 855 | 0.75678 | 1.00000 | 0.24322 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Hooghiemstra | Sebastiaan Niels | 834 | 0.77911 | 0.50000 | -0.27911 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Verheijen | Bjorn | 804 | 0.81051 | 0.00000 | -0.81051 |
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | Bergiers | Jean-Marie | 792 | 0.82188 | 1.00000 | 0.17812 |
| Hasselt | 2013-03-23 | 0.000000 | 0.82188 | 1.00000 | 0.17812 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.82188 | 1.00000 | 0.17812 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.82188 | 1.00000 | 0.17812 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Lauwers | Pieter | 791 | 0.82256 | 1.00000 | 0.17744 |
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000000 | Bussola | Eric | 786 | 0.82704 | 1.00000 | 0.17296 |
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.82704 | 1.00000 | 0.17296 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.82704 | 0.00000 | -0.82704 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.82704 | 1.00000 | 0.17296 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.82704 | 1.00000 | 0.17296 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.82704 | 0.50000 | -0.32704 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.82704 | 1.00000 | 0.17296 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.82704 | 1.00000 | 0.17296 | |||
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001999 | Moustier | David | 782 | 0.83051 | 1.00000 | 0.16949 |
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | Gillot | Florent | 722 | 0.87912 | 1.00000 | 0.12088 |
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.87912 | 0.00000 | -0.87912 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.87912 | 1.00000 | 0.12088 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.87912 | 1.00000 | 0.12088 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.87912 | 1.00000 | 0.12088 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.87912 | 1.00000 | 0.12088 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Antoine | Dany | 715 | 0.88382 | 1.00000 | 0.11618 |
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.88382 | 1.00000 | 0.11618 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Bassine | David | 712 | 0.88597 | 1.00000 | 0.11403 |
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | Vanderfraenen | Joep | 707 | 0.88918 | 1.00000 | 0.11082 |
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | Rousseau | Louis | 694 | 0.89740 | 1.00000 | 0.10260 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Reyn | Milan | 630 | 0.93161 | 1.00000 | 0.06839 |
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | Ghiotto | Lionel | 628 | 0.93261 | 0.00000 | -0.93261 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Boeck | Stijn de | 625 | 0.93400 | 0.50000 | -0.43400 |
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | Geeraerts | Ivan | 567 | 0.95530 | 1.00000 | 0.04470 |
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | Simon | Fabrice | 548 | 0.96073 | 1.00000 | 0.03927 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.96073 | 0.50000 | -0.46073 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.96073 | 1.00000 | 0.03927 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.96073 | 0.00000 | -0.96073 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.96073 | 0.50000 | -0.46073 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.96073 | 0.50000 | -0.46073 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | Laffut | Jean-Yves | 520 | 0.96794 | 1.00000 | 0.03206 |
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.96794 | 1.00000 | 0.03206 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Bussola | Maximilien | 518 | 0.96840 | 1.00000 | 0.03160 |
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | 0.96840 | 1.00000 | 0.03160 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.96840 | 1.00000 | 0.03160 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.96840 | 1.00000 | 0.03160 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.96840 | 1.00000 | 0.03160 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.96840 | 1.00000 | 0.03160 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | Wauthy | Michel | 509 | 0.97022 | 1.00000 | 0.02978 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Raymaekers | Stijn | 484 | 0.97523 | 0.00000 | -0.97523 |
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Charles | Michaël | 434 | 0.98274 | 1.00000 | 0.01726 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | Werner | Yvan | 392 | 0.98738 | 1.00000 | 0.01262 |
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.98738 | 1.00000 | 0.01262 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.98738 | 0.00000 | -0.98738 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | Collart | David | 373 | 0.98906 | 1.00000 | 0.01094 |
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Lelièvre | Jeremy | 339 | 0.99151 | 1.00000 | 0.00849 |
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.99151 | 0.50000 | -0.49151 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.99151 | 1.00000 | 0.00849 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.99151 | 1.00000 | 0.00849 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | Collignon | Florent | 335 | 0.99172 | 0.50000 | -0.49172 |
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.99172 | 1.00000 | 0.00828 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.99172 | 0.50000 | -0.49172 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | Salingros | Aubry | 325 | 0.99235 | 1.00000 | 0.00765 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001999 | Hublet | Eric | 324 | 0.99240 | 1.00000 | 0.00760 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000729 | 0.99240 | 1.00000 | 0.00760 | |||
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000237 | Claerhoudt | Marie | 289 | 0.99416 | 1.00000 | 0.00584 |
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Poulain | Michaël | 272 | 0.99488 | 1.00000 | 0.00512 |
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | Carusone | Tony | 270 | 0.99496 | 1.00000 | 0.00504 |
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.99496 | 1.00000 | 0.00504 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | Werner | Xavier | 205 | 0.99691 | 1.00000 | 0.00309 |
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000014 | Boeck | Kirsten de | 186 | 0.99734 | 1.00000 | 0.00266 |
| Vorselaar | 2017-05-06 | 0.000006 | 0.99734 | 1.00000 | 0.00266 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Declercq | Piet | 184 | 0.99737 | 1.00000 | 0.00263 |
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000022 | Buxin | Audrey | 146 | 0.99804 | 1.00000 | 0.00196 |
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000007 | 0.99804 | 1.00000 | 0.00196 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | Fournier | Alain | 121 | 0.99837 | 1.00000 | 0.00163 |
| Brussels | 2014-12-06 | 0.000000 | 0.99837 | 0.00000 | -0.99837 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | 0.99837 | 1.00000 | 0.00163 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.99837 | 1.00000 | 0.00163 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.99837 | 1.00000 | 0.00163 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | Collart | Adrien | 111 | 0.99850 | 1.00000 | 0.00150 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | Dessomme | Clément | 47 | 0.99908 | 1.00000 | 0.00092 |
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Helsen | Françoise | -97 | 0.99970 | 1.00000 | 0.00030 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Janssens | Federico | -265 | 0.99992 | 1.00000 | 0.00008 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Goethem | Steven van | -602 | 0.99999 | 1.00000 | 0.00001 |
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | Bouillon | Christelle | 1.00000 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Bouillon | Maryse | 1.00000 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Carlier | Francois | 1.00000 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Collart | Hervé Jr | 1.00000 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.50000 | |||||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.50000 | |||||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | Heuvelmans | Laetitia | 1.00000 | |||
