| Game Balance of Marc Derks, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Helmus | René | 1539 | 0.40262 | 1.00000 | 0.59738 |
| Meulen | Rindert van de | 1472 | 0.49837 | 1.00000 | 0.50163 | |||
| Eefting | Roel | 1392 | 0.61226 | 0.00000 | -0.61226 | |||
| Lampoudis | Stratos | 875 | 0.98031 | 0.50000 | -0.48031 | |||
| Linden | Anneke van der | 422 | 0.99936 | 1.00000 | 0.00064 | |||
| Bralts | Iwan | 119 | 0.99994 | 1.00000 | 0.00006 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1441 | 0.54362 | 0.00000 | -0.54362 |
| Koopmans | Ruud | 1332 | 0.69215 | 0.00000 | -0.69215 | |||
| Dittmann | Marco | 1306 | 0.72378 | 0.00000 | -0.72378 | |||
| Oomen | Olivier | 1234 | 0.80375 | 0.50000 | -0.30375 | |||
| Vos | Kees de | 1231 | 0.80628 | 0.00000 | -0.80628 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1069 | 0.92452 | 0.00000 | -0.92452 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1466 | 0.50711 | 0.00000 | -0.50711 |
| Ruch | Matthias | 1441 | 0.54362 | 1.00000 | 0.45638 | |||
| Koopmans | Ruud | 1332 | 0.69215 | 0.00000 | -0.69215 | |||
| Vos | Kees de | 1231 | 0.80628 | 1.00000 | 0.19372 | |||
| Beek | Maarten van ter | 903 | 0.97595 | 0.00000 | -0.97595 | |||
| Haar | Eric van de | 892 | 0.97770 | 0.00000 | -0.97770 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.30068 | 1.00000 | 0.69932 |
| Rinzema | Sander | 1497 | 0.46308 | 0.00000 | -0.46308 | |||
| Opstal | Robbert van | 1356 | 0.66108 | 1.00000 | 0.33892 | |||
| Otto | Jeroen | 1308 | 0.72187 | 1.00000 | 0.27813 | |||
| Ma | Whee Ky | 1241 | 0.79634 | 1.00000 | 0.20366 | |||
| Schutte | Wouter | 913 | 0.97421 | 1.00000 | 0.02579 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1542 | 0.39944 | 1.00000 | 0.60056 |
| Geffen | Johnny van | 1531 | 0.41419 | 0.00000 | -0.41419 | |||
| Rinzema | Sander | 1497 | 0.46308 | 0.00000 | -0.46308 | |||
| Ruch | Matthias | 1441 | 0.54362 | 1.00000 | 0.45638 | |||
| Meyer | Steven | 1165 | 0.86428 | 1.00000 | 0.13572 | |||
| Hunting | Marcel | 965 | 0.96253 | 1.00000 | 0.03747 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.30068 | 0.00000 | -0.30068 |
| Bodegom | Peter van | 1499 | 0.45939 | 0.00000 | -0.45939 | |||
| Otto | Jeroen | 1308 | 0.72187 | 0.00000 | -0.72187 | |||
| Vries | Xander de | 985 | 0.95682 | 1.00000 | 0.04318 | |||
| Hutsemaekers | Thijs | 1.00000 | ||||||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1542 | 0.39944 | 0.00000 | -0.39944 |
| Dijk | Tijs van | 1432 | 0.55594 | 0.50000 | -0.05594 | |||
| Geertsma | Hans | 1238 | 0.79998 | 0.00000 | -0.79998 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1232 | 0.80589 | 0.00000 | -0.80589 | |||
| Beek | Maarten van ter | 903 | 0.97595 | 1.00000 | 0.02405 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kanter | Tim de | 1494 | 0.46638 | 0.50000 | 0.03362 |
| Vos | Kees de | 1231 | 0.80628 | 1.00000 | 0.19372 | |||
| Schepers | John | 1230 | 0.80721 | 0.00000 | -0.80721 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1180 | 0.85242 | 1.00000 | 0.14758 | |||
| Morks | David T | 952 | 0.96572 | 0.00000 | -0.96572 | |||
| Lems | Caroline | 794 | 0.98918 | 1.00000 | 0.01082 | |||
| Strijker | Hein | 0.00000 | ||||||
| Heerlen | 1998-09-30 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1497 | 0.46308 | 1.00000 | 0.53692 |
| Koopmans | Ruud | 1332 | 0.69215 | 1.00000 | 0.30785 | |||
| Schepers | John | 1230 | 0.80721 | 1.00000 | 0.19279 | |||
| Janssen | Sjaak | 987 | 0.95624 | 1.00000 | 0.04376 | |||
| Vissers | Peter | 454 | 0.99919 | 0.50000 | -0.49919 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Helmus | René | 1539 | 0.40262 | 0.00000 | -0.40262 |
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.46441 | 0.00000 | -0.46441 | |||
| Wel | Max van | 1186 | 0.84780 | 1.00000 | 0.15220 | |||
| Hassabis | Demis | 1099 | 0.90858 | 1.00000 | 0.09142 | |||
| Winkler | Jürgen | 1065 | 0.92630 | 0.00000 | -0.92630 | |||
| Heuvel | Luc van den | 980 | 0.95839 | 1.00000 | 0.04161 | |||
| Hunting | Marcel | 965 | 0.96253 | 0.00000 | -0.96253 | |||
| Cmiel | Thorsten | 508 | 0.99877 | 1.00000 | 0.00123 | |||
| Poppelaars | Frank | 210 | 0.99987 | 1.00000 | 0.00013 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1527 | 0.42018 | 1.00000 | 0.57982 |
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.46441 | 0.00000 | -0.46441 | |||
| Koopmans | Ruud | 1332 | 0.69215 | 0.00000 | -0.69215 | |||
| Paffen | Ard | 978 | 0.95903 | 0.00000 | -0.95903 | |||
| Spijkers | Rob | 939 | 0.96891 | 1.00000 | 0.03109 | |||
| Horstman | Monique | 932 | 0.97033 | 1.00000 | 0.02967 | |||
| Haar | Eric van de | 892 | 0.97770 | 0.00000 | -0.97770 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.30068 | 0.00000 | -0.30068 |
| Rinzema | Sander | 1497 | 0.46308 | 1.00000 | 0.53692 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1358 | 0.65827 | 0.00000 | -0.65827 | |||
| Koopmans | Ruud | 1332 | 0.69215 | 1.00000 | 0.30785 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.91362 | 0.00000 | -0.91362 | |||
| Hunting | Marcel | 965 | 0.96253 | 0.50000 | -0.46253 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.41419 | 0.00000 | -0.41419 |
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.46441 | 0.00000 | -0.46441 | |||
| Koopmans | Ruud | 1332 | 0.69215 | 0.00000 | -0.69215 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.91362 | 0.00000 | -0.91362 | |||
| Hunting | Marcel | 965 | 0.96253 | 1.00000 | 0.03747 | |||
| Beek | Maarten van ter | 903 | 0.97595 | 1.00000 | 0.02405 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.41419 | 0.00000 | -0.41419 |
| Bodegom | Peter van | 1499 | 0.45939 | 0.00000 | -0.45939 | |||
| Koopmans | Ruud | 1332 | 0.69215 | 0.50000 | -0.19215 | |||
| Koenders | Dylan | 1122 | 0.89473 | 1.00000 | 0.10527 | |||
| Metz | Casper | 990 | 0.95555 | 1.00000 | 0.04445 | |||
| Hermens | Wim | 1.00000 | ||||||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1527 | 0.42018 | 0.00000 | -0.42018 |
| Witteveen | Martijn | 1450 | 0.53062 | 0.00000 | -0.53062 | |||
| Wel | Max van | 1186 | 0.84780 | 1.00000 | 0.15220 | |||
| Rutten | Emanuel | 1178 | 0.85442 | 0.00000 | -0.85442 | |||
| Heijden | Roland van der | 1097 | 0.90995 | 0.00000 | -0.90995 | |||
| Hoefnagel | Dennis | 1023 | 0.94410 | 1.00000 | 0.05590 | |||
| Belmans | Guy | 769 | 0.99108 | 0.00000 | -0.99108 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.30068 | 0.00000 | -0.30068 |
| Geffen | Johnny van | 1531 | 0.41419 | 0.50000 | 0.08581 | |||
| Meulen | Rindert van de | 1472 | 0.49837 | 1.00000 | 0.50163 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.74413 | 0.00000 | -0.74413 | |||
| Oudsen | Danny | 1130 | 0.88971 | 1.00000 | 0.11029 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.91362 | 0.00000 | -0.91362 | |||
| Hunting | Marcel | 965 | 0.96253 | 1.00000 | 0.03747 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.