| Game Balance of Konstantinos Tsigkounis, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield | 
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.915063 | Arkoumani | Evangelia | 974 | 0.30403 | 0.00000 | -0.30403 | 
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.50788 | 0.00000 | -0.50788 | |||
| Ntoukas | Dimitrios | 766 | 0.59495 | 0.00000 | -0.59495 | |||
| Kargiotis | Nikolaos | 752 | 0.61360 | 0.00000 | -0.61360 | |||
| Vris | Andreas | 558 | 0.83836 | 1.00000 | 0.16164 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.762824 | Petroulakis | George | 1608 | 0.00515 | 0.00000 | -0.00515 | 
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 0.00000 | -0.01251 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.00000 | -0.03350 | |||
| Angelopoulos | Andreas | 853 | 0.47000 | 0.00000 | -0.47000 | |||
| Alexoudis | Vasilis | 849 | 0.47592 | 0.00000 | -0.47592 | |||
| Vlachopoulos | Fotios | 809 | 0.53389 | 0.00000 | -0.53389 | |||
| Zazanis | Petros | 622 | 0.77613 | 0.00000 | -0.77613 | |||
| Patravali | Aditya | 1.00000 | ||||||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.702026 | Savvanis | Andreas | 1629 | 0.00437 | 1.00000 | 0.99563 | 
| Petroulakis | George | 1608 | 0.00515 | 0.00000 | -0.00515 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.01388 | 0.00000 | -0.01388 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1441 | 0.01786 | 0.00000 | -0.01786 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.00000 | -0.03350 | |||
| Mpardakis | Georgios | 975 | 0.30342 | 1.00000 | 0.69658 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.50788 | 1.00000 | 0.49212 | |||
| Kousoulas | Theodoros | 563 | 0.83358 | 1.00000 | 0.16642 | |||
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.651669 | Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.00132 | 0.00000 | -0.00132 | 
| Savvanis | Andreas | 1629 | 0.00437 | 0.00000 | -0.00437 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1441 | 0.01786 | 0.00000 | -0.01786 | |||
| Arkoumani | Evangelia | 974 | 0.30403 | 1.00000 | 0.69597 | |||
| Kyriakopoulos | Andreas | 648 | 0.74676 | 1.00000 | 0.25324 | |||
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.343123 | Tzenos | Pasxalis | 1557 | 0.00754 | 0.00000 | -0.00754 | 
| Fytilakos | Theodoros | 1514 | 0.01043 | 0.00000 | -0.01043 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1173 | 0.11101 | 0.00000 | -0.11101 | |||
| Kousoulas | Vasileios | 957 | 0.32615 | 1.00000 | 0.67385 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 846 | 0.48027 | 1.00000 | 0.51973 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.216813 | Kouvatsos | Nikos | 1582 | 0.00626 | 0.00000 | -0.00626 | 
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.00719 | 0.00000 | -0.00719 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 0.00000 | -0.01251 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.01536 | 0.00000 | -0.01536 | |||
| Kalymnos | Vasileios | 1403 | 0.02358 | 1.00000 | 0.97642 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1174 | 0.10996 | 0.00000 | -0.10996 | |||
| Petroulakis | Makis | 965 | 0.31576 | 1.00000 | 0.68424 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 846 | 0.48027 | 0.00000 | -0.48027 | |||
| Kousoulas | Theodoros | 563 | 0.83358 | 1.00000 | 0.16642 | |||
| Bianchi | Riccardo | 484 | 0.89451 | 1.00000 | 0.10549 | |||
| Καλάβρυτα | 2021-12-28 | 0.107338 | Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 1.00000 | 0.98749 | 
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.01388 | 0.00000 | -0.01388 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.50000 | 0.46650 | |||
| Petropoulos | Michalis | 774 | 0.58383 | 1.00000 | 0.41617 | |||
| Vris | Andreas | 558 | 0.83836 | 1.00000 | 0.16164 | |||
| Πάτρα | 2021-11-07 | 0.091004 | Savvanis | Andreas | 1629 | 0.00437 | 0.00000 | -0.00437 | 
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.01388 | 0.50000 | 0.48612 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1441 | 0.01786 | 0.00000 | -0.01786 | |||
| Tsiakmakis | Nikolaos | 733 | 0.63965 | 1.00000 | 0.36035 | |||
| Varelas | Nektarios | 440 | 0.91957 | 1.00000 | 0.08043 | |||
| Panagiotopoulos | Cristos | 1.00000 | ||||||
| Σέρρες | 2019-10-26 | 0.004212 | Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.00132 | 0.00000 | -0.00132 | 
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 0.50000 | 0.48749 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.50000 | 0.46650 | |||
| Softas | Nikos | 1334 | 0.03853 | 0.00000 | -0.03853 | |||
| Stefanis | Thomas | 1250 | 0.06836 | 1.00000 | 0.93164 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1173 | 0.11101 | 0.00000 | -0.11101 | |||
| Tsiarvoulas | Marios | 1133 | 0.14004 | 1.00000 | 0.85996 | |||
| Fotis | George | 856 | 0.46592 | 1.00000 | 0.53408 | |||
| Tolis | Rafael | -589 | 0.99996 | 1.00000 | 0.00004 | |||
| Πάτρα | 2019-03-23 | 0.001356 | Baron | Angel | 1694 | 0.00267 | 0.00000 | -0.00267 | 
| Tzenos | Pasxalis | 1557 | 0.00754 | 0.00000 | -0.00754 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1441 | 0.01786 | 0.00000 | -0.01786 | |||
| Kalymnos | Vasileios | 1403 | 0.02358 | 0.00000 | -0.02358 | |||
| Tetradis | Georgios | 1096 | 0.17135 | 1.00000 | 0.82865 | |||
| Kosmadakis | Ioannis | 872 | 0.44332 | 1.00000 | 0.55668 | |||
| Fanaras | Taxiarchis | 636 | 0.76095 | 1.00000 | 0.23905 | |||
| Christopoulou | Olga | 377 | 0.94671 | 1.00000 | 0.05329 | |||
| Πάτρα | 2019-02-23 | 0.001163 | Karelas | Gerasimos | 1869 | 0.00070 | 1.00000 | 0.99930 | 
| Savvanis | Andreas | 1629 | 0.00437 | 0.00000 | -0.00437 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 0.50000 | 0.48749 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.01388 | 0.00000 | -0.01388 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.05848 | 1.00000 | 0.94152 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.50788 | 1.00000 | 0.49212 | |||
| Oikonomopoulos | Ioannis | 780 | 0.57473 | 1.00000 | 0.42527 | |||
| Πάτρα | 2018-10-28 | 0.000596 | Savvanis | Andreas | 1629 | 0.00437 | 0.00000 | -0.00437 | 
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 1.00000 | 0.98749 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1441 | 0.01786 | 1.00000 | 0.98214 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.00000 | -0.03350 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.05848 | 1.00000 | 0.94152 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000190 | Stanitsas | Charalambos | 1619 | 0.00472 | 0.00000 | -0.00472 | 
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.01388 | 1.00000 | 0.98612 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1441 | 0.01786 | 0.00000 | -0.01786 | |||
| Kougiemitros | Orfeas | 1370 | 0.03003 | 1.00000 | 0.96997 | |||
| Fotis | Konstantinos | 1352 | 0.03415 | 0.00000 | -0.03415 | |||
| Softas | Nikos | 1334 | 0.03853 | 0.00000 | -0.03853 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1069 | 0.19657 | 1.00000 | 0.80343 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 846 | 0.48027 | 1.00000 | 0.51973 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.50788 | 1.00000 | 0.49212 | |||
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000159 | Vandoros | John | 1858 | 0.00076 | 0.00000 | -0.00076 | 
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 0.00000 | -0.01251 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.01536 | 0.00000 | -0.01536 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1441 | 0.01786 | 1.00000 | 0.98214 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.50788 | 1.00000 | 0.49212 | |||
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000062 | Tyrelis | Tasos | 1613 | 0.00495 | 0.00000 | -0.00495 | 
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.00719 | 0.00000 | -0.00719 | |||
| Chiotis | Aris | 1532 | 0.00909 | 0.50000 | 0.49091 | |||
| Adamakis | Gregory | 1462 | 0.01536 | 0.00000 | -0.01536 | |||
| Saripapas | George | 1317 | 0.04343 | 1.00000 | 0.95657 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.05848 | 1.00000 | 0.94152 | |||
| Machaliotis | Konstantinos | 1188 | 0.10111 | 1.00000 | 0.89889 | |||
| Matzaris | Giannis | 1057 | 0.20864 | 1.00000 | 0.79136 | |||
| Πάτρα | 2017-10-08 | 0.000054 | Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 0.50000 | 0.48749 | 
| Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.01388 | 0.50000 | 0.48612 | |||
| Koustenis | Athanasios | 1454 | 0.01628 | 1.00000 | 0.98372 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.50788 | 1.00000 | 0.49212 | |||
| Koutsocheras | John | 774 | 0.58291 | 1.00000 | 0.41709 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000039 | Loulakis | Theocharis | 1786 | 0.00132 | 0.00000 | -0.00132 | 
| Palley | Charlie | 1636 | 0.00416 | 1.00000 | 0.99584 | |||
| Franka | George | 1602 | 0.00536 | 0.00000 | -0.00536 | |||
| Kouvatsos | Nikos | 1582 | 0.00626 | 0.00000 | -0.00626 | |||
| Koukas | Anastasios | 1563 | 0.00719 | 0.00000 | -0.00719 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.50000 | 0.46650 | |||
| Moschovos | Dimitrios | 1318 | 0.04312 | 0.00000 | -0.04312 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.05366 | 1.00000 | 0.94634 | |||
| Fotis | George | 856 | 0.46592 | 1.00000 | 0.53408 | |||
| Alexoudis | Vasilis | 849 | 0.47592 | 1.00000 | 0.52408 | |||
| Πύργος | 2017-06-03 | 0.000023 | Vandoros | John | 1858 | 0.00076 | 0.00000 | -0.00076 | 
| Koustenis | Athanasios | 1454 | 0.01628 | 1.00000 | 0.98372 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.00000 | -0.03350 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.05848 | 1.00000 | 0.94152 | |||
| Kousteni | Aliki | 1.00000 | ||||||
| Πάτρα | 2017-04-29 | 0.000018 | Slagboom | Tim | 1822 | 0.00100 | 0.00000 | -0.00100 | 
| Palley | Charlie | 1636 | 0.00416 | 1.00000 | 0.99584 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 0.50000 | 0.48749 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.00000 | -0.03350 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.05366 | 0.50000 | 0.44634 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.05848 | 1.00000 | 0.94152 | |||
| Athanasopoulos | John | 737 | 0.63496 | 1.00000 | 0.36504 | |||
| Πάτρα | 2016-11-27 | 0.000006 | Savvanis | Andreas | 1629 | 0.00437 | 0.50000 | 0.49563 | 
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1489 | 0.01251 | 0.50000 | 0.48749 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.05848 | 1.00000 | 0.94152 | |||
| Karakalas | Anargiros | 1015 | 0.25483 | 1.00000 | 0.74517 | |||
| Kosmadakis | Ioannis | 872 | 0.44332 | 1.00000 | 0.55668 | |||
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000005 | Georgakopoulos | Spyros | 1596 | 0.00562 | 0.00000 | -0.00562 | 
| Chiotis | Aris | 1532 | 0.00909 | 0.00000 | -0.00909 | |||
| Tsotras | Manolis | 1494 | 0.01211 | 0.00000 | -0.01211 | |||
| Moschovos | Dimitrios | 1318 | 0.04312 | 0.00000 | -0.04312 | |||
| Paraskevas | Iordanis | 1266 | 0.06127 | 0.00000 | -0.06127 | |||
| Vagios | Stayros | 1234 | 0.07562 | 1.00000 | 0.92438 | |||
| Marselos | George | 1205 | 0.09108 | 1.00000 | 0.90892 | |||
| Manganos | Apostolos | 730 | 0.64405 | 1.00000 | 0.35595 | |||
| Πάτρα | 2016-10-01 | 0.000004 | Vandoros | John | 1858 | 0.00076 | 0.00000 | -0.00076 | 
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1354 | 0.03350 | 0.00000 | -0.03350 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1286 | 0.05366 | 0.00000 | -0.05366 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.05848 | 1.00000 | 0.94152 | |||
| Tetradis | Georgios | 1096 | 0.17135 | 1.00000 | 0.82865 | |||
| Anastopoulos | Aristotelis | 981 | 0.29617 | 1.00000 | 0.70383 | |||
| Savvopoulos | Gerasimos | 614 | 0.78453 | 1.00000 | 0.21547 | |||
| Πάτρα | 2016-02-21 | 0.000001 | Petroulakis | George | 1608 | 0.00515 | 0.00000 | -0.00515 | 
| Georgakopoulos | Spyros | 1596 | 0.00562 | 0.00000 | -0.00562 | |||
| Tzenos | Pasxalis | 1557 | 0.00754 | 0.00000 | -0.00754 | |||
| Vandoros | Spyros | 1371 | 0.02966 | 1.00000 | 0.97034 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1273 | 0.05848 | 1.00000 | 0.94152 | |||
| Savvopoulos | Gerasimos | 614 | 0.78453 | 1.00000 | 0.21547 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.