| Game Balance of Didier Collart, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1871 | 0.00094 | 0.00000 | -0.00094 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1822 | 0.00136 | 0.00000 | -0.00136 |
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.00136 | 0.00000 | -0.00136 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.00394 | 0.00000 | -0.00394 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.00394 | 0.00000 | -0.00394 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Petroulakis | George | 1608 | 0.00697 | 0.00000 | -0.00697 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1568 | 0.00937 | 0.00000 | -0.00937 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | Bilt | Ruben van de | 1554 | 0.01039 | 0.00000 | -0.01039 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | Gulden | Wout | 1554 | 0.01040 | 0.00000 | -0.01040 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | 0.01040 | 0.00000 | -0.01040 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Helmus | René | 1551 | 0.01066 | 0.00000 | -0.01066 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Pols | André | 1488 | 0.01706 | 1.00000 | 0.98294 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1410 | 0.02993 | 0.00000 | -0.02993 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.004560 | Leener | Claude de | 1400 | 0.03221 | 0.00000 | -0.03221 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | 0.03221 | 1.00000 | 0.96779 | |||
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000065 | 0.03221 | 0.00000 | -0.03221 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000022 | 0.03221 | 0.50000 | 0.46779 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000005 | 0.03221 | 0.00000 | -0.03221 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.03221 | 0.00000 | -0.03221 | |||
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000620 | Bergiers | Philippe | 1383 | 0.03614 | 0.00000 | -0.03614 |
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000056 | 0.03614 | 0.00000 | -0.03614 | |||
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000004 | 0.03614 | 0.00000 | -0.03614 | |||
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000001 | 0.03614 | 0.00000 | -0.03614 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | 0.03614 | 0.50000 | 0.46386 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.03614 | 0.00000 | -0.03614 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 0.03614 | 0.00000 | -0.03614 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.03614 | 0.50000 | 0.46386 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Vandereyken | Oliver | 1381 | 0.03671 | 0.00000 | -0.03671 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Volder | Arjan de | 1366 | 0.04077 | 0.00000 | -0.04077 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1359 | 0.04301 | 0.00000 | -0.04301 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000018 | Saverino | Damien | 1343 | 0.04783 | 0.00000 | -0.04783 |
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.04783 | 0.50000 | 0.45217 | |||
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000065 | Lunari | Fabrizio | 1327 | 0.05341 | 0.00000 | -0.05341 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000018 | 0.05341 | 0.00000 | -0.05341 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000013 | 0.05341 | 0.00000 | -0.05341 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.05341 | 0.00000 | -0.05341 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.05341 | 0.00000 | -0.05341 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.05341 | 0.00000 | -0.05341 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.05341 | 1.00000 | 0.94659 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Coningsloo | Tom van | 1279 | 0.07345 | 0.00000 | -0.07345 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 0.07345 | 0.00000 | -0.07345 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.07345 | 0.50000 | 0.42655 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Schepers | John | 1255 | 0.08532 | 1.00000 | 0.91468 |
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.08532 | 0.00000 | -0.08532 | |||
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000620 | 1254 | 0.08589 | 0.00000 | -0.08589 | ||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Verstraeten | Levi | 1245 | 0.09086 | 0.00000 | -0.09086 |
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000056 | Vos | Kees de | 1233 | 0.09792 | 0.00000 | -0.09792 |
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000004 | 0.09792 | 0.00000 | -0.09792 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | 0.09792 | 0.00000 | -0.09792 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.09792 | 0.00000 | -0.09792 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.09792 | 1.00000 | 0.90208 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.09792 | 0.00000 | -0.09792 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1176 | 0.13723 | 0.00000 | -0.13723 |
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | 0.13723 | 0.00000 | -0.13723 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.13723 | 0.00000 | -0.13723 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Linden | Gertjan van der | 1156 | 0.15337 | 0.50000 | 0.34663 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Volsem | Geert van | 1155 | 0.15427 | 0.00000 | -0.15427 |
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000056 | Lemaire | Jean-Baptiste | 1150 | 0.15876 | 0.00000 | -0.15876 |
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000004 | 0.15876 | 0.00000 | -0.15876 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.15876 | 0.00000 | -0.15876 | |||
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000004 | Arduini | Lorenzo | 1133 | 0.17346 | 0.00000 | -0.17346 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Hoof | Wilfried van | 1118 | 0.18754 | 1.00000 | 0.81246 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Driessche | Tony van | 1103 | 0.20307 | 0.50000 | 0.29693 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Pra | Claudio de | 1087 | 0.21899 | 0.00000 | -0.21899 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Campo González | Egoitz | 1083 | 0.22333 | 1.00000 | 0.77667 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Touami | Morad | 1083 | 0.22392 | 0.50000 | 0.27608 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Raeymaeker | Robin de | 1068 | 0.23964 | 1.00000 | 0.76036 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.004560 | Collart | Loris | 1054 | 0.25592 | 1.00000 | 0.74408 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.001778 | 0.25592 | 0.50000 | 0.24408 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | 0.25592 | 0.50000 | 0.24408 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000013 | 0.25592 | 0.50000 | 0.24408 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000005 | 0.25592 | 0.00000 | -0.25592 | |||
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000004 | 0.25592 | 0.00000 | -0.25592 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.25592 | 0.00000 | -0.25592 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.25592 | 0.00000 | -0.25592 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | 0.25592 | 1.00000 | 0.74408 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.25592 | 0.50000 | 0.24408 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.25592 | 0.00000 | -0.25592 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.25592 | 1.00000 | 0.74408 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.25592 | 1.00000 | 0.74408 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.25592 | 0.50000 | 0.24408 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.25592 | 0.00000 | -0.25592 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.25592 | 1.00000 | 0.74408 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.25592 | 0.50000 | 0.24408 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.25592 | 1.00000 | 0.74408 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.25592 | 0.00000 | -0.25592 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.25592 | 0.50000 | 0.24408 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.25592 | 0.00000 | -0.25592 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | 0.25592 | 0.50000 | 0.24408 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | Lohrer | Markus | 1053 | 0.25694 | 1.00000 | 0.74306 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.25694 | 0.00000 | -0.25694 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.25694 | 0.50000 | 0.24306 | |||
| Gosselies | 2018-05-26 | 0.000236 | Lesseigne | Régis | 1022 | 0.29403 | 0.50000 | 0.20597 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000018 | 0.29403 | 0.50000 | 0.20597 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000013 | 0.29403 | 1.00000 | 0.70597 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Heuvel | Luc van den | 995 | 0.32890 | 1.00000 | 0.67110 |
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Andriessen | Filip | 994 | 0.33021 | 1.00000 | 0.66979 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.001778 | Francq | André | 969 | 0.36355 | 0.00000 | -0.36355 |
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000065 | 0.36355 | 0.00000 | -0.36355 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000022 | 0.36355 | 0.00000 | -0.36355 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000018 | 0.36355 | 0.50000 | 0.13645 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000005 | 0.36355 | 1.00000 | 0.63645 | |||
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000001 | 0.36355 | 0.50000 | 0.13645 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.36355 | 0.50000 | 0.13645 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | 0.36355 | 1.00000 | 0.63645 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.36355 | 0.50000 | 0.13645 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Engelbrecht | Michiel | 969 | 0.36397 | 1.00000 | 0.63603 |
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Lefèbre | Frédéric | 963 | 0.37145 | 1.00000 | 0.62855 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 959 | 0.37671 | 1.00000 | 0.62329 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.004560 | Korosmezey | Marc | 955 | 0.38257 | 0.00000 | -0.38257 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | 0.38257 | 0.50000 | 0.11743 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000022 | 0.38257 | 0.00000 | -0.38257 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000013 | 0.38257 | 0.00000 | -0.38257 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | 0.38257 | 1.00000 | 0.61743 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.38257 | 0.50000 | 0.11743 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.38257 | 0.00000 | -0.38257 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.38257 | 0.50000 | 0.11743 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.38257 | 1.00000 | 0.61743 | |||
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Watrin | Gilles | 934 | 0.41212 | 1.00000 | 0.58788 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Kaufmann | Frank | 927 | 0.42227 | 1.00000 | 0.57773 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.001778 | Leysen | Maarten | 897 | 0.46515 | 0.50000 | 0.03485 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000620 | 0.46515 | 1.00000 | 0.53485 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | Collart | Hervé | 877 | 0.49330 | 1.00000 | 0.50670 |
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | 0.49330 | 0.50000 | 0.00670 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.49330 | 1.00000 | 0.50670 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.49330 | 0.50000 | 0.00670 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.49330 | 1.00000 | 0.50670 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.49330 | 1.00000 | 0.50670 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.49330 | 1.00000 | 0.50670 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Lelievre | Rémy | 854 | 0.52687 | 1.00000 | 0.47313 |
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.52687 | 1.00000 | 0.47313 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.52687 | 1.00000 | 0.47313 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.52687 | 0.50000 | -0.02687 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.52687 | 1.00000 | 0.47313 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.52687 | 0.50000 | -0.02687 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.52687 | 1.00000 | 0.47313 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Debatte | Luc | 824 | 0.56882 | 1.00000 | 0.43118 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Milonton | Bert | 819 | 0.57578 | 1.00000 | 0.42422 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Verheijen | Bjorn | 805 | 0.59624 | 0.00000 | -0.59624 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Marchal | Patrice | 798 | 0.60592 | 0.00000 | -0.60592 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000018 | Jossart | Georgres | 796 | 0.60851 | 1.00000 | 0.39149 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000620 | Moustier | David | 795 | 0.61051 | 1.00000 | 0.38949 |
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | Lauwers | Pieter | 792 | 0.61357 | 1.00000 | 0.38643 |
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000001 | Bussola | Eric | 789 | 0.61819 | 0.50000 | -0.11819 |
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.61819 | 0.50000 | -0.11819 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.61819 | 1.00000 | 0.38181 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.61819 | 1.00000 | 0.38181 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.61819 | 1.00000 | 0.38181 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.61819 | 1.00000 | 0.38181 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.61819 | 1.00000 | 0.38181 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.61819 | 0.50000 | -0.11819 | |||
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000001 | Bergiers | Jean-Marie | 786 | 0.62226 | 0.50000 | -0.12226 |
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.62226 | 0.50000 | -0.12226 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | Dessomme | François | 734 | 0.69161 | 0.00000 | -0.69161 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.69161 | 1.00000 | 0.30839 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Gillot | Florent | 727 | 0.69975 | 0.50000 | -0.19975 |
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.69975 | 0.50000 | -0.19975 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.69975 | 0.50000 | -0.19975 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.69975 | 0.50000 | -0.19975 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.69975 | 0.50000 | -0.19975 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.69975 | 1.00000 | 0.30025 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.69975 | 1.00000 | 0.30025 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Antoine | Dany | 715 | 0.71469 | 0.50000 | -0.21469 |
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.71469 | 0.50000 | -0.21469 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Bassine | David | 714 | 0.71588 | 1.00000 | 0.28412 |
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Tricot | Serge | 711 | 0.72007 | 1.00000 | 0.27993 |
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | Rousseau | Louis | 696 | 0.73804 | 1.00000 | 0.26196 |
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Meisman | Yannick | 680 | 0.75605 | 1.00000 | 0.24395 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Boeck | Stijn de | 639 | 0.80040 | 0.50000 | -0.30040 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.004560 | Jonet | Arnaud | 572 | 0.85966 | 1.00000 | 0.14034 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.001778 | 0.85966 | 0.00000 | -0.85966 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | Simon | Fabrice | 551 | 0.87617 | 1.00000 | 0.12383 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.87617 | 1.00000 | 0.12383 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.87617 | 1.00000 | 0.12383 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.87617 | 1.00000 | 0.12383 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Verlinden | Kurt | 531 | 0.89007 | 0.50000 | -0.39007 |
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | Laffut | Jean-Yves | 524 | 0.89412 | 1.00000 | 0.10588 |
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | Bussola | Maximilien | 522 | 0.89570 | 1.00000 | 0.10430 |
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.89570 | 1.00000 | 0.10430 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Meisman | Grégory | 518 | 0.89813 | 1.00000 | 0.10187 |
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | Wauthy | Michel | 514 | 0.90047 | 1.00000 | 0.09953 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Volsem | Inge van | 503 | 0.90703 | 1.00000 | 0.09297 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Huffelen | Glenn van | 470 | 0.92440 | 1.00000 | 0.07560 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Goethals | Steven | 461 | 0.92899 | 1.00000 | 0.07101 |
| Gosselies | 2018-05-26 | 0.000236 | Muyshoud | Daniel | 410 | 0.94946 | 1.00000 | 0.05054 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | Werner | Yvan | 400 | 0.95253 | 1.00000 | 0.04747 |
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.95253 | 0.50000 | -0.45253 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.95253 | 0.00000 | -0.95253 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | Collart | David | 376 | 0.96005 | 1.00000 | 0.03995 |
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.96005 | 1.00000 | 0.03995 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Lelièvre | Jeremy | 343 | 0.96814 | 1.00000 | 0.03186 |
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.96814 | 1.00000 | 0.03186 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.96814 | 0.50000 | -0.46814 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.96814 | 1.00000 | 0.03186 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.96814 | 1.00000 | 0.03186 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Collignon | Florent | 343 | 0.96817 | 1.00000 | 0.03183 |
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.96817 | 0.50000 | -0.46817 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.96817 | 1.00000 | 0.03183 | |||
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.001778 | Hublet | Eric | 343 | 0.96834 | 1.00000 | 0.03166 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.001778 | Tison | Georges | 333 | 0.97033 | 0.50000 | -0.47033 |
| Gosselies | 2018-05-26 | 0.000236 | 0.97033 | 0.50000 | -0.47033 | |||
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000065 | 0.97033 | 1.00000 | 0.02967 | |||
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000056 | 0.97033 | 0.50000 | -0.47033 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000022 | 0.97033 | 1.00000 | 0.02967 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Salingros | Aubry | 328 | 0.97147 | 1.00000 | 0.02853 |
| Gosselies | 2018-05-26 | 0.000236 | Duvivier | Thibaut | 295 | 0.97755 | 1.00000 | 0.02245 |
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | Carusone | Tony | 271 | 0.98106 | 0.50000 | -0.48106 |
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.98106 | 0.50000 | -0.48106 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.98106 | 1.00000 | 0.01894 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000022 | Ducheyne | Sietske | 254 | 0.98339 | 1.00000 | 0.01661 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000620 | Mabille | Michel | 251 | 0.98372 | 1.00000 | 0.01628 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Poppelaars | Frank | 245 | 0.98443 | 0.00000 | -0.98443 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.004560 | Mabille | Matthias | 229 | 0.98614 | 1.00000 | 0.01386 |
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | Werner | Xavier | 209 | 0.98809 | 1.00000 | 0.01191 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Smits | Abel | 203 | 0.98858 | 1.00000 | 0.01142 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Declercq | Piet | 193 | 0.98943 | 1.00000 | 0.01057 |
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | 0.98943 | 1.00000 | 0.01057 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Marchal | Laurent | 189 | 0.98974 | 1.00000 | 0.01026 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Deblaere | Jeroen | 183 | 0.99021 | 1.00000 | 0.00979 |
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000022 | Buxin | Audrey | 170 | 0.99108 | 1.00000 | 0.00892 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000620 | Almeida | Alexander de | 153 | 0.99215 | 1.00000 | 0.00785 |
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000005 | Fournier | Alain | 152 | 0.99221 | 1.00000 | 0.00779 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.99221 | 0.50000 | -0.49221 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.99221 | 0.00000 | -0.99221 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | Collart | Adrien | 127 | 0.99356 | 1.00000 | 0.00644 |
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.99356 | 1.00000 | 0.00644 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Janssens | Federico | -223 | 0.99955 | 1.00000 | 0.00045 |
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000065 | Collart | Louis | -316 | 0.99978 | 0.50000 | -0.49978 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Janssens | Danny | -696 | 0.99999 | 1.00000 | 0.00001 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | Bouillon | Christelle | 1.00000 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | Bouillon | Maryse | 1.00000 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Collart | Hervé Jr | 0.50000 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.50000 | |||||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.50000 | |||||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Crabeck | Loris | 1.00000 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | Daxhelet | Christopher | 1.00000 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | Goire | Antoine | 1.00000 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000013 | Hermans | David | 1.00000 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | Lacheron | Henri | 1.00000 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | Opdebeek | Fabien | 0.50000 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000013 | Tossings | Angélique | 1.00000 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000018 | Vandenhoudt | Jean-Paul | 1.00000 | |||
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Wijngaerd | Lesly van den | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.