| Game Balance of Marcel Hunting, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2417 | 0.00003 | 1.00000 | 0.99997 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1804 | 0.00318 | 1.00000 | 0.99682 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.00729 | 1.00000 | 0.99271 |
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.00729 | 1.00000 | 0.99271 | |||
| Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.00729 | 0.00000 | -0.00729 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.00729 | 0.00000 | -0.00729 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1669 | 0.00882 | 0.00000 | -0.00882 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1666 | 0.00902 | 0.00000 | -0.00902 |
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.00902 | 1.00000 | 0.99098 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.00902 | 1.00000 | 0.99098 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.01139 | 0.00000 | -0.01139 |
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | 0.01139 | 0.00000 | -0.01139 | |||
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | 0.01139 | 1.00000 | 0.98861 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.01139 | 1.00000 | 0.98861 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.01139 | 1.00000 | 0.98861 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.01139 | 1.00000 | 0.98861 | |||
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.01311 | 0.00000 | -0.01311 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.01311 | 1.00000 | 0.98689 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.01311 | 0.00000 | -0.01311 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.01311 | 0.00000 | -0.01311 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.01311 | 1.00000 | 0.98689 | |||
| Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.01311 | 0.00000 | -0.01311 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.01311 | 1.00000 | 0.98689 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.01311 | 0.50000 | 0.48689 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Koks | Norman | 1604 | 0.01429 | 1.00000 | 0.98571 |
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1542 | 0.02261 | 1.00000 | 0.97739 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.02261 | 0.00000 | -0.02261 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.02261 | 0.50000 | 0.47739 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.02261 | 1.00000 | 0.97739 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.02261 | 0.00000 | -0.02261 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.02261 | 1.00000 | 0.97739 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.02261 | 1.00000 | 0.97739 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.02261 | 0.00000 | -0.02261 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Helmus | René | 1539 | 0.02299 | 0.50000 | 0.47701 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.02299 | 0.00000 | -0.02299 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.02299 | 1.00000 | 0.97701 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.02299 | 0.00000 | -0.02299 | |||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.02299 | 1.00000 | 0.97701 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.02299 | 0.00000 | -0.02299 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Axelsson | Björn | 1536 | 0.02353 | 1.00000 | 0.97647 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.02441 | 0.50000 | 0.47559 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.02441 | 0.50000 | 0.47559 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.02441 | 0.00000 | -0.02441 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.02441 | 1.00000 | 0.97559 | |||
| Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.02441 | 1.00000 | 0.97559 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.02441 | 0.00000 | -0.02441 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | 0.02441 | 0.50000 | 0.47559 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1527 | 0.02517 | 0.50000 | 0.47483 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.02517 | 0.50000 | 0.47483 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | 0.02517 | 1.00000 | 0.97483 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.02517 | 0.50000 | 0.47483 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1499 | 0.03068 | 0.00000 | -0.03068 |
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.03068 | 1.00000 | 0.96932 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.03068 | 0.50000 | 0.46932 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.03068 | 0.50000 | 0.46932 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.03068 | 1.00000 | 0.96932 | |||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.03068 | 0.00000 | -0.03068 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.03068 | 0.00000 | -0.03068 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1497 | 0.03125 | 0.50000 | 0.46875 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.03125 | 0.00000 | -0.03125 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.03125 | 0.00000 | -0.03125 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.03125 | 0.00000 | -0.03125 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.03125 | 0.50000 | 0.46875 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.03125 | 0.00000 | -0.03125 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.03125 | 0.00000 | -0.03125 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.03125 | 0.50000 | 0.46875 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.03145 | 1.00000 | 0.96855 |
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.03145 | 0.50000 | 0.46855 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.03145 | 0.00000 | -0.03145 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.03145 | 0.00000 | -0.03145 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Kanter | Tim de | 1494 | 0.03176 | 1.00000 | 0.96824 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Derks | Marc | 1471 | 0.03747 | 0.00000 | -0.03747 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.03747 | 1.00000 | 0.96253 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.03747 | 0.50000 | 0.46253 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.03747 | 0.00000 | -0.03747 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.03747 | 0.00000 | -0.03747 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Pols | André | 1466 | 0.03869 | 0.00000 | -0.03869 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.03869 | 0.50000 | 0.46131 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.03869 | 0.00000 | -0.03869 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.03869 | 0.50000 | 0.46131 | |||
| Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.03869 | 0.00000 | -0.03869 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.03869 | 0.00000 | -0.03869 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.03869 | 0.00000 | -0.03869 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.03869 | 0.00000 | -0.03869 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1466 | 0.03879 | 0.00000 | -0.03879 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.03879 | 0.00000 | -0.03879 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.03879 | 1.00000 | 0.96121 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.03879 | 0.00000 | -0.03879 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.03879 | 0.00000 | -0.03879 | |||
| Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.03879 | 0.00000 | -0.03879 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.03879 | 1.00000 | 0.96121 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.03879 | 0.00000 | -0.03879 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Leung | Yi | 1459 | 0.04069 | 1.00000 | 0.95931 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.04069 | 1.00000 | 0.95931 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | 0.04069 | 0.00000 | -0.04069 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1441 | 0.04627 | 1.00000 | 0.95373 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.04627 | 0.50000 | 0.45373 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1434 | 0.04833 | 0.50000 | 0.45167 |
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.04833 | 1.00000 | 0.95167 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1432 | 0.04909 | 0.00000 | -0.04909 |
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.04909 | 0.00000 | -0.04909 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Bouten | David | 1431 | 0.04939 | 1.00000 | 0.95061 |
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | 0.04939 | 1.00000 | 0.95061 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.04939 | 1.00000 | 0.95061 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Linden | Klaus van der | 1399 | 0.06149 | 1.00000 | 0.93851 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1392 | 0.06425 | 1.00000 | 0.93575 |
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | 0.06425 | 1.00000 | 0.93575 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.06425 | 1.00000 | 0.93575 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.06425 | 1.00000 | 0.93575 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.06425 | 0.00000 | -0.06425 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Baldauf | Andreas | 1386 | 0.06695 | 1.00000 | 0.93305 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1382 | 0.06852 | 0.00000 | -0.06852 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1368 | 0.07515 | 0.00000 | -0.07515 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.07515 | 0.00000 | -0.07515 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Veen | Merlijn van | 1361 | 0.07846 | 0.50000 | 0.42154 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1358 | 0.08010 | 1.00000 | 0.91990 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.08010 | 1.00000 | 0.91990 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.08010 | 0.00000 | -0.08010 | |||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.08010 | 0.00000 | -0.08010 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.08010 | 0.00000 | -0.08010 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | 0.08010 | 0.50000 | 0.41990 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1354 | 0.08200 | 1.00000 | 0.91800 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1347 | 0.08599 | 1.00000 | 0.91401 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1341 | 0.08932 | 1.00000 | 0.91068 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1332 | 0.09439 | 1.00000 | 0.90561 |
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.09439 | 1.00000 | 0.90561 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.09439 | 1.00000 | 0.90561 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.09439 | 0.50000 | 0.40561 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1308 | 0.10924 | 0.50000 | 0.39076 |
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.10924 | 1.00000 | 0.89076 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.10924 | 0.00000 | -0.10924 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1306 | 0.11028 | 0.00000 | -0.11028 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.11028 | 0.00000 | -0.11028 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1289 | 0.12210 | 1.00000 | 0.87790 |
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.12210 | 0.00000 | -0.12210 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.12210 | 0.00000 | -0.12210 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Wal | Hank van der | 1281 | 0.12817 | 0.00000 | -0.12817 |
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | Mondelaars | Robert | 1264 | 0.14120 | 0.50000 | 0.35880 |
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1250 | 0.15225 | 1.00000 | 0.84775 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1238 | 0.16315 | 0.00000 | -0.16315 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1237 | 0.16380 | 1.00000 | 0.83620 |
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Breedijk | John | 1237 | 0.16396 | 1.00000 | 0.83604 |
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | Oomen | Olivier | 1234 | 0.16648 | 1.00000 | 0.83352 |
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1232 | 0.16842 | 0.00000 | -0.16842 |
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.16842 | 0.00000 | -0.16842 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.16842 | 1.00000 | 0.83158 | |||
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1231 | 0.16878 | 0.00000 | -0.16878 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.16878 | 1.00000 | 0.83122 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.16878 | 1.00000 | 0.83122 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.16878 | 0.50000 | 0.33122 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.16878 | 0.50000 | 0.33122 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.16878 | 0.00000 | -0.16878 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Schepers | John | 1230 | 0.16962 | 0.00000 | -0.16962 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.16962 | 1.00000 | 0.83038 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.16962 | 1.00000 | 0.83038 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | 0.16962 | 1.00000 | 0.83038 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Brakel | Theo van | 1213 | 0.18555 | 1.00000 | 0.81445 |
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Rooij | Andreas de | 1205 | 0.19347 | 1.00000 | 0.80653 |
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.19347 | 1.00000 | 0.80653 | |||
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1193 | 0.20592 | 0.00000 | -0.20592 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Bello | Wilko | 1182 | 0.21656 | 1.00000 | 0.78344 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1180 | 0.21894 | 1.00000 | 0.78106 |
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Becks | Rob | 1168 | 0.23215 | 0.50000 | 0.26785 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Baven | Mike | 1165 | 0.23486 | 1.00000 | 0.76514 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1165 | 0.23511 | 1.00000 | 0.76489 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.23511 | 0.50000 | 0.26489 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.23511 | 1.00000 | 0.76489 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.23511 | 1.00000 | 0.76489 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Poensgen | Ralf | 1165 | 0.23574 | 0.00000 | -0.23574 |
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Vis | Jan | 1150 | 0.25204 | 0.00000 | -0.25204 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Oudsen | Danny | 1130 | 0.27620 | 1.00000 | 0.72380 |
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.27620 | 0.00000 | -0.27620 | |||
| Maastricht | 1995-09-09 | 0.000000 | Habets | Arno | 1116 | 0.29229 | 1.00000 | 0.70771 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Hassabis | Demis | 1099 | 0.31443 | 1.00000 | 0.68557 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Snelleman | Wim | 1090 | 0.32611 | 0.00000 | -0.32611 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.32611 | 1.00000 | 0.67389 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.32611 | 1.00000 | 0.67389 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.32611 | 0.00000 | -0.32611 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.32611 | 0.00000 | -0.32611 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.32611 | 0.00000 | -0.32611 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.32611 | 0.00000 | -0.32611 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.32611 | 0.50000 | 0.17389 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.32611 | 0.00000 | -0.32611 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.32611 | 0.00000 | -0.32611 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Zande | Rolf van der | 1090 | 0.32643 | 1.00000 | 0.67357 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1088 | 0.32884 | 1.00000 | 0.67116 |
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.32884 | 0.50000 | 0.17116 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.32884 | 0.00000 | -0.32884 | |||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1069 | 0.35410 | 1.00000 | 0.64590 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.35410 | 1.00000 | 0.64590 | |||
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | Winkler | Jürgen | 1065 | 0.35907 | 0.00000 | -0.35907 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.35907 | 0.00000 | -0.35907 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.35907 | 1.00000 | 0.64093 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | Randijtsing | Satish | 1053 | 0.37484 | 1.00000 | 0.62516 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.37484 | 1.00000 | 0.62516 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | Yildiz | Bülent | 1027 | 0.41088 | 1.00000 | 0.58912 |
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Oers | Piet van | 1025 | 0.41424 | 1.00000 | 0.58576 |
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | Hoefnagel | Dennis | 1023 | 0.41688 | 1.00000 | 0.58312 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.41688 | 1.00000 | 0.58312 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 987 | 0.46796 | 1.00000 | 0.53204 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.46796 | 1.00000 | 0.53204 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 986 | 0.46976 | 1.00000 | 0.53024 |
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | Paffen | Ard | 978 | 0.48162 | 1.00000 | 0.51838 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.48162 | 0.00000 | -0.48162 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | Verboom | Martijn | 960 | 0.50669 | 1.00000 | 0.49331 |
| Maastricht | 1995-09-09 | 0.000000 | 0.50669 | 0.00000 | -0.50669 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Dijk | Lisette | 957 | 0.51188 | 1.00000 | 0.48812 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Morks | David T | 952 | 0.51818 | 1.00000 | 0.48182 |
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Bais | Hessel | 942 | 0.53242 | 1.00000 | 0.46758 |
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Jong | Niels de jun | 930 | 0.55004 | 1.00000 | 0.44996 |
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Eggermont | Arjen | 913 | 0.57458 | 1.00000 | 0.42542 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Beek | Maarten van ter | 903 | 0.58866 | 1.00000 | 0.41134 |
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.58866 | 1.00000 | 0.41134 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.58866 | 1.00000 | 0.41134 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.58866 | 1.00000 | 0.41134 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.58866 | 0.00000 | -0.58866 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.58866 | 1.00000 | 0.41134 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.58866 | 0.50000 | -0.08866 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | 0.58866 | 1.00000 | 0.41134 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 892 | 0.60328 | 1.00000 | 0.39672 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.60328 | 1.00000 | 0.39672 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.60328 | 1.00000 | 0.39672 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.60328 | 1.00000 | 0.39672 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.60328 | 1.00000 | 0.39672 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.60328 | 0.00000 | -0.60328 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.60328 | 0.00000 | -0.60328 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.60328 | 1.00000 | 0.39672 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Sonsbeek | Jan Maarten van | 862 | 0.64544 | 1.00000 | 0.35456 |
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Dooms | Stephan | 847 | 0.66437 | 1.00000 | 0.33563 |
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | Grishin | Aleksey | 796 | 0.72899 | 1.00000 | 0.27101 |
| Maastricht | 1995-09-09 | 0.000000 | Castilho | Enrico del | 745 | 0.78663 | 0.00000 | -0.78663 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Keizer | Robin | 740 | 0.79159 | 1.00000 | 0.20841 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Groot | Linda de | 729 | 0.80217 | 1.00000 | 0.19783 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Janssen | Okke | 693 | 0.83594 | 1.00000 | 0.16406 |
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | Berg | Erwin van den | 644 | 0.87581 | 0.50000 | -0.37581 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.87581 | 1.00000 | 0.12419 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Spaans | Bas | 609 | 0.89887 | 1.00000 | 0.10113 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Versteegh | Hans | 509 | 0.94719 | 1.00000 | 0.05281 |
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | Vissers | Peter | 454 | 0.96389 | 0.50000 | -0.46389 |
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | Klaasen | Evert | 423 | 0.97099 | 1.00000 | 0.02901 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Pearce | David M | 414 | 0.97283 | 1.00000 | 0.02717 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Poppelaars | Frank | 210 | 0.99401 | 1.00000 | 0.00599 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.99401 | 1.00000 | 0.00599 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.99401 | 1.00000 | 0.00599 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Bralts | Iwan | 119 | 0.99701 | 1.00000 | 0.00299 |
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | Abire | Muslim | 1.00000 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Hendriks | Marc | 1.00000 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Jager | Mark | 1.00000 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Kelly | Michael | 1.00000 | |||
| Maastricht | 1995-09-09 | 0.000000 | Lüse | Agita | 1.00000 | |||
| Maastricht | 1995-09-09 | 0.000000 | Ubaghs | Guns | 1.00000 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Zeeland | Ivo van | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.