| Game Balance of Didier Collart, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.00120 | 0.00000 | -0.00120 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1804 | 0.00180 | 0.00000 | -0.00180 |
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.00180 | 0.00000 | -0.00180 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1669 | 0.00504 | 0.00000 | -0.00504 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.00504 | 0.00000 | -0.00504 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Petroulakis | George | 1565 | 0.01098 | 0.00000 | -0.01098 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Helmus | René | 1539 | 0.01333 | 0.00000 | -0.01333 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000013 | Bilt | Ruben van de | 1534 | 0.01383 | 0.00000 | -0.01383 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000013 | Gulden | Wout | 1498 | 0.01809 | 0.00000 | -0.01809 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | 0.01809 | 0.00000 | -0.01809 | |||
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000118 | Bergiers | Philippe | 1478 | 0.02092 | 0.00000 | -0.02092 |
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000008 | 0.02092 | 0.00000 | -0.02092 | |||
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000000 | 0.02092 | 0.00000 | -0.02092 | |||
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000000 | 0.02092 | 0.00000 | -0.02092 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | 0.02092 | 0.50000 | 0.47908 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.02092 | 0.00000 | -0.02092 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 0.02092 | 0.00000 | -0.02092 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.02092 | 0.50000 | 0.47908 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Pols | André | 1466 | 0.02278 | 1.00000 | 0.97722 |
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Vandereyken | Oliver | 1425 | 0.03078 | 0.00000 | -0.03078 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1392 | 0.03876 | 0.00000 | -0.03876 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001094 | Leener | Claude de | 1382 | 0.04151 | 0.00000 | -0.04151 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000013 | 0.04151 | 1.00000 | 0.95849 | |||
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000010 | 0.04151 | 0.00000 | -0.04151 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000003 | 0.04151 | 0.50000 | 0.45849 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000001 | 0.04151 | 0.00000 | -0.04151 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.04151 | 0.00000 | -0.04151 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000002 | Saverino | Damien | 1372 | 0.04447 | 0.00000 | -0.04447 |
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.04447 | 0.50000 | 0.45553 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1368 | 0.04579 | 0.00000 | -0.04579 |
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000010 | Lunari | Fabrizio | 1357 | 0.04921 | 0.00000 | -0.04921 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000002 | 0.04921 | 0.00000 | -0.04921 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000002 | 0.04921 | 0.00000 | -0.04921 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.04921 | 0.00000 | -0.04921 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.04921 | 0.00000 | -0.04921 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.04921 | 0.00000 | -0.04921 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.04921 | 1.00000 | 0.95079 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1347 | 0.05290 | 0.00000 | -0.05290 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Volder | Arjan de | 1341 | 0.05518 | 0.00000 | -0.05518 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000118 | 1289 | 0.07738 | 0.00000 | -0.07738 | ||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Verstraeten | Levi | 1261 | 0.09233 | 0.00000 | -0.09233 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Coningsloo | Tom van | 1248 | 0.10028 | 0.00000 | -0.10028 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 0.10028 | 0.00000 | -0.10028 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.10028 | 0.50000 | 0.39972 | |||
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000008 | Vos | Kees de | 1231 | 0.11087 | 0.00000 | -0.11087 |
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000000 | 0.11087 | 0.00000 | -0.11087 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | 0.11087 | 0.00000 | -0.11087 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.11087 | 0.00000 | -0.11087 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.11087 | 1.00000 | 0.88913 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.11087 | 0.00000 | -0.11087 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Schepers | John | 1230 | 0.11149 | 1.00000 | 0.88851 |
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.11149 | 0.00000 | -0.11149 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Linden | Gertjan van der | 1225 | 0.11510 | 0.50000 | 0.38490 |
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000008 | Lemaire | Jean-Baptiste | 1213 | 0.12369 | 0.00000 | -0.12369 |
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000000 | 0.12369 | 0.00000 | -0.12369 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.12369 | 0.00000 | -0.12369 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1165 | 0.16152 | 0.00000 | -0.16152 |
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | 0.16152 | 0.00000 | -0.16152 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.16152 | 0.00000 | -0.16152 | |||
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Volsem | Geert van | 1141 | 0.18382 | 0.00000 | -0.18382 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Hoof | Wilfried van | 1136 | 0.18823 | 1.00000 | 0.81177 |
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000000 | Arduini | Lorenzo | 1136 | 0.18833 | 0.00000 | -0.18833 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000381 | Francq | André | 1127 | 0.19681 | 0.00000 | -0.19681 |
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000010 | 0.19681 | 0.00000 | -0.19681 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000003 | 0.19681 | 0.00000 | -0.19681 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000002 | 0.19681 | 0.50000 | 0.30319 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000001 | 0.19681 | 1.00000 | 0.80319 | |||
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000000 | 0.19681 | 0.50000 | 0.30319 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.19681 | 0.50000 | 0.30319 | |||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | 0.19681 | 1.00000 | 0.80319 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.19681 | 0.50000 | 0.30319 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Touami | Morad | 1110 | 0.21446 | 0.50000 | 0.28554 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Pra | Claudio de | 1109 | 0.21539 | 0.00000 | -0.21539 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Driessche | Tony van | 1097 | 0.22799 | 0.50000 | 0.27201 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Raeymaeker | Robin de | 1092 | 0.23380 | 1.00000 | 0.76620 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Campo González | Egoitz | 1084 | 0.24275 | 1.00000 | 0.75725 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001094 | Collart | Loris | 1054 | 0.27745 | 1.00000 | 0.72255 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000381 | 0.27745 | 0.50000 | 0.22255 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000013 | 0.27745 | 0.50000 | 0.22255 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000002 | 0.27745 | 0.50000 | 0.22255 | |||
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000001 | 0.27745 | 0.00000 | -0.27745 | |||
| Dunkerque | 2016-09-24 | 0.000000 | 0.27745 | 0.00000 | -0.27745 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.27745 | 0.00000 | -0.27745 | |||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.27745 | 0.00000 | -0.27745 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | 0.27745 | 1.00000 | 0.72255 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.27745 | 0.50000 | 0.22255 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.27745 | 0.00000 | -0.27745 | |||
| Gent | 2012-09-22 | 0.000000 | 0.27745 | 1.00000 | 0.72255 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.27745 | 1.00000 | 0.72255 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.27745 | 0.50000 | 0.22255 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.27745 | 0.00000 | -0.27745 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.27745 | 1.00000 | 0.72255 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.27745 | 0.50000 | 0.22255 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.27745 | 1.00000 | 0.72255 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.27745 | 0.00000 | -0.27745 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.27745 | 0.50000 | 0.22255 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.27745 | 0.00000 | -0.27745 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | 0.27745 | 0.50000 | 0.22255 | |||
| Gosselies | 2018-05-26 | 0.000041 | Lesseigne | Régis | 1032 | 0.30564 | 0.50000 | 0.19436 |
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000002 | 0.30564 | 0.50000 | 0.19436 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000002 | 0.30564 | 1.00000 | 0.69436 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Andriessen | Filip | 997 | 0.35041 | 1.00000 | 0.64959 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000013 | Lohrer | Markus | 986 | 0.36558 | 1.00000 | 0.63442 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.36558 | 0.00000 | -0.36558 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.36558 | 0.50000 | 0.13442 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Heuvel | Luc van den | 980 | 0.37375 | 1.00000 | 0.62625 |
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Lefèbre | Frédéric | 973 | 0.38391 | 1.00000 | 0.61609 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001094 | Korosmezey | Marc | 958 | 0.40452 | 0.00000 | -0.40452 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000013 | 0.40452 | 0.50000 | 0.09548 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000003 | 0.40452 | 0.00000 | -0.40452 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000002 | 0.40452 | 0.00000 | -0.40452 | |||
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | 0.40452 | 1.00000 | 0.59548 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.40452 | 0.50000 | 0.09548 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.40452 | 0.00000 | -0.40452 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.40452 | 0.50000 | 0.09548 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.40452 | 1.00000 | 0.59548 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 948 | 0.41778 | 1.00000 | 0.58222 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Engelbrecht | Michiel | 945 | 0.42264 | 1.00000 | 0.57736 |
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Watrin | Gilles | 945 | 0.42311 | 1.00000 | 0.57689 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | Collart | Hervé | 913 | 0.46837 | 1.00000 | 0.53163 |
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | 0.46837 | 0.50000 | 0.03163 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.46837 | 1.00000 | 0.53163 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.46837 | 0.50000 | 0.03163 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.46837 | 1.00000 | 0.53163 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.46837 | 1.00000 | 0.53163 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.46837 | 1.00000 | 0.53163 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Kaufmann | Frank | 904 | 0.48086 | 1.00000 | 0.51914 |
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Lelievre | Rémy | 875 | 0.52271 | 1.00000 | 0.47729 |
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.52271 | 1.00000 | 0.47729 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.52271 | 1.00000 | 0.47729 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.52271 | 0.50000 | -0.02271 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.52271 | 1.00000 | 0.47729 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.52271 | 0.50000 | -0.02271 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.52271 | 1.00000 | 0.47729 | |||
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000381 | Leysen | Maarten | 858 | 0.54730 | 0.50000 | -0.04730 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000118 | 0.54730 | 1.00000 | 0.45270 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000002 | Jossart | Georgres | 845 | 0.56530 | 1.00000 | 0.43470 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Marchal | Patrice | 843 | 0.56863 | 0.00000 | -0.56863 |
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000000 | Bergiers | Jean-Marie | 842 | 0.56958 | 0.50000 | -0.06958 |
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | 0.56958 | 0.50000 | -0.06958 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Milonton | Bert | 821 | 0.59958 | 1.00000 | 0.40042 |
| Auvelais | 2016-03-12 | 0.000000 | Bussola | Eric | 799 | 0.62923 | 0.50000 | -0.12923 |
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | 0.62923 | 0.50000 | -0.12923 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.62923 | 1.00000 | 0.37077 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.62923 | 1.00000 | 0.37077 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.62923 | 1.00000 | 0.37077 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 0.62923 | 1.00000 | 0.37077 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.62923 | 1.00000 | 0.37077 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.62923 | 0.50000 | -0.12923 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Verheijen | Bjorn | 797 | 0.63209 | 0.00000 | -0.63209 |
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | Lauwers | Pieter | 797 | 0.63285 | 1.00000 | 0.36715 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Debatte | Luc | 795 | 0.63532 | 1.00000 | 0.36468 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000118 | Moustier | David | 787 | 0.64583 | 1.00000 | 0.35417 |
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | Dessomme | François | 749 | 0.69572 | 0.00000 | -0.69572 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 0.69572 | 1.00000 | 0.30428 | |||
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Tricot | Serge | 740 | 0.70663 | 1.00000 | 0.29337 |
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Gillot | Florent | 732 | 0.71717 | 0.50000 | -0.21717 |
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.71717 | 0.50000 | -0.21717 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 0.71717 | 0.50000 | -0.21717 | |||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.71717 | 0.50000 | -0.21717 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.71717 | 0.50000 | -0.21717 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.71717 | 1.00000 | 0.28283 | |||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.71717 | 1.00000 | 0.28283 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Antoine | Dany | 731 | 0.71829 | 0.50000 | -0.21829 |
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.71829 | 0.50000 | -0.21829 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Bassine | David | 728 | 0.72189 | 1.00000 | 0.27811 |
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | Rousseau | Louis | 713 | 0.73917 | 1.00000 | 0.26083 |
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Meisman | Yannick | 706 | 0.74776 | 1.00000 | 0.25224 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Boeck | Stijn de | 601 | 0.85174 | 0.50000 | -0.35174 |
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001094 | Jonet | Arnaud | 568 | 0.87716 | 1.00000 | 0.12284 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000381 | 0.87716 | 0.00000 | -0.87716 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | Simon | Fabrice | 566 | 0.87868 | 1.00000 | 0.12132 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.87868 | 1.00000 | 0.12132 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 0.87868 | 1.00000 | 0.12132 | |||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 0.87868 | 1.00000 | 0.12132 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | Laffut | Jean-Yves | 538 | 0.89714 | 1.00000 | 0.10286 |
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | Bussola | Maximilien | 535 | 0.89871 | 1.00000 | 0.10129 |
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.89871 | 1.00000 | 0.10129 | |||
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Volsem | Inge van | 533 | 0.90017 | 1.00000 | 0.09983 |
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Verlinden | Kurt | 530 | 0.90197 | 0.50000 | -0.40197 |
| Auvelais | 2011-11-12 | 0.000000 | Meisman | Grégory | 528 | 0.90300 | 1.00000 | 0.09700 |
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | Wauthy | Michel | 522 | 0.90684 | 1.00000 | 0.09316 |
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Goethals | Steven | 487 | 0.92520 | 1.00000 | 0.07480 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Huffelen | Glenn van | 459 | 0.93765 | 1.00000 | 0.06235 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | Werner | Yvan | 406 | 0.95668 | 1.00000 | 0.04332 |
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.95668 | 0.50000 | -0.45668 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.95668 | 0.00000 | -0.95668 | |||
| Gosselies | 2018-05-26 | 0.000041 | Muyshoud | Daniel | 400 | 0.95833 | 1.00000 | 0.04167 |
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | Collart | David | 390 | 0.96112 | 1.00000 | 0.03888 |
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.96112 | 1.00000 | 0.03888 | |||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Lelièvre | Jeremy | 353 | 0.97007 | 1.00000 | 0.02993 |
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.97007 | 1.00000 | 0.02993 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | 0.97007 | 0.50000 | -0.47007 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.97007 | 1.00000 | 0.02993 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | 0.97007 | 1.00000 | 0.02993 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Collignon | Florent | 348 | 0.97115 | 1.00000 | 0.02885 |
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.97115 | 0.50000 | -0.47115 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.97115 | 1.00000 | 0.02885 | |||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Salingros | Aubry | 341 | 0.97251 | 1.00000 | 0.02749 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000381 | Hublet | Eric | 330 | 0.97463 | 1.00000 | 0.02537 |
| Charleroi | 2019-05-12 | 0.000381 | Tison | Georges | 297 | 0.98007 | 0.50000 | -0.48007 |
| Gosselies | 2018-05-26 | 0.000041 | 0.98007 | 0.50000 | -0.48007 | |||
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000010 | 0.98007 | 1.00000 | 0.01993 | |||
| Dunkerque | 2017-10-14 | 0.000008 | 0.98007 | 0.50000 | -0.48007 | |||
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000003 | 0.98007 | 1.00000 | 0.01993 | |||
| Auvelais | 2015-12-26 | 0.000000 | Carusone | Tony | 290 | 0.98107 | 0.50000 | -0.48107 |
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | 0.98107 | 0.50000 | -0.48107 | |||
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.98107 | 1.00000 | 0.01893 | |||
| Gosselies | 2018-05-26 | 0.000041 | Duvivier | Thibaut | 274 | 0.98316 | 1.00000 | 0.01684 |
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | Werner | Xavier | 224 | 0.98835 | 1.00000 | 0.01165 |
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000118 | Mabille | Michel | 219 | 0.98878 | 1.00000 | 0.01122 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Poppelaars | Frank | 210 | 0.98954 | 0.00000 | -0.98954 |
| Brussels | 2015-11-11 | 0.000000 | Declercq | Piet | 208 | 0.98970 | 1.00000 | 0.01030 |
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | 0.98970 | 1.00000 | 0.01030 | |||
| Gosselies | 2019-11-11 | 0.001094 | Mabille | Matthias | 205 | 0.98987 | 1.00000 | 0.01013 |
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000003 | Ducheyne | Sietske | 190 | 0.99096 | 1.00000 | 0.00904 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Marchal | Laurent | 165 | 0.99251 | 1.00000 | 0.00749 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Deblaere | Jeroen | 159 | 0.99286 | 1.00000 | 0.00714 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Smits | Abel | 152 | 0.99321 | 1.00000 | 0.00679 |
| Charleroi | 2017-05-27 | 0.000003 | Buxin | Audrey | 147 | 0.99349 | 1.00000 | 0.00651 |
| Brussels | 2016-11-11 | 0.000001 | Fournier | Alain | 117 | 0.99480 | 1.00000 | 0.00520 |
| Falisolle | 2013-11-02 | 0.000000 | 0.99480 | 0.50000 | -0.49480 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | 0.99480 | 0.00000 | -0.99480 | |||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | Collart | Adrien | 108 | 0.99513 | 1.00000 | 0.00487 |
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.99513 | 1.00000 | 0.00487 | |||
| Hoeilaart | 2018-11-04 | 0.000118 | Almeida | Alexander de | 90 | 0.99576 | 1.00000 | 0.00424 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Janssens | Federico | -277 | 0.99974 | 1.00000 | 0.00026 |
| Charleroi | 2017-11-04 | 0.000010 | Collart | Louis | -387 | 0.99989 | 0.50000 | -0.49989 |
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Janssens | Danny | -770 | 0.99999 | 1.00000 | 0.00001 |
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | Bouillon | Christelle | 1.00000 | |||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2011-02-26 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2015-05-23 | 0.000000 | Bouillon | Maryse | 1.00000 | |||
| Falisolle | 2015-03-28 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Collart | Hervé Jr | 0.50000 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | 0.50000 | |||||
| Auvelais | 2010-03-06 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.50000 | |||||
| Auvelais | 2009-03-28 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Falisolle | 2015-08-01 | 0.000000 | Crabeck | Loris | 1.00000 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | Daxhelet | Christopher | 1.00000 | |||
| Ciney | 2013-03-30 | 0.000000 | Goire | Antoine | 1.00000 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000002 | Hermans | David | 1.00000 | |||
| Falisolle | 2012-10-06 | 0.000000 | Lacheron | Henri | 1.00000 | |||
| Auvelais | 2010-11-11 | 0.000000 | Opdebeek | Fabien | 0.50000 | |||
| Auvelais | 2017-03-11 | 0.000002 | Tossings | Angélique | 1.00000 | |||
| Charleroi | 2017-04-29 | 0.000002 | Vandenhoudt | Jean-Paul | 1.00000 | |||
| Brussels | 1999-02-26 | 0.000000 | Wijngaerd | Lesly van den | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.