| Game Balance of Ruud Koopmans, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1854 | 0.03364 | 0.00000 | -0.03364 |
| Annies | Steffen | 1651 | 0.12635 | 0.00000 | -0.12635 | |||
| Franka | George | 1616 | 0.15448 | 0.00000 | -0.15448 | |||
| Geffen | Johnny van | 1530 | 0.23901 | 0.00000 | -0.23901 | |||
| Ratcliffe | Richard | 1461 | 0.32226 | 0.00000 | -0.32226 | |||
| Vandereyken | Oliver | 1420 | 0.37616 | 1.00000 | 0.62384 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 1.00000 | 0.44444 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 1.00000 | 0.36747 | |||
| Hardorff | Niels | 1192 | 0.69443 | 0.50000 | -0.19443 | |||
| Hoorn | René van | 1024 | 0.86650 | 1.00000 | 0.13350 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 1.00000 | 0.88784 |
| Gulden | Wout | 1529 | 0.24000 | 0.00000 | -0.24000 | |||
| Ruzette | Melvin | 1417 | 0.38024 | 1.00000 | 0.61976 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1374 | 0.44078 | 0.00000 | -0.44078 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 1.00000 | 0.44444 | |||
| Kerkhoven | Tom van | 1284 | 0.57004 | 0.50000 | -0.07004 | |||
| Baardman | Mark | 1144 | 0.75228 | 1.00000 | 0.24772 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 0.50000 | 0.49917 |
| Kik | Ricardo | 1752 | 0.06768 | 0.00000 | -0.06768 | |||
| Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 | |||
| Franka | George | 1616 | 0.15448 | 0.00000 | -0.15448 | |||
| Meyer | Steven | 1173 | 0.71846 | 0.00000 | -0.71846 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1008 | 0.87854 | 1.00000 | 0.12146 | |||
| Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 0.50000 | 0.49917 |
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 1.00000 | 0.66502 | |||
| Boer | Roseline de | 1384 | 0.42659 | 1.00000 | 0.57341 | |||
| Hardorff | Niels | 1192 | 0.69443 | 0.00000 | -0.69443 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1187 | 0.70030 | 1.00000 | 0.29970 | |||
| Meyer | Steven | 1173 | 0.71846 | 0.00000 | -0.71846 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Helmus | René | 1550 | 0.21643 | 0.00000 | -0.21643 |
| Gulden | Wout | 1529 | 0.24000 | 0.00000 | -0.24000 | |||
| Bodegom | Peter van | 1499 | 0.27457 | 0.00000 | -0.27457 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 0.00000 | -0.33498 | |||
| Schurink | Edy | 1364 | 0.45567 | 1.00000 | 0.54433 | |||
| Swaegers | Paul | 1336 | 0.49538 | 1.00000 | 0.50462 | |||
| Haar | Eric van de | 899 | 0.93880 | 0.00000 | -0.93880 | |||
| Verheijen | Bjorn | 803 | 0.96840 | 1.00000 | 0.03160 | |||
| Pennings | Jean Paul | 637 | 0.99062 | 1.00000 | 0.00938 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1674 | 0.11039 | 1.00000 | 0.88961 |
| Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 1.00000 | 0.88784 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.31145 | 0.00000 | -0.31145 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 0.00000 | -0.55556 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 0.50000 | -0.13253 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 |
| Boer | Roseline de | 1384 | 0.42659 | 1.00000 | 0.57341 | |||
| Schurink | Edy | 1364 | 0.45567 | 0.00000 | -0.45567 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 0.00000 | -0.55556 | |||
| Koraag | Richard | 1065 | 0.83312 | 1.00000 | 0.16688 | |||
| Hermens | Wim | 1.00000 | ||||||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1499 | 0.27457 | 0.00000 | -0.27457 |
| Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.31145 | 0.50000 | 0.18855 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 0.00000 | -0.33498 | |||
| Blockhaus | Mark | 1291 | 0.56004 | 0.50000 | -0.06004 | |||
| Oers | Piet van | 1057 | 0.83956 | 1.00000 | 0.16044 | |||
| Haar | Eric van de | 899 | 0.93880 | 0.00000 | -0.93880 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.62362 | 0.00000 | -0.62362 |
| Swaegers | Filip | 1242 | 0.62881 | 0.00000 | -0.62881 | |||
| Meyer | Steven | 1173 | 0.71846 | 0.00000 | -0.71846 | |||
| Lohrer | Markus | 1025 | 0.86608 | 1.00000 | 0.13392 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1008 | 0.87854 | 0.00000 | -0.87854 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1534 | 0.23431 | 0.00000 | -0.23431 |
| Berg | Erik van den | 1471 | 0.30980 | 0.00000 | -0.30980 | |||
| Schurink | Edy | 1364 | 0.45567 | 0.50000 | 0.04433 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 0.00000 | -0.55556 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 1.00000 | 0.35057 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1187 | 0.70030 | 1.00000 | 0.29970 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1008 | 0.87854 | 1.00000 | 0.12146 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 0.50000 | 0.49917 |
| Slagboom | Tim | 1810 | 0.04578 | 0.00000 | -0.04578 | |||
| Iersel | Ad van | 1441 | 0.34894 | 1.00000 | 0.65106 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1008 | 0.87854 | 1.00000 | 0.12146 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.89158 | 0.00000 | -0.89158 | |||
| Hendriks | Jan Herman | 813 | 0.96609 | 1.00000 | 0.03391 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 0.00000 | -0.11216 |
| Gulden | Wout | 1529 | 0.24000 | 0.00000 | -0.24000 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 0.50000 | 0.16502 | |||
| Schurink | Edy | 1364 | 0.45567 | 1.00000 | 0.54433 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.62362 | 1.00000 | 0.37638 | |||
| Hardorff | Niels | 1192 | 0.69443 | 0.50000 | -0.19443 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 1.00000 | 0.88784 |
| Helmus | René | 1550 | 0.21643 | 0.00000 | -0.21643 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.31145 | 0.00000 | -0.31145 | |||
| Dijk | Tijs van | 1433 | 0.35924 | 0.00000 | -0.35924 | |||
| Eefting | Roel | 1398 | 0.40786 | 0.00000 | -0.40786 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 0.50000 | -0.05556 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1810 | 0.04578 | 0.50000 | 0.45422 |
| Geffen | Johnny van | 1530 | 0.23901 | 0.00000 | -0.23901 | |||
| Iersel | Ad van | 1441 | 0.34894 | 1.00000 | 0.65106 | |||
| Pausch | Eberhard | 1405 | 0.39682 | 1.00000 | 0.60318 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1374 | 0.44078 | 1.00000 | 0.55922 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 0.00000 | -0.64943 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1810 | 0.04578 | 1.00000 | 0.95422 |
| Franka | George | 1616 | 0.15448 | 0.00000 | -0.15448 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 0.50000 | 0.16502 | |||
| Bouwens | Herman | 1390 | 0.41810 | 0.50000 | 0.08190 | |||
| Snelleman | Wim | 1098 | 0.80105 | 1.00000 | 0.19895 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1008 | 0.87854 | 1.00000 | 0.12146 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1810 | 0.04578 | 1.00000 | 0.95422 |
| Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.31145 | 0.00000 | -0.31145 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.62362 | 1.00000 | 0.37638 | |||
| Lohrer | Markus | 1025 | 0.86608 | 0.50000 | -0.36608 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.89158 | 1.00000 | 0.10842 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 1.00000 | 0.99917 |
| Slagboom | Tim | 1810 | 0.04578 | 1.00000 | 0.95422 | |||
| Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 | |||
| Pols | André | 1479 | 0.29868 | 1.00000 | 0.70132 | |||
| Dijk | Tijs van | 1433 | 0.35924 | 0.00000 | -0.35924 | |||
| Yildiz | Nuri | 1384 | 0.42711 | 1.00000 | 0.57289 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.89158 | 1.00000 | 0.10842 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.15448 | 0.00000 | -0.15448 |
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.24648 | 0.00000 | -0.24648 | |||
| Weber | Andreas | 1485 | 0.29177 | 0.00000 | -0.29177 | |||
| Pols | André | 1479 | 0.29868 | 0.00000 | -0.29868 | |||
| Yildiz | Nuri | 1384 | 0.42711 | 1.00000 | 0.57289 | |||
| Otto | Jeroen | 1331 | 0.50232 | 1.00000 | 0.49768 | |||
| Blockhaus | Mark | 1291 | 0.56004 | 1.00000 | 0.43996 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 1.00000 | 0.35057 | |||
| Poensgen | Ralf | 1159 | 0.73525 | 1.00000 | 0.26475 | |||
| Kocur | Marc | 1138 | 0.75907 | 1.00000 | 0.24093 | |||
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 0.50000 | 0.38784 |
| Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 | |||
| Franka | George | 1616 | 0.15448 | 1.00000 | 0.84552 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 1.00000 | 0.66502 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 1.00000 | 0.36747 | |||
| Schooljan | Julian | 809 | 0.96695 | 1.00000 | 0.03305 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Pols | André | 1479 | 0.29868 | 0.00000 | -0.29868 |
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 1.00000 | 0.35057 | |||
| Snelleman | Wim | 1098 | 0.80105 | 0.00000 | -0.80105 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1008 | 0.87854 | 1.00000 | 0.12146 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.89158 | 1.00000 | 0.10842 | |||
| Dijkhuijsen | Martin | 632 | 0.99098 | 1.00000 | 0.00902 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.09799 | 0.00000 | -0.09799 |
| Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 | |||
| Deckers | Steven | 1403 | 0.40084 | 1.00000 | 0.59916 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 1.00000 | 0.35057 | |||
| Smedts | Thijs | 1047 | 0.84805 | 1.00000 | 0.15195 | |||
| Broek | Toon van den | 819 | 0.96450 | 1.00000 | 0.03550 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 0.50000 | 0.49917 |
| Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1374 | 0.44078 | 0.00000 | -0.44078 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 1.00000 | 0.44444 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.62362 | 0.50000 | -0.12362 | |||
| Neuij | Jens | 1120 | 0.77820 | 1.00000 | 0.22180 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 1.00000 | 0.99917 |
| Franka | George | 1616 | 0.15448 | 0.50000 | 0.34552 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.31145 | 0.50000 | 0.18855 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 0.00000 | -0.63253 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 0.50000 | -0.14943 | |||
| Bais | Hessel | 951 | 0.91406 | 0.00000 | -0.91406 | |||
| Vries | Dick de | -235 | 0.99999 | 1.00000 | 0.00001 | |||
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.15448 | 1.00000 | 0.84552 |
| Berg | Erik van den | 1471 | 0.30980 | 0.00000 | -0.30980 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 0.00000 | -0.33498 | |||
| Dekker | Martin | 1435 | 0.35610 | 0.50000 | 0.14390 | |||
| Haar | Eric van de | 899 | 0.93880 | 1.00000 | 0.06120 | |||
| Diersman | Arno Christian | 1.00000 | ||||||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1530 | 0.23901 | 0.50000 | 0.26099 |
| Gulden | Wout | 1529 | 0.24000 | 0.00000 | -0.24000 | |||
| Dijk | Tijs van | 1433 | 0.35924 | 0.00000 | -0.35924 | |||
| Baldauf | Andreas | 1387 | 0.42221 | 1.00000 | 0.57779 | |||
| Jungbluth | Michael | 1297 | 0.55218 | 0.50000 | -0.05218 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.62362 | 1.00000 | 0.37638 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 1.00000 | 0.36747 | |||
| Henning | Andreas | 1181 | 0.70767 | 1.00000 | 0.29233 | |||
| Meyer | Steven | 1173 | 0.71846 | 0.00000 | -0.71846 | |||
| Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 0.00000 | -0.33498 |
| Bruurs | Gertjan | 1407 | 0.39515 | 1.00000 | 0.60485 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 0.00000 | -0.63253 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.89158 | 1.00000 | 0.10842 | |||
| Smit | Joost de | 553 | 0.99505 | 0.00000 | -0.99505 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 1.00000 | 0.99917 |
| Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 1.00000 | 0.88784 | |||
| Koks | Norman | 1615 | 0.15515 | 1.00000 | 0.84485 | |||
| Schulze | Jens | 1413 | 0.38573 | 1.00000 | 0.61427 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 1.00000 | 0.36747 | |||
| Rammeloo | Raymond | 1.00000 | ||||||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 1.00000 | 0.99917 |
| Gulden | Wout | 1529 | 0.24000 | 0.00000 | -0.24000 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 1.00000 | 0.66502 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.62362 | 0.00000 | -0.62362 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 1.00000 | 0.35057 | |||
| Hardorff | Niels | 1192 | 0.69443 | 1.00000 | 0.30557 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 1.00000 | 0.88784 |
| Rinzema | Sander | 1503 | 0.27018 | 1.00000 | 0.72982 | |||
| Bodegom | Peter van | 1499 | 0.27457 | 0.00000 | -0.27457 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 0.00000 | -0.33498 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1256 | 0.60898 | 0.50000 | -0.10898 | |||
| Heyden | Leo van der | 918 | 0.93030 | 0.00000 | -0.93030 | |||
| Bloemendaal | Nico | 462 | 0.99752 | 1.00000 | 0.00248 | |||
| Antwerpen | 2000-09-17 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1672 | 0.11178 | 0.00000 | -0.11178 |
| Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 1.00000 | 0.44444 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.62362 | 0.50000 | -0.12362 | |||
| Volsem | Geert van | 1149 | 0.74604 | 1.00000 | 0.25396 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1147 | 0.74858 | 1.00000 | 0.25142 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Koks | Norman | 1615 | 0.15515 | 0.00000 | -0.15515 |
| Niederloh | Peter | 1586 | 0.18067 | 0.00000 | -0.18067 | |||
| Berg | Erik van den | 1471 | 0.30980 | 0.00000 | -0.30980 | |||
| Henning | Jörg | 1253 | 0.61283 | 1.00000 | 0.38717 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1147 | 0.74858 | 1.00000 | 0.25142 | |||
| Snelleman | Wim | 1098 | 0.80105 | 0.00000 | -0.80105 | |||
| Hunting | Marcel | 979 | 0.89804 | 0.00000 | -0.89804 | |||
| Artt | Darryl | 975 | 0.90010 | 1.00000 | 0.09990 | |||
| Bralts | Iwan | 141 | 0.99979 | 1.00000 | 0.00021 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1810 | 0.04578 | 1.00000 | 0.95422 |
| Gulden | Wout | 1529 | 0.24000 | 0.00000 | -0.24000 | |||
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.24648 | 0.00000 | -0.24648 | |||
| Rooij | Andreas de | 1208 | 0.67386 | 0.50000 | -0.17386 | |||
| Poppelaars | Frank | 231 | 0.99958 | 0.00000 | -0.99958 | |||
| Linden | Suzanne van der | 1.00000 | ||||||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00083 | 1.00000 | 0.99917 |
| Boer | Vincent de | 1633 | 0.14019 | 0.00000 | -0.14019 | |||
| Franka | George | 1616 | 0.15448 | 0.00000 | -0.15448 | |||
| Helmus | René | 1550 | 0.21643 | 0.50000 | 0.28357 | |||
| Baas | Dennis | 1534 | 0.23431 | 0.00000 | -0.23431 | |||
| Rinzema | Sander | 1503 | 0.27018 | 0.00000 | -0.27018 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.09799 | 1.00000 | 0.90201 |
| Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 0.00000 | -0.11216 | |||
| Rinzema | Sander | 1503 | 0.27018 | 0.00000 | -0.27018 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 1.00000 | 0.66502 | |||
| Nguyen | Myan | 1091 | 0.80818 | 1.00000 | 0.19182 | |||
| Beek | Maarten van ter | 923 | 0.92841 | 0.50000 | -0.42841 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Pols | André | 1479 | 0.29868 | 0.00000 | -0.29868 |
| Dijk | Tijs van | 1433 | 0.35924 | 0.00000 | -0.35924 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1374 | 0.44078 | 0.00000 | -0.44078 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 0.00000 | -0.64943 | |||
| Snelleman | Wim | 1098 | 0.80105 | 0.00000 | -0.80105 | |||
| Poppelaars | Frank | 231 | 0.99958 | 1.00000 | 0.00042 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1854 | 0.03364 | 1.00000 | 0.96636 |
| Spierings | Timothy | 1525 | 0.24366 | 0.00000 | -0.24366 | |||
| Smid | Kees | 950 | 0.91439 | 0.50000 | -0.41439 | |||
| Mullenders | Pim | 878 | 0.94682 | 1.00000 | 0.05318 | |||
| Groot | Linda de | 758 | 0.97705 | 1.00000 | 0.02295 | |||
| Kuyl | Michael van der | 569 | 0.99440 | 0.00000 | -0.99440 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1297 | 0.55169 | 1.00000 | 0.44831 |
| Prooijen | Ricco van | 1256 | 0.60898 | 0.00000 | -0.60898 | |||
| Wiel | Eric van der | 1241 | 0.63039 | 0.50000 | -0.13039 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1081 | 0.81780 | 0.00000 | -0.81780 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.89158 | 1.00000 | 0.10842 | |||
| Baron | Hanneke | 194 | 0.99968 | 1.00000 | 0.00032 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1499 | 0.27457 | 0.50000 | 0.22543 |
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 1.00000 | 0.66502 | |||
| Dijk | Tijs van | 1433 | 0.35924 | 0.50000 | 0.14076 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 0.00000 | -0.55556 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 1.00000 | 0.36747 | |||
| Snelleman | Wim | 1098 | 0.80105 | 0.00000 | -0.80105 | |||
| Kruijf | Michiel de | 1052 | 0.84376 | 1.00000 | 0.15624 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Helmus | René | 1550 | 0.21643 | 0.00000 | -0.21643 |
| Rinzema | Sander | 1503 | 0.27018 | 0.00000 | -0.27018 | |||
| Dijk | Tijs van | 1433 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
| Otto | Jeroen | 1331 | 0.50232 | 0.00000 | -0.50232 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 1.00000 | 0.35057 | |||
| Dijk | Maarten | 951 | 0.91420 | 1.00000 | 0.08580 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.09799 | 0.00000 | -0.09799 |
| Berg | Erik van den | 1471 | 0.30980 | 0.00000 | -0.30980 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 1.00000 | 0.36747 | |||
| Meyer | Steven | 1173 | 0.71846 | 0.50000 | -0.21846 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1147 | 0.74858 | 1.00000 | 0.25142 | |||
| Poppelaars | Frank | 231 | 0.99958 | 1.00000 | 0.00042 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.31145 | 0.00000 | -0.31145 |
| Krapp | Dieter | 1425 | 0.36928 | 0.00000 | -0.36928 | |||
| Linden | Klaus van der | 1402 | 0.40150 | 0.00000 | -0.40150 | |||
| 1246 | 0.62352 | 1.00000 | 0.37648 | |||||
| Wiel | Eric van der | 1241 | 0.63039 | 1.00000 | 0.36961 | |||
| Lampoudis | Stratos | 906 | 0.93557 | 1.00000 | 0.06443 | |||
| Mullenders | Pim | 878 | 0.94682 | 1.00000 | 0.05318 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1672 | 0.11178 | 0.00000 | -0.11178 |
| Linden | Mark van der | 1671 | 0.11216 | 0.50000 | 0.38784 | |||
| Meyer | Peter | 1297 | 0.55128 | 1.00000 | 0.44872 | |||
| Volsem | Geert van | 1149 | 0.74604 | 0.50000 | -0.24604 | |||
| Wuyts | Eric | 858 | 0.95359 | 1.00000 | 0.04641 | |||
| Volsem | Inge van | 522 | 0.99608 | 1.00000 | 0.00392 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.09799 | 1.00000 | 0.90201 |
| Geffen | Johnny van | 1530 | 0.23901 | 0.00000 | -0.23901 | |||
| Bodegom | Peter van | 1499 | 0.27457 | 0.00000 | -0.27457 | |||
| Eefting | Roel | 1398 | 0.40786 | 0.00000 | -0.40786 | |||
| Melbourne | Anthony | 1347 | 0.47936 | 1.00000 | 0.52064 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1256 | 0.60898 | 0.00000 | -0.60898 | |||
| Daelemans | Karel | 1072 | 0.82636 | 1.00000 | 0.17364 | |||
| Spence | David | 827 | 0.96249 | 1.00000 | 0.03751 | |||
| Lettenmayer | Reyk | 630 | 0.99115 | 1.00000 | 0.00885 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1503 | 0.27018 | 0.00000 | -0.27018 |
| Derks | Marc | 1475 | 0.30350 | 1.00000 | 0.69650 | |||
| Dijk | Tijs van | 1433 | 0.35924 | 0.00000 | -0.35924 | |||
| Eefting | Roel | 1398 | 0.40786 | 0.50000 | 0.09214 | |||
| Vos | Kees de | 1239 | 0.63253 | 1.00000 | 0.36747 | |||
| Beek | Maarten van ter | 923 | 0.92841 | 1.00000 | 0.07159 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Derks | Marc | 1475 | 0.30350 | 1.00000 | 0.69650 |
| Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.31145 | 0.50000 | 0.18855 | |||
| Snelleman | Wim | 1098 | 0.80105 | 0.50000 | -0.30105 | |||
| Hunting | Marcel | 979 | 0.89804 | 0.00000 | -0.89804 | |||
| Beek | Maarten van ter | 923 | 0.92841 | 0.50000 | -0.42841 | |||
| Haar | Eric van de | 899 | 0.93880 | 0.00000 | -0.93880 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1331 | 0.50232 | 0.50000 | -0.00232 |
| Ma | Whee Ky | 1251 | 0.61588 | 0.50000 | -0.11588 | |||
| Schepers | John | 1227 | 0.64943 | 1.00000 | 0.35057 | |||
| Mater | Erik | 1121 | 0.77716 | 0.00000 | -0.77716 | |||
| Schutte | Wouter | 929 | 0.92544 | 1.00000 | 0.07456 | |||
| Magdelijns | Frank | 185 | 0.99970 | 1.00000 | 0.00030 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1530 | 0.23901 | 1.00000 | 0.76099 |
| Rinzema | Sander | 1503 | 0.27018 | 0.50000 | 0.22982 | |||
| Ruch | Matthias | 1449 | 0.33720 | 0.50000 | 0.16280 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1256 | 0.60898 | 1.00000 | 0.39102 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1187 | 0.70030 | 1.00000 | 0.29970 | |||
| Meyer | Steven | 1173 | 0.71846 | 0.50000 | -0.21846 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.09799 | 0.00000 | -0.09799 |
| Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.31145 | 0.00000 | -0.31145 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.89158 | 1.00000 | 0.10842 | |||
| Heide | Jeroen van der | 912 | 0.93302 | 1.00000 | 0.06698 | |||
| Janssens | Thierry | 808 | 0.96728 | 1.00000 | 0.03272 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1390 | 0.41810 | 1.00000 | 0.58190 |
| Kieftenbeld | Ronald | 1374 | 0.44078 | 0.00000 | -0.44078 | |||
| Gerrits | Theo | 1294 | 0.55556 | 0.50000 | -0.05556 | |||
| Mullenders | Pim | 878 | 0.94682 | 0.50000 | -0.44682 | |||
| Sonsbeek | Jan Maarten van | 869 | 0.94985 | 1.00000 | 0.05015 | |||
| Poppelaars | Frank | 231 | 0.99958 | 1.00000 | 0.00042 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.15448 | 1.00000 | 0.84552 |
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.24648 | 0.50000 | 0.25352 | |||
| Rinzema | Sander | 1503 | 0.27018 | 0.50000 | 0.22982 | |||
| Bouten | David | 1451 | 0.33498 | 1.00000 | 0.66502 | |||
| Meyer | Steven | 1173 | 0.71846 | 0.50000 | -0.21846 | |||
| Smit | Joost de | 553 | 0.99505 | 1.00000 | 0.00495 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.09799 | 1.00000 | 0.90201 |
| Rinzema | Sander | 1503 | 0.27018 | 0.00000 | -0.27018 | |||
