| Game Balance of Kevin van Bodegom, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2307 | 0.00010 | 1.00000 | 0.99990 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.00010 | 0.00000 | -0.00010 | |||
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1816 | 0.00420 | 0.00000 | -0.00420 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.00420 | 0.00000 | -0.00420 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.00420 | 1.00000 | 0.99580 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.00420 | 0.00000 | -0.00420 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1754 | 0.00670 | 0.00000 | -0.00670 |
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.01141 | 1.00000 | 0.98859 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1669 | 0.01263 | 0.00000 | -0.01263 |
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.01263 | 0.00000 | -0.01263 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.01263 | 0.00000 | -0.01263 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.01263 | 0.00000 | -0.01263 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Kühn | Patrick | 1645 | 0.01516 | 0.00000 | -0.01516 |
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.01679 | 0.00000 | -0.01679 |
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | 0.01679 | 0.00000 | -0.01679 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Koks | Norman | 1617 | 0.01858 | 0.00000 | -0.01858 |
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.01858 | 0.00000 | -0.01858 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Franka | George | 1601 | 0.02098 | 0.00000 | -0.02098 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.02098 | 0.00000 | -0.02098 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.02098 | 0.00000 | -0.02098 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Beek | Martijn van de | 1560 | 0.02806 | 0.00000 | -0.02806 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Helmus | René | 1549 | 0.03053 | 0.00000 | -0.03053 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1540 | 0.03237 | 0.00000 | -0.03237 |
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | 0.03237 | 0.00000 | -0.03237 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Spierings | Timothy | 1533 | 0.03403 | 0.00000 | -0.03403 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.03403 | 1.00000 | 0.96597 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.03403 | 0.00000 | -0.03403 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1532 | 0.03438 | 0.00000 | -0.03438 |
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1525 | 0.03613 | 1.00000 | 0.96387 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1507 | 0.04085 | 0.00000 | -0.04085 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.04085 | 0.00000 | -0.04085 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.04085 | 0.00000 | -0.04085 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Annies | Dieter | 1458 | 0.05711 | 0.00000 | -0.05711 |
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | Bouten | David | 1453 | 0.05925 | 0.00000 | -0.05925 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.05925 | 0.00000 | -0.05925 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.05925 | 1.00000 | 0.94075 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.05925 | 0.00000 | -0.05925 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.05925 | 0.00000 | -0.05925 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.05925 | 0.00000 | -0.05925 | |||
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | 0.05925 | 0.00000 | -0.05925 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.05925 | 0.00000 | -0.05925 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.05925 | 0.00000 | -0.05925 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1439 | 0.06477 | 0.00000 | -0.06477 |
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1438 | 0.06522 | 0.00000 | -0.06522 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.06522 | 0.00000 | -0.06522 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1424 | 0.07185 | 1.00000 | 0.92815 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Yntema | Willem | 1422 | 0.07252 | 0.00000 | -0.07252 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1414 | 0.07618 | 0.00000 | -0.07618 |
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | Bruurs | Gertjan | 1409 | 0.07877 | 0.00000 | -0.07877 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.07877 | 0.00000 | -0.07877 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1404 | 0.08145 | 0.50000 | 0.41855 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.08145 | 0.00000 | -0.08145 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Deckers | Steven | 1404 | 0.08159 | 0.00000 | -0.08159 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1395 | 0.08621 | 0.00000 | -0.08621 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1394 | 0.08698 | 1.00000 | 0.91302 |
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.08698 | 1.00000 | 0.91302 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1388 | 0.08991 | 1.00000 | 0.91009 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.08991 | 0.50000 | 0.41009 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.08991 | 1.00000 | 0.91009 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.08991 | 1.00000 | 0.91009 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1382 | 0.09381 | 0.00000 | -0.09381 |
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.09381 | 1.00000 | 0.90619 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Joosten | René | 1378 | 0.09595 | 0.00000 | -0.09595 |
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1371 | 0.09982 | 0.00000 | -0.09982 |
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1362 | 0.10603 | 0.00000 | -0.10603 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.10603 | 0.00000 | -0.10603 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1350 | 0.11375 | 1.00000 | 0.88625 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Kanter | Luuk de | 1342 | 0.11921 | 0.00000 | -0.11921 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.11921 | 0.00000 | -0.11921 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | Swaegers | Paul | 1340 | 0.12042 | 0.00000 | -0.12042 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1336 | 0.12305 | 0.00000 | -0.12305 |
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.12305 | 1.00000 | 0.87695 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.12305 | 0.00000 | -0.12305 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.12305 | 0.00000 | -0.12305 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.12305 | 0.00000 | -0.12305 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.12305 | 0.00000 | -0.12305 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1322 | 0.13380 | 1.00000 | 0.86620 |
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.13380 | 0.00000 | -0.13380 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.13380 | 0.50000 | 0.36620 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.13380 | 0.00000 | -0.13380 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.13380 | 0.00000 | -0.13380 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.13380 | 1.00000 | 0.86620 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.13380 | 0.00000 | -0.13380 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.13380 | 0.00000 | -0.13380 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.13380 | 1.00000 | 0.86620 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1310 | 0.14349 | 0.00000 | -0.14349 |
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1302 | 0.14964 | 0.50000 | 0.35036 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Reintjes | Edwin | 1298 | 0.15306 | 0.00000 | -0.15306 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1297 | 0.15366 | 1.00000 | 0.84634 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.15366 | 0.00000 | -0.15366 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.15366 | 0.00000 | -0.15366 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.15366 | 0.00000 | -0.15366 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.15366 | 0.00000 | -0.15366 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Raef | Jordy de | 1272 | 0.17613 | 1.00000 | 0.82387 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Kleier | Jan | 1271 | 0.17710 | 0.00000 | -0.17710 |
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Oomen | Olivier | 1262 | 0.18533 | 0.00000 | -0.18533 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 1259 | 0.18866 | 0.50000 | 0.31134 | ||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.18866 | 1.00000 | 0.81134 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.18866 | 1.00000 | 0.81134 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | Pijnappel | Patrick | 1249 | 0.19795 | 0.00000 | -0.19795 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.19795 | 0.00000 | -0.19795 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.19795 | 1.00000 | 0.80205 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.19795 | 1.00000 | 0.80205 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.19795 | 1.00000 | 0.80205 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Verleysdonk | Roel | 1245 | 0.20175 | 0.00000 | -0.20175 |
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.20175 | 1.00000 | 0.79825 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.20175 | 1.00000 | 0.79825 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.20175 | 1.00000 | 0.79825 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1243 | 0.20443 | 0.00000 | -0.20443 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.20443 | 1.00000 | 0.79557 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Schepers | John | 1238 | 0.20899 | 0.00000 | -0.20899 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.20899 | 0.00000 | -0.20899 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.20899 | 0.00000 | -0.20899 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.20899 | 1.00000 | 0.79101 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.20899 | 0.00000 | -0.20899 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1232 | 0.21544 | 0.00000 | -0.21544 |
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.21544 | 1.00000 | 0.78456 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.21544 | 0.00000 | -0.21544 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.21544 | 1.00000 | 0.78456 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.21544 | 0.00000 | -0.21544 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.21544 | 0.00000 | -0.21544 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.21544 | 0.50000 | 0.28456 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Jorritsma | Ruben | 1231 | 0.21676 | 0.00000 | -0.21676 |
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Laet | Andre de | 1212 | 0.23685 | 0.00000 | -0.23685 |
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | Bruurs | Lucas | 1205 | 0.24511 | 1.00000 | 0.75489 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1199 | 0.25216 | 0.00000 | -0.25216 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.25216 | 1.00000 | 0.74784 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.25216 | 0.50000 | 0.24784 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.25216 | 0.00000 | -0.25216 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.25216 | 0.00000 | -0.25216 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.25216 | 0.00000 | -0.25216 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | Wijnhoff | Sander | 1195 | 0.25695 | 1.00000 | 0.74305 |
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1193 | 0.25866 | 0.00000 | -0.25866 |
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | Broek | Jordy van den | 1171 | 0.28469 | 1.00000 | 0.71531 |
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.28469 | 0.00000 | -0.28469 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1171 | 0.28484 | 0.00000 | -0.28484 |
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | 0.28484 | 0.00000 | -0.28484 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Dijkshoorn | Vadim | 1163 | 0.29561 | 1.00000 | 0.70439 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Volsem | Geert van | 1151 | 0.31045 | 0.00000 | -0.31045 |
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.31045 | 0.00000 | -0.31045 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.31045 | 0.00000 | -0.31045 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Schiering | Maarten | 1149 | 0.31222 | 0.00000 | -0.31222 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Gragert | Thorsten | 1148 | 0.31341 | 0.50000 | 0.18659 |
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Hoof | Wilfried van | 1148 | 0.31377 | 0.50000 | 0.18623 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Jungbluth | Bernd | 1146 | 0.31607 | 0.00000 | -0.31607 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.31607 | 1.00000 | 0.68393 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Kamps | Tom | 1140 | 0.32475 | 1.00000 | 0.67525 |
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | Eijbersen | Michael | 1127 | 0.34140 | 0.00000 | -0.34140 |
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.34140 | 1.00000 | 0.65860 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Mater | Erik | 1126 | 0.34220 | 1.00000 | 0.65780 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Woker | Dominik | 1111 | 0.36252 | 1.00000 | 0.63748 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Zande | Rolf van der | 1100 | 0.37763 | 0.00000 | -0.37763 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Santbrink | Joppe van | 1087 | 0.39515 | 1.00000 | 0.60485 |
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | Moerbeek | Peter | 1078 | 0.40859 | 1.00000 | 0.59141 |
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Otmar | Henriquez | 1077 | 0.41024 | 0.00000 | -0.41024 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Pol | Yvonne van de | 1077 | 0.41029 | 0.00000 | -0.41029 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.41029 | 1.00000 | 0.58971 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Janssens | Cedric | 1054 | 0.44233 | 1.00000 | 0.55767 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Smedts | Thijs | 1052 | 0.44478 | 1.00000 | 0.55522 |
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1039 | 0.46376 | 0.00000 | -0.46376 |
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.46376 | 1.00000 | 0.53624 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Yildiz | Bülent | 1031 | 0.47444 | 0.00000 | -0.47444 |
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Jansen of Lorkeers | Nick | 1016 | 0.49650 | 1.00000 | 0.50350 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.49650 | 1.00000 | 0.50350 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Hoeksema | Harm | 1010 | 0.50567 | 1.00000 | 0.49433 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.50567 | 1.00000 | 0.49433 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Marechal | Peter | 992 | 0.53108 | 1.00000 | 0.46892 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.53108 | 0.00000 | -0.53108 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Engelbrecht | Michiel | 964 | 0.57158 | 0.00000 | -0.57158 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Daas | David den | 963 | 0.57289 | 1.00000 | 0.42711 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.57289 | 1.00000 | 0.42711 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Veer | Teun van de | 961 | 0.57470 | 0.00000 | -0.57470 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Smid | Kees | 957 | 0.58049 | 0.50000 | -0.08049 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.58049 | 1.00000 | 0.41951 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.58049 | 0.50000 | -0.08049 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.58049 | 0.00000 | -0.58049 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.58049 | 1.00000 | 0.41951 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.58049 | 0.00000 | -0.58049 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Gerlo | Jan | 955 | 0.58315 | 1.00000 | 0.41685 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Spijkers | Rob | 951 | 0.58997 | 1.00000 | 0.41003 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 939 | 0.60559 | 1.00000 | 0.39441 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Schutte | Wouter | 934 | 0.61243 | 0.00000 | -0.61243 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Jong | Niels de | 924 | 0.62636 | 1.00000 | 0.37364 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Carli | Erhard | 923 | 0.62781 | 1.00000 | 0.37219 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Beuningen | Niek van | 914 | 0.64075 | 1.00000 | 0.35925 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Laan | Harry van der | 905 | 0.65211 | 1.00000 | 0.34789 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 904 | 0.65398 | 1.00000 | 0.34602 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.65398 | 0.50000 | -0.15398 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.65398 | 0.00000 | -0.65398 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.65398 | 0.00000 | -0.65398 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.65398 | 1.00000 | 0.34602 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | Hardorff | Ivo | 891 | 0.67103 | 1.00000 | 0.32897 |
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.67103 | 1.00000 | 0.32897 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Jansen | Thomas | 886 | 0.67804 | 1.00000 | 0.32196 |
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Mullenders | Pim | 883 | 0.68094 | 0.00000 | -0.68094 |
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | Zwaan | Bas | 871 | 0.69703 | 1.00000 | 0.30297 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Sonsbeek | Jan Maarten van | 867 | 0.70135 | 1.00000 | 0.29865 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Kessel | Jeroen van | 865 | 0.70436 | 1.00000 | 0.29564 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Petersen | Sven | 862 | 0.70811 | 1.00000 | 0.29189 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Duman | Murat | 861 | 0.70867 | 1.00000 | 0.29133 |
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | Verhees | Thomas | 858 | 0.71314 | 1.00000 | 0.28686 |
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Leijten | Willem | 851 | 0.72159 | 1.00000 | 0.27841 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Diercks | Patrick | 843 | 0.73116 | 0.50000 | -0.23116 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Schooljan | Julian | 822 | 0.75499 | 0.50000 | -0.25499 |
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.75499 | 1.00000 | 0.24501 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.75499 | 0.00000 | -0.75499 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.75499 | 1.00000 | 0.24501 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.75499 | 1.00000 | 0.24501 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.75499 | 0.00000 | -0.75499 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | Hendriks | Jan Herman | 820 | 0.75744 | 1.00000 | 0.24256 |
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.75744 | 1.00000 | 0.24256 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Mourik | Franke | 815 | 0.76307 | 0.00000 | -0.76307 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Meulhof | Etienne | 781 | 0.79889 | 1.00000 | 0.20111 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Vink | Leon | 779 | 0.80113 | 1.00000 | 0.19887 |
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Petersen | Bart van | 710 | 0.86277 | 0.00000 | -0.86277 |
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | Luyken | Niels | 690 | 0.87724 | 1.00000 | 0.12276 |
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Capellen | Jerry van der | 689 | 0.87803 | 1.00000 | 0.12197 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Menke | Steven | 670 | 0.89125 | 1.00000 | 0.10875 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Pennings | Jean Paul | 648 | 0.90492 | 1.00000 | 0.09508 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Bonhof | Kelvin | 639 | 0.90995 | 1.00000 | 0.09005 |
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Dijkhuijsen | Martin | 638 | 0.91042 | 1.00000 | 0.08958 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Berg | Simon van den | 617 | 0.92172 | 1.00000 | 0.07828 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.92172 | 1.00000 | 0.07828 | |||
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | Gopalrai | Boyke | 589 | 0.93479 | 1.00000 | 0.06521 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Bentlage | Raël | 575 | 0.94039 | 1.00000 | 0.05961 |
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Kuyl | Michael van der | 575 | 0.94067 | 1.00000 | 0.05933 |
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Bekaert | Philip | 559 | 0.94676 | 1.00000 | 0.05324 |
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.94676 | 1.00000 | 0.05324 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Haardt | Lisa de | 549 | 0.95001 | 1.00000 | 0.04999 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Haunerdinger | Theresa | 545 | 0.95138 | 1.00000 | 0.04862 |
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Volsem | Inge van | 522 | 0.95848 | 1.00000 | 0.04152 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Vermaat | Michel | 518 | 0.95981 | 1.00000 | 0.04019 |
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | Bruijne | Hans de | 512 | 0.96141 | 1.00000 | 0.03859 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.96141 | 0.00000 | -0.96141 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Capellen | Krishna van der | 471 | 0.97104 | 1.00000 | 0.02896 |
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Linden | Anneke van der | 448 | 0.97545 | 1.00000 | 0.02455 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kleine | Paul de | 440 | 0.97683 | 1.00000 | 0.02317 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Torremans | Freddy | 423 | 0.97953 | 1.00000 | 0.02047 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Boll | Elisabeth | 406 | 0.98199 | 1.00000 | 0.01801 |
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.98199 | 1.00000 | 0.01801 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Kanter | David de | 372 | 0.98601 | 1.00000 | 0.01399 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Baets | Thierry De | 366 | 0.98662 | 1.00000 | 0.01338 |
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Roller | Florian te | 365 | 0.98664 | 1.00000 | 0.01336 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Kok | Thomas | 350 | 0.98806 | 0.00000 | -0.98806 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.98806 | 0.00000 | -0.98806 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Spijkerman | Fred | 336 | 0.98925 | 1.00000 | 0.01075 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Gruijters | Danny | 316 | 0.99078 | 1.00000 | 0.00922 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Kempen | Martin van | 256 | 0.99410 | 1.00000 | 0.00590 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Poppelaars | Frank | 234 | 0.99502 | 0.00000 | -0.99502 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.99502 | 0.00000 | -0.99502 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Bralts | Iwan | 152 | 0.99733 | 1.00000 | 0.00267 |
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Poppelaars | Sara | -214 | 0.99984 | 1.00000 | 0.00016 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Brouwer | Jorgen | 1.00000 | |||
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Hoogland | Tino | 1.00000 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | Kerkhof | Ramon van de | 1.00000 | |||
