| Game Balance of Ruben van de Bilt, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Enschede | 2012-02-25 | 0.000000 | Nies | Levi | 4001 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
| Breda | 2009-10-10 | 0.000000 | Veerman | Lenno | 2509 | 0.00131 | 1.00000 | 0.99869 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.00131 | 1.00000 | 0.99869 | |||
| Amsterdam | 2008-09-13 | 0.000000 | 0.00131 | 0.00000 | -0.00131 | |||
| Рівне | 2008-08-14 | 0.000000 | 0.00131 | 0.50000 | 0.49869 | |||
| Venray | 2008-05-24 | 0.000000 | 0.00131 | 1.00000 | 0.99869 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000617 | Geffen | Vince van | 1939 | 0.08440 | 0.00000 | -0.08440 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000005 | 0.08440 | 1.00000 | 0.91560 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.004361 | Niemeijer | Pim | 1871 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 |
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.003411 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Sheffield | 2019-08-23 | 0.003049 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Naarden | 2018-08-26 | 0.000412 | 0.12755 | 0.50000 | 0.37245 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Houten | 2017-11-04 | 0.000065 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Rotterdam | 2017-03-11 | 0.000013 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000005 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Breda | 2016-10-22 | 0.000005 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Rotterdam | 2014-12-20 | 0.000000 | 0.12755 | 0.50000 | 0.37245 | |||
| Ede | 2014-09-20 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Ede | 2012-09-29 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Antwerpen | 2012-04-21 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Hasselt | 2012-03-03 | 0.000000 | 0.12755 | 0.50000 | 0.37245 | |||
| Oosterhout | 2011-04-17 | 0.000000 | 0.12755 | 0.50000 | 0.37245 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Breda | 2009-10-10 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Breda | 2009-03-27 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Venray | 2008-12-20 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Freckenhorst | 2008-10-04 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Amsterdam | 2008-09-13 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Venray | 2008-05-24 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Antwerpen | 2007-08-12 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Utrecht | 2007-05-19 | 0.000000 | 0.12755 | 1.00000 | 0.87245 | |||
| Venray | 2006-10-21 | 0.000000 | 0.12755 | 0.00000 | -0.12755 | |||
| Nijmegen | 2006-09-09 | 0.000000 | 0.12755 | 1.00000 | 0.87245 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.004361 | Geffen | Sem van | 1862 | 0.13446 | 0.00000 | -0.13446 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000409 | 0.13446 | 0.00000 | -0.13446 | |||
| Sheffield | 2019-08-23 | 0.003049 | Slagboom | Tim | 1822 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000409 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Houten | 2017-11-04 | 0.000065 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000005 | 0.16707 | 0.50000 | 0.33293 | |||
| Nijmegen | 2016-10-01 | 0.000004 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Den Haag | 2016-04-23 | 0.000001 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.16707 | 1.00000 | 0.83293 | |||
| Ede | 2015-09-26 | 0.000000 | 0.16707 | 0.50000 | 0.33293 | |||
| Den Haag | 2015-06-20 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Ede | 2014-09-20 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | 0.16707 | 0.50000 | 0.33293 | |||
| Wuppertal | 2014-04-12 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Enschede | 2014-02-22 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Rotterdam | 2013-12-21 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.16707 | 0.50000 | 0.33293 | |||
| Houten | 2012-11-10 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Nijmegen | 2009-12-12 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Venray | 2009-07-25 | 0.000000 | 0.16707 | 0.50000 | 0.33293 | |||
| Рівне | 2008-08-14 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | 0.16707 | 1.00000 | 0.83293 | |||
| Venray | 2006-10-21 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Utrecht | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.16707 | 0.00000 | -0.16707 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.004361 | Roelofs | Max | 1811 | 0.17714 | 0.50000 | 0.32286 |
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.003411 | 0.17714 | 1.00000 | 0.82286 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000005 | 0.17714 | 0.00000 | -0.17714 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.17714 | 1.00000 | 0.82286 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.17714 | 0.00000 | -0.17714 | |||
| Venlo | 2015-04-25 | 0.000000 | 0.17714 | 1.00000 | 0.82286 | |||
| Sheffield | 2019-08-23 | 0.003049 | Kik | Ricardo | 1755 | 0.23486 | 1.00000 | 0.76514 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000409 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Houten | 2012-11-10 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Ede | 2009-04-10 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.23486 | 0.50000 | 0.26514 | |||
| Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Utrecht | 2007-05-19 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Boxtel | 2006-07-09 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Utrecht | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.23486 | 1.00000 | 0.76514 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Nijmegen | 2005-09-10 | 0.000000 | 0.23486 | 0.00000 | -0.23486 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Diefenbach | Alexander | 1747 | 0.24321 | 0.00000 | -0.24321 |
| Sheffield | 2019-08-23 | 0.003049 | Critchlow | Joshua | 1738 | 0.25349 | 1.00000 | 0.74651 |
| Antwerpen | 2007-08-12 | 0.000000 | Polen | Zachary | 1738 | 0.25403 | 0.00000 | -0.25403 |
| Leeuwarden | 2018-02-17 | 0.000128 | Annies | Steffen | 1732 | 0.26035 | 0.00000 | -0.26035 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.26035 | 0.00000 | -0.26035 | |||
| Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | 0.26035 | 0.00000 | -0.26035 | |||
| Rotterdam | 2006-06-17 | 0.000000 | 0.26035 | 0.00000 | -0.26035 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.27229 | 0.00000 | -0.27229 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000617 | Geelhoed | Bram | 1704 | 0.29505 | 1.00000 | 0.70495 |
| Nijmegen | 2016-10-01 | 0.000004 | 0.29505 | 1.00000 | 0.70495 | |||
| Den Haag | 2016-04-23 | 0.000001 | 0.29505 | 0.50000 | 0.20495 | |||
| Sheffield | 2019-08-25 | 0.003080 | Baron | Angel | 1694 | 0.30757 | 1.00000 | 0.69243 |
| Naarden | 2018-08-26 | 0.000412 | 0.30757 | 1.00000 | 0.69243 | |||
| Nijmegen | 2019-09-14 | 0.003411 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 |
| Sheffield | 2019-08-23 | 0.003049 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Breda | 2016-10-22 | 0.000005 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Rendsburg | 2016-08-20 | 0.000003 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.32155 | 1.00000 | 0.67845 | |||
| Ede | 2015-09-26 | 0.000000 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Venlo | 2015-04-25 | 0.000000 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.32155 | 0.50000 | 0.17845 | |||
| Ede | 2014-09-20 | 0.000000 | 0.32155 | 1.00000 | 0.67845 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Wuppertal | 2014-04-12 | 0.000000 | 0.32155 | 1.00000 | 0.67845 | |||
| Rotterdam | 2013-12-21 | 0.000000 | 0.32155 | 0.50000 | 0.17845 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.32155 | 1.00000 | 0.67845 | |||
| Enschede | 2013-02-23 | 0.000000 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Ede | 2012-09-29 | 0.000000 | 0.32155 | 1.00000 | 0.67845 | |||
| Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.32155 | 1.00000 | 0.67845 | |||
| Den Haag | 2012-04-14 | 0.000000 | 0.32155 | 1.00000 | 0.67845 | |||
| Oosterhout | 2011-04-17 | 0.000000 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.32155 | 0.00000 | -0.32155 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.37688 | 1.00000 | 0.62312 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.37688 | 1.00000 | 0.62312 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.37688 | 0.00000 | -0.37688 | |||
| Rotterdam | 2017-03-11 | 0.000013 | Speksnijder | Huib | 1631 | 0.39132 | 1.00000 | 0.60868 |
| Naarden | 2018-08-26 | 0.000412 | Bougatsas | Dimitrios | 1622 | 0.40326 | 1.00000 | 0.59674 |
| Sheffield | 2019-08-23 | 0.003049 | Petroulakis | George | 1608 | 0.42389 | 0.00000 | -0.42389 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.42389 | 1.00000 | 0.57611 | |||
| Sheffield | 2019-08-23 | 0.003049 | Franka | George | 1602 | 0.43150 | 0.50000 | 0.06850 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000409 | 0.43150 | 1.00000 | 0.56850 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000005 | 0.43150 | 1.00000 | 0.56850 | |||
| Venlo | 2015-04-25 | 0.000000 | 0.43150 | 1.00000 | 0.56850 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.43150 | 0.50000 | 0.06850 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | 0.43150 | 1.00000 | 0.56850 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.43150 | 0.00000 | -0.43150 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.43150 | 0.50000 | 0.06850 | |||
| Den Haag | 2012-04-14 | 0.000000 | 0.43150 | 1.00000 | 0.56850 | |||
| Enschede | 2012-02-25 | 0.000000 | 0.43150 | 0.00000 | -0.43150 | |||
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.43150 | 0.50000 | 0.06850 | |||
| Oosterhout | 2011-04-17 | 0.000000 | 0.43150 | 0.00000 | -0.43150 | |||
| Maastricht | 2010-08-15 | 0.000000 | 0.43150 | 0.00000 | -0.43150 | |||
| Venray | 2009-07-25 | 0.000000 | 0.43150 | 0.00000 | -0.43150 | |||
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.43150 | 0.00000 | -0.43150 | |||
| Breda | 2009-03-27 | 0.000000 | 0.43150 | 1.00000 | 0.56850 | |||
| Рівне | 2008-08-14 | 0.000000 | 0.43150 | 0.00000 | -0.43150 | |||
| Ede | 2013-09-29 | 0.000000 | Koks | Norman | 1598 | 0.43664 | 0.00000 | -0.43664 |
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.43664 | 0.00000 | -0.43664 | |||
| Rotterdam | 2012-12-15 | 0.000000 | 0.43664 | 0.50000 | 0.06336 | |||
| Ede | 2012-09-29 | 0.000000 | 0.43664 | 1.00000 | 0.56336 | |||
| Newcastle | 2011-08-07 | 0.000000 | 0.43664 | 0.00000 | -0.43664 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.43664 | 1.00000 | 0.56336 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.43664 | 1.00000 | 0.56336 | |||
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.43664 | 1.00000 | 0.56336 | |||
| Rotterdam | 2008-06-28 | 0.000000 | 0.43664 | 1.00000 | 0.56336 | |||
| Venray | 2007-04-28 | 0.000000 | 0.43664 | 0.00000 | -0.43664 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.43664 | 0.00000 | -0.43664 | |||
| Boxtel | 2006-07-09 | 0.000000 | 0.43664 | 0.00000 | -0.43664 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.47988 | 0.00000 | -0.47988 |
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.47988 | 0.00000 | -0.47988 | |||
| Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | 0.47988 | 0.50000 | 0.02012 | |||
| Nijmegen | 2007-09-22 | 0.000000 | 0.47988 | 0.00000 | -0.47988 | |||
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1568 | 0.48023 | 1.00000 | 0.51977 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.48023 | 0.00000 | -0.48023 | |||
| Enschede | 2013-02-23 | 0.000000 | Jong | Jasper de | 1563 | 0.48706 | 1.00000 | 0.51294 |
| Enschede | 2012-02-25 | 0.000000 | 0.48706 | 0.00000 | -0.48706 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 1563 | 0.48813 | 0.00000 | -0.48813 | ||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1557 | 0.49601 | 0.00000 | -0.49601 |
| Sint-Katelijne-Waver | 2020-02-08 | 0.007015 | Gulden | Wout | 1554 | 0.50010 | 0.50000 | -0.00010 |
| Leeuwarden | 2018-02-17 | 0.000128 | 0.50010 | 0.00000 | -0.50010 | |||
| Rotterdam | 2017-03-11 | 0.000013 | 0.50010 | 0.00000 | -0.50010 | |||
| Breda | 2016-10-22 | 0.000005 | 0.50010 | 0.00000 | -0.50010 | |||
| Rotterdam | 2014-12-20 | 0.000000 | 0.50010 | 1.00000 | 0.49990 | |||
| Venray | 2007-04-28 | 0.000000 | 0.50010 | 0.00000 | -0.50010 | |||
| Wuppertal | 2012-03-31 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1552 | 0.50361 | 0.00000 | -0.50361 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.50361 | 0.00000 | -0.50361 | |||
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Helmus | René | 1551 | 0.50491 | 1.00000 | 0.49509 |
| Sheffield | 2019-08-25 | 0.003080 | Baas | Dennis | 1537 | 0.52436 | 0.50000 | -0.02436 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000617 | 0.52436 | 0.50000 | -0.02436 | |||
| Naarden | 2018-08-26 | 0.000412 | 0.52436 | 0.50000 | -0.02436 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | 0.52436 | 0.50000 | -0.02436 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000005 | 0.52436 | 1.00000 | 0.47564 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.52436 | 0.00000 | -0.52436 | |||
| Rotterdam | 2013-12-21 | 0.000000 | 0.52436 | 0.00000 | -0.52436 | |||
| Rotterdam | 2012-12-15 | 0.000000 | 0.52436 | 0.50000 | -0.02436 | |||
| Rotterdam | 2008-06-28 | 0.000000 | 0.52436 | 1.00000 | 0.47564 | |||
| Venray | 2008-05-24 | 0.000000 | 0.52436 | 0.00000 | -0.52436 | |||
| Newcastle | 2011-08-07 | 0.000000 | Hangg | Adrian | 1532 | 0.53226 | 1.00000 | 0.46774 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | Vlastos | Christos | 1525 | 0.54265 | 1.00000 | 0.45735 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Funke | Hans-Christian | 1517 | 0.55342 | 1.00000 | 0.44658 |
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1496 | 0.58395 | 0.00000 | -0.58395 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.58395 | 0.00000 | -0.58395 | |||
| Sint-Katelijne-Waver | 2020-02-08 | 0.007015 | Malinka | Martijn | 1491 | 0.58980 | 0.00000 | -0.58980 |
| Helchteren | 2019-03-06 | 0.001235 | 0.58980 | 0.50000 | -0.08980 | |||
| Leeuwarden | 2018-02-17 | 0.000128 | 0.58980 | 0.50000 | -0.08980 | |||
| Houten | 2017-11-04 | 0.000065 | 0.58980 | 1.00000 | 0.41020 | |||
| Rendsburg | 2016-08-20 | 0.000003 | Weber | Andreas | 1489 | 0.59323 | 1.00000 | 0.40677 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.59323 | 0.00000 | -0.59323 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.59323 | 0.50000 | -0.09323 | |||
| Maastricht | 2010-08-15 | 0.000000 | 0.59323 | 0.00000 | -0.59323 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.59323 | 0.50000 | -0.09323 | |||
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.59974 | 0.00000 | -0.59974 |
| Den Haag | 2012-04-14 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1476 | 0.61139 | 0.00000 | -0.61139 |
| Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | 0.61139 | 0.50000 | -0.11139 | |||
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.61139 | 0.00000 | -0.61139 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.61139 | 0.00000 | -0.61139 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.61139 | 0.00000 | -0.61139 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000409 | Ratcliffe | Richard | 1469 | 0.62041 | 0.50000 | -0.12041 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.62041 | 1.00000 | 0.37959 | |||
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.62041 | 0.00000 | -0.62041 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.62041 | 0.00000 | -0.62041 | |||
| Rendsburg | 2016-08-20 | 0.000003 | Sahl | Stefan | 1464 | 0.62805 | 1.00000 | 0.37195 |
| Sheffield | 2019-08-25 | 0.003080 | Adamakis | Gregory | 1462 | 0.63079 | 0.00000 | -0.63079 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000409 | 0.63079 | 1.00000 | 0.36921 | |||
| Rendsburg | 2016-08-20 | 0.000003 | 0.63079 | 0.50000 | -0.13079 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.63079 | 1.00000 | 0.36921 | |||
| Wuppertal | 2016-04-16 | 0.000001 | Matern | Klaus | 1461 | 0.63203 | 0.50000 | -0.13203 |
| Rendsburg | 2016-08-20 | 0.000003 | Eichenmüller | Edgar | 1461 | 0.63215 | 0.00000 | -0.63215 |
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | 0.63215 | 0.00000 | -0.63215 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000081 | Bouten | David | 1456 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 |
| Rotterdam | 2017-03-11 | 0.000013 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Nijmegen | 2016-10-01 | 0.000004 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Ede | 2015-09-26 | 0.000000 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Venlo | 2015-04-25 | 0.000000 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Ede | 2013-09-29 | 0.000000 | 0.63883 | 0.00000 | -0.63883 | |||
| Rotterdam | 2012-12-15 | 0.000000 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Antwerpen | 2012-04-21 | 0.000000 | 0.63883 | 0.50000 | -0.13883 | |||
| Nijmegen | 2009-12-12 | 0.000000 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Olst | 2009-05-24 | 0.000000 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Ede | 2009-04-10 | 0.000000 | 0.63883 | 0.00000 | -0.63883 | |||
| Amsterdam | 2008-09-13 | 0.000000 | 0.63883 | 0.00000 | -0.63883 | |||
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | 0.63883 | 0.00000 | -0.63883 | |||
| Venray | 2006-10-21 | 0.000000 | 0.63883 | 0.00000 | -0.63883 | |||
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | 0.63883 | 1.00000 | 0.36117 | |||
| Nijmegen | 2006-09-09 | 0.000000 | 0.63883 | 0.50000 | -0.13883 | |||
| Antwerpen | 2006-08-13 | 0.000000 | 0.63883 | 0.00000 | -0.63883 | |||
| Breda | 2006-03-11 | 0.000000 | Iersel | Ad van | 1446 | 0.65154 | 1.00000 | 0.34846 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | Georgiadis | Giorgios | 1445 | 0.65318 | 1.00000 | 0.34682 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.66025 | 0.50000 | -0.16025 |
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.66025 | 0.00000 | -0.66025 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.66025 | 0.50000 | -0.16025 | |||
| Houten | 2012-11-10 | 0.000000 | 0.66025 | 1.00000 | 0.33975 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.66025 | 0.00000 | -0.66025 | |||
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.66025 | 0.00000 | -0.66025 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.66025 | 0.00000 | -0.66025 | |||
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.66025 | 0.00000 | -0.66025 | |||
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | 0.66025 | 0.00000 | -0.66025 | |||
| Wuppertal | 2014-04-12 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1432 | 0.67110 | 1.00000 | 0.32890 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.67110 | 1.00000 | 0.32890 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.67110 | 1.00000 | 0.32890 | |||
| Venray | 2008-12-20 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1430 | 0.67332 | 1.00000 | 0.32668 |
| Houten | 2019-11-02 | 0.004361 | Halbersma | Rein | 1423 | 0.68231 | 1.00000 | 0.31769 |
| Leeuwarden | 2018-02-17 | 0.000128 | Annies | Dieter | 1422 | 0.68305 | 1.00000 | 0.31695 |
| Wuppertal | 2015-04-11 | 0.000000 | 0.68305 | 0.00000 | -0.68305 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.68305 | 0.00000 | -0.68305 | |||
| Venray | 2008-12-20 | 0.000000 | 0.68305 | 1.00000 | 0.31695 | |||
| Freckenhorst | 2008-10-04 | 0.000000 | 0.68305 | 0.00000 | -0.68305 | |||
| Venray | 2008-05-24 | 0.000000 | 0.68305 | 0.00000 | -0.68305 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.68305 | 0.00000 | -0.68305 | |||
| Antwerpen | 2006-08-13 | 0.000000 | 0.68305 | 0.00000 | -0.68305 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.68305 | 1.00000 | 0.31695 | |||
| Wuppertal | 2015-04-11 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1410 | 0.69858 | 0.00000 | -0.69858 |
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | 0.69858 | 1.00000 | 0.30142 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1407 | 0.70274 | 0.00000 | -0.70274 |
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1398 | 0.71316 | 0.00000 | -0.71316 |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | 0.71316 | 1.00000 | 0.28684 | |||
| Breda | 2007-03-24 | 0.000000 | 0.71316 | 1.00000 | 0.28684 | |||
| Antwerpen | 2006-08-13 | 0.000000 | 0.71316 | 0.00000 | -0.71316 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.71316 | 0.00000 | -0.71316 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1398 | 0.71323 | 1.00000 | 0.28677 |
| Rotterdam | 2013-12-21 | 0.000000 | 0.71323 | 1.00000 | 0.28677 | |||
| Rendsburg | 2016-08-20 | 0.000003 | Torn | Pieter | 1398 | 0.71325 | 0.50000 | -0.21325 |
| Den Haag | 2016-04-23 | 0.000001 | 0.71325 | 1.00000 | 0.28675 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.71325 | 0.00000 | -0.71325 | |||
| Ede | 2015-09-26 | 0.000000 | 0.71325 | 1.00000 | 0.28675 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1395 | 0.71714 | 0.00000 | -0.71714 |
| Enschede | 2013-02-23 | 0.000000 | Veltman | Anne | 1392 | 0.72096 | 1.00000 | 0.27904 |
