| Game Balance of Steven Meyer, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Gent | 2016-04-09 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1541 | 0.08939 | 0.00000 | -0.08939 |
| Coningsloo | Tom van | 1248 | 0.38212 | 1.00000 | 0.61788 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 0.00000 | -0.40361 | |||
| Collart | Loris | 1053 | 0.65763 | 0.50000 | -0.15763 | |||
| Declercq | Piet | 205 | 0.99875 | 1.00000 | 0.00125 | |||
| Brussels | 2014-12-06 | 0.000000 | Bergiers | Philippe | 1478 | 0.13056 | 1.00000 | 0.86944 |
| Leener | Claude de | 1383 | 0.21595 | 1.00000 | 0.78405 | |||
| Lunenburg | Benny | 1382 | 0.21747 | 1.00000 | 0.78253 | |||
| Lunari | Fabrizio | 1353 | 0.24883 | 0.50000 | 0.25117 | |||
| Coningsloo | Tom van | 1248 | 0.38212 | 1.00000 | 0.61788 | |||
| Fournier | Alain | 115 | 0.99937 | 1.00000 | 0.00063 | |||
| Lint | 2013-11-10 | 0.000000 | Bergiers | Philippe | 1478 | 0.13056 | 1.00000 | 0.86944 |
| Collart | Loris | 1053 | 0.65763 | 0.50000 | -0.15763 | |||
| Korosmezey | Marc | 958 | 0.77263 | 1.00000 | 0.22737 | |||
| Collart | Didier | 889 | 0.84019 | 1.00000 | 0.15981 | |||
| Huffelen | Glenn van | 458 | 0.99141 | 1.00000 | 0.00859 | |||
| Hinnekint | Lisa | 1.00000 | ||||||
| Jemeppe-sur-Sambre | 2012-11-11 | 0.000000 | Bergiers | Philippe | 1478 | 0.13056 | 1.00000 | 0.86944 |
| Coningsloo | Tom van | 1248 | 0.38212 | 1.00000 | 0.61788 | |||
| Collart | Loris | 1053 | 0.65763 | 0.50000 | -0.15763 | |||
| Marchal | Patrice | 839 | 0.87940 | 1.00000 | 0.12060 | |||
| Bergiers | Jean-Marie | 837 | 0.88086 | 1.00000 | 0.11914 | |||
| Collignon | Florent | 346 | 0.99632 | 1.00000 | 0.00368 | |||
| Hasselt | 2012-03-03 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1852 | 0.00998 | 0.00000 | -0.00998 |
| Verstraeten | Levi | 1261 | 0.36505 | 1.00000 | 0.63495 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 0.00000 | -0.40361 | |||
| Ceulen | Bart | 1039 | 0.67499 | 1.00000 | 0.32501 | |||
| Andriessen | Filip | 997 | 0.72838 | 1.00000 | 0.27162 | |||
| Bergiers | Jean-Marie | 837 | 0.88086 | 1.00000 | 0.11914 | |||
| Antwerpen | 2011-10-30 | 0.000000 | Veerman | Lenno | 2589 | 0.00004 | 1.00000 | 0.99996 |
| Slagboom | Tim | 1788 | 0.01614 | 1.00000 | 0.98386 | |||
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 0.50000 | 0.44477 | |||
| Bouten | David | 1430 | 0.16984 | 1.00000 | 0.83016 | |||
| Poppelaars | Frank | 210 | 0.99869 | 1.00000 | 0.00131 | |||
| Dhondt | Samuel | 1.00000 | ||||||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1852 | 0.00998 | 0.50000 | 0.49002 |
| Slagboom | Tim | 1788 | 0.01614 | 0.00000 | -0.01614 | |||
| Annies | Steffen | 1648 | 0.04410 | 1.00000 | 0.95590 | |||
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 1.00000 | 0.94477 | |||
| Hangg | Axel | 1524 | 0.09912 | 1.00000 | 0.90088 | |||
| Weber | Andreas | 1500 | 0.11448 | 1.00000 | 0.88552 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.11703 | 0.50000 | 0.38297 | |||
| Annies | Dieter | 1474 | 0.13294 | 0.00000 | -0.13294 | |||
| Apostol | Seymore | 1388 | 0.21114 | 1.00000 | 0.78886 | |||
| Sandkuhle | Ralf | 1376 | 0.22356 | 0.00000 | -0.22356 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | Collart | Loris | 1053 | 0.65763 | 1.00000 | 0.34237 |
| Collart | Hervé | 909 | 0.82145 | 1.00000 | 0.17855 | |||
| Lelievre | Rémy | 873 | 0.85375 | 1.00000 | 0.14625 | |||
| Bussola | Eric | 797 | 0.90607 | 1.00000 | 0.09393 | |||
| Gillot | Florent | 730 | 0.93918 | 1.00000 | 0.06082 | |||
| Vanderfraenen | Joep | 722 | 0.94242 | 1.00000 | 0.05758 | |||
| Collart | David | 388 | 0.99493 | 1.00000 | 0.00507 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 0.00000 | -0.13992 |
| Apostol | Seymore | 1388 | 0.21114 | 1.00000 | 0.78886 | |||
| Boer | Roseline de | 1372 | 0.22760 | 0.00000 | -0.22760 | |||
| Swaegers | Paul | 1335 | 0.27010 | 1.00000 | 0.72990 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 0.00000 | -0.32724 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 0.00000 | -0.40361 | |||
| Ridder | Dave de | 1182 | 0.47574 | 0.00000 | -0.47574 | |||
| Schutte | Wouter | 913 | 0.81799 | 1.00000 | 0.18201 | |||
| Baardman | Jeroen | 645 | 0.96600 | 1.00000 | 0.03400 | |||
| Breda | 2007-03-24 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1852 | 0.00998 | 1.00000 | 0.99002 |
| Kik | Ricardo | 1762 | 0.01946 | 1.00000 | 0.98054 | |||
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 1.00000 | 0.94477 | |||
| Annies | Dieter | 1474 | 0.13294 | 0.00000 | -0.13294 | |||
| Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 1.00000 | 0.86008 | |||
| Verleysdonk | Roel | 1229 | 0.40828 | 1.00000 | 0.59172 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1852 | 0.00998 | 0.00000 | -0.00998 |
| Baas | Dennis | 1541 | 0.08939 | 1.00000 | 0.91061 | |||
| Bonnermann | Andreas | 1535 | 0.09284 | 1.00000 | 0.90716 | |||
| Geffen | Johnny van | 1530 | 0.09570 | 0.00000 | -0.09570 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 0.00000 | -0.11664 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.11703 | 0.50000 | 0.38297 | |||
| Carli | Abner | 1326 | 0.28036 | 1.00000 | 0.71964 | |||
| Blockhaus | Mark | 1284 | 0.33336 | 0.50000 | 0.16664 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 1.00000 | 0.59639 | |||
| Breda | 2006-03-11 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1852 | 0.00998 | 1.00000 | 0.99002 |
| Slagboom | Tim | 1788 | 0.01614 | 1.00000 | 0.98386 | |||
| Kik | Ricardo | 1762 | 0.01946 | 1.00000 | 0.98054 | |||
| Baas | Dennis | 1541 | 0.08939 | 0.00000 | -0.08939 | |||
| Gulden | Wout | 1496 | 0.11698 | 1.00000 | 0.88302 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.40583 | 1.00000 | 0.59417 | |||
| Rijkevorsel | 2005-11-20 | 0.000000 | Swaegers | Paul | 1335 | 0.27010 | 1.00000 | 0.72990 |
| Swaegers | Filip | 1235 | 0.40005 | 1.00000 | 0.59995 | |||
| Ridder | Dave de | 1182 | 0.47574 | 0.00000 | -0.47574 | |||
| Volsem | Geert van | 1141 | 0.53488 | 1.00000 | 0.46512 | |||
| Dun | Willy van | 1.00000 | ||||||
| Hendrickx | Stefan | 1.00000 | ||||||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 |
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 0.50000 | 0.44477 | |||
| Koopmans | Ruud | 1331 | 0.27428 | 1.00000 | 0.72572 | |||
| Reintjes | Edwin | 1292 | 0.32379 | 1.00000 | 0.67621 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 0.50000 | 0.09639 | |||
| Schooljan | Julian | 771 | 0.92026 | 0.00000 | -0.92026 | |||
| Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1664 | 0.03937 | 0.50000 | 0.46063 |
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 1.00000 | 0.86057 | |||
| Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 1.00000 | 0.86008 | |||
| Bouten | David | 1430 | 0.16984 | 1.00000 | 0.83016 | |||
| Koopmans | Ruud | 1331 | 0.27428 | 1.00000 | 0.72572 | |||
| Hardorff | Niels | 1193 | 0.45921 | 1.00000 | 0.54079 | |||
| Mechelen | 2004-11-11 | 0.000000 | Lunenburg | Benny | 1382 | 0.21747 | 1.00000 | 0.78253 |
| Ridder | Dave de | 1182 | 0.47574 | 1.00000 | 0.52426 | |||
| Volsem | Geert van | 1141 | 0.53488 | 1.00000 | 0.46512 | |||
| Heijlen | Toon | 911 | 0.81965 | 1.00000 | 0.18035 | |||
| Verheijen | Bjorn | 797 | 0.90628 | 1.00000 | 0.09372 | |||
| Wilde | Bart de | 743 | 0.93382 | 1.00000 | 0.06618 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1692 | 0.03240 | 0.00000 | -0.03240 |
| Dannenbring | Jörg | 1597 | 0.06221 | 0.00000 | -0.06221 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 0.00000 | -0.11664 | |||
| Gulden | Wout | 1496 | 0.11698 | 1.00000 | 0.88302 | |||
| Eefting | Roel | 1391 | 0.20724 | 0.50000 | 0.29276 | |||
| Matern | Klaus | 1381 | 0.21855 | 1.00000 | 0.78145 | |||
| Thiel | Frank van | 1340 | 0.26393 | 1.00000 | 0.73607 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 1.00000 | 0.67276 | |||
| Swaegers | Filip | 1235 | 0.40005 | 1.00000 | 0.59995 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1788 | 0.01614 | 0.00000 | -0.01614 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 1.00000 | 0.95040 | |||
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 0.50000 | 0.44477 | |||
| Koopmans | Ruud | 1331 | 0.27428 | 1.00000 | 0.72572 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1238 | 0.39657 | 1.00000 | 0.60343 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 1.00000 | 0.59639 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1654 | 0.04223 | 0.00000 | -0.04223 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 | |||
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 1.00000 | 0.94477 | |||
| Koks | Norman | 1600 | 0.06112 | 1.00000 | 0.93888 | |||
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 0.50000 | 0.36057 | |||
| Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 0.00000 | -0.13992 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 1.00000 | 0.67276 | |||
| Blockhaus | Mark | 1284 | 0.33336 | 0.50000 | 0.16664 | |||
| Henning | Jörg | 1263 | 0.36134 | 1.00000 | 0.63866 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.40583 | 1.00000 | 0.59417 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1692 | 0.03240 | 0.50000 | 0.46760 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.50000 | 0.45040 | |||
| Gulden | Wout | 1496 | 0.11698 | 0.50000 | 0.38302 | |||
| Bouten | David | 1430 | 0.16984 | 1.00000 | 0.83016 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1238 | 0.39657 | 1.00000 | 0.60343 | |||
| Smedts | Thijs | 1039 | 0.67559 | 1.00000 | 0.32441 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1788 | 0.01614 | 1.00000 | 0.98386 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 | |||
| Gulden | Wout | 1496 | 0.11698 | 1.00000 | 0.88302 | |||
| Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 0.00000 | -0.13992 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 1.00000 | 0.67276 | |||
| Haar | Eric van de | 894 | 0.83549 | 1.00000 | 0.16451 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1672 | 0.03732 | 0.50000 | 0.46268 |
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 1.00000 | 0.90250 | |||
| Gulden | Wout | 1496 | 0.11698 | 1.00000 | 0.88302 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.11703 | 0.50000 | 0.38297 | |||
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 0.00000 | -0.13943 | |||
| Ruch | Matthias | 1441 | 0.15988 | 1.00000 | 0.84012 | |||
| Bouten | David | 1430 | 0.16984 | 1.00000 | 0.83016 | |||
| 1289 | 0.32696 | 1.00000 | 0.67304 | |||||
| Blockhaus | Mark | 1284 | 0.33336 | 1.00000 | 0.66664 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.60634 | 0.00000 | -0.60634 | |||
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1788 | 0.01614 | 1.00000 | 0.98386 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 | |||
| Gulden | Wout | 1496 | 0.11698 | 1.00000 | 0.88302 | |||
| Bouten | David | 1430 | 0.16984 | 1.00000 | 0.83016 | |||
| Iersel | Ad van | 1429 | 0.17109 | 1.00000 | 0.82891 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 1.00000 | 0.59639 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Koks | Norman | 1600 | 0.06112 | 0.00000 | -0.06112 |
| Gulden | Wout | 1496 | 0.11698 | 0.50000 | 0.38302 | |||
| Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 0.00000 | -0.13992 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.40583 | 1.00000 | 0.59417 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.60634 | 1.00000 | 0.39366 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1006 | 0.71663 | 1.00000 | 0.28337 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 |
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 1.00000 | 0.67276 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 1.00000 | 0.59639 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.40583 | 1.00000 | 0.59417 | |||
| Hardorff | Niels | 1193 | 0.45921 | 1.00000 | 0.54079 | |||
| Schooljan | Julian | 771 | 0.92026 | 1.00000 | 0.07974 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1672 | 0.03732 | 1.00000 | 0.96268 |
| Linden | Mark van der | 1664 | 0.03937 | 1.00000 | 0.96063 | |||
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 | |||
| Gulden | Wout | 1496 | 0.11698 | 1.00000 | 0.88302 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.11703 | 0.50000 | 0.38297 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1138 | 0.53907 | 1.00000 | 0.46093 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1664 | 0.03937 | 1.00000 | 0.96063 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1359 | 0.24210 | 1.00000 | 0.75790 | |||
| Thiel | Frank van | 1340 | 0.26393 | 1.00000 | 0.73607 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 1.00000 | 0.59639 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1180 | 0.47888 | 1.00000 | 0.52112 | |||
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 |
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 1.00000 | 0.94477 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 1.00000 | 0.88336 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 1.00000 | 0.59639 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1006 | 0.71663 | 1.00000 | 0.28337 | |||
| Heyden | Leo van der | 903 | 0.82743 | 1.00000 | 0.17257 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1664 | 0.03937 | 1.00000 | 0.96063 |
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 1.00000 | 0.90250 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 0.00000 | -0.11664 | |||
| Dijk | Tijs van | 1432 | 0.16818 | 0.00000 | -0.16818 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 0.00000 | -0.32724 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.60634 | 1.00000 | 0.39366 | |||
| Antwerpen | 2001-12-16 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1672 | 0.03732 | 0.50000 | 0.46268 |
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 1.00000 | 0.90250 | |||
| Velde | Johan van de | 1153 | 0.51679 | 0.50000 | -0.01679 | |||
| Volsem | Geert van | 1141 | 0.53488 | 1.00000 | 0.46512 | |||
| Kocur | Marc | 1128 | 0.55390 | 1.00000 | 0.44610 | |||
| Kerschen | Gaetan | 1125 | 0.55754 | 1.00000 | 0.44246 | |||
| Poel | Herman van de | 1.00000 | ||||||
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2420 | 0.00013 | 1.00000 | 0.99987 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 | |||
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 1.00000 | 0.90250 | |||
| Dekker | Martin | 1433 | 0.16710 | 1.00000 | 0.83290 | |||
| Yildiz | Nuri | 1382 | 0.21689 | 1.00000 | 0.78311 | |||
| Kuyl | Michael van der | 560 | 0.98158 | 1.00000 | 0.01842 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1692 | 0.03240 | 0.00000 | -0.03240 |
| Ehrenberger | Martin | 1654 | 0.04223 | 1.00000 | 0.95777 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 0.00000 | -0.11664 | |||
| Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 0.00000 | -0.13992 | |||
| Matern | Klaus | 1381 | 0.21855 | 1.00000 | 0.78145 | |||
| Koopmans | Ruud | 1331 | 0.27428 | 1.00000 | 0.72572 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 0.00000 | -0.32724 | |||
| Schulze | Jens | 1287 | 0.32937 | 1.00000 | 0.67063 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1238 | 0.39657 | 1.00000 | 0.60343 | |||
| Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 1.00000 | 0.95040 |
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 1.00000 | 0.94477 | |||
| Bruurs | Gertjan | 1400 | 0.19896 | 1.00000 | 0.80104 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 1.00000 | 0.67276 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.40361 | 1.00000 | 0.59639 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1692 | 0.03240 | 1.00000 | 0.96760 |
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 0.00000 | -0.05523 | |||
| Baas | Dennis | 1541 | 0.08939 | 0.50000 | 0.41061 | |||
| Geffen | Johnny van | 1530 | 0.09570 | 0.00000 | -0.09570 | |||
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 0.50000 | 0.40250 | |||
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 1.00000 | 0.86057 | |||
| Gent | 2001-05-13 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1692 | 0.03240 | 1.00000 | 0.96760 |
| Motmans | Steven | 1672 | 0.03732 | 1.00000 | 0.96268 | |||
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 | |||
| Baas | Dennis | 1541 | 0.08939 | 0.50000 | 0.41061 | |||
| Volsem | Geert van | 1141 | 0.53488 | 1.00000 | 0.46512 | |||
| Brugman | Emiel | 1009 | 0.71373 | 1.00000 | 0.28627 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | Koks | Norman | 1600 | 0.06112 | 1.00000 | 0.93888 |
| Baas | Dennis | 1541 | 0.08939 | 1.00000 | 0.91061 | |||
| Geffen | Johnny van | 1530 | 0.09570 | 0.50000 | 0.40430 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1359 | 0.24210 | 0.50000 | 0.25790 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 1.00000 | 0.67276 | |||
| Schulze | Jens | 1287 | 0.32937 | 1.00000 | 0.67063 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 |
| Geffen | Johnny van | 1530 | 0.09570 | 1.00000 | 0.90430 | |||
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 1.00000 | 0.90250 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 1.00000 | 0.88336 | |||
| Yildiz | Nuri | 1382 | 0.21689 | 1.00000 | 0.78311 | |||
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1541 | 0.08939 | 1.00000 | 0.91061 |
| Bouten | David | 1430 | 0.16984 | 1.00000 | 0.83016 | |||
| Eefting | Roel | 1391 | 0.20724 | 1.00000 | 0.79276 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.40583 | 0.50000 | 0.09417 | |||
| Verleysdonk | Roel | 1229 | 0.40828 | 1.00000 | 0.59172 | |||
| Asselberghs | Tom | 1024 | 0.69463 | 1.00000 | 0.30537 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1692 | 0.03240 | 0.50000 | 0.46760 |
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 0.50000 | 0.44477 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 0.50000 | 0.38336 | |||
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 0.50000 | 0.36057 | |||
| Dijk | Tijs van | 1432 | 0.16818 | 0.50000 | 0.33182 | |||
| Eefting | Roel | 1391 | 0.20724 | 1.00000 | 0.79276 | |||
| Paffen | Ard | 978 | 0.75043 | 1.00000 | 0.24957 | |||
| Antwerpen | 2000-09-17 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1672 | 0.03732 | 1.00000 | 0.96268 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 0.00000 | -0.04960 | |||
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 1.00000 | 0.90250 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 0.00000 | -0.32724 | |||
| Volsem | Geert van | 1141 | 0.53488 | 1.00000 | 0.46512 | |||
| Haar | Eric van de | 894 | 0.83549 | 1.00000 | 0.16451 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Franka | George | 1615 | 0.05523 | 0.50000 | 0.44477 |
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 1.00000 | 0.90250 | |||
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 0.00000 | -0.13943 | |||
| Krapp | Dieter | 1367 | 0.23292 | 0.00000 | -0.23292 | |||
| Otto | Jeroen | 1308 | 0.30316 | 1.00000 | 0.69684 | |||
| Gerrits | Theo | 1289 | 0.32724 | 1.00000 | 0.67276 | |||
| Kleier | Jan | 1269 | 0.35377 | 1.00000 | 0.64623 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.60634 | 1.00000 | 0.39366 | |||
| Hunting | Marcel | 966 | 0.76359 | 0.00000 | -0.76359 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Franka | George | 1615 | 0.05523 | 0.00000 | -0.05523 |
| Geffen | Johnny van | 1530 | 0.09570 | 0.50000 | 0.40430 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.11703 | 0.00000 | -0.11703 | |||
| Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 0.00000 | -0.13992 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.60634 | 0.00000 | -0.60634 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1664 | 0.03937 | 1.00000 | 0.96063 |
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 0.00000 | -0.13943 | |||
| Berg | Erik van den | 1465 | 0.13992 | 0.00000 | -0.13992 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.40583 | 1.00000 | 0.59417 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1138 | 0.53907 | 1.00000 | 0.46093 | |||
| Bekaert | Philip | 546 | 0.98340 | 1.00000 | 0.01660 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1530 | 0.09570 | 1.00000 | 0.90430 |
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 1.00000 | 0.88336 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.11703 | 1.00000 | 0.88297 | |||
| Rinzema | Sander | 1496 | 0.11735 | 0.50000 | 0.38265 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.60634 | 0.50000 | -0.10634 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.11703 | 0.00000 | -0.11703 |
| Rinzema | Sander | 1496 | 0.11735 | 0.50000 | 0.38265 | |||
| Dijk | Tijs van | 1432 | 0.16818 | 1.00000 | 0.83182 | |||
| Bouten | David | 1430 | 0.16984 | 1.00000 | 0.83016 | |||
| Krapp | Dieter | 1367 | 0.23292 | 0.50000 | 0.26708 | |||
| Snelleman | Wim | 1090 | 0.60634 | 1.00000 | 0.39366 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1072 | 0.63132 | 1.00000 | 0.36868 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1692 | 0.03240 | 1.00000 | 0.96760 |
| Boer | Vincent de | 1631 | 0.04960 | 1.00000 | 0.95040 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 0.50000 | 0.38336 | |||
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 1.00000 | 0.86057 | |||
| Koopmans | Ruud | 1331 | 0.27428 | 0.50000 | 0.22572 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1238 | 0.39657 | 1.00000 | 0.60343 | |||
| Brussels | 1999-12-18 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1672 | 0.03732 | 1.00000 | 0.96268 |
| Vekemans | Danny | 1527 | 0.09750 | 0.50000 | 0.40250 | |||
| Volsem | Geert van | 1141 | 0.53488 | 1.00000 | 0.46512 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1138 | 0.53907 | 1.00000 | 0.46093 | |||
| Wuyts | Eric | 875 | 0.85165 | 1.00000 | 0.14835 | |||
| Bekaert | Philip | 546 | 0.98340 | 1.00000 | 0.01660 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1664 | 0.03937 | 1.00000 | 0.96063 |
| Franka | George | 1615 | 0.05523 | 1.00000 | 0.94477 | |||
| Helmus | René | 1537 | 0.09143 | 1.00000 | 0.90857 | |||
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 0.00000 | -0.11664 | |||
| Pols | André | 1466 | 0.13943 | 1.00000 | 0.86057 | |||
| Geertsma | Hans | 1238 | 0.39651 | 1.00000 | 0.60349 | |||
| Bello | Wilko | 1183 | 0.47469 | 1.00000 | 0.52531 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1664 | 0.03937 | 1.00000 | 0.96063 |
| Bodegom | Peter van | 1497 | 0.11664 | 0.00000 | -0.11664 | |||
| Linden | Klaus van der | 1399 | 0.19959 | 1.00000 | 0.80041 | |||
| Yildiz | Nuri | 1382 | 0.21689 | 1.00000 | 0.78311 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1233 | 0.40284 | 0.00000 | -0.40284 | |||
