| Game Balance of Matthias Ruch, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2417 | 0.00111 | 0.50000 | 0.49889 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.00111 | 1.00000 | 0.99889 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.00111 | 0.00000 | -0.00111 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.06911 | 0.00000 | -0.06911 |
| Wuppertal | 2014-04-12 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1804 | 0.09661 | 0.00000 | -0.09661 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.09661 | 0.00000 | -0.09661 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.09661 | 0.00000 | -0.09661 | |||
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.09661 | 0.50000 | 0.40339 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1767 | 0.12028 | 0.50000 | 0.37972 |
| Leiden | 2026-07-31 | 1.000000 | Critchlow | Joshua | 1742 | 0.13905 | 0.00000 | -0.13905 |
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.18040 | 0.00000 | -0.18040 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.18040 | 0.00000 | -0.18040 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.18040 | 0.00000 | -0.18040 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.18040 | 0.00000 | -0.18040 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.18040 | 0.00000 | -0.18040 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.18040 | 0.00000 | -0.18040 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.18040 | 0.00000 | -0.18040 | |||
| Leiden | 2026-07-31 | 1.000000 | Roos | Sebastian | 1667 | 0.20747 | 0.00000 | -0.20747 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1666 | 0.20838 | 0.00000 | -0.20838 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Diefenbach | Alexander | 1665 | 0.20899 | 0.00000 | -0.20899 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1654 | 0.22120 | 0.50000 | 0.27880 |
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.22120 | 0.50000 | 0.27880 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.22120 | 1.00000 | 0.77880 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.22120 | 0.00000 | -0.22120 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.22120 | 0.00000 | -0.22120 | |||
| Hamburg | 2003-08-16 | 0.000000 | 0.22120 | 0.00000 | -0.22120 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.22120 | 0.00000 | -0.22120 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.22120 | 0.00000 | -0.22120 | |||
| Berlin | 2001-05-19 | 0.000000 | 0.22120 | 0.00000 | -0.22120 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.22120 | 0.00000 | -0.22120 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.22120 | 0.00000 | -0.22120 | |||
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.332638 | Annies | Steffen | 1650 | 0.22469 | 0.00000 | -0.22469 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.22469 | 0.00000 | -0.22469 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.22469 | 0.00000 | -0.22469 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | 0.22469 | 0.50000 | 0.27531 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.22469 | 0.50000 | 0.27531 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Kühn | Patrick | 1637 | 0.23965 | 1.00000 | 0.76035 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.23965 | 0.00000 | -0.23965 | |||
| Leiden | 2026-07-31 | 1.000000 | Haselbauer | Daniel | 1636 | 0.24019 | 0.00000 | -0.24019 |
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.24197 | 0.00000 | -0.24197 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.24197 | 0.00000 | -0.24197 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.24197 | 0.00000 | -0.24197 | |||
| Weil | 2000-12-16 | 0.000000 | 0.24197 | 0.00000 | -0.24197 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.24197 | 0.00000 | -0.24197 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.26371 | 0.00000 | -0.26371 |
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.26371 | 0.00000 | -0.26371 | |||
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.26371 | 0.00000 | -0.26371 | |||
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.26371 | 0.00000 | -0.26371 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.26371 | 0.00000 | -0.26371 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.26371 | 0.00000 | -0.26371 | |||
| Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | 0.26371 | 0.00000 | -0.26371 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Koks | Norman | 1604 | 0.27761 | 0.50000 | 0.22239 |
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.27761 | 1.00000 | 0.72239 | |||
| Weil | 2000-12-16 | 0.000000 | 0.27761 | 1.00000 | 0.72239 | |||
| Berlin | 2025-05-31 | 0.814270 | Dannenbring | Jörg | 1600 | 0.28310 | 0.50000 | 0.21690 |
| Breiholz | 2017-07-15 | 0.000004 | 0.28310 | 0.00000 | -0.28310 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.28310 | 0.50000 | 0.21690 | |||
| Berlin | 2013-05-11 | 0.000000 | 0.28310 | 1.00000 | 0.71690 | |||
| Berlin | 2012-05-12 | 0.000000 | 0.28310 | 0.50000 | 0.21690 | |||
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.28310 | 0.50000 | 0.21690 | |||
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | 0.28310 | 1.00000 | 0.71690 | |||
| Breiholz | 2006-07-15 | 0.000000 | 0.28310 | 1.00000 | 0.71690 | |||
| Berlin | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.28310 | 1.00000 | 0.71690 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | 0.28310 | 0.00000 | -0.28310 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.28310 | 0.50000 | 0.21690 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.28310 | 1.00000 | 0.71690 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.28310 | 1.00000 | 0.71690 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.28310 | 1.00000 | 0.71690 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1588 | 0.29754 | 0.00000 | -0.29754 |
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | 0.29754 | 0.00000 | -0.29754 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.29754 | 0.00000 | -0.29754 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.29754 | 1.00000 | 0.70246 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.29754 | 1.00000 | 0.70246 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.29754 | 1.00000 | 0.70246 | |||
| Weil | 2007-01-13 | 0.000000 | Westhöfer | Olaf | 1580 | 0.30741 | 0.00000 | -0.30741 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Beek | Martijn van de | 1550 | 0.34617 | 1.00000 | 0.65383 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Raffelt | Jan | 1548 | 0.34854 | 0.50000 | 0.15146 |
| Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.34854 | 0.00000 | -0.34854 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.34854 | 1.00000 | 0.65146 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.34854 | 1.00000 | 0.65146 | |||
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | 0.34854 | 1.00000 | 0.65146 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.34854 | 1.00000 | 0.65146 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.34854 | 1.00000 | 0.65146 | |||
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1542 | 0.35778 | 0.00000 | -0.35778 |
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.35778 | 1.00000 | 0.64222 | |||
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.35778 | 0.00000 | -0.35778 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.35778 | 0.00000 | -0.35778 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.35778 | 0.00000 | -0.35778 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Helmus | René | 1539 | 0.36086 | 0.00000 | -0.36086 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.36086 | 0.00000 | -0.36086 | |||
| Berlin | 2012-05-12 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1537 | 0.36332 | 0.00000 | -0.36332 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | 0.36332 | 1.00000 | 0.63668 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.36332 | 1.00000 | 0.63668 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | 0.36332 | 1.00000 | 0.63668 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Axelsson | Björn | 1536 | 0.36515 | 0.50000 | 0.13485 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1535 | 0.36609 | 0.00000 | -0.36609 |
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | 0.36609 | 0.00000 | -0.36609 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.36609 | 0.50000 | 0.13391 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.36609 | 0.00000 | -0.36609 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.36609 | 0.00000 | -0.36609 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.36609 | 0.00000 | -0.36609 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.36609 | 1.00000 | 0.63391 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.36609 | 1.00000 | 0.63391 | |||
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.36609 | 1.00000 | 0.63391 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.36609 | 1.00000 | 0.63391 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.36609 | 1.00000 | 0.63391 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.36609 | 1.00000 | 0.63391 | |||
| Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.36609 | 1.00000 | 0.63391 | |||
| Leiden | 2026-07-31 | 1.000000 | Talios | Antonios | 1535 | 0.36702 | 0.00000 | -0.36702 |
| Wuppertal | 2014-04-12 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1534 | 0.36758 | 0.00000 | -0.36758 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.36758 | 0.00000 | -0.36758 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.36758 | 0.00000 | -0.36758 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.37208 | 0.00000 | -0.37208 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.37208 | 0.00000 | -0.37208 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.37208 | 0.00000 | -0.37208 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.37208 | 0.00000 | -0.37208 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.37208 | 0.00000 | -0.37208 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1527 | 0.37789 | 0.00000 | -0.37789 |
| Wuppertal | 2018-04-07 | 0.000029 | Hangg | Axel | 1524 | 0.38130 | 0.00000 | -0.38130 |
| Wuppertal | 2017-04-22 | 0.000002 | 0.38130 | 0.00000 | -0.38130 | |||
| Berlin | 2013-05-11 | 0.000000 | Funke | Hans-Christian | 1523 | 0.38267 | 0.00000 | -0.38267 |
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | 0.38267 | 1.00000 | 0.61733 | |||
| Breiholz | 2010-06-05 | 0.000000 | 0.38267 | 1.00000 | 0.61733 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.38267 | 1.00000 | 0.61733 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.38267 | 0.00000 | -0.38267 | |||
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.38267 | 1.00000 | 0.61733 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.38267 | 0.00000 | -0.38267 | |||
| Berlin | 2025-05-31 | 0.814270 | Weber | Andreas | 1500 | 0.41517 | 0.50000 | 0.08483 |
| Berlin | 2012-05-12 | 0.000000 | 0.41517 | 0.00000 | -0.41517 | |||
| Maastricht | 2010-08-15 | 0.000000 | 0.41517 | 0.00000 | -0.41517 | |||
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.41517 | 1.00000 | 0.58483 | |||
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.41517 | 0.00000 | -0.41517 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.41517 | 1.00000 | 0.58483 | |||
| Hamburg | 2003-08-16 | 0.000000 | 0.41517 | 0.00000 | -0.41517 | |||
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.41517 | 0.00000 | -0.41517 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.41517 | 0.00000 | -0.41517 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.41517 | 1.00000 | 0.58483 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.41517 | 1.00000 | 0.58483 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1499 | 0.41623 | 1.00000 | 0.58377 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.41623 | 0.00000 | -0.41623 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.41623 | 1.00000 | 0.58377 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.41623 | 0.00000 | -0.41623 | |||
| Breiholz | 2017-07-15 | 0.000004 | Gulden | Wout | 1498 | 0.41807 | 0.00000 | -0.41807 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.41807 | 0.00000 | -0.41807 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.41807 | 0.00000 | -0.41807 | |||
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | 0.41807 | 0.00000 | -0.41807 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.41807 | 1.00000 | 0.58193 | |||
| Weil | 2000-12-16 | 0.000000 | 0.41807 | 1.00000 | 0.58193 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1497 | 0.41986 | 0.00000 | -0.41986 |
| Weil | 2008-01-12 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1496 | 0.42016 | 0.00000 | -0.42016 |
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.42016 | 1.00000 | 0.57984 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.42118 | 1.00000 | 0.57882 |
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | 0.42118 | 0.50000 | 0.07882 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.42118 | 0.00000 | -0.42118 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.42118 | 0.50000 | 0.07882 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.42118 | 0.00000 | -0.42118 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.42118 | 0.00000 | -0.42118 | |||
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.332638 | Tiedemann | Nils | 1481 | 0.44208 | 0.50000 | 0.05792 |
| Berlin | 2025-05-31 | 0.814270 | Annies | Dieter | 1475 | 0.45032 | 0.00000 | -0.45032 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.45032 | 0.00000 | -0.45032 | |||
| Wuppertal | 2013-04-13 | 0.000000 | 0.45032 | 0.00000 | -0.45032 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.45032 | 1.00000 | 0.54968 | |||
| Breiholz | 2006-07-15 | 0.000000 | 0.45032 | 1.00000 | 0.54968 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.45032 | 0.00000 | -0.45032 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Derks | Marc | 1471 | 0.45638 | 1.00000 | 0.54362 |
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.45638 | 0.00000 | -0.45638 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.45638 | 0.00000 | -0.45638 | |||
| Berlin | 2013-05-11 | 0.000000 | Eichenmüller | Edgar | 1467 | 0.46166 | 0.50000 | 0.03834 |
| Berlin | 2012-05-12 | 0.000000 | 0.46166 | 1.00000 | 0.53834 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.46166 | 0.00000 | -0.46166 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.46166 | 0.00000 | -0.46166 | |||
| Berlin | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.46166 | 0.50000 | 0.03834 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.46166 | 1.00000 | 0.53834 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.46166 | 1.00000 | 0.53834 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.46166 | 1.00000 | 0.53834 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.46166 | 0.00000 | -0.46166 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.46166 | 0.00000 | -0.46166 | |||
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | 0.46166 | 1.00000 | 0.53834 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.46166 | 1.00000 | 0.53834 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.46166 | 1.00000 | 0.53834 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Pols | André | 1466 | 0.46292 | 0.00000 | -0.46292 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.46292 | 0.00000 | -0.46292 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.46292 | 0.00000 | -0.46292 | |||
| Weil | 2007-01-13 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1466 | 0.46345 | 0.00000 | -0.46345 |
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.46345 | 0.50000 | 0.03655 | |||
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.46345 | 0.50000 | 0.03655 | |||
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.46345 | 1.00000 | 0.53655 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.46345 | 0.00000 | -0.46345 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Ratcliffe | Richard | 1463 | 0.46722 | 0.00000 | -0.46722 |
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Krämer | Mike | 1445 | 0.49337 | 0.00000 | -0.49337 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1434 | 0.50915 | 0.00000 | -0.50915 |
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.332638 | Sahl | Stefan | 1433 | 0.51144 | 0.50000 | -0.01144 |
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1432 | 0.51242 | 0.00000 | -0.51242 |
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.51242 | 0.00000 | -0.51242 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.51242 | 0.00000 | -0.51242 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.51242 | 0.00000 | -0.51242 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Bouten | David | 1431 | 0.51374 | 0.00000 | -0.51374 |
| Weil | 2007-01-13 | 0.000000 | 0.51374 | 1.00000 | 0.48626 | |||
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.51374 | 1.00000 | 0.48626 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.51374 | 1.00000 | 0.48626 | |||
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | 0.51374 | 0.00000 | -0.51374 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.51374 | 0.00000 | -0.51374 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.51374 | 1.00000 | 0.48626 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Weber | Wilhelm | 1422 | 0.52612 | 1.00000 | 0.47388 |
| Berlin | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.52612 | 1.00000 | 0.47388 | |||
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | Lopatyuk | Kostyantyn | 1422 | 0.52691 | 0.00000 | -0.52691 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1418 | 0.53266 | 1.00000 | 0.46734 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | 0.53266 | 0.50000 | -0.03266 | |||
| Weil | 2008-01-12 | 0.000000 | 0.53266 | 0.00000 | -0.53266 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.53266 | 1.00000 | 0.46734 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.53266 | 0.00000 | -0.53266 | |||
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.53266 | 1.00000 | 0.46734 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.53266 | 0.50000 | -0.03266 | |||
| Hamburg | 2003-08-16 | 0.000000 | 0.53266 | 0.00000 | -0.53266 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.53266 | 0.00000 | -0.53266 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.53266 | 0.00000 | -0.53266 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.53266 | 0.50000 | -0.03266 | |||
| Berlin | 2001-05-19 | 0.000000 | 0.53266 | 0.00000 | -0.53266 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.53266 | 1.00000 | 0.46734 | |||
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | Zakharzhevskyy | Andriy | 1406 | 0.55034 | 1.00000 | 0.44966 |
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.55034 | 0.00000 | -0.55034 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Linden | Klaus van der | 1399 | 0.56031 | 1.00000 | 0.43969 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Häußler | Stefan | 1396 | 0.56326 | 0.00000 | -0.56326 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.56326 | 0.00000 | -0.56326 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1392 | 0.56972 | 0.00000 | -0.56972 |
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | 0.56972 | 0.00000 | -0.56972 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.56972 | 0.50000 | -0.06972 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.56972 | 0.50000 | -0.06972 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.56972 | 0.00000 | -0.56972 | |||
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.332638 | Trittin | Olaf | 1389 | 0.57376 | 0.50000 | -0.07376 |
| Wuppertal | 2018-04-07 | 0.000029 | 0.57376 | 1.00000 | 0.42624 | |||
| Breiholz | 2017-07-15 | 0.000004 | 0.57376 | 0.50000 | -0.07376 | |||
| Wuppertal | 2017-04-22 | 0.000002 | 0.57376 | 1.00000 | 0.42624 | |||
| Wuppertal | 2014-04-12 | 0.000000 | 0.57376 | 1.00000 | 0.42624 | |||
| Berlin | 2012-05-12 | 0.000000 | 0.57376 | 1.00000 | 0.42624 | |||
| Maastricht | 2010-08-15 | 0.000000 | 0.57376 | 0.50000 | -0.07376 | |||
| Breiholz | 2010-06-05 | 0.000000 | 0.57376 | 1.00000 | 0.42624 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.57376 | 1.00000 | 0.42624 | |||
| Weil | 2008-01-12 | 0.000000 | 0.57376 | 1.00000 | 0.42624 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Fäth | Harald | 1389 | 0.57430 | 1.00000 | 0.42570 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.57430 | 1.00000 | 0.42570 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.57430 | 1.00000 | 0.42570 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.57430 | 1.00000 | 0.42570 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.57430 | 0.50000 | -0.07430 | |||
| Wuppertal | 2014-04-12 | 0.000000 | Apostol | Seymore | 1388 | 0.57454 | 1.00000 | 0.42546 |
| Berlin | 2013-05-11 | 0.000000 | 0.57454 | 1.00000 | 0.42546 | |||
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | Baldauf | Andreas | 1386 | 0.57857 | 0.50000 | -0.07857 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.57857 | 1.00000 | 0.42143 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.57857 | 1.00000 | 0.42143 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.57857 | 1.00000 | 0.42143 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.57857 | 1.00000 | 0.42143 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.57857 | 1.00000 | 0.42143 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1382 | 0.58354 | 1.00000 | 0.41646 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.58354 | 0.00000 | -0.58354 | |||
| Wuppertal | 2018-04-07 | 0.000029 | Matern | Klaus | 1382 | 0.58435 | 1.00000 | 0.41565 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.58435 | 0.00000 | -0.58435 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.58435 | 1.00000 | 0.41565 | |||
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.58435 | 1.00000 | 0.41565 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.58435 | 1.00000 | 0.41565 | |||
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | 0.58435 | 0.00000 | -0.58435 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.58435 | 1.00000 | 0.41565 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.58435 | 0.00000 | -0.58435 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.58435 | 0.00000 | -0.58435 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.58435 | 0.00000 | -0.58435 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.58435 | 1.00000 | 0.41565 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Lunenburg | Benny | 1381 | 0.58456 | 1.00000 | 0.41544 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1376 | 0.59256 | 1.00000 | 0.40744 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.59256 | 1.00000 | 0.40744 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.59256 | 0.00000 | -0.59256 | |||
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | 0.59256 | 0.00000 | -0.59256 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.59256 | 0.00000 | -0.59256 | |||
| Breiholz | 2010-06-05 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1373 | 0.59624 | 0.00000 | -0.59624 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | 0.59624 | 1.00000 | 0.40376 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.59624 | 0.00000 | -0.59624 | |||
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.59624 | 1.00000 | 0.40376 | |||
| Breiholz | 2006-07-15 | 0.000000 | 0.59624 | 0.00000 | -0.59624 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.59624 | 0.00000 | -0.59624 | |||
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.332638 | Krapp | Dieter | 1368 | 0.60343 | 0.00000 | -0.60343 |
