| Game Balance of Marcel Hunting, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield | 
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | Franka | George | 1602 | 0.01701 | 0.00000 | -0.01701 | 
| Mondelaars | Robert | 1319 | 0.11631 | 0.50000 | 0.38369 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.18693 | 0.00000 | -0.18693 | |||
| Hardorff | Niels | 1203 | 0.21800 | 0.00000 | -0.21800 | |||
| Klaasen | Evert | 483 | 0.96176 | 1.00000 | 0.03824 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1678 | 0.00969 | 0.00000 | -0.00969 | 
| Axelsson | Björn | 1537 | 0.02727 | 1.00000 | 0.97273 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.03880 | 0.00000 | -0.03880 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.04209 | 0.00000 | -0.04209 | |||
| Bouten | David | 1456 | 0.04833 | 1.00000 | 0.95167 | |||
| Baldauf | Andreas | 1380 | 0.07971 | 1.00000 | 0.92029 | |||
| Melbourne | Anthony | 1359 | 0.09141 | 1.00000 | 0.90859 | |||
| Otto | Jeroen | 1344 | 0.09990 | 0.50000 | 0.40010 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.59911 | 1.00000 | 0.40089 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.00694 | 1.00000 | 0.99306 | 
| Boer | Vincent de | 1641 | 0.01273 | 0.00000 | -0.01273 | |||
| Helmus | René | 1551 | 0.02472 | 0.50000 | 0.47528 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 0.00000 | -0.47253 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.59911 | 1.00000 | 0.40089 | |||
| Leijten | Ben | 863 | 0.67222 | 1.00000 | 0.32778 | |||
| Keizer | Robin | 752 | 0.80090 | 1.00000 | 0.19910 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1683 | 0.00934 | 0.00000 | -0.00934 | 
| Boer | Vincent de | 1641 | 0.01273 | 0.00000 | -0.01273 | |||
| Koks | Norman | 1598 | 0.01746 | 1.00000 | 0.98254 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.16643 | 0.00000 | -0.16643 | |||
| Jong | Niels de jun | 964 | 0.53269 | 1.00000 | 0.46731 | |||
| Jager | Mark | 1.00000 | ||||||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.02179 | 0.50000 | 0.47821 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.02183 | 1.00000 | 0.97817 | |||
| Rinzema | Sander | 1513 | 0.03251 | 0.50000 | 0.46749 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.04209 | 0.00000 | -0.04209 | |||
| Yildiz | Nuri | 1395 | 0.07246 | 0.00000 | -0.07246 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.10532 | 1.00000 | 0.89468 | |||
| Meyer | Steven | 1176 | 0.24694 | 1.00000 | 0.75306 | |||
| Poppelaars | Frank | 245 | 0.99337 | 1.00000 | 0.00663 | |||
| Bralts | Iwan | 128 | 0.99728 | 1.00000 | 0.00272 | |||
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.01273 | 1.00000 | 0.98727 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.02183 | 1.00000 | 0.97817 | |||
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02725 | 1.00000 | 0.97275 | |||
| Bouten | David | 1456 | 0.04833 | 1.00000 | 0.95167 | |||
| Winkler | Jürgen | 1081 | 0.36639 | 0.00000 | -0.36639 | |||
| Grishin | Aleksey | 815 | 0.73151 | 1.00000 | 0.26849 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1822 | 0.00325 | 1.00000 | 0.99675 | 
| Franka | George | 1602 | 0.01701 | 1.00000 | 0.98299 | |||
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02725 | 0.00000 | -0.02725 | |||
| Vekemans | Danny | 1521 | 0.03054 | 0.50000 | 0.46946 | |||
| Rinzema | Sander | 1513 | 0.03251 | 0.00000 | -0.03251 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.16643 | 1.00000 | 0.83357 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02725 | 0.50000 | 0.47275 | 
| Rinzema | Sander | 1513 | 0.03251 | 0.00000 | -0.03251 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.03880 | 0.50000 | 0.46120 | |||
| Veen | Merlijn van | 1389 | 0.07557 | 0.50000 | 0.42443 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 1.00000 | 0.52747 | |||
| Poppelaars | Frank | 245 | 0.99337 | 1.00000 | 0.00663 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.01273 | 1.00000 | 0.98727 | 
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02725 | 1.00000 | 0.97275 | |||
| Bouten | David | 1456 | 0.04833 | 1.00000 | 0.95167 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.18693 | 1.00000 | 0.81307 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.59911 | 1.00000 | 0.40089 | |||
| Zeeland | Ivo van | 1.00000 | ||||||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02725 | 0.00000 | -0.02725 | 
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.03970 | 1.00000 | 0.96030 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.04209 | 1.00000 | 0.95791 | |||
| Geertsma | Hans | 1329 | 0.10965 | 0.00000 | -0.10965 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.56151 | 1.00000 | 0.43849 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.59911 | 1.00000 | 0.40089 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.01273 | 1.00000 | 0.98727 | 
| Franka | George | 1602 | 0.01701 | 0.00000 | -0.01701 | |||
| Geffen | Johnny van | 1568 | 0.02179 | 0.50000 | 0.47821 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.05389 | 1.00000 | 0.94611 | |||
| Rietveld | Rutger | 1384 | 0.07807 | 1.00000 | 0.92193 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.17450 | 1.00000 | 0.82550 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 1.00000 | 0.52747 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1641 | 0.01273 | 1.00000 | 0.98727 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.02183 | 1.00000 | 0.97817 | |||
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.05120 | 0.00000 | -0.05120 | |||
| Otto | Jeroen | 1344 | 0.09990 | 1.00000 | 0.90010 | |||
| Linden | Frank van der | 1271 | 0.15330 | 1.00000 | 0.84670 | |||
| Bais | Hessel | 952 | 0.55009 | 1.00000 | 0.44991 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1678 | 0.00969 | 1.00000 | 0.99031 | 
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.02973 | 0.00000 | -0.02973 | |||
| Linden | Klaus van der | 1256 | 0.16615 | 1.00000 | 0.83385 | |||
| Brakel | Theo van | 1253 | 0.16849 | 1.00000 | 0.83151 | |||
| Oers | Piet van | 1075 | 0.37529 | 1.00000 | 0.62471 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 0.00000 | -0.47253 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1430 | 0.05762 | 1.00000 | 0.94238 | 
| Otto | Jeroen | 1344 | 0.09990 | 0.00000 | -0.09990 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.14331 | 0.00000 | -0.14331 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.16643 | 1.00000 | 0.83357 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.18693 | 1.00000 | 0.81307 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1583 | 0.01951 | 1.00000 | 0.98049 | 
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.06570 | 0.00000 | -0.06570 | |||
| Thiel | Frank van | 1343 | 0.10083 | 1.00000 | 0.89917 | |||
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.11686 | 0.00000 | -0.11686 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.18693 | 0.50000 | 0.31307 | |||
| Poensgen | Ralf | 1173 | 0.25008 | 0.00000 | -0.25008 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 0.00000 | -0.47253 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.59911 | 1.00000 | 0.40089 | |||
| Pearce | David M | 511 | 0.95356 | 1.00000 | 0.04644 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Franka | George | 1602 | 0.01701 | 0.00000 | -0.01701 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.02183 | 1.00000 | 0.97817 | |||
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.02973 | 1.00000 | 0.97027 | |||
| Dijk | Tijs van | 1447 | 0.05120 | 0.00000 | -0.05120 | |||
| Ruch | Matthias | 1432 | 0.05697 | 1.00000 | 0.94303 | |||
| Rooij | Andreas de | 1219 | 0.20136 | 1.00000 | 0.79864 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.02973 | 0.50000 | 0.47027 | 
| Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.05389 | 0.50000 | 0.44611 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.10532 | 1.00000 | 0.89468 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.14331 | 0.00000 | -0.14331 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.18693 | 0.50000 | 0.31307 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.56151 | 1.00000 | 0.43849 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1476 | 0.04209 | 0.00000 | -0.04209 | 
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.06570 | 0.00000 | -0.06570 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.13956 | 1.00000 | 0.86044 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.14331 | 1.00000 | 0.85669 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 0.00000 | -0.47253 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Derks | Marc | 1526 | 0.02959 | 0.00000 | -0.02959 | 
| Ruch | Matthias | 1432 | 0.05697 | 0.50000 | 0.44303 | |||
| Vos | Kees de | 1233 | 0.18693 | 0.00000 | -0.18693 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1199 | 0.22171 | 1.00000 | 0.77829 | |||
| Meyer | Steven | 1176 | 0.24694 | 0.50000 | 0.25306 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.56151 | 1.00000 | 0.43849 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1678 | 0.00969 | 1.00000 | 0.99031 | 
| Franka | George | 1602 | 0.01701 | 1.00000 | 0.98299 | |||
| Vekemans | Danny | 1521 | 0.03054 | 0.50000 | 0.46946 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.03970 | 1.00000 | 0.96030 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 0.00000 | -0.47253 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.02973 | 0.50000 | 0.47027 | 
| Rinzema | Sander | 1513 | 0.03251 | 0.00000 | -0.03251 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.04209 | 0.00000 | -0.04209 | |||
| Lohrer | Markus | 1053 | 0.40482 | 1.00000 | 0.59518 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 0.50000 | 0.02747 | |||
| Sonsbeek | Jan Maarten van | 605 | 0.91375 | 1.00000 | 0.08625 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.00694 | 1.00000 | 0.99306 | 
| Hoge | Wouter | 1583 | 0.01951 | 0.50000 | 0.48049 | |||
| Geffen | Johnny van | 1568 | 0.02179 | 0.00000 | -0.02179 | |||
| Rinzema | Sander | 1513 | 0.03251 | 0.50000 | 0.46749 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.03880 | 0.00000 | -0.03880 | |||
| Meyer | Steven | 1176 | 0.24694 | 1.00000 | 0.75306 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.02179 | 1.00000 | 0.97821 | 
| Eefting | Roel | 1568 | 0.02183 | 0.00000 | -0.02183 | |||
| Helmus | René | 1551 | 0.02472 | 0.00000 | -0.02472 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.03880 | 0.50000 | 0.46120 | |||
| Janssen | Sjaak | 1430 | 0.05762 | 1.00000 | 0.94238 | |||
| Zande | Rolf van der | 1093 | 0.35027 | 1.00000 | 0.64973 | |||
| Morks | David T | 962 | 0.53459 | 1.00000 | 0.46541 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02725 | 1.00000 | 0.97275 | 
| Derks | Marc | 1526 | 0.02959 | 1.00000 | 0.97041 | |||
| Kanter | Tim de | 1519 | 0.03101 | 1.00000 | 0.96899 | |||
| Rinzema | Sander | 1513 | 0.03251 | 0.00000 | -0.03251 | |||
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.11686 | 0.00000 | -0.11686 | |||
| Meyer | Steven | 1176 | 0.24694 | 1.00000 | 0.75306 | |||
| Hassabis | Demis | 1112 | 0.32493 | 1.00000 | 0.67507 | |||
| Winkler | Jürgen | 1081 | 0.36639 | 0.00000 | -0.36639 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.56151 | 1.00000 | 0.43849 | |||
| Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.00694 | 0.00000 | -0.00694 | 
| Franka | George | 1602 | 0.01701 | 0.00000 | -0.01701 | |||
| Geffen | Johnny van | 1568 | 0.02179 | 1.00000 | 0.97821 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.03880 | 0.00000 | -0.03880 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.04209 | 0.00000 | -0.04209 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1476 | 0.04209 | 1.00000 | 0.95791 | 
| Oomen | Olivier | 1260 | 0.16272 | 1.00000 | 0.83728 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 0.00000 | -0.47253 | |||
| Paffen | Ard | 951 | 0.55076 | 1.00000 | 0.44924 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.56151 | 0.00000 | -0.56151 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | Helmus | René | 1551 | 0.02472 | 1.00000 | 0.97528 | 
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.02973 | 1.00000 | 0.97027 | |||
| Pols | André | 1488 | 0.03880 | 0.00000 | -0.03880 | |||
| Berg | Erik van den | 1476 | 0.04209 | 0.00000 | -0.04209 | |||
| Snelleman | Wim | 1006 | 0.47253 | 0.00000 | -0.47253 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.00694 | 0.00000 | -0.00694 | 
| Hoge | Wouter | 1583 | 0.01951 | 0.00000 | -0.01951 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.03970 | 0.00000 | -0.03970 | |||
| Bello | Wilko | 1256 | 0.16611 | 1.00000 | 0.83389 | |||
| Baven | Mike | 1005 | 0.47382 | 1.00000 | 0.52618 | |||
| Paffen | Ard | 951 | 0.55076 | 0.00000 | -0.55076 | |||
| Groot | Linda de | 773 | 0.77938 | 1.00000 | 0.22062 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.02179 | 0.00000 | -0.02179 | 
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02725 | 1.00000 | 0.97275 | |||
| Derks | Marc | 1526 | 0.02959 | 0.50000 | 0.47041 | |||
| Rinzema | Sander | 1513 | 0.03251 | 0.00000 | -0.03251 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.05389 | 0.00000 | -0.05389 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.10532 | 1.00000 | 0.89468 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Helmus | René | 1551 | 0.02472 | 0.00000 | -0.02472 | 
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02725 | 0.00000 | -0.02725 | |||
| Leung | Yi | 1461 | 0.04658 | 1.00000 | 0.95342 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.13956 | 0.00000 | -0.13956 | |||
| Becks | Rob | 1212 | 0.20766 | 0.50000 | 0.29234 | |||
| Winkler | Jürgen | 1081 | 0.36639 | 1.00000 | 0.63361 | |||
| Eggermont | Arjen | 915 | 0.60250 | 1.00000 | 0.39750 | |||
| Poppelaars | Frank | 245 | 0.99337 | 1.00000 | 0.00663 | |||
| Kelly | Michael | 1.00000 | ||||||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.02179 | 0.50000 | 0.47821 | 
| Vekemans | Danny | 1521 | 0.03054 | 1.00000 | 0.96946 | |||
| Schepers | John | 1255 | 0.16643 | 1.00000 | 0.83357 | |||
| Yildiz | Bülent | 1027 | 0.44130 | 1.00000 | 0.55870 | |||
| Berg | Erwin van den | 644 | 0.89083 | 0.50000 | -0.39083 | |||
| Abire | Muslim | 1.00000 | ||||||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Helmus | René | 1551 | 0.02472 | 1.00000 | 0.97528 | 
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.02973 | 0.00000 | -0.02973 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.03970 | 0.00000 | -0.03970 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1085 | 0.36113 | 1.00000 | 0.63887 | |||
| Janssen | Okke | 707 | 0.84308 | 1.00000 | 0.15692 | |||
| Berg | Erwin van den | 644 | 0.89083 | 1.00000 | 0.10917 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | Derks | Marc | 1526 | 0.02959 | 0.00000 | -0.02959 | 
| Dekker | Martin | 1341 | 0.10180 | 0.50000 | 0.39820 | |||
| Koopmans | Ruud | 1335 | 0.10532 | 0.50000 | 0.39468 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.56151 | 1.00000 | 0.43849 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.59911 | 0.00000 | -0.59911 | |||
| Vissers | Peter | 497 | 0.95787 | 0.50000 | -0.45787 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | Franka | George | 1602 | 0.01701 | 1.00000 | 0.98299 | 
| Pols | André | 1488 | 0.03880 | 0.00000 | -0.03880 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1440 | 0.05389 | 0.00000 | -0.05389 | |||
| Dekker | Martin | 1341 | 0.10180 | 1.00000 | 0.89820 | |||
| Rooij | Andreas de | 1219 | 0.20136 | 1.00000 | 0.79864 | |||
| Randijtsing | Satish | 1076 | 0.37357 | 1.00000 | 0.62643 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | Franka | George | 1602 | 0.01701 | 0.50000 | 0.48299 | 
| Vekemans | Danny | 1521 | 0.03054 | 0.50000 | 0.46946 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.03970 | 0.00000 | -0.03970 | |||
| Hoefnagel | Dennis | 1070 | 0.38129 | 1.00000 | 0.61871 | |||
| Verboom | Martijn | 995 | 0.48770 | 1.00000 | 0.51230 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.59911 | 0.00000 | -0.59911 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Pols | André | 1488 | 0.03880 | 0.00000 | -0.03880 | 
| Leung | Yi | 1461 | 0.04658 | 1.00000 | 0.95342 | |||
| Gerrits | Theo | 1287 | 0.13956 | 0.00000 | -0.13956 | |||
| Oudsen | Danny | 1146 | 0.28261 | 1.00000 | 0.71739 | |||
| Hoefnagel | Dennis | 1070 | 0.38129 | 1.00000 | 0.61871 | |||
| Dijk | Lisette | 966 | 0.52990 | 1.00000 | 0.47010 | |||
| Versteegh | Hans | 541 | 0.94336 | 1.00000 | 0.05664 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Helmus | René | 1551 | 0.02472 | 0.00000 | -0.02472 | 
| Bodegom | Peter van | 1525 | 0.02973 | 0.00000 | -0.02973 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1085 | 0.36113 | 1.00000 | 0.63887 | |||
| Randijtsing | Satish | 1076 | 0.37357 | 1.00000 | 0.62643 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.56151 | 0.50000 | -0.06151 | |||
| Haar | Eric van de | 917 | 0.59911 | 1.00000 | 0.40089 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Derks | Marc | 1526 | 0.02959 | 0.00000 | -0.02959 | 
| Rinzema | Sander | 1513 | 0.03251 | 0.50000 | 0.46749 | |||
| Wal | Hank van der | 1391 | 0.07452 | 0.00000 | -0.07452 | |||
| Oudsen | Danny | 1146 | 0.28261 | 0.00000 | -0.28261 | |||
| Dooms | Stephan | 864 | 0.67127 | 1.00000 | 0.32873 | |||
| Spaans | Bas | 629 | 0.90026 | 1.00000 | 0.09974 | |||
| Maastricht | 1995-09-09 | 0.000000 | Habets | Arno | 1126 | 0.30776 | 1.00000 | 0.69224 | 
| Verboom | Martijn | 995 | 0.48770 | 0.00000 | -0.48770 | |||
| Castilho | Enrico del | 774 | 0.77883 | 0.00000 | -0.77883 | |||
| Lüse | Agita | 1.00000 | ||||||
| Ubaghs | Guns | 1.00000 | ||||||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1484 | 0.03970 | 0.50000 | 0.46030 | 
| Leung | Yi | 1461 | 0.04658 | 0.00000 | -0.04658 | |||
| Breedijk | John | 1378 | 0.08083 | 1.00000 | 0.91917 | |||
| Vis | Jan | 1141 | 0.28883 | 0.00000 | -0.28883 | |||
| Beek | Maarten van ter | 944 | 0.56151 | 1.00000 | 0.43849 | |||
| Hendriks | Marc | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.