| Game Balance of Markus Lohrer, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Rotterdam | 2008-06-28 | 0.000000 | Veerman | Lenno | 2558 | 0.00002 | 0.00000 | -0.00002 |
| Nijmegen | 2008-04-19 | 0.000000 | 0.00002 | 0.00000 | -0.00002 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00008 | 0.00000 | -0.00008 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.00008 | 0.00000 | -0.00008 | |||
| Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.00008 | 0.00000 | -0.00008 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.00008 | 0.00000 | -0.00008 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.00008 | 0.00000 | -0.00008 | |||
| Breiholz | 2009-06-13 | 0.000000 | Weber | Wilhelm David | 2141 | 0.00038 | 1.00000 | 0.99962 |
| Amersfoort | 2024-10-05 | 0.707349 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.00339 | 0.00000 | -0.00339 |
| Ede | 2023-07-01 | 0.311486 | 0.00339 | 0.00000 | -0.00339 | |||
| Schiedam | 2018-07-14 | 0.000117 | 0.00339 | 0.00000 | -0.00339 | |||
| Rotterdam | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.00339 | 0.00000 | -0.00339 | |||
| Antwerpen | 2012-04-21 | 0.000000 | 0.00339 | 0.00000 | -0.00339 | |||
| Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | 0.00339 | 0.00000 | -0.00339 | |||
| Ede | 2011-06-18 | 0.000000 | 0.00339 | 0.00000 | -0.00339 | |||
| Breda | 2009-03-27 | 0.000000 | 0.00339 | 0.00000 | -0.00339 | |||
| Breda | 2014-11-22 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1812 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 |
| Breda | 2011-09-11 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Ede | 2010-03-27 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.00470 | 1.00000 | 0.99530 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.00470 | 0.00000 | -0.00470 | |||
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Roelofs | Max | 1798 | 0.00524 | 0.00000 | -0.00524 |
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.152862 | 0.00524 | 0.00000 | -0.00524 | |||
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000005 | 0.00524 | 0.00000 | -0.00524 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.00524 | 0.00000 | -0.00524 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | Kik | Ricardo | 1753 | 0.00735 | 0.00000 | -0.00735 |
| Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.00735 | 0.00000 | -0.00735 | |||
| Rotterdam | 2006-06-17 | 0.000000 | 0.00735 | 0.00000 | -0.00735 | |||
| Sliedrecht | 2018-04-14 | 0.000065 | Geelhoed | Bram | 1698 | 0.01109 | 0.00000 | -0.01109 |
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000005 | 0.01109 | 0.00000 | -0.01109 | |||
| Rotterdam | 2026-04-04 | 0.999945 | Travaille | Anjo | 1675 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 |
| Ede | 2025-07-05 | 0.915063 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Rotterdam | 2025-04-12 | 0.860700 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Zeist | 2023-05-20 | 0.282260 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Sliedrecht | 2019-04-13 | 0.000617 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000001 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Rotterdam | 2013-12-21 | 0.000000 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Ede | 2012-09-29 | 0.000000 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.01319 | 0.50000 | 0.48681 | |||
| Haarlem | 2011-05-21 | 0.000000 | 0.01319 | 0.00000 | -0.01319 | |||
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | 0.01319 | 1.00000 | 0.98681 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.01350 | 0.00000 | -0.01350 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1633 | 0.01807 | 0.00000 | -0.01807 |
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.01807 | 0.00000 | -0.01807 | |||
| Breda | 2010-05-09 | 0.000000 | 0.01807 | 0.00000 | -0.01807 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Kühn | Patrick | 1632 | 0.01813 | 0.00000 | -0.01813 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Stellingwerf | Hielco | 1631 | 0.01833 | 0.00000 | -0.01833 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | Speksnijder | Huib | 1626 | 0.01903 | 0.00000 | -0.01903 |
| Rotterdam | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.01903 | 0.00000 | -0.01903 | |||
| Rotterdam | 2025-04-12 | 0.860700 | Franka | George | 1617 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 |
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.342369 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 | |||
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.254756 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 | |||
| Utrecht | 2019-03-02 | 0.000483 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 | |||
| Rotterdam | 2016-05-07 | 0.000000 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 | |||
| Antwerpen | 2012-10-20 | 0.000000 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.02032 | 0.00000 | -0.02032 | |||
| Ede | 2013-09-29 | 0.000000 | Koks | Norman | 1616 | 0.02039 | 0.00000 | -0.02039 |
| Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.02039 | 0.00000 | -0.02039 | |||
| Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | 0.02039 | 0.00000 | -0.02039 | |||
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.02039 | 0.00000 | -0.02039 | |||
| Amsterdam | 2008-09-13 | 0.000000 | 0.02039 | 0.00000 | -0.02039 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.02039 | 0.00000 | -0.02039 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.02039 | 0.00000 | -0.02039 | |||
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1591 | 0.02445 | 0.00000 | -0.02445 |
| Brecht | 2018-10-13 | 0.000207 | Bilt | Ruben van de | 1544 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 |
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Ede | 2015-09-26 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Rotterdam | 2014-12-20 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Ede | 2013-09-29 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Antwerpen | 2012-04-21 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Amsterdam | 2008-09-13 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Rotterdam | 2006-06-17 | 0.000000 | 0.03433 | 0.00000 | -0.03433 | |||
| Amersfoort | 2024-10-05 | 0.707349 | Baas | Dennis | 1534 | 0.03669 | 0.00000 | -0.03669 |
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.152862 | 0.03669 | 0.00000 | -0.03669 | |||
| Zeist | 2022-02-26 | 0.076964 | 0.03669 | 0.00000 | -0.03669 | |||
| Schiedam | 2018-07-14 | 0.000117 | 0.03669 | 0.00000 | -0.03669 | |||
| Sliedrecht | 2018-04-14 | 0.000065 | 0.03669 | 0.00000 | -0.03669 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.03669 | 0.00000 | -0.03669 | |||
| Rotterdam | 2012-12-15 | 0.000000 | 0.03669 | 0.00000 | -0.03669 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.03669 | 0.00000 | -0.03669 | |||
| Utrecht | 2022-10-01 | 0.152862 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.03761 | 0.00000 | -0.03761 |
| Utrecht | 2019-03-02 | 0.000483 | 0.03761 | 0.00000 | -0.03761 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.03761 | 0.00000 | -0.03761 | |||
| Ede | 2023-07-01 | 0.311486 | Gulden | Wout | 1530 | 0.03786 | 0.00000 | -0.03786 |
| Schiedam | 2018-07-14 | 0.000117 | 0.03786 | 0.00000 | -0.03786 | |||
| Breda | 2018-06-23 | 0.000102 | 0.03786 | 0.00000 | -0.03786 | |||
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.03786 | 0.00000 | -0.03786 | |||
| Antwerpen | 2004-07-03 | 0.000000 | 0.03786 | 0.00000 | -0.03786 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.03786 | 0.00000 | -0.03786 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1524 | 0.03939 | 0.00000 | -0.03939 |
| Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1523 | 0.03974 | 0.00000 | -0.03974 |
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.03974 | 0.00000 | -0.03974 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000153 | Hangg | Axel | 1520 | 0.04049 | 0.00000 | -0.04049 |
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | Funke | Hans-Christian | 1516 | 0.04169 | 0.00000 | -0.04169 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Ven | Cas van der | 1515 | 0.04183 | 0.00000 | -0.04183 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1503 | 0.04548 | 0.00000 | -0.04548 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.04548 | 0.00000 | -0.04548 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1485 | 0.05151 | 0.00000 | -0.05151 |
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.342369 | Malinka | Martijn | 1481 | 0.05285 | 0.00000 | -0.05285 |
| Ede | 2023-07-01 | 0.311486 | 0.05285 | 0.00000 | -0.05285 | |||
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | 0.05285 | 0.00000 | -0.05285 | |||
| Utrecht | 2019-03-02 | 0.000483 | 0.05285 | 0.00000 | -0.05285 | |||
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.296661 | Bergiers | Philippe | 1472 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 |
| Rotterdam | 2017-03-11 | 0.000004 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 | |||
| Rotterdam | 2016-05-07 | 0.000000 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 | |||
| Rotterdam | 2014-12-20 | 0.000000 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 | |||
| Breda | 2014-11-22 | 0.000000 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 | |||
| Rotterdam | 2012-12-15 | 0.000000 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 | |||
| Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.05633 | 0.50000 | 0.44367 | |||
| Antwerpen | 2012-04-21 | 0.000000 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 | |||
| Breda | 2011-09-11 | 0.000000 | 0.05633 | 0.00000 | -0.05633 | |||
| ’s-Hertogenbosch | 2022-10-29 | 0.165721 | Sikteoeboen | Wim | 1472 | 0.05639 | 0.00000 | -0.05639 |
| Utrecht | 2019-03-02 | 0.000483 | 0.05639 | 0.00000 | -0.05639 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | 0.05639 | 0.00000 | -0.05639 | |||
| Houten | 2017-11-04 | 0.000022 | 0.05639 | 0.00000 | -0.05639 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.05639 | 0.50000 | 0.44361 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.05639 | 0.00000 | -0.05639 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.05639 | 0.00000 | -0.05639 | |||
| Rotterdam | 2006-06-17 | 0.000000 | Annies | Dieter | 1458 | 0.06196 | 0.00000 | -0.06196 |
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000028 | Bouten | David | 1452 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 |
| Nijmegen | 2016-10-01 | 0.000001 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.06430 | 1.00000 | 0.93570 | |||
| Rotterdam | 2012-12-15 | 0.000000 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 | |||
| Houten | 2012-11-10 | 0.000000 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 | |||
| Antwerpen | 2012-04-21 | 0.000000 | 0.06430 | 0.50000 | 0.43570 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 | |||
| Olst | 2009-05-24 | 0.000000 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 | |||
| Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.06430 | 0.00000 | -0.06430 | |||
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.342369 | Tiedemann | Nils | 1451 | 0.06455 | 0.00000 | -0.06455 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Iersel | Ad van | 1442 | 0.06878 | 0.00000 | -0.06878 |
| Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.06878 | 1.00000 | 0.93122 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1434 | 0.07228 | 1.00000 | 0.92772 |
| Breda | 2025-11-01 | 0.971079 | Halbersma | Rein | 1429 | 0.07454 | 0.00000 | -0.07454 |
| Amersfoort | 2024-10-05 | 0.707349 | 0.07454 | 0.00000 | -0.07454 | |||
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | 0.07454 | 0.00000 | -0.07454 | |||
| Sliedrecht | 2018-04-14 | 0.000065 | 0.07454 | 1.00000 | 0.92546 | |||
| Rotterdam | 2025-04-12 | 0.860700 | Bor | Daniel | 1429 | 0.07474 | 1.00000 | 0.92526 |
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.342369 | Krapp | Dieter | 1426 | 0.07630 | 0.50000 | 0.42370 |
| Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | Busser | Ingmar de | 1421 | 0.07885 | 0.00000 | -0.07885 |
| Antwerpen | 2004-07-03 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1414 | 0.08220 | 0.00000 | -0.08220 |
| Rotterdam | 2025-04-12 | 0.860700 | Hattum | Jonas van | 1413 | 0.08284 | 0.00000 | -0.08284 |
| Rotterdam | 2016-05-07 | 0.000000 | Torn | Pieter | 1410 | 0.08424 | 0.00000 | -0.08424 |
| Den Haag | 2016-04-23 | 0.000000 | 0.08424 | 0.50000 | 0.41576 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.08424 | 0.50000 | 0.41576 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.08424 | 0.00000 | -0.08424 | |||
| Ede | 2015-09-26 | 0.000000 | 0.08424 | 0.00000 | -0.08424 | |||
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | Leener | Claude de | 1408 | 0.08525 | 0.00000 | -0.08525 |
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.254756 | Houben | Fleur | 1402 | 0.08900 | 0.00000 | -0.08900 |
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1399 | 0.09062 | 0.00000 | -0.09062 |
| Rotterdam | 2013-12-21 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1391 | 0.09489 | 0.00000 | -0.09489 |
| Rotterdam | 2012-12-15 | 0.000000 | 0.09489 | 0.00000 | -0.09489 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.09489 | 0.00000 | -0.09489 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.09489 | 0.00000 | -0.09489 | |||
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1386 | 0.09817 | 0.00000 | -0.09817 |
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1375 | 0.10484 | 0.00000 | -0.10484 |
| Ede | 2023-07-01 | 0.311486 | Rietveld | Rutger | 1374 | 0.10518 | 0.00000 | -0.10518 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | 0.10518 | 0.50000 | 0.39482 | |||
| Houten | 2012-11-10 | 0.000000 | 0.10518 | 0.00000 | -0.10518 | |||
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.342369 | Trittin | Olaf | 1373 | 0.10583 | 0.00000 | -0.10583 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | 0.10583 | 0.00000 | -0.10583 | |||
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.10583 | 1.00000 | 0.89417 | |||
| Houten | 2017-11-04 | 0.000022 | Schaap | Patrick | 1370 | 0.10806 | 0.00000 | -0.10806 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000001 | 0.10806 | 1.00000 | 0.89194 | |||
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000005 | Volder | Arjan de | 1367 | 0.10995 | 0.00000 | -0.10995 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.10995 | 0.00000 | -0.10995 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.10995 | 0.00000 | -0.10995 | |||
| Rotterdam | 2026-04-04 | 0.999945 | Goossens | Matice | 1367 | 0.11001 | 0.00000 | -0.11001 |
| Gouda | 2023-11-04 | 0.408695 | Schurink | Edy | 1365 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 |
| Zeist | 2022-02-26 | 0.076964 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Brecht | 2018-10-13 | 0.000207 | 0.11151 | 1.00000 | 0.88849 | |||
| Houten | 2017-11-04 | 0.000022 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Nijmegen | 2016-10-01 | 0.000001 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000000 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Ede | 2012-09-29 | 0.000000 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Haarlem | 2011-05-21 | 0.000000 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.11151 | 0.00000 | -0.11151 | |||
| Antwerpen | 2004-07-03 | 0.000000 | 0.11151 | 1.00000 | 0.88849 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Jong | Nick de | 1360 | 0.11456 | 1.00000 | 0.88544 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | Verleysdonk | Peter | 1353 | 0.11941 | 0.00000 | -0.11941 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.11941 | 0.00000 | -0.11941 | |||
| Ede | 2015-09-26 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1352 | 0.12008 | 0.00000 | -0.12008 |
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.12008 | 0.00000 | -0.12008 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000000 | Heick | Ingmar | 1352 | 0.12030 | 0.00000 | -0.12030 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1345 | 0.12524 | 0.00000 | -0.12524 |
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | Swaegers | Paul | 1337 | 0.13089 | 1.00000 | 0.86911 |
| Ede | 2023-07-01 | 0.311486 | Verdoodt | Geert | 1335 | 0.13278 | 1.00000 | 0.86722 |
| Zeist | 2023-05-20 | 0.282260 | 0.13278 | 0.00000 | -0.13278 | |||
| Breda | 2019-10-12 | 0.001703 | 0.13278 | 0.00000 | -0.13278 | |||
| Antwerpen | 2017-12-09 | 0.000028 | 0.13278 | 1.00000 | 0.86722 | |||
| Breda | 2017-06-24 | 0.000008 | 0.13278 | 0.00000 | -0.13278 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1334 | 0.13367 | 0.00000 | -0.13367 |
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.13367 | 0.50000 | 0.36633 | |||
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.342369 | Trypanagnostopoulos | Georgios | 1320 | 0.14481 | 0.00000 | -0.14481 |
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1308 | 0.15454 | 0.00000 | -0.15454 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000153 | Arnott | Jonathan | 1307 | 0.15487 | 0.00000 | -0.15487 |
| Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.15487 | 1.00000 | 0.84513 | |||
| Haarlem | 2011-05-21 | 0.000000 | Mondelaars | Robert | 1300 | 0.16106 | 0.00000 | -0.16106 |
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | 0.16106 | 0.00000 | -0.16106 | |||
| Breda | 2010-05-09 | 0.000000 | 0.16106 | 0.50000 | 0.33894 | |||
| Nijmegen | 2007-09-22 | 0.000000 | 0.16106 | 0.00000 | -0.16106 | |||
| Utrecht | 2007-05-19 | 0.000000 | 0.16106 | 0.00000 | -0.16106 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.16106 | 0.00000 | -0.16106 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Reintjes | Edwin | 1296 | 0.16445 | 0.00000 | -0.16445 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | Gerrits | Theo | 1295 | 0.16549 | 1.00000 | 0.83451 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000153 | 0.16549 | 1.00000 | 0.83451 | |||
| Nijmegen | 2016-10-01 | 0.000001 | 0.16549 | 0.00000 | -0.16549 | |||
| Ede | 2013-09-29 | 0.000000 | 0.16549 | 1.00000 | 0.83451 | |||
| Houten | 2012-11-10 | 0.000000 | 0.16549 | 0.50000 | 0.33451 | |||
| Ede | 2010-03-27 | 0.000000 | 0.16549 | 0.00000 | -0.16549 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.16549 | 0.00000 | -0.16549 | |||
| Utrecht | 2007-05-19 | 0.000000 | 0.16549 | 0.00000 | -0.16549 | |||
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.16549 | 0.00000 | -0.16549 | |||
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | 0.16549 | 1.00000 | 0.83451 | |||
| Rotterdam | 2026-04-04 | 0.999945 | Makaroglu | Bahadir | 1294 | 0.16618 | 0.00000 | -0.16618 |
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | IJsselstijn | Pascal | 1294 | 0.16651 | 1.00000 | 0.83349 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1292 | 0.16874 | 0.00000 | -0.16874 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.16874 | 0.00000 | -0.16874 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Melsen | Nick van | 1288 | 0.17152 | 1.00000 | 0.82848 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Kerkhoven | Tom van | 1285 | 0.17494 | 0.50000 | 0.32506 |
| Rotterdam | 2023-04-08 | 0.254756 | Koenraats | Ruud | 1281 | 0.17832 | 0.00000 | -0.17832 |
| Houten | 2019-11-02 | 0.001905 | 0.17832 | 0.00000 | -0.17832 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000236 | 0.17832 | 0.00000 | -0.17832 | |||
| Brecht | 2018-10-13 | 0.000207 | 0.17832 | 0.00000 | -0.17832 | |||
| Breda | 2018-06-23 | 0.000102 | 0.17832 | 0.00000 | -0.17832 | |||
| Houten | 2017-11-04 | 0.000022 | 0.17832 | 0.00000 | -0.17832 | |||
| Nijmegen | 2008-04-19 | 0.000000 | 0.17832 | 1.00000 | 0.82168 | |||
| Breda | 2007-03-24 | 0.000000 | 0.17832 | 0.00000 | -0.17832 | |||
| Antwerpen | 2012-10-20 | 0.000000 | Coningsloo | Tom van | 1273 | 0.18566 | 0.00000 | -0.18566 |
| Rotterdam | 2008-06-28 | 0.000000 | Schipper | Mike | 1270 | 0.18879 | 0.00000 | -0.18879 |
| Antwerpen | 2023-06-10 | 0.296661 | Buggenhout | Johan van | 1258 | 0.20055 | 0.00000 | -0.20055 |
| Den Haag | 2016-04-23 | 0.000000 | Oomen | Olivier | 1258 | 0.20107 | 0.00000 | -0.20107 |
| Rotterdam | 2014-12-20 | 0.000000 | 0.20107 | 0.50000 | 0.29893 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.20107 | 0.00000 | -0.20107 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | 0.20107 | 0.50000 | 0.29893 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.20107 | 0.50000 | 0.29893 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.20107 | 0.50000 | 0.29893 | |||
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1257 | 0.20161 | 0.00000 | -0.20161 |
| Ede | 2009-04-10 | 0.000000 | Mink | Peter | 1254 | 0.20443 | 1.00000 | 0.79557 |
| Breda | 2009-03-27 | 0.000000 | 0.20443 | 0.00000 | -0.20443 | |||
| Rotterdam | 2008-06-28 | 0.000000 | 0.20443 | 1.00000 | 0.79557 | |||
| Breiholz | 2009-06-13 | 0.000000 | Henning | Jörg | 1253 | 0.20578 | 1.00000 | 0.79422 |
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000014 | 1246 | 0.21255 | 0.00000 | -0.21255 | ||
| Antwerpen | 2016-12-03 | 0.000002 | 0.21255 | 0.00000 | -0.21255 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.21255 | 0.00000 | -0.21255 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.21281 | 0.00000 | -0.21281 |
| Rotterdam | 2012-12-15 | 0.000000 | 0.21281 | 0.50000 | 0.28719 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | 0.21281 | 0.50000 | 0.28719 | |||
| Nijmegen | 2008-04-19 | 0.000000 | 0.21281 | 1.00000 | 0.78719 | |||
| Nijmegen | 2007-09-22 | 0.000000 | 0.21281 | 1.00000 | 0.78719 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.21281 | 0.00000 | -0.21281 | |||
